個人データ   該当68 件

カード名
このみ
大会名 予本選 回戦 コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率
このみ    第30回西千葉杯FINAL 本戦 1回戦 3 //// 学問 タイ 180.37 3 60.55%
このみ    第11回QMA5大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 4 //// 雑学 順当 229.27 3 68.70%
このみ    【賢竜杯V】前日予選(千葉レンジャー学問戦) 本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 287.79 2 93.17%
このみ    【賢竜杯V】前日予選(千葉レンジャー学問戦) 本戦 決勝 1 //// 学問 R1 235.29 4 64.05%
このみ    第10回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 1回戦 4 //// 雑学 順当 301.20 3 98.95%
このみ    第10回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 2回戦 4 //// 学問 四字 242.49 3 82.91%
このみ    【賢竜杯V予選】相模原市2 本戦 1回戦 8 //// 学問 四字 224.02 3 88.77%
このみ    【賢竜杯V予選】厚木市 本戦 1回戦 6 //// 学問 四字 304.05 3 99.20%
このみ    【賢竜杯V予選】相模原市1 本戦 1回戦 7 //// 学問 四字 208.75 4 61.77%
このみ    第1回ほむらひろし杯 本戦 1回戦 13 //// 学問 四字 353.66 1 100.00%
このみ    第1回ほむらひろし杯 本戦 2回戦 1 //// 学問 R3 273.82 3 76.91%
このみ    第7回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 323.47 1 100.00%
このみ    第7回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 2回戦 4 //// アニ スロ 248.70 2 78.80%
このみ    第7回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 準決勝 1 //// スポ R1 287.89 2 95.99%
このみ    第7回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 決勝 1 //// 学問 四字 238.83 4 76.10%
このみ    第4回イミグラQMA大会 本戦 1回戦 1 //// 学問 四字 263.57 3 79.63%
このみ    カードは1人1枚まで畦杯 本戦 1回戦 1 //// 学問 四字 242.64 1 100.00%
このみ    カードは1人1枚まで畦杯 本戦 2回戦 1 //// アニ スロ 258.60 3 80.26%
このみ    魁!スポ連塾! 畦杯 本戦 1回戦 6 //// 学問 四字 245.24 2 96.19%
このみ    魁!スポ連塾! 畦杯 本戦 2回戦 3 //// 雑学 一多 222.32 3 86.42%
このみ    第3回QMA大会(イミグランテ本厚木) 本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 295.61 3 93.79%
このみ    もってけ!学タイ!杯 本戦 1回戦 1 //// 学問 四字 292.24 3 87.76%
このみ    もってけ!学タイ!杯 本戦 2回戦 1 //// アニ スロ 303.80 2 90.28%
このみ    もってけ!学タイ!杯 本戦 準決勝 2 //// 雑学 順当 110.20 4 53.11%
このみ    第4回QMA5大会(ZETTON) 本戦 1回戦 3 //// 学問 四字 207.00 2 92.53%
このみ    第4回QMA5大会(ZETTON) 本戦 2回戦 3 //// 学問 四字 318.18 1 100.00%
このみ    第4回QMA5大会(ZETTON) 本戦 3回戦 3 //// 学問 線結 317.97 3 88.80%
このみ    さよならを教えて 畦杯 本戦 1回戦 3 //// 学問 四字 234.59 4 69.98%
このみ    第2回QMA5大会(厚木ZETTON) 本戦 1回戦 1 //// ノン 四字 321.54 3 89.17%
このみ    第2回QMA5大会(厚木ZETTON) 本戦 2回戦 3 //// ノン スロ 223.86 4 67.47%
このみ    第2回QMA5大会(厚木ZETTON) 本戦 3回戦 2 //// ノン 四字 301.60 3 88.32%
このみ    まよとポロムと相模原畦杯 本戦 1回戦 6 //// 学問 四字 293.44 2 82.84%
このみ    まよとポロムと相模原畦杯 本戦 2回戦 4 //// アニ スロ 283.54 3 88.55%
このみ    第1回クイズマジックアカデミーV大会(厚木ZETTON) 本戦 1回戦 1 //// 学問 四字 206.55 3 75.85%
このみ    第1回クイズマジックアカデミーV大会(厚木ZETTON) 本戦 2回戦 3 //// アニ スロ 210.51 3 71.09%
このみ    第1回クイズマジックアカデミーV大会(厚木ZETTON) 本戦 3回戦 1 //// 学問 四字 259.60 1 100.00%
このみ    第1回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 1回戦 3 //// アニ スロ 230.70 3 86.09%
このみ    第1回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 2回戦 3 //// 学問 四字 226.82 3 83.74%
このみ    QMA4 〜今作最後の大会〜 本戦 1回戦 2 //// アニ タイ 172.53 3 59.49%
このみ    QMA4 〜今作最後の大会〜 本戦 2回戦 3 //// 学問 四字 248.31 1 100.00%
このみ    QMA4 〜今作最後の大会〜 本戦 3回戦 3 //// スポ R1 308.79 2 90.42%
このみ    アニメ・スポーツ王決定戦(TI戸塚) 本戦 1回戦 4 R5//// アニ R5 168.75 4 64.47%
このみ    第11回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 187.85 4 70.06%
このみ    第2回イミグラ厚木杯 本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 317.98 1 100.00%
このみ    第2回イミグラ厚木杯 本戦 2回戦 1 //// スポ R1 246.20 4 78.21%
このみ    第10回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 265.32 3 85.47%
このみ    第1回イミグラ厚木杯 本戦 1回戦 3 //// 学問 四字 336.90 1 100.00%
このみ    第1回イミグラ厚木杯 本戦 2回戦 2 //// スポ R1 264.34 2 75.71%
このみ    第1回イミグラ厚木杯 本戦 準決勝 1 //// ノン キュ 220.45 4 72.44%
このみ    第9回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 5 //// 学問 四字 256.17 2 73.02%
このみ    第9回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 2回戦 3 //// スポ R1 262.52 4 72.36%
このみ    第2回みソラリス杯 予選 1回戦 53 //// 学問 四字 354.01 1 100.00%
このみ    第2回みソラリス杯 予選 決勝 55 //// 学問 四字 338.70 4 86.84%
このみ    第8回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 3 //// スポ R1 174.43 3 73.01%
このみ    第8回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 2回戦 1 //// 学問 一多 180.91 3 63.88%
このみ    賢竜杯07−祭−有楽町地区予選 本戦 1回戦 4 //// 学問 四字 218.68 4 75.71%
このみ    第7回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 1 //// スポ R1 284.08 2 92.70%
このみ    第7回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 2回戦 6 //// 学問 R1 215.59 1 100.00%
このみ    第7回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 準決勝 1 //// ノン R5 273.85 4 89.28%
このみ    第24回QMA4大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 1回戦 2 //// 学問 R1 257.29 3 80.84%
このみ    第6回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 2 //// スポ R1 271.46 3 81.29%
このみ    第5回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 5 //// スポ R1 216.59 3 82.71%
このみ    第5回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 2回戦 3 //// 学問 R1 272.45 2 96.66%
このみ    第5回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 準決勝 1 //// スポ キュ 151.88 4 52.78%
このみ    第3回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 8 //// スポ R1 212.61 3 66.43%
このみ    第3回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 1回戦 5 //// スポ R1 172.84 2 55.15%
このみ    第2回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 4 //// 学問 タイ 272.72 4 77.09%
このみ    第2回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 2回戦 1 //// スポ R1 271.35 4 85.83%

このみ 分析データ(QMA5)

紫宝賢者/アロエ
宝石数 :159520
全国順位:896位
都道府県:神奈川
所属校 :T/S横浜校


ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体73 2.7534252.4014
ノン四字2 3.0000311.5700
ノンスロ1 4.0000223.8600
ノンキュ1 4.0000220.4500
ノンR51 4.0000273.8500
アニスロ6 2.6667255.9750
アニタイ1 3.0000172.5300
アニR51 4.0000168.7500
スポキュ1 4.0000151.8800
スポR112 2.8333247.7583
雑学四字1 2.0000252.7500
雑学一多1 3.0000222.3200
雑学順当5 3.0000232.6900
学問四字31 2.4516265.7084
学問タイ2 3.5000226.5450
学問線結1 3.0000317.9700
学問一多1 3.0000180.9100
学問R14 2.5000245.1550
学問R31 3.0000273.8200

遭遇回数データ
ノン
28
267.9400
2.8929
アニ
55
245.0358
2.8000
スポ
43
229.8614
2.9767
芸能
33
254.8479
2.7576
雑学
43
247.4337
2.6744
学問
90
264.3138
2.6111
○×
3
275.8867
2.0000

1
272.4500
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
277.6050
2.0000

0
−−
−−
4択
2
232.9850
2.5000

1
172.5300
3.0000

1
293.4400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
8
286.5738
3.0000

5
315.0020
2.8000

1
271.3500
4.0000

0
−−
−−

1
180.9100
3.0000

1
265.3200
3.0000

0
−−
−−
並替
16
247.5388
2.8125

3
277.3267
2.6667

0
−−
−−

7
230.8471
2.7143

1
242.4900
3.0000

1
262.5200
4.0000

4
251.9250
2.7500
四字
59
269.6541
2.5254

5
293.3000
2.0000

5
237.2940
3.0000

1
246.6500
3.0000

6
240.9417
2.8333

4
238.9475
2.7500

38
279.1718
2.4474
スロ
22
248.8814
2.8182

3
250.7600
3.3333

11
251.4391
2.7273

2
195.4400
3.0000

0
−−
−−

6
261.0667
2.6667

0
−−
−−
タイ
27
247.1515
2.8519

0
−−
−−

7
255.8700
2.8571

2
203.2650
4.0000

6
266.1517
2.6667

8
258.8337
2.5000

4
201.9725
3.2500
ビジ
4
268.0425
3.2500

1
223.8600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
273.5550
3.0000

0
−−
−−

1
301.2000
3.0000
キュ
4
225.5175
3.2500

1
220.4500
4.0000

0
−−
−−

1
151.8800
4.0000

0
−−
−−

1
272.4500
2.0000

1
257.2900
3.0000
エフ
6
223.1800
2.5000

0
−−
−−

1
180.9100
3.0000

1
215.5900
1.0000

3
256.0500
2.6667

1
174.4300
3.0000

0
−−
−−
線結
13
250.9654
3.0769

1
317.9700
3.0000

6
232.4117
2.8333

3
266.0300
3.0000

1
246.2000
4.0000

0
−−
−−

2
252.9100
3.5000
一多
19
212.2590
2.8421

0
−−
−−

4
208.8700
3.0000

1
220.4500
4.0000

2
224.5950
2.0000

7
209.0743
2.7143

5
212.8560
3.0000
順当
12
239.9800
2.9167

0
−−
−−

1
323.4700
1.0000

1
176.3200
4.0000

2
250.3100
3.5000

6
241.8900
2.8333

2
214.0050
3.0000
R1
40
257.9488
2.6500

0
−−
−−

3
253.5267
3.0000

17
243.5218
2.8235

6
254.5767
2.8333

1
308.7900
2.0000

13
275.4808
2.3077
R2
16
250.2700
2.8750

1
216.5900
3.0000

3
238.2800
2.0000

4
246.4025
2.7500

1
304.0500
3.0000

3
275.4067
3.0000

4
239.2525
3.5000
R3
21
253.1467
2.5238

0
−−
−−

7
248.0529
2.8571

3
178.7467
3.6667

1
336.9000
1.0000

1
248.3100
1.0000

9
273.1400
2.2222
R4
10
257.7580
2.8000

0
−−
−−

3
281.7233
2.3333

0
−−
−−

1
264.3400
2.0000

1
218.6800
4.0000

5
249.8780
3.0000
R5
10
239.1810
3.3000

6
242.1167
3.3333

2
188.7500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
280.8050
2.5000

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K