個人データ   該当50 件

カード名
ゆきたま
大会名 予本選 回戦 コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率
ゆきたま   第20回ソラリスEM2杯 本戦 1回戦 10 //// 芸能 R3 283.01 2 84.26%
ゆきたま   第20回ソラリスEM2杯 本戦 2回戦 7 //// アニ R4 208.37 3 58.49%
ゆきたま   第2回クイズマジックアカデミー大会(ディルレイひばりヶ丘) 本戦 1回戦 2 //// 芸能 ○× 362.86 1 100.00%
ゆきたま   第2回クイズマジックアカデミー大会(ディルレイひばりヶ丘) 本戦 2回戦 4 //// 芸能 4択 200.68 4 70.79%
ゆきたま   08年1月度QMA4大会(GC五井店) 本戦 1回戦 4 //// アニ R4 306.97 2 92.44%
ゆきたま   08年1月度QMA4大会(GC五井店) 本戦 2回戦 3 //// 芸能 R3 220.65 4 72.24%
ゆきたま   第11回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 1回戦 1 //// アニ R4 244.28 2 74.99%
ゆきたま   第11回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 2回戦 2 //// 芸能 R3 258.68 3 84.90%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−最終予選 本戦 1回戦 2 //// 芸能 R3 221.48 3 73.09%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−レンジャー・芸能 本戦 1回戦 2 //// 芸能 ○× 291.19 3 85.88%
ゆきたま   第17回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 7 //// 芸能 R3 285.76 1 100.00%
ゆきたま   第17回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 2回戦 7 //// アニ R4 280.66 3 91.00%
ゆきたま   第17回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 3回戦 3 スポ/芸能/// 芸能 R3 341.11 2 95.99%
ゆきたま   第17回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 準決勝 1 //// 芸能 R3 253.07 4 79.21%
ゆきたま   第2回ソラリス芸能杯 予選 1回戦 3 //// 芸能 R3 336.35 3 90.46%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−越谷地区予選 本戦 1回戦 12 //// アニ R4 248.99 3 89.26%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−入間地区予選 本戦 1回戦 3 //// 芸能 R3 324.32 2 96.07%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−入間地区予選 本戦 2回戦 2 //// 雑学 エフ 202.14 4 70.94%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−板橋地区予選 本戦 1回戦 4 //// アニ R4 207.00 2 78.14%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−坂戸地区予選 本戦 1回戦 1 //// アニ R4 232.39 3 83.27%
ゆきたま   第2回みずな杯 予選 1回戦 33 //// アニ R4 354.58 1 100.00%
ゆきたま   第2回みずな杯 予選 準決勝 40 //// アニ R4 337.75 2 90.56%
ゆきたま   第2回みずな杯 予選 決勝 42 //// アニ R4 342.31 4 88.12%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−千葉地区予選 本戦 1回戦 16 //// アニ R4 239.08 3 80.20%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−全国予選 本戦 1回戦 2 //// 芸能 R3 277.85 1 100.00%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−全国予選 本戦 2回戦 1 //// アニ R4 316.15 2 90.04%
ゆきたま   賢竜杯07−祭−全国予選 本戦 3回戦 2 アニ/芸能/// 芸能 エフ 205.81 4 77.55%
ゆきたま   第44回ゲームシティ板橋校賢王杯 本戦 1回戦 7 //// アニ R4 284.17 2 98.12%
ゆきたま   第2回まーごん杯(ソラリス) 予選 1回戦 14 //// 雑学 エフ 308.18 4 77.24%
ゆきたま   第7回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 1回戦 3 //// アニ R4 265.76 2 98.05%
ゆきたま   第7回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 2回戦 4 //// 芸能 R3 255.77 4 72.45%
ゆきたま   第14回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 5 //// アニ R4 323.71 3 85.79%
ゆきたま   第14回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 2回戦 1 //// アニ R4 301.65 1 100.00%
ゆきたま   第14回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 準決勝 2 //// 芸能 R3 247.73 4 82.66%
ゆきたま   第2回QMA4スポーツ限定大会(ソラリス南越谷) 予選 1回戦 16 //// スポ エフ 294.94 1 100.00%
ゆきたま   第2回QMA4スポーツ限定大会(ソラリス南越谷) 予選 1回戦 18 //// スポ エフ 259.72 4 65.70%
ゆきたま   第5回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 1回戦 9 //// アニ R4 323.06 1 100.00%
ゆきたま   第5回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 2回戦 2 //// 学問 ○× 228.69 4 61.27%
ゆきたま   第12回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 4 //// 芸能 R3 279.18 1 100.00%
ゆきたま   第12回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 2回戦 5 //// アニ R4 221.76 3 87.04%
ゆきたま   第12回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 3回戦 4 //// アニ R4 260.44 2 77.63%
ゆきたま   第12回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 準決勝 2 //// アニ R4 262.42 4 78.48%
ゆきたま   第35回ゲームシティ入間校賢皇杯 本戦 1回戦 2 //// アニ R4 201.51 3 74.36%
ゆきたま   第43回賢王杯(GC板橋店) 本戦 1回戦 5 //// アニ R4 270.06 2 92.32%
ゆきたま   第4回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 1回戦 6 //// 芸能 R3 217.90 3 83.81%
ゆきたま   第3回QMA4大会(GC国分寺) 本戦 1回戦 4 //// アニ R4 292.43 3 85.67%
ゆきたま   第9回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 15 //// 芸能 R3 338.14 2 95.65%
ゆきたま   第9回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 2回戦 7 //// 芸能 R3 265.87 3 84.33%
ゆきたま   第8回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 16 //// 芸能 R3 265.31 1 100.00%
ゆきたま   第8回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 2回戦 1 //// 学問 エフ 198.31 3 81.05%

ゆきたま 分析データ(QMA4)

天青賢者/ユリ
宝石数 :154952
全国順位:730位
都道府県:東京
所属校 :ラウンドワン町田校


ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体50 2.6200271.0040
アニR423 2.4348275.0217
スポエフ2 2.5000277.3300
芸能○×2 2.0000327.0250
芸能4択1 4.0000200.6800
芸能エフ1 4.0000205.8100
芸能R317 2.5294274.8341
雑学エフ2 4.0000255.1600
学問○×1 4.0000228.6900
学問エフ1 3.0000198.3100

遭遇回数データ
ノン
4
259.5550
3.0000
アニ
57
281.3814
2.4211
スポ
40
260.9930
2.4750
芸能
44
275.3352
2.6591
雑学
29
269.6259
2.8966
学問
26
259.6238
2.8462
○×
5
256.8200
3.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
200.6800
4.0000

2
327.0250
2.0000

1
200.6800
4.0000

1
228.6900
4.0000
4択
8
312.7312
2.1250

0
−−
−−

2
279.1500
3.0000

2
350.5000
1.5000

3
308.8000
2.0000

1
316.1500
2.0000

0
−−
−−
連想
8
248.1662
3.1250

1
228.6900
4.0000

1
198.3100
3.0000

2
294.4200
3.0000

1
200.6800
4.0000

0
−−
−−

3
256.2700
2.6667
並替
8
256.9662
2.8750

0
−−
−−

0
−−
−−

1
244.2800
2.0000

2
293.0650
3.5000

4
246.5600
2.7500

1
239.0800
3.0000
四字
10
276.6730
2.7000

0
−−
−−

5
278.7300
2.4000

2
303.4900
2.5000

0
−−
−−

2
236.8350
3.5000

1
292.4300
3.0000
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
19
268.4642
2.2105

0
−−
−−

1
265.3100
1.0000

2
249.6650
2.0000

6
277.8817
2.6667

5
264.0980
2.0000

5
269.6800
2.2000
ビジ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
5
255.4400
2.6000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
208.3700
3.0000

1
260.4400
2.0000

1
262.4200
4.0000

2
272.9850
2.0000
エフ
22
276.2805
2.8182

0
−−
−−

1
277.8500
1.0000

9
268.9756
2.6667

1
205.8100
4.0000

10
297.5420
3.0000

1
198.3100
3.0000
線結
8
247.3575
3.1250

1
205.8100
4.0000

2
272.2700
2.0000

1
205.8100
4.0000

0
−−
−−

3
256.5433
3.0000

1
253.0700
4.0000
一多
16
232.3731
2.8750

1
280.6600
3.0000

5
242.3160
3.2000

5
211.8940
2.6000

3
217.2667
3.0000

0
−−
−−

2
257.2300
2.5000
順当



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
12
282.9500
2.1667

0
−−
−−

2
281.0700
2.0000

7
285.8071
1.8571

1
291.1900
3.0000

0
−−
−−

2
270.7100
3.0000
R2
9
237.5322
3.1111

0
−−
−−

3
245.3833
3.0000

2
204.5700
3.0000

0
−−
−−

1
255.7700
4.0000

3
245.5767
3.0000
R3
24
280.9404
2.6250

0
−−
−−

2
279.9200
2.0000

1
239.0800
3.0000

20
284.0615
2.6000

0
−−
−−

1
262.4200
4.0000
R4
43
287.0058
2.4651

0
−−
−−

33
294.8809
2.3636

3
249.4467
2.3333

3
260.9100
2.6667

1
258.6800
3.0000

3
273.4767
3.3333
R5
3
279.0100
1.6667

1
323.0600
1.0000

0
−−
−−

1
306.9700
2.0000

1
207.0000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K