ŒÂlƒf[ƒ^@@ ŠY“–56 Œ

ƒJ[ƒh–¼
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“
‘å‰ï–¼ —\–{‘I ‰ñí ƒR[ƒg ŽŽ‡ ˆø‚¢‚½ƒNƒW
o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹
o‘èŒ`Ž®
“¾“_ ‡ˆÊ É”s—¦
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚uz`ãÄ`–{í –{í ‚P‰ñí ‚b 12 ^^^^ Šw–â ‡“– 336.44 3 95.21“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ2‰ñ–k—¤ƒŒƒWƒƒƒ‰ƒ“ƒJƒbƒv“¡]—\‘I –{í ‚P‰ñí ‚` 8 ^^^^ Šw–â ‡“– 344.16 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ2‰ñ–k—¤ƒŒƒWƒƒƒ‰ƒ“ƒJƒbƒv“¡]—\‘I –{í ‚Q‰ñí ‚` 7 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 252.81 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ2‰ñ–k—¤ƒŒƒWƒƒƒ‰ƒ“ƒJƒbƒv“¡]—\‘I –{í ‚R‰ñí ‚` 4 ^^^^ Šw–â ‡“– 273.62 2 93.44“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ2‰ñ–k—¤ƒŒƒWƒƒƒ‰ƒ“ƒJƒbƒv“¡]—\‘I –{í €ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ Šw–â ‡“– 231.98 3 88.28“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz•äŽs –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ ƒAƒj ‚q‚Q 307.96 2 95.78“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz•äŽs –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Šw–â ‚S‘ð 322.47 2 94.67“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz•äŽs –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ Šw–â ‡“– 253.85 3 85.74“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‘å’ÃŽs –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ Šw–â ‡“– 284.78 2 97.94“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‘å’ÃŽs –{í €ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ Šw–â ‡“– 298.15 2 89.40“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‘å’ÃŽs –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 305.80 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz¼‹{Žs –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 305.00 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz¼‹{Žs –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 261.00 3 75.50“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‰ªŽRŽs –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 274.97 2 99.52“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‰ªŽRŽs –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ Šw–â ‡“– 258.31 3 87.65“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‹ž“sŽs –{í ‚P‰ñí ‚` 11 ^^^^ Šw–â ‡“– 309.38 3 91.75“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‹ž“sŽs –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒAƒj ‚q‚Q 286.84 3 79.11“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘IzL“‡Žs –{í ‚P‰ñí ‚` 16 ^^^^ Šw–â ‡“– 340.69 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘IzL“‡Žs –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒAƒj ‚q‚Q 301.20 4 91.03“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‘P’ÊŽ›Žs –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 330.99 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‘P’ÊŽ›Žs –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ Šw–â ‡“– 271.17 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ yŒ«—³”t‚u—\‘Iz‘P’ÊŽ›Žs –{í ‚R‰ñí ‚` 3 ^^^^ Šw–⠈ꑽ 231.83 4 77.70“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ‚P‚S‰ñ‚p‚l‚`‚Tƒ}ƒbƒNƒX‘å‰ï –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ƒAƒj^‚q‚Q^^^ Šw–â ‚q‚Q 340.79 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ‚P‚S‰ñ‚p‚l‚`‚Tƒ}ƒbƒNƒX‘å‰ï –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ƒXƒ|^ƒXƒ^^^ ƒAƒj ƒXƒ 293.54 3 87.82“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ‚P‚S‰ñ‚p‚l‚`‚Tƒ}ƒbƒNƒX‘å‰ï –{í €ŒˆŸ ‚` 1 ŽGŠw^‚q‚R^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 320.42 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ‚P‚S‰ñ‚p‚l‚`‚Tƒ}ƒbƒNƒX‘å‰ï –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 337.84 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ‚P‚S‰ñ‚p‚l‚`‚Tƒ}ƒbƒNƒX‘å‰ï –{í ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 270.51 2 89.98“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ 08”N7ŒŽQMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ‚P‰ñí ‚` 7 ^^^^ Šw–⠈ꑽ 343.36 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ 08”N7ŒŽQMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 320.97 2 91.34“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ 08”N7ŒŽQMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 301.31 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ 08”N7ŒŽQMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 272.87 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ1‰ñ–¼ í`Ž‡` –{í ‚P‰ñí ‚` 8 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 338.74 2 96.48“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ1‰ñ–¼ í`Ž‡` –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ Šw–â ƒ^ƒC 339.84 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ1‰ñ–¼ í`Ž‡` –{í €ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Šw–â •À‘Ö 354.91 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ1‰ñ–¼ í`Ž‡` –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Šw–â •À‘Ö 367.08 2 93.79“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ1‰ñ–¼ í`Ž‡` –{í ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 349.86 2 94.65“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ QMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 287.36 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ32‰ñƒ‰ƒ“ƒoƒg –{í ‚P‰ñí ‚` 24 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 325.77 2 91.91“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ QMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 247.70 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ QMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 317.47 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ QMA5“X“à‘Îí‘å‰ï(ƒGƒ“ƒWƒ‡ƒCƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX) –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 295.15 3 94.79“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ31‰ñƒ‰ƒ“ƒoƒg –{í ‚P‰ñí ‚` 21 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 318.67 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ31‰ñƒ‰ƒ“ƒoƒg –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 240.44 4 73.11“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‚P‚QŒŽ‘æ‚P‰ñ‚p‚l‚`‘å‰ï(ƒ}ƒbƒNƒXƒvƒ‰ƒU‘P’ÊŽ›) –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒAƒj ƒ^ƒC 223.66 2 97.63“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‚P‚QŒŽ‘æ‚P‰ñ‚p‚l‚`‘å‰ï(ƒ}ƒbƒNƒXƒvƒ‰ƒU‘P’ÊŽ›) –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Šw–â üŒ‹ 216.47 4 84.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ‘æ‚Q‰ñ‚݃\ƒ‰ƒŠƒX”t —\‘I ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ Šw–â ‚q‚Q 300.93 4 81.31“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|ÅI—\‘I –{í ‚P‰ñí ‚a 5 ^^^^ Šw–â ƒ^ƒC 319.36 2 95.96“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|‹ž“s’n‹æ—\‘I –{í ‚P‰ñí ‚a 9 ^^^^ Šw–â ƒ^ƒC 322.01 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|‹ž“s’n‹æ—\‘I –{í ‚Q‰ñí ‚` 7 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 285.37 2 98.40“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|‹ž“s’n‹æ—\‘I –{í €ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ •À‘Ö 289.99 4 80.05“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|“¿“‡’n‹æ—\‘I –{í ‚P‰ñí ‚` 8 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 289.65 1 100.00“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|“¿“‡’n‹æ—\‘I –{í ‚Q‰ñí ‚a 2 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 258.10 3 84.91“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|‰ªŽR’n‹æ—\‘I –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 315.45 2 97.61“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|‰ªŽR’n‹æ—\‘I –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ŽGŠw ˆê‘½ 247.48 2 86.05“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ Œ«—³”t07|Õ|‰ªŽR’n‹æ—\‘I –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ Šw–â ŽlŽš 306.33 3 91.91“
ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ ƒ}ƒbƒNƒXƒvƒ‰ƒU‘P’ÊŽ›QMA4‘å‰ïi9ŒŽ1“új –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒAƒj ŽlŽš 225.18 2 80.25“

ƒ|ƒ|ƒbƒ^[ƒ“ •ªÍƒf[ƒ^(QMA5)

Ž‡•óŒ«ŽÒ^ƒ‹ƒLƒA
•óΔ@F94056
‘S‘‡ˆÊF2191ˆÊ
“s“¹•{Œ§F‹ž“s
Š‘®Z@FƒU@ƒT[ƒhƒvƒ‰ƒlƒbƒg‹ž“sZ


ƒWƒƒƒ“ƒ‹Œ`Ž®o‘è‰ñ”•½‹Ï‡ˆÊ•½‹Ï“_
‘S‘Ì56 2.0357295.8568
ƒAƒjŽlŽš1 2.0000225.1800
ƒAƒjƒXƒ1 3.0000293.5400
ƒAƒjƒ^ƒC1 2.0000223.6600
ƒAƒj‚q‚Q3 3.0000298.6667
Œ|”\•À‘Ö1 4.0000289.9900
Œ|”\ƒ^ƒC4 2.0000285.2675
Œ|”\‚q‚R2 1.0000318.0700
ŽGŠwˆê‘½9 1.5556282.9778
Šw–â‚S‘ð1 2.0000322.4700
Šw–â•À‘Ö2 1.5000360.9950
Šw–âŽlŽš1 3.0000306.3300
Šw–âƒ^ƒC3 1.3333327.0700
Šw–âüŒ‹1 4.0000216.4700
Šw–âˆê‘½2 2.5000287.5950
Šw–⇓–11 2.1818291.1391
Šw–â‚q‚Q13 1.9231306.8777

‘˜‹ö‰ñ”ƒf[ƒ^
ƒmƒ“
11
308.8618
2.2727
ƒAƒj
36
273.5703
2.4722
ƒXƒ|
46
285.8107
2.0217
Œ|”\
30
289.6847
1.7667
ŽGŠw
24
291.5646
1.9167
Šw–â
77
314.1627
1.9481
›~
5
306.1640
2.8000

1
285.3700
2.0000

1
301.2000
4.0000

0
||
||

0
||
||

1
286.8400
3.0000

2
328.7050
2.5000
‚S‘ð
13
295.4546
2.0000

1
295.1500
3.0000

4
270.9200
3.0000

3
285.8067
1.3333

3
310.7767
1.0000

0
||
||

2
336.1650
2.0000
˜A‘z
5
285.3180
2.6000

0
||
||

2
244.9650
3.5000

0
||
||

2
296.6500
2.5000

0
||
||

1
343.3600
1.0000
•À‘Ö
17
322.8088
1.8235

3
307.2800
3.0000

1
322.0100
1.0000

2
331.0150
1.0000

3
304.0900
2.3333

2
297.0200
1.5000

6
345.9267
1.5000
ŽlŽš
13
271.6946
2.2308

0
||
||

4
263.8000
1.7500

3
240.6900
3.0000

4
287.5700
2.0000

0
||
||

2
302.2400
2.5000
ƒXƒ
10
306.1920
2.0000

0
||
||

1
293.5400
3.0000

2
295.4650
1.5000

2
334.9650
1.5000

3
288.4167
3.0000

2
321.1350
1.0000
ƒ^ƒC
23
302.1161
1.5652

1
293.5400
3.0000

3
256.4433
1.6667

6
314.1567
1.1667

4
285.2675
2.0000

2
302.9800
1.5000

7
321.9757
1.4286
ƒrƒW
3
308.5000
2.6667

0
||
||

2
308.0600
2.5000

1
309.3800
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒLƒ…
2
284.7450
1.5000

0
||
||

0
||
||

1
322.0100
1.0000

1
247.4800
2.0000

0
||
||

0
||
||
ƒGƒt
3
283.2667
2.6667

0
||
||

0
||
||

2
271.7350
2.5000

0
||
||

1
306.3300
3.0000

0
||
||
üŒ‹
12
269.4342
2.5833

0
||
||

4
285.1875
2.7500

3
272.8533
2.3333

0
||
||

2
294.0750
2.0000

3
228.5833
3.0000
ˆê‘½
31
295.9074
1.8065

2
333.2800
1.5000

2
259.6700
2.0000

1
258.3100
3.0000

4
273.5725
1.7500

12
286.2942
1.5833

10
319.9100
2.0000
‡“–
17
283.9206
2.1765

0
||
||

6
270.6867
2.1667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

11
291.1391
2.1818
‚q‚P
16
291.1975
2.2500

0
||
||

0
||
||

13
280.9569
2.3077

0
||
||

0
||
||

3
335.5733
2.0000
‚q‚Q
29
305.1314
2.1724

0
||
||

3
298.6667
3.0000

3
300.7633
2.0000

3
280.2633
1.3333

0
||
||

20
310.4865
2.2000
‚q‚R
10
310.4580
1.2000

0
||
||

0
||
||

1
272.8700
1.0000

4
277.2000
1.5000

0
||
||

5
344.5820
1.0000
‚q‚S
11
272.9482
2.3636

0
||
||

3
245.7700
2.6667

5
270.1140
2.4000

0
||
||

0
||
||

3
304.8500
2.0000
‚q‚T
4
312.6175
1.7500

3
311.6733
1.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

1
315.4500
2.0000

0
||
||

–ß‚é

Qacer_D`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚e‚Q‚j