個人データ   該当92 件

カード名
ナンダヨー
大会名 予本選 回戦 コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率
ナンダヨー  第3回榛スポ杯 本戦 1回戦 1 //// 芸能 R1 211.11 4 80.68%
ナンダヨー  第3回榛スポ杯 本戦 2回戦 1 //// スポ R4 226.63 3 80.24%
ナンダヨー  上里QMA大会(スーパーX上里) 本戦 1回戦 2 //// 雑学 R1 298.45 1 100.00%
ナンダヨー  上里QMA大会(スーパーX上里) 本戦 2回戦 1 //// 雑学 R4 271.52 2 80.29%
ナンダヨー  上里QMA大会(スーパーX上里) 本戦 決勝 1 //// 雑学 ○× 287.74 3 94.57%
ナンダヨー  第31回EM2杯 本戦 1回戦 6 //// スポ R4 303.71 3 94.45%
ナンダヨー  第31回EM2杯 本戦 2回戦 4 //// アニ R4 299.21 2 77.51%
ナンダヨー  第31回EM2杯 本戦 3回戦 1 //// 雑学 R4 127.07 4 41.58%
ナンダヨー  【賢竜杯V】前日予選(越谷個人戦) 本戦 1回戦 7 //// アニ R4 290.95 2 86.53%
ナンダヨー  第30回EM2杯 本戦 1回戦 6 //// 学問 R3 288.43 2 99.03%
ナンダヨー  第30回EM2杯 本戦 2回戦 3 //// アニ R4 219.89 3 66.65%
ナンダヨー  第1回QMAマジシャン大会(熊谷マジシャン) 本戦 1回戦 2 //// アニ R4 276.17 4 84.63%
ナンダヨー  【賢竜杯V予選】坂戸市2 本戦 1回戦 8 //// スポ R4 207.30 3 68.77%
ナンダヨー  【賢竜杯V予選】青森市 本戦 1回戦 8 //// アニ R4 199.85 4 86.26%
ナンダヨー  【賢竜杯V予選】越谷市1 本戦 1回戦 13 //// 雑学 R4 237.84 2 71.86%
ナンダヨー  【賢竜杯V予選】越谷市1 本戦 2回戦 2 //// アニ R4 288.68 3 90.24%
ナンダヨー  第7回QMA5大会 本戦 1回戦 2 //// アニ R3 252.70 2 79.88%
ナンダヨー  第7回QMA5大会 本戦 準決勝 1 //// スポ R4 186.49 3 84.43%
ナンダヨー  第6回QMA5大会(レジャーランド野田) 本戦 1回戦 3 //// 芸能 R4 317.17 1 100.00%
ナンダヨー  第6回QMA5大会(レジャーランド野田) 本戦 準決勝 2 //// アニ R4 225.82 2 78.86%
ナンダヨー  第6回QMA5大会(レジャーランド野田) 本戦 決勝 1 //// アニ R3 254.95 3 92.91%
ナンダヨー  第27回EM2杯 本戦 1回戦 1 //// 芸能 R4 325.84 1 100.00%
ナンダヨー  第27回EM2杯 本戦 2回戦 5 //// スポ R4 269.32 4 81.76%
ナンダヨー  第27回EM2杯 本戦 3回戦 4 //// スポ R4 97.28 4 38.46%
ナンダヨー  第1回榛スポ大会(榛名スポーツセンター) 本戦 1回戦 2 //// アニ R4 199.95 4 86.88%
ナンダヨー  第1回ほむらひろし杯 本戦 1回戦 1 //// 学問 R3 270.97 2 76.12%
ナンダヨー  第1回ほむらひろし杯 本戦 2回戦 7 //// 学問 連想 270.22 4 72.23%
ナンダヨー  第6回QMA5大会(キャロム坂戸) 本戦 1回戦 2 //// 学問 R3 241.73 3 78.41%
ナンダヨー  第6回QMA5大会(キャロム坂戸) 本戦 2回戦 2 //// 芸能 R4 257.91 4 96.30%
ナンダヨー  GC入間賢皇杯FINAL 本戦 1回戦 5 //// アニ R3 265.97 4 79.96%
ナンダヨー  第1回イマイさん杯(芸能限定) 本戦 1回戦 1 //// 芸能 R4 352.41 1 100.00%
ナンダヨー  第1回イマイさん杯(芸能限定) 本戦 2回戦 3 //// 芸能 R1 239.53 4 81.46%
ナンダヨー  第25回EM2杯 本戦 1回戦 4 //// アニ 線結 220.97 3 73.84%
ナンダヨー  第25回EM2杯 本戦 2回戦 8 //// 芸能 R4 220.17 3 69.58%
ナンダヨー  第1回QMA5大会(アピナ太田) 本戦 1回戦 3 //// スポ R4 250.55 3 85.40%
ナンダヨー  第1回ワシント杯 本戦 1回戦 4 //// アニ R4 334.34 3 87.35%
ナンダヨー  第3回QMA5大会(レジャーランド野田) 本戦 1回戦 2 //// アニ 線結 273.17 1 100.00%
ナンダヨー  第3回QMA5大会(レジャーランド野田) 本戦 準決勝 1 //// アニ 線結 242.29 3 83.71%
ナンダヨー  第1回QMA5勝ち抜きトーナメント大会 本戦 1回戦 1 //// スポ スロ 298.96 1 100.00%
ナンダヨー  第1回QMA5勝ち抜きトーナメント大会 本戦 決勝 1 //// アニ 線結 277.89 3 85.09%
ナンダヨー  第4回QMA5大会(KP土浦店) 本戦 1回戦 2 //// スポ R4 270.53 2 81.55%
ナンダヨー  第4回QMA5大会(KP土浦店) 本戦 2回戦 2 //// アニ 線結 253.80 1 100.00%
ナンダヨー  第4回QMA5大会(KP土浦店) 本戦 準決勝 1 //// アニ R5 192.39 4 63.41%
ナンダヨー  第4回まーごん杯(雑学限定杯) 本戦 1回戦 3 //// 雑学 R4 282.89 3 89.22%
ナンダヨー  第44回賢皇杯 本戦 1回戦 2 //// スポ R4 317.98 1 100.00%
ナンダヨー  第44回賢皇杯 本戦 2回戦 4 //// アニ 線結 255.70 4 82.99%
ナンダヨー  ラッキー西千葉 アニゲ杯 本戦 1回戦 7 //// アニ R4 316.92 1 100.00%
ナンダヨー  ラッキー西千葉 アニゲ杯 本戦 2回戦 4 //// アニ 線結 236.19 3 86.96%
ナンダヨー  第22回EM2杯 本戦 1回戦 8 //// 芸能 R4 270.92 2 93.75%
ナンダヨー  第22回EM2杯 本戦 2回戦 1 //// 雑学 R4 189.18 3 79.48%
ナンダヨー  第37回QMA5大会(LL秋葉原) 本戦 1回戦 1 //// スポ R4 216.46 4 67.40%
ナンダヨー  第21回EM2杯 本戦 1回戦 9 //// アニ R4 188.95 4 53.50%
ナンダヨー  第46回賢王杯(GC板橋) 本戦 1回戦 6 //// アニ R3 183.78 3 79.58%
ナンダヨー  第46回賢王杯(GC板橋) 本戦 2回戦 1 //// スポ R4 257.05 4 80.87%
ナンダヨー  第1回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 1回戦 5 //// アニ R4 266.02 2 81.89%
ナンダヨー  第1回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 2回戦 1 //// 芸能 R4 211.92 1 100.00%
ナンダヨー  第1回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 準決勝 2 //// アニ R3 317.98 2 98.85%
ナンダヨー  第1回QMA5大会(S/Tアゼクーラ) 本戦 決勝 1 //// アニ R4 222.22 4 81.29%
ナンダヨー  第20回ソラリスEM2杯 本戦 1回戦 18 //// 芸能 R4 293.08 3 81.60%
ナンダヨー  第1回即答杯(ソラリス南越谷) 予選 1回戦 11 //// アニ 連想 309.28 1 100.00%
ナンダヨー  第1回即答杯(ソラリス南越谷) 予選 決勝 13 //// アニ 連想 314.24 3 86.08%
ナンダヨー  第1回即答杯第2部(ソラリス南越谷) 本戦 1回戦 6 //// アニ 連想 231.71 4 73.41%
ナンダヨー  第2回榛スポ大会 本戦 1回戦 3 //// スポ R1 223.72 2 95.43%
ナンダヨー  第2回榛スポ大会 本戦 2回戦 2 //// 雑学 R4 278.14 2 97.10%
ナンダヨー  第2回榛スポ大会 1回戦 1 //// ノン 線結 256.55 2 88.70%
ナンダヨー  ソラリスSTJ杯 予選 1回戦 2 //// アニ 線結 269.96 2 78.18%
ナンダヨー  ソラリスSTJ杯 予選 決勝 3 //// アニ 線結 306.98 4 79.08%
ナンダヨー  第18回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 9 //// 芸能 R4 238.13 3 82.74%
ナンダヨー  第18回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 2回戦 2 //// ノン R3 237.99 4 79.05%
ナンダヨー  第18回EM2杯第2部(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 4 //// アニ R4 278.36 4 84.11%
ナンダヨー  第30回QMA4大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 1回戦 2 //// アニ R4 183.78 3 65.17%
ナンダヨー  第29回QMA4芸能限定大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 1回戦 4 //// 芸能 R4 292.47 2 89.27%
ナンダヨー  第29回QMA4芸能限定大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 2回戦 1 //// 芸能 ○× 247.82 4 65.92%
ナンダヨー  第2回ソラリス芸能杯 予選 決勝 14 //// 芸能 R4 280.19 3 71.23%
ナンダヨー  第28回QMA4スポーツ限定大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 1回戦 4 //// スポ R4 314.11 3 94.14%
ナンダヨー  第1回九龍杯(ウェアハウス川崎店) 本戦 1回戦 5 //// アニ R3 216.61 4 60.35%
ナンダヨー  賢竜杯07−祭−越谷地区予選 本戦 1回戦 5 //// アニ R3 223.91 3 70.92%
ナンダヨー  第2回みずな杯 予選 1回戦 24 //// アニ R3 272.41 3 75.98%
ナンダヨー  第2回まーごん杯(ソラリス) 予選 1回戦 18 //// 雑学 R4 294.82 1 100.00%
ナンダヨー  第2回まーごん杯(ソラリス) 予選 決勝 19 //// 雑学 R4 231.87 2 77.17%
ナンダヨー  第7回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 1回戦 4 //// アニ ○× 231.30 4 78.17%
ナンダヨー  第7回QMA4大会(STアゼクーラ) 本戦 2回戦 1 //// アニ ○× 270.15 3 80.21%
ナンダヨー  第24回QMA4大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 1回戦 2 //// アニ R4 286.15 2 77.48%
ナンダヨー  第24回QMA4大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 2回戦 1 //// アニ R3 244.60 2 87.81%
ナンダヨー  第24回QMA4大会(レジャーランド秋葉原) 本戦 準決勝 2 //// アニ R4 294.29 3 85.58%
ナンダヨー  第5回QMA4大会(有楽町モンタナ) 本戦 1回戦 3 //// アニ R4 211.05 4 70.18%
ナンダヨー  第4回QMA4大会(タカラ島尾張旭) 本戦 1回戦 4 //// 芸能 R4 1.00 4 25.00%
ナンダヨー  第12回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 5 //// アニ R4 281.45 3 89.02%
ナンダヨー  第9回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 6 //// アニ R4 251.97 2 83.83%
ナンダヨー  第9回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 2回戦 1 //// アニ R4 207.47 3 70.41%
ナンダヨー  第8回EM2杯(南越谷ソラリス) 本戦 1回戦 15 //// アニ R4 160.00 3 52.62%
ナンダヨー  賢竜特別杯−スタッフ代表枠1次予選− 本戦 1回戦 1 //// アニ R3 242.00 4 73.93%

ナンダヨー 分析データ(QMA5)

金剛賢者/シャロン
宝石数 :167787
全国順位:822位
都道府県:北海道
所属校 :百円2クレ中!@TS札幌校


ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体98 2.7959251.3491
ノン線結1 2.0000256.5500
ノンR31 4.0000237.9900
アニ○×2 3.5000250.7250
アニ連想3 2.6667285.0767
アニ線結9 2.6667259.6611
アニR311 3.0909245.2345
アニR425 2.9200250.5828
アニR51 4.0000192.3900
スポスロ1 1.0000298.9600
スポR11 2.0000223.7200
スポR412 3.0833243.1175
芸能○×1 4.0000247.8200
芸能R12 4.0000225.3200
芸能R412 2.3333255.1008
雑学○×1 3.0000287.7400
雑学R11 1.0000298.4500
雑学R49 2.3333239.1856
学問連想1 4.0000270.2200
学問R33 2.3333267.0433
学問R41 2.0000279.5300

遭遇回数データ
ノン
19
242.5221
2.7895
アニ
112
260.8645
2.8036
スポ
58
242.0467
2.9138
芸能
69
248.7854
2.8986
雑学
68
248.7753
2.5882
学問
65
252.2877
2.7846
○×
10
273.5810
2.6000

1
231.7100
4.0000

2
250.7250
3.5000

1
315.8200
2.0000

2
300.1150
2.5000

2
265.7950
2.5000

2
277.5050
1.5000
4択
13
242.8300
3.3077

1
97.2800
4.0000

1
334.3400
3.0000

2
267.7100
3.5000

3
235.2100
3.0000

4
236.9825
3.0000

2
268.0950
4.0000
連想
17
286.6159
2.5294

0
−−
−−

10
300.3680
2.3000

1
237.8400
2.0000

0
−−
−−

4
268.0125
2.7500

2
279.4500
3.5000
並替
13
244.0838
2.6923

0
−−
−−

1
160.0000
3.0000

1
314.1100
3.0000

1
352.4100
1.0000

7
268.0400
2.2857

3
156.7633
4.0000
四字
23
252.6217
2.5217

0
−−
−−

7
271.0486
2.5714

0
−−
−−

6
202.5033
3.3333

4
282.8625
1.7500

6
261.0817
2.1667
スロ
19
252.2663
2.8421

1
222.2200
4.0000

4
259.4125
2.7500

3
286.2233
1.6667

3
239.1833
3.6667

3
279.6300
2.3333

5
223.6160
3.2000
タイ
27
249.3915
2.9259

1
303.7100
3.0000

6
250.6700
2.3333

1
288.4300
2.0000

3
237.7067
3.6667

6
248.2167
2.8333

10
243.4990
3.2000
ビジ
9
251.3700
3.1111

0
−−
−−

0
−−
−−

2
262.6400
2.5000

1
277.8900
3.0000

3
213.8467
3.6667

3
272.5400
3.0000
キュ
3
262.1767
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
270.1500
3.0000

1
292.4700
2.0000

0
−−
−−

1
223.9100
3.0000
エフ
5
274.7900
3.2000

0
−−
−−

1
281.4500
3.0000

0
−−
−−

2
258.9850
3.5000

0
−−
−−

2
287.2650
3.0000
線結
32
256.1688
2.8125

3
247.8967
2.6667

20
259.7785
2.9000

1
211.9200
1.0000

4
243.0225
3.0000

2
239.0350
3.0000

2
298.0300
2.5000
一多
21
221.5162
3.0476

0
−−
−−

4
269.2725
2.5000

5
205.4980
3.4000

6
219.3800
3.0000

2
173.4800
3.5000

4
221.0050
3.0000
順当
11
231.1073
2.9091

0
−−
−−

4
243.2050
2.7500

4
195.5450
3.0000

3
262.3933
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
30
244.2093
2.9667

0
−−
−−

4
267.1025
3.2500

11
231.7736
3.0909

6
230.2233
3.6667

5
246.8660
2.6000

4
273.1725
1.7500
R2
15
263.5773
2.4667

0
−−
−−

2
295.4450
2.5000

6
237.5883
2.5000

2
295.7150
1.5000

3
271.9467
3.0000

2
264.9850
2.5000
R3
37
253.6535
2.8378

1
237.9900
4.0000

15
252.8633
3.0000

3
233.9467
4.0000

6
246.7867
2.6667

1
186.4900
3.0000

11
271.3809
2.2727
R4
89
250.7939
2.7640

0
−−
−−

28
254.1707
2.9286

15
252.4813
3.0667

19
257.4974
2.6316

21
241.4024
2.3810

6
242.4600
3.0000
R5
17
251.1741
2.3529

11
251.9382
2.3636

3
227.4600
2.6667

1
207.3000
3.0000

1
352.4100
1.0000

1
256.5500
2.0000

0
−−
−−

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K