大会データ
9月6日  第7回QMA5大会(S/Tアゼクーラ)  S/Tアゼクーラ

カード名
予本選
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
AB     本戦 1回戦 1 //// アニ R3 257.46 4 81.43
しろいしみほ 本戦 1回戦 1 //// アニ R1 269.72 3 85.31
ぱるちゃん  本戦 1回戦 1 //// 芸能 タイ 275.87 2 87.25
リオン    本戦 1回戦 1 //// スポ 一多 316.18 1 100.00
Vデンタータ 本戦 1回戦 2 //// 芸能 タイ 259.76 3 80.30
バーバラ   本戦 1回戦 2 //// 学問 R3 289.38 2 89.46
このみ    本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 323.47 1 100.00
なーる    本戦 1回戦 2 //// アニ 順当 255.25 4 78.91
ごさくらまち 本戦 1回戦 3 //// 雑学 R3 313.18 1 100.00
TーCROW 本戦 1回戦 3 //// 芸能 ビジ 261.20 3 83.40
ノーヴェ   本戦 1回戦 3 //// 雑学 スロ 277.52 2 88.61
わらい    本戦 1回戦 3 //// 雑学 ○× 239.78 4 76.56
きりさきマイ 本戦 1回戦 4 //// 学問 R1 369.93 1 100.00
たかっちX  本戦 1回戦 4 //// 学問 タイ 311.26 3 84.14
ムスカたいさ 本戦 1回戦 4 //// アニ スロ 253.11 4 68.42
ADUMBY 本戦 1回戦 4 //// 学問 R2 335.54 2 90.70
リュウ    本戦 1回戦 5 //// 学問 ビジ 246.86 2 82.71
アスタリス  本戦 1回戦 5 //// スポ 線結 190.13 3 63.71
パスタパスタ 本戦 1回戦 5 //// アニ 四字 298.45 1 100.00
283    本戦 1回戦 5 //// 雑学 R2 167.57 4 56.15
ぴことちこ  本戦 1回戦 6 //// スポ R1 142.34 4 42.93
やくもちぇん 本戦 1回戦 6 //// 雑学 4択 192.68 3 58.11
ほむらひろし 本戦 1回戦 6 //// 学問 一多 274.17 2 82.68
ツグナガ   本戦 1回戦 6 //// 芸能 線結 331.59 1 100.00
シオン    本戦 1回戦 7 //// 学問 R3 188.89 4 58.20
ミロン    本戦 1回戦 7 //// 学問 四字 301.80 2 92.98
アサキチ   本戦 1回戦 7 //// 雑学 スロ 301.05 3 92.75
ほなみん   本戦 1回戦 7 //// アニ 四字 324.57 1 100.00
アサノ77  本戦 1回戦 8 //// アニ R4 266.58 3 82.78
しいなつばさ 本戦 1回戦 8 //// 学問 順当 278.39 2 86.45
ねおひでひこ 本戦 1回戦 8 //// アニ 四字 251.21 4 78.01
まよ→ポロム 本戦 1回戦 8 //// アニ 一多 322.02 1 100.00
しいなつばさ 本戦 2回戦 1 //// アニ タイ 172.62 4 67.88
バーバラ   本戦 2回戦 1 //// アニ 線結 254.31 1 100.00
ミロン    本戦 2回戦 1 //// スポ 一多 221.17 2 86.97
ADUMBY 本戦 2回戦 1 //// 雑学 スロ 201.52 3 79.24
ノーヴェ   本戦 2回戦 2 //// アニ ビジ 221.37 4 64.17
リュウ    本戦 2回戦 2 //// 雑学 タイ 281.29 3 81.54
ほむらひろし 本戦 2回戦 2 //// 芸能 四字 344.96 1 100.00
ごさくらまち 本戦 2回戦 2 //// 学問 R1 286.24 2 82.98
ぱるちゃん  本戦 2回戦 3 //// スポ R4 253.51 4 73.93
きりさきマイ 本戦 2回戦 3 //// 雑学 一多 307.18 3 89.58
ツグナガ   本戦 2回戦 3 //// スポ 連想 342.91 1 100.00
ほなみん   本戦 2回戦 3 //// スポ スロ 311.47 2 90.83
パスタパスタ 本戦 2回戦 4 //// 学問 R4 240.28 3 76.13
リオン    本戦 2回戦 4 //// 雑学 スロ 184.79 4 58.55
このみ    本戦 2回戦 4 //// アニ スロ 248.70 2 78.80
まよ→ポロム 本戦 2回戦 4 //// 芸能 R1 315.62 1 100.00
ツグナガ   本戦 準決勝 1 //// アニ 四字 251.65 3 83.91
ほなみん   本戦 準決勝 1 //// 雑学 順当 299.91 1 100.00
このみ    本戦 準決勝 1 //// スポ R1 287.89 2 95.99
ごさくらまち 本戦 準決勝 1 //// ノン 並替 191.29 4 63.78
まよ→ポロム 本戦 準決勝 2 //// スポ R3 290.10 1 100.00
ほむらひろし 本戦 準決勝 2 //// アニ 4択 283.24 2 97.64
バーバラ   本戦 準決勝 2 //// 芸能 一多 280.88 3 96.82
ミロン    本戦 準決勝 2 //// アニ スロ 191.84 4 66.13
ほなみん   本戦 決勝 1 //// アニ 四字 313.82 1 100.00
ほむらひろし 本戦 決勝 1 //// 学問 R4 292.10 2 93.08
まよ→ポロム 本戦 決勝 1 //// 芸能 R1 284.79 3 90.75
このみ    本戦 決勝 1 //// 学問 四字 238.83 4 76.10


大会分析

予本戦回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦32 369.93271.4659
本戦2回戦16 344.96261.7462
本戦準決勝8 299.91259.6000
本戦決勝4 313.82282.3850

ノン
1
191.2900
4.0000
アニ
17
260.9365
2.7059
スポ
9
261.7444
2.2222
芸能
8
294.3338
2.1250
雑学
11
251.4973
2.8182
学問
14
284.0814
2.2857
○×
1
239.7800
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
239.7800
4.0000

0
−−
−−
4択
2
237.9600
2.5000

0
−−
−−

1
283.2400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
192.6800
3.0000

0
−−
−−
連想
1
342.9100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
342.9100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
1
191.2900
4.0000

1
191.2900
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
四字
9
294.3067
2.0000

0
−−
−−

5
287.9400
2.0000

0
−−
−−

1
344.9600
1.0000

0
−−
−−

3
288.0333
2.3333
スロ
8
246.2500
3.0000

0
−−
−−

3
231.2167
3.3333

1
311.4700
2.0000

0
−−
−−

4
241.2200
3.0000

0
−−
−−
タイ
5
260.1600
3.0000

0
−−
−−

1
172.6200
4.0000

0
−−
−−

2
267.8150
2.5000

1
281.2900
3.0000

1
311.2600
3.0000
ビジ
3
243.1433
3.0000

0
−−
−−

1
221.3700
4.0000

0
−−
−−

1
261.2000
3.0000

0
−−
−−

1
246.8600
2.0000
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
3
258.6767
1.6667

0
−−
−−

1
254.3100
1.0000

1
190.1300
3.0000

1
331.5900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
一多
6
286.9333
2.0000

0
−−
−−

1
322.0200
1.0000

2
268.6750
1.5000

1
280.8800
3.0000

1
307.1800
3.0000

1
274.1700
2.0000
順当
3
277.8500
2.3333

0
−−
−−

1
255.2500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
299.9100
1.0000

1
278.3900
2.0000
R1
7
279.5043
2.2857

0
−−
−−

1
269.7200
3.0000

2
215.1150
3.0000

2
300.2050
2.0000

0
−−
−−

2
328.0850
1.5000
R2
2
251.5550
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
167.5700
4.0000

1
335.5400
2.0000
R3
5
267.8020
2.4000

0
−−
−−

1
257.4600
4.0000

1
290.1000
1.0000

0
−−
−−

1
313.1800
1.0000

2
239.1350
3.0000
R4
4
263.1175
3.0000

0
−−
−−

1
266.5800
3.0000

1
253.5100
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
266.1900
2.5000
R5



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K