‘å‰ïƒf[ƒ^
11ŒŽ11“ú@ ‘æ29‰ñQMA4Œ|”\ŒÀ’è‘å‰ï(ƒŒƒWƒƒ[ƒ‰ƒ“ƒhH—tŒ´)@ ƒŒƒWƒƒ[ƒ‰ƒ“ƒhH—tŒ´

ƒJ[ƒh–¼
—\–{‘I
䖒
ƒR[ƒg ŽŽ‡ ˆø‚¢‚½ƒNƒW
o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹
o‘èŒ`Ž®
“¾“_
0`400
‡ˆÊ
ˆÊ
É”s—¦`
‚Ă炾‚³‚«‚È –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 165.31 4 50.62
‚É‚á‚ñ‚¾¨‚· –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ •À‘Ö 301.58 2 92.35
‚¤‚É‚É‚³‚ñ@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 233.37 3 71.47
‚Ù‚Þ‚ç‚Ü‚È‚Ý –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 326.55 1 100.00
‚Ê‚Ê‚«‚¿@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ˆê‘½ 204.84 4 71.42
ƒJƒ€ƒJƒ€@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒLƒ… 286.82 1 100.00
‚cƒp[ƒgƒi[ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 272.60 2 95.04
‚¨‚®‚Ì‚è@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 234.75 3 81.85
‚ä‚肵[@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 168.21 3 52.96
ƒGƒVƒ…ƒƒX@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚Q 149.39 4 47.03
‚s[‚s‚q‚h‚o –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ •À‘Ö 213.48 2 67.21
‚ ‚˂ł΂Ý@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚Q 317.63 1 100.00
ƒCƒ}ƒC‚³‚ñ@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 373.77 1 100.00
‚Ù‚Þ‚ç‚Ђ낵 –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 333.02 2 89.10
‚½‚©‚Ý@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ Œ|”\ ƒLƒ… 236.61 4 63.30
‚ ‚ç‚ñ‚¯‚¢@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 269.22 3 72.03
‚ß‚ë‚ñ@@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 271.88 4 79.05
‚­‚ç‚Ü@@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 341.98 2 99.43
‚a‚a‚½‚ñ‚Ï‚Â –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ üŒ‹ 323.60 3 94.09
‚¤‚Ü‚ê‚Ü‚µ‚½ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 343.94 1 100.00
ƒ”ƒFƒ‹ƒTƒX@ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 273.05 2 97.10
ƒ‚ƒŠƒI@@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ üŒ‹ 212.68 3 75.63
ƒ}ƒŠƒJ@@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ üŒ‹ 162.49 4 57.78
ƒAƒ“ƒŠ@@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 281.20 1 100.00
‚U‚S‚c‚c@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 3 ^^^^ Œ|”\ ƒGƒt 291.67 1 100.00
‚q‚r‚c¨‚Ü‚æ –{í ‚P‰ñí ‚a 3 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 281.26 2 96.43
ƒJƒuƒŒƒ‰@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 3 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 208.40 3 71.45
ƒRƒEƒXƒP@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 3 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 145.88 4 50.02
ƒiƒ“ƒ_ƒˆ[@ –{í ‚P‰ñí ‚a 4 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 292.47 2 89.27
ƒ‰ƒmƒ‰ƒ‰ƒN@ –{í ‚P‰ñí ‚a 4 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 327.64 1 100.00
‚`‚h‚t@@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 4 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚Q 232.55 4 70.98
ƒJƒiƒbƒ`@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 4 ^^^^ Œ|”\ ƒLƒ… 246.03 3 75.09
ƒ”ƒFƒ‹ƒTƒX@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 280.14 2 74.52
ƒiƒ“ƒ_ƒˆ[@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ›~ 247.82 4 65.92
‚U‚S‚c‚c@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒGƒt 250.84 3 66.73
ƒCƒ}ƒC‚³‚ñ@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 375.93 1 100.00
‚cƒp[ƒgƒi[ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 304.58 2 91.98
ƒAƒ“ƒŠ@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 272.86 3 82.40
ƒ‰ƒmƒ‰ƒ‰ƒN@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 331.14 1 100.00
‚Ù‚Þ‚ç‚Ü‚È‚Ý –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 232.98 4 70.36
‚q‚r‚c¨‚Ü‚æ –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 309.61 1 100.00
‚Ù‚Þ‚ç‚Ђ낵 –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 271.79 2 87.78
‚ ‚Ë‚Å‚Ï‚Ý@ –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚Q 209.66 3 67.72
‚É‚á‚ñ‚¾¨‚· –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒLƒ… 187.22 4 60.47
‚¤‚Ü‚ê‚Ü‚µ‚½ –{í ‚Q‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 330.34 1 100.00
‚­‚ç‚Ü@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 184.56 4 55.87
ƒJƒ€ƒJƒ€@@ –{í ‚Q‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ƒLƒ… 274.05 2 82.96
‚s[‚s‚q‚h‚o –{í ‚Q‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ •À‘Ö 228.16 3 69.07
‚q‚r‚c¨‚Ü‚æ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚P 302.68 4 84.82
ƒCƒ}ƒC‚³‚ñ@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 356.87 1 100.00
‚¤‚Ü‚ê‚Ü‚µ‚½ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 334.72 2 93.79
ƒ”ƒFƒ‹ƒTƒX@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 313.72 3 87.91
‚Ù‚Þ‚ç‚Ђ낵 –{í ‚R‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚R 200.54 4 60.03
ƒJƒ€ƒJƒ€@@ –{í ‚R‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒLƒ… 334.06 1 100.00
ƒ‰ƒmƒ‰ƒ‰ƒN@ –{í ‚R‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ŽlŽš 298.90 3 89.47
‚cƒp[ƒgƒi[ –{í ‚R‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ˆê‘½ 300.31 2 89.90
ƒCƒ}ƒC‚³‚ñ@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚S 307.31 1 100.00
ƒJƒ€ƒJƒ€@@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒLƒ… 211.44 4 68.80
‚¤‚Ü‚ê‚Ü‚µ‚½ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 261.10 3 84.96
‚cƒp[ƒgƒi[ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ˆê‘½ 297.95 2 96.95


‘å‰ï•ªÍ

—\–{í‰ñíŽQ‰Ál”Å‚“_•½‹Ï“_
–{í‚P‰ñí32 373.77260.1209
–{í‚Q‰ñí16 375.93268.2300
–{í‚R‰ñí8 356.87305.2250
–{팈Ÿ4 307.31269.4500

ƒmƒ“


ƒAƒj


ƒXƒ|


Œ|”\
60
268.9192
2.5000
ŽGŠw


Šw–â


›~
1
247.8200
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

1
247.8200
4.0000

0
||
||

0
||
||
‚S‘ð



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
˜A‘z



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
•À‘Ö
3
247.7400
2.3333

0
||
||

0
||
||

0
||
||

3
247.7400
2.3333

0
||
||

0
||
||
ŽlŽš
10
296.8160
2.1000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

10
296.8160
2.1000

0
||
||

0
||
||
ƒXƒ



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒ^ƒC
6
310.1617
1.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

6
310.1617
1.6667

0
||
||

0
||
||
ƒrƒW



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒLƒ…
7
253.7471
2.7143

0
||
||

0
||
||

0
||
||

7
253.7471
2.7143

0
||
||

0
||
||
ƒGƒt
2
271.2550
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

2
271.2550
2.0000

0
||
||

0
||
||
üŒ‹
3
232.9233
3.3333

0
||
||

0
||
||

0
||
||

3
232.9233
3.3333

0
||
||

0
||
||
ˆê‘½
3
267.7000
2.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

3
267.7000
2.6667

0
||
||

0
||
||
‡“–



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚P
1
302.6800
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

1
302.6800
4.0000

0
||
||

0
||
||
‚q‚Q
4
227.3075
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

4
227.3075
3.0000

0
||
||

0
||
||
‚q‚R
9
260.8011
2.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

9
260.8011
2.6667

0
||
||

0
||
||
‚q‚S
11
266.8409
2.4545

0
||
||

0
||
||

0
||
||

11
266.8409
2.4545

0
||
||

0
||
||
‚q‚T



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

–ß‚é

Qacer_D`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚e‚Q‚j