大会データ
12月16日  第1回クイズマジックアカデミー大会(ディルレイひばりヶ丘)  ディルレイひばりヶ丘

カード名
予本選
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
みるす    本戦 1回戦 1 //// ノン タイ 265.58 2 82.70
たかみ    本戦 1回戦 1 //// ノン キュ 321.12 1 100.00
はろげんタン 本戦 1回戦 1 //// ノン エフ 241.53 3 75.21
カノン    本戦 1回戦 1 //// ノン 並替 230.79 4 71.87
リューク   本戦 1回戦 2 //// ノン エフ 339.21 1 100.00
ひなき    本戦 1回戦 2 //// ノン 四字 284.16 4 83.77
よしゆき   本戦 1回戦 2 //// ノン エフ 288.58 2 85.07
クドリャフカ 本戦 1回戦 2 //// ノン R1 285.45 3 84.15
きむわいぱー 本戦 1回戦 3 //// ノン 線結 283.71 2 93.04
きり     本戦 1回戦 3 //// ノン 並替 282.26 3 92.57
メメクララ  本戦 1回戦 3 //// ノン 4択 304.92 1 100.00
フグのマスオ 本戦 1回戦 3 //// ノン ○× 187.72 4 61.56
ほーりぃ   本戦 1回戦 4 //// ノン タイ 269.91 1 100.00
さいじゃく  本戦 1回戦 4 //// ノン ○× 188.20 4 69.73
JUN16  本戦 1回戦 4 //// ノン 線結 262.95 2 97.42
かつーん   本戦 1回戦 4 //// ノン 一多 224.27 3 83.09
まほかんた  本戦 1回戦 5 //// ノン 4択 323.20 2 98.22
つつもたせ  本戦 1回戦 5 //// ノン ○× 271.08 3 82.38
コスモ3Bム 本戦 1回戦 5 //// ノン 四字 329.07 1 100.00
ぶろーどM  本戦 1回戦 5 //// ノン ○× 255.09 4 77.52
かいひめ   本戦 1回戦 6 //// ノン R3 220.08 3 62.73
ジダン    本戦 1回戦 6 //// ノン R2 173.09 4 49.33
643ーDP 本戦 1回戦 6 //// ノン タイ 261.47 2 74.52
あんだていか 本戦 1回戦 6 //// ノン タイ 350.85 1 100.00
ありやん   本戦 1回戦 7 //// ノン 一多 283.65 2 93.23
ビタオシR  本戦 1回戦 7 //// ノン タイ 304.26 1 100.00
イセリナ   本戦 1回戦 7 //// ノン 並替 169.31 3 55.65
ふな     本戦 1回戦 7 //// ノン 連想 166.56 4 54.74
まぁや    本戦 1回戦 8 //// ノン 四字 256.95 1 100.00
みゃる    本戦 1回戦 8 //// ノン キュ 197.13 3 76.72
たこぼうず  本戦 1回戦 8 //// ノン 並替 209.09 2 81.37
☆COM   本戦 1回戦 8 //// ノン R5 75.88 4 29.53
うまれました 本戦 1回戦 9 //// ノン タイ 195.04 3 60.33
アドニス   本戦 1回戦 9 //// ノン 四字 242.51 2 75.02
カレッツァ  本戦 1回戦 9 //// ノン 一多 323.28 1 100.00
☆COM   本戦 1回戦 9 //// ノン R5 188.91 4 58.44
なまえ    本戦 1回戦 10 //// ノン ○× 150.71 4 46.65
くらま    本戦 1回戦 10 //// ノン キュ 205.12 3 63.49
うなぎ    本戦 1回戦 10 //// ノン タイ 301.59 2 93.35
☆COM   本戦 1回戦 10 //// ノン R5 323.06 1 100.00
たかみ    本戦 2回戦 1 //// ノン キュ 253.91 2 73.90
みるす    本戦 2回戦 1 //// ノン タイ 173.41 4 50.47
リューク   本戦 2回戦 1 //// ノン エフ 343.59 1 100.00
よしゆき   本戦 2回戦 1 //// ノン タイ 220.26 3 64.11
メメクララ  本戦 2回戦 2 //// ノン 4択 344.97 2 90.23
きむわいぱー 本戦 2回戦 2 //// ノン 線結 382.32 1 100.00
ほーりぃ   本戦 2回戦 2 //// ノン タイ 272.51 3 71.28
JUN16  本戦 2回戦 2 //// ノン R2 265.94 4 69.56
コスモ3Bム 本戦 2回戦 3 //// ノン 四字 278.98 3 82.52
まほかんた  本戦 2回戦 3 //// ノン ○× 287.89 2 85.16
あんだていか 本戦 2回戦 3 //// ノン タイ 338.06 1 100.00
643ーDP 本戦 2回戦 3 //// ノン タイ 266.90 4 78.95
ビタオシR  本戦 2回戦 4 //// ノン 四字 265.07 1 100.00
ありやん   本戦 2回戦 4 //// ノン タイ 245.74 3 92.71
まぁや    本戦 2回戦 4 //// ノン 四字 249.35 2 94.07
たこぼうず  本戦 2回戦 4 //// ノン 並替 201.63 4 76.07
カレッツァ  本戦 2回戦 5 //// ノン 一多 354.84 1 100.00
アドニス   本戦 2回戦 5 //// ノン 四字 320.00 2 90.18
うなぎ    本戦 2回戦 5 //// ノン タイ 302.45 3 85.24
くらま    本戦 2回戦 5 //// ノン 並替 175.65 4 49.50
ありやん   本戦 準決勝 1 //// ノン 一多 234.73 4 72.36
カレッツァ  本戦 準決勝 1 //// ノン 一多 324.41 1 100.00
まぁや    本戦 準決勝 1 //// ノン 順当 246.34 3 75.93
リューク   本戦 準決勝 1 //// ノン エフ 308.52 2 95.10
あんだていか 本戦 準決勝 2 //// ノン タイ 298.08 3 79.32
きむわいぱー 本戦 準決勝 2 //// ノン 線結 335.41 2 89.25
メメクララ  本戦 準決勝 2 //// ノン 4択 375.79 1 100.00
ビタオシR  本戦 準決勝 2 //// ノン 一多 198.16 4 52.73
カレッツァ  本戦 決勝 1 //// ノン 一多 309.26 2 96.67
リューク   本戦 決勝 1 //// ノン エフ 276.47 4 86.42
メメクララ  本戦 決勝 1 //// ノン 4択 319.91 1 100.00
きむわいぱー 本戦 決勝 1 //// ノン 線結 293.03 3 91.60


大会分析

予本戦回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦37 350.85255.3916
本戦2回戦20 382.32277.1735
本戦準決勝8 375.79290.1800
本戦決勝4 319.91299.6675

ノン
72
265.2906
2.5000
アニ


スポ


芸能


雑学


学問


○×
6
223.4483
3.5000

6
223.4483
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
5
333.7580
1.4000

5
333.7580
1.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
1
166.5600
4.0000

1
166.5600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
6
211.4550
3.3333

6
211.4550
3.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
四字
8
278.2613
2.0000

8
278.2613
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
15
271.0740
2.4000

15
271.0740
2.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ビジ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
4
244.3200
2.2500

4
244.3200
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
6
299.6500
2.1667

6
299.6500
2.1667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
5
311.4840
2.0000

5
311.4840
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
一多
8
281.5750
2.2500

8
281.5750
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
1
246.3400
3.0000

1
246.3400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
1
285.4500
3.0000

1
285.4500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
2
219.5150
4.0000

2
219.5150
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
1
220.0800
3.0000

1
220.0800
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R4



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R5
3
195.9500
3.0000

3
195.9500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K