大会データ
6月16日  第35回ゲームシティ入間校賢皇杯  ゲームシティ入間店

カード名
予本選
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
メメクララ  本戦 1回戦 1 //// 芸能 R3 340.89 1 100.00
ミラン    本戦 1回戦 1 //// 雑学 四字 294.91 3 86.51
NIK    本戦 1回戦 1 //// アニ 線結 279.40 4 81.96
バイアコア  本戦 1回戦 1 //// ノン ○× 335.42 2 98.40
アラチャン  本戦 1回戦 2 //// スポ 一多 172.09 4 63.50
ラッテス   本戦 1回戦 2 //// アニ 一多 262.43 2 96.84
ゆきたま   本戦 1回戦 2 //// アニ R4 201.51 3 74.36
カレッツァ  本戦 1回戦 2 //// 芸能 一多 271.00 1 100.00
にじいろ   本戦 1回戦 3 //// 学問 一多 272.04 1 100.00
えろみなさん 本戦 1回戦 3 //// アニ 四字 210.08 2 77.22
いおりさん  本戦 1回戦 3 //// 学問 四字 155.34 4 57.10
メイル    本戦 1回戦 3 //// 雑学 四字 177.38 3 65.20
ユキヒョウ  本戦 1回戦 4 //// 学問 順当 250.71 3 83.82
ディヴァーズ 本戦 1回戦 4 //// 学問 R2 123.55 4 41.31
ライデン   本戦 1回戦 4 //// 雑学 線結 299.11 1 100.00
ありやん   本戦 1回戦 4 //// スポ 一多 276.10 2 92.31
ふな     本戦 1回戦 5 //// アニ 線結 145.29 4 50.24
バステト   本戦 1回戦 5 //// スポ R2 248.87 2 86.05
カムカム   本戦 1回戦 5 //// スポ タイ 289.22 1 100.00
9ー5は3  本戦 1回戦 5 //// 学問 四字 196.46 3 67.93
まやちょん  本戦 1回戦 6 //// 雑学 一多 284.44 2 88.24
コリン    本戦 1回戦 6 //// 学問 R3 127.38 4 39.51
ビタオシR  本戦 1回戦 6 //// 雑学 一多 283.74 3 88.02
Eぬののふく 本戦 1回戦 6 //// 学問 順当 322.36 1 100.00
かいひめ   本戦 1回戦 7 //// 雑学 R3 186.85 4 58.94
セレスティ  本戦 1回戦 7 //// アニ 線結 284.55 3 89.76
しお     本戦 1回戦 7 //// スポ タイ 317.02 1 100.00
XABI   本戦 1回戦 7 //// スポ R2 305.83 2 96.47
まるせいえ  本戦 1回戦 8 //// スポ R2 325.34 1 100.00
せきゆおう  本戦 1回戦 8 //// 学問 ○× 301.65 2 92.72
ケルビン   本戦 1回戦 8 //// 学問 連想 298.29 3 91.69
レクトール  本戦 1回戦 8 //// 芸能 四字 31.63 4 9.72
イシュタム  本戦 1回戦 9 //// 雑学 R2 318.30 3 93.03
GKもりさき 本戦 1回戦 9 //// スポ R2 321.97 2 94.11
あんだていか 本戦 1回戦 9 //// アニ タイ 342.13 1 100.00
マテウス   本戦 1回戦 9 //// 学問 R1 66.69 4 19.49
XABI   本戦 2回戦 1 //// 学問 エフ 270.14 2 91.66
せきゆおう  本戦 2回戦 1 //// 雑学 連想 230.75 4 78.29
ありやん   本戦 2回戦 1 //// アニ 四字 261.59 3 88.76
Eぬののふく 本戦 2回戦 1 //// アニ 線結 294.72 1 100.00
メメクララ  本戦 2回戦 2 //// ノン 連想 252.85 4 82.52
GKもりさき 本戦 2回戦 2 //// 雑学 タイ 306.40 1 100.00
カムカム   本戦 2回戦 2 //// 学問 R3 294.98 2 96.27
まるせいえ  本戦 2回戦 2 //// 雑学 並替 262.70 3 85.74
あんだていか 本戦 2回戦 3 //// 学問 R2 277.98 3 89.32
バイアコア  本戦 2回戦 3 //// ノン ○× 285.95 2 91.88
にじいろ   本戦 2回戦 3 //// アニ 線結 311.21 1 100.00
カレッツァ  本戦 2回戦 3 //// 学問 線結 231.92 4 74.52
ライデン   本戦 2回戦 4 //// スポ R4 271.54 2 83.41
しお     本戦 2回戦 4 //// 芸能 キュ 270.52 3 83.09
まやちょん  本戦 2回戦 4 //// ノン 四字 212.84 4 65.38
ラッテス   本戦 2回戦 4 //// 学問 線結 325.56 1 100.00
GKもりさき 本戦 準決勝 1 //// 芸能 四字 304.13 3 95.03
にじいろ   本戦 準決勝 1 //// 芸能 タイ 320.02 1 100.00
XABI   本戦 準決勝 1 //// ノン ○× 194.23 4 60.69
ライデン   本戦 準決勝 1 //// 芸能 順当 319.83 2 99.94
カムカム   本戦 準決勝 2 //// 芸能 キュ 259.28 4 79.67
バイアコア  本戦 準決勝 2 //// 学問 R3 292.71 3 89.94
ラッテス   本戦 準決勝 2 //// 雑学 順当 311.99 2 95.86
Eぬののふく 本戦 準決勝 2 //// スポ エフ 325.46 1 100.00
Eぬののふく 本戦 決勝 1 //// 芸能 タイ 232.05 4 64.00
ラッテス   本戦 決勝 1 //// 芸能 R1 362.57 1 100.00
にじいろ   本戦 決勝 1 //// スポ R2 352.88 2 97.33
ライデン   本戦 決勝 1 //// アニ R3 350.11 3 96.56


大会分析

予本戦回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦36 342.13247.7769
本戦2回戦16 325.56272.6031
本戦準決勝8 325.46290.9562
本戦決勝4 362.57324.4025

ノン
5
256.2580
3.2000
アニ
11
267.5473
2.4545
スポ
11
291.4836
1.8182
芸能
10
271.1920
2.4000
雑学
11
268.7791
2.6364
学問
16
237.9850
2.7500
○×
4
279.3125
2.5000

3
271.8667
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
301.6500
2.0000
4択



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
3
260.6300
3.6667

1
252.8500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
230.7500
4.0000

1
298.2900
3.0000
並替
1
262.7000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
262.7000
3.0000

0
−−
−−
四字
9
204.9289
3.2222

1
212.8400
4.0000

2
235.8350
2.5000

0
−−
−−

2
167.8800
3.5000

2
236.1450
3.0000

2
175.9000
3.5000
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
6
301.1400
1.5000

0
−−
−−

1
342.1300
1.0000

2
303.1200
1.0000

2
276.0350
2.5000

1
306.4000
1.0000

0
−−
−−
ビジ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
2
264.9000
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
264.9000
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
2
297.8000
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
325.4600
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
270.1400
2.0000
線結
8
271.4700
2.3750

0
−−
−−

5
263.0340
2.6000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
299.1100
1.0000

2
278.7400
2.5000
一多
7
260.2629
2.1429

0
−−
−−

1
262.4300
2.0000

2
224.0950
3.0000

1
271.0000
1.0000

2
284.0900
2.5000

1
272.0400
1.0000
順当
4
301.2225
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
319.8300
2.0000

1
311.9900
2.0000

2
286.5350
2.0000
R1
2
214.6300
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
362.5700
1.0000

0
−−
−−

1
66.6900
4.0000
R2
8
284.3400
2.3750

0
−−
−−

0
−−
−−

5
310.9780
1.8000

0
−−
−−

1
318.3000
3.0000

2
200.7650
3.5000
R3
6
265.4867
2.8333

0
−−
−−

1
350.1100
3.0000

0
−−
−−

1
340.8900
1.0000

1
186.8500
4.0000

3
238.3567
3.0000
R4
2
236.5250
2.5000

0
−−
−−

1
201.5100
3.0000

1
271.5400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R5



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K