‘å‰ïƒf[ƒ^
7ŒŽ13“ú@ ‘æ5‰ñQMAV‘å‰ï`ƒXƒ|[ƒcŒÀ’è‘å‰ï`(ZETTON)@ Œú–ØZETTON

ƒJ[ƒh–¼
—\–{‘I
䖒
ƒR[ƒg ŽŽ‡ ˆø‚¢‚½ƒNƒW
o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹
o‘èŒ`Ž®
“¾“_
0`400
‡ˆÊ
ˆÊ
É”s—¦`
‚«‚Þ‚ç‚ä[‚n –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 289.99 3 77.13
ƒWƒbƒgƒVƒ“@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 375.98 1 100.00
ƒtƒFƒU[@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 339.24 2 90.23
‚₶‚³‚ñ@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 276.72 4 73.60
‚Ђ°‚Ç‚­‚µ‚ñ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 311.17 2 93.01
ƒZƒ‰ƒbƒg@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 177.12 4 52.94
‚µ‚ë‚¢‚µ‚Ý‚Ù –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ˜A‘z 334.54 1 100.00
‚Þ[‚Þ[@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 221.37 3 66.17
ƒŠƒIƒ“@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 284.63 2 95.11
‚í‚ç‚¢@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ›~ 222.47 4 74.34
‚«‚á‚Æ‚é@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 299.26 1 100.00
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 247.75 3 82.79
‚`‚a@@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 266.71 2 70.16
‚«‚¦‚é‚l‚`‚p –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 198.06 4 52.10
ƒGƒ“ƒ„ƒgƒbƒg –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 380.15 1 100.00
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 207.06 3 54.47
ƒWƒ^ƒ“@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ˆê‘½ 267.72 3 76.38
‚Ý‚½‚Û‚ñ@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 283.49 2 80.88
‚±‚Þ‚»[@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 350.51 1 100.00
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 88.69 4 25.30
‚Ђ°‚Ç‚­‚µ‚ñ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 336.79 3 87.21
ƒGƒ“ƒ„ƒgƒbƒg –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 373.08 2 96.60
‚Þ[‚Þ[@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 323.47 4 83.76
‚µ‚ë‚¢‚µ‚Ý‚Ù –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ƒXƒ 386.20 1 100.00
ƒZƒ‰ƒbƒg@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 140.49 4 54.80
‚«‚á‚Æ‚é@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 187.14 3 72.99
‚«‚¦‚é‚l‚`‚p –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 256.38 1 100.00
ƒWƒ^ƒ“@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ˆê‘½ 237.59 2 92.67
‚±‚Þ‚»[@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 320.87 2 92.07
ƒWƒbƒgƒVƒ“@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 348.51 1 100.00
‚í‚ç‚¢@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚S‘ð 223.33 3 64.08
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 195.69 4 56.15
‚₶‚³‚ñ@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 289.29 2 91.79
‚`‚a@@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 275.42 3 87.39
ƒtƒFƒU[@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 315.17 1 100.00
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 137.14 4 43.51
‚Ý‚½‚Û‚ñ@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 283.33 3 87.07
‚«‚Þ‚ç‚ä[‚n –{í ‚Q‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 325.42 1 100.00
ƒŠƒIƒ“@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ƒXƒ 273.42 4 84.02
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 308.87 2 94.91
‚í‚ç‚¢@@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ›~ 201.10 4 67.07
‚µ‚ë‚¢‚µ‚Ý‚Ù –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ˜A‘z 297.11 2 99.09
ƒWƒ^ƒ“@@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ˆê‘½ 299.85 1 100.00
‚±‚Þ‚»[@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 284.54 3 94.89
‚«‚Þ‚ç‚ä[‚n –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 289.49 2 86.87
‚«‚¦‚é‚l‚`‚p –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 271.22 3 81.39
‚₶‚³‚ñ@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 333.24 1 100.00
‚«‚á‚Æ‚é@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 219.87 4 65.98
ƒtƒFƒU[@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 270.12 2 81.46
‚Þ[‚Þ[@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 331.59 1 100.00
ƒŠƒIƒ“@@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 229.29 3 69.15
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 210.45 4 63.47
‚Ý‚½‚Û‚ñ@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 353.81 2 95.88
‚Ђ°‚Ç‚­‚µ‚ñ –{í ‚R‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 369.03 1 100.00
ƒZƒ‰ƒbƒg@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 184.35 4 49.96
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 305.40 3 82.76
‚`‚a@@@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 325.12 3 88.24
ƒGƒ“ƒ„ƒgƒbƒg –{í ‚R‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 368.43 1 100.00
ƒWƒbƒgƒVƒ“@ –{í ‚R‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 359.11 2 97.47
™‚b‚n‚l@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 176.72 4 47.97
ƒGƒ“ƒ„ƒgƒbƒg –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 350.31 1 100.00
ƒWƒbƒgƒVƒ“@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 330.49 2 94.34
‚µ‚ë‚¢‚µ‚Ý‚Ù –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ˜A‘z 317.97 3 90.77
ƒtƒFƒU[@@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 252.35 4 72.04


‘å‰ï•ªÍ

—\–{í‰ñíŽQ‰Ál”Å‚“_•½‹Ï“_
–{í‚P‰ñí17 380.15287.0076
–{í‚Q‰ñí17 386.20287.9941
–{í‚R‰ñí17 369.03293.3688
–{팈Ÿ4 350.31312.7800

ƒmƒ“


ƒAƒj


ƒXƒ|
64
279.5498
2.5000
Œ|”\


ŽGŠw


Šw–â


›~
2
211.7850
4.0000

0
||
||

0
||
||

2
211.7850
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚S‘ð
1
223.3300
3.0000

0
||
||

0
||
||

1
223.3300
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
˜A‘z
3
316.5400
2.0000

0
||
||

0
||
||

3
316.5400
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
•À‘Ö
5
249.0940
3.0000

0
||
||

0
||
||

5
249.0940
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ŽlŽš



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒXƒ
2
329.8100
2.5000

0
||
||

0
||
||

2
329.8100
2.5000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒ^ƒC
9
271.9311
2.6667

0
||
||

0
||
||

9
271.9311
2.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒrƒW



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒLƒ…



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒGƒt



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
üŒ‹
5
340.2520
1.6000

0
||
||

0
||
||

5
340.2520
1.6000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ˆê‘½
3
268.3867
2.0000

0
||
||

0
||
||

3
268.3867
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‡“–



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚P
13
290.7723
2.3077

0
||
||

0
||
||

13
290.7723
2.3077

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚Q
1
331.5900
1.0000

0
||
||

0
||
||

1
331.5900
1.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚R
8
311.3075
2.1250

0
||
||

0
||
||

8
311.3075
2.1250

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚S
3
318.6400
2.0000

0
||
||

0
||
||

3
318.6400
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚T
9
208.6411
3.4444

0
||
||

0
||
||

9
208.6411
3.4444

0
||
||

0
||
||

0
||
||

–ß‚é

Qacer_D`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚e‚Q‚j