‘å‰ïƒf[ƒ^
8ŒŽ2“ú@ g‹Ê”tiƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“‰¡•lj“‡“Xj@ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“‰¡•lj“‡“X

ƒJ[ƒh–¼
—\–{‘I
䖒
ƒR[ƒg ŽŽ‡ ˆø‚¢‚½ƒNƒW
o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹
o‘èŒ`Ž®
“¾“_
0`400
‡ˆÊ
ˆÊ
É”s—¦`
ƒOƒ‹ƒDƒ”@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ƒXƒ 319.93 2 91.08
‚ۂ邵‚¥@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 222.72 4 63.41
‚r‚`‚s‚n‚j‚n –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 293.18 3 83.47
‚³‚µ‚µ‚ëƒnƒi –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 351.26 1 100.00
ƒNƒŒƒVƒA@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ƒrƒW 169.08 4 50.87
‚Ò‚¦[‚é@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 332.35 1 100.00
ƒ„ƒX@@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‡“– 330.99 2 99.59
‚j‚`‚s‚r‚t@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ˜A‘z 320.22 3 96.35
‚Ù‚Þ‚ç‚Ђ낵 –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 334.94 1 100.00
‚Ђ°‚Ç‚­‚µ‚ñ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 319.27 2 95.32
‚Q‚X‚̂ЂÆ@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 267.76 3 79.94
‚­‚낤‚³@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 256.25 4 76.51
ƒWƒ^ƒ“@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ˆê‘½ 258.35 2 96.18
‚Â‚Â‚à‚½‚¹@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ›~ 172.32 4 64.15
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 268.62 1 100.00
ƒKƒbƒ|ƒC@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 242.74 3 90.37
‚Ú‚­ƒzƒCƒ~ƒ“ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚R 263.96 2 95.91
‚±‚Ä‚ª‚í‚ä‚¢ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚S‘ð 190.70 4 69.29
‚¯‚ñ‚Ç‚¤‚Ô@ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 275.22 1 100.00
ƒWƒ‡ƒjƒB@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 5 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 251.85 3 91.51
‚f‚`‚q‚m‚d‚s –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ ƒXƒ| ˜A‘z 252.80 4 76.55
‚j‚xƒ{[ƒC@ –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 319.18 3 96.65
‚e‚d‚q‚f‚x@ –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚T 330.24 1 100.00
ƒCƒIƒiƒYƒ“@ –{í ‚P‰ñí ‚` 6 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 325.65 2 98.61
‚Ú‚­ƒzƒCƒ~ƒ“ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ›~ 332.29 2 97.75
ƒOƒ‹ƒDƒ”@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 266.21 4 78.31
‚j‚`‚s‚r‚t@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 339.94 1 100.00
‚Ù‚Þ‚ç‚Ђ낵 –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ŽlŽš 302.00 3 88.84
ƒWƒ^ƒ“@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚S 216.82 4 58.48
‚j‚xƒ{[ƒC@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 273.47 3 73.77
‚Ò‚¦[‚é@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ŽlŽš 370.73 1 100.00
‚e‚d‚q‚f‚x@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 295.14 2 79.61
‚Ђ°‚Ç‚­‚µ‚ñ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ˜A‘z 236.79 3 81.41
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ŽlŽš 290.85 1 100.00
ƒWƒ‡ƒjƒB@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ƒrƒW 231.38 4 79.55
ƒKƒbƒ|ƒC@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ˜A‘z 258.88 2 89.01
ƒ„ƒX@@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 294.39 3 82.32
‚¯‚ñ‚Ç‚¤‚Ô@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 279.77 4 78.23
‚³‚µ‚µ‚ëƒnƒi –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ˆê‘½ 357.61 1 100.00
ƒCƒIƒiƒYƒ“@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 4 ^^^^ ƒXƒ| ƒrƒW 334.05 2 93.41
‚e‚d‚q‚f‚x@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ŽlŽš 307.26 2 95.34
ƒCƒIƒiƒYƒ“@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 256.91 4 79.72
‚j‚`‚s‚r‚t@ –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‡“– 322.27 1 100.00
‚³‚µ‚µ‚ëƒnƒi –{í ‚R‰ñí ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚P 284.74 3 88.35
‚Ú‚­ƒzƒCƒ~ƒ“ –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚S‘ð 222.87 3 77.95
‚Ò‚¦[‚é@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ˆê‘½ 283.69 2 99.23
ƒKƒbƒ|ƒC@@ –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| •À‘Ö 221.11 4 77.34
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ‚R‰ñí ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 285.90 1 100.00
‚j‚`‚s‚r‚t@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‡“– 270.97 2 98.42
‚Ò‚¦[‚é@@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ŽlŽš 275.33 1 100.00
‚e‚d‚q‚f‚x@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ƒ^ƒC 251.71 3 91.42
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ ƒXƒ| ‡“– 220.73 4 80.17
‚j‚`‚s‚r‚t@ –{í ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ‚q‚Q 394.15 1 100.00
‚Ò‚¦[‚é@@ –{í ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ƒrƒW 362.06 4 91.86
‚e‚d‚q‚f‚x@ –{í ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ŽlŽš 391.20 2 99.25
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ŒˆŸ ‚` 2 ^^^^ ƒXƒ| ƒXƒ 369.58 3 93.77
‚j‚`‚s‚r‚t@ –{í ŒˆŸ ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 361.31 1 100.00
‚Ò‚¦[‚é@@ –{í ŒˆŸ ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ˆê‘½ 309.45 2 85.65
‚e‚d‚q‚f‚x@ –{í ŒˆŸ ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| ‚S‘ð 277.12 4 76.70
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ŒˆŸ ‚` 3 ^^^^ ƒXƒ| üŒ‹ 308.21 3 85.30


‘å‰ï•ªÍ

—\–{í‰ñíŽQ‰Ál”Å‚“_•½‹Ï“_
–{í‚P‰ñí24 351.26277.8992
–{í‚Q‰ñí16 370.73292.5200
–{í‚R‰ñí8 322.27273.0937
–{팈Ÿ4 394.15315.9850

ƒmƒ“


ƒAƒj


ƒXƒ|
60
288.7745
2.5000
Œ|”\


ŽGŠw


Šw–â


›~
2
252.3050
3.0000

0
||
||

0
||
||

2
252.3050
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚S‘ð
3
230.2300
3.6667

0
||
||

0
||
||

3
230.2300
3.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||
˜A‘z
4
267.1725
3.0000

0
||
||

0
||
||

4
267.1725
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
•À‘Ö
5
285.0160
2.8000

0
||
||

0
||
||

5
285.0160
2.8000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ŽlŽš
6
322.8950
1.6667

0
||
||

0
||
||

6
322.8950
1.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒXƒ
2
344.7550
2.5000

0
||
||

0
||
||

2
344.7550
2.5000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒ^ƒC
4
272.9700
2.7500

0
||
||

0
||
||

4
272.9700
2.7500

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒrƒW
4
274.1425
3.5000

0
||
||

0
||
||

4
274.1425
3.5000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒLƒ…



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒGƒt



0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
üŒ‹
5
316.0300
1.8000

0
||
||

0
||
||

5
316.0300
1.8000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ˆê‘½
4
302.2750
1.7500

0
||
||

0
||
||

4
302.2750
1.7500

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‡“–
4
286.2400
2.2500

0
||
||

0
||
||

4
286.2400
2.2500

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚P
3
293.0767
2.0000

0
||
||

0
||
||

3
293.0767
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚Q
7
311.9729
2.2857

0
||
||

0
||
||

7
311.9729
2.2857

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚R
1
263.9600
2.0000

0
||
||

0
||
||

1
263.9600
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚S
5
246.1240
3.4000

0
||
||

0
||
||

5
246.1240
3.4000

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚T
1
330.2400
1.0000

0
||
||

0
||
||

1
330.2400
1.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

–ß‚é

Qacer_D`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚e‚Q‚j