大会データ
8月26日  第5回鳳龍杯(GP佐野)  ゲームパニック佐野

カード名
予本選
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
ANJUNA 本戦 1回戦 1 //// 芸能 一多 263.01 3 94.37
ゆかりん   本戦 1回戦 1 //// アニ キュ 206.79 4 74.20
アンテナなし 本戦 1回戦 1 //// 芸能 四字 273.78 2 98.23
うけソニー  本戦 1回戦 1 //// 芸能 4択 278.70 1 100.00
なごみ    本戦 1回戦 2 //// 学問 エフ 258.78 2 85.69
5150   本戦 1回戦 2 //// スポ 並替 301.99 1 100.00
エルシール  本戦 1回戦 2 //// ノン R5 235.51 3 77.99
いぐさ    本戦 1回戦 2 //// ノン R2 233.49 4 77.32
せんぶん   本戦 1回戦 3 //// 芸能 R4 315.76 2 87.77
まひる    本戦 1回戦 3 //// スポ R3 359.77 1 100.00
やきそばぱん 本戦 1回戦 3 //// ノン 線結 290.78 3 80.82
☆アーベル  本戦 1回戦 3 //// アニ 連想 0.00 4 0.00
セシリア   本戦 1回戦 4 //// 学問 タイ 282.69 2 85.77
マックガス  本戦 1回戦 4 //// アニ R3 222.59 3 67.54
MAXずき  本戦 1回戦 4 //// 学問 四字 329.58 1 100.00
☆チヒロ   本戦 1回戦 4 //// 雑学 四字 0.00 4 0.00
リリアーナ  本戦 1回戦 5 //// 芸能 タイ 352.46 1 100.00
まーりゃん  本戦 1回戦 5 //// アニ 並替 254.70 2 72.26
シオン    本戦 1回戦 5 //// スポ R1 170.45 3 48.36
☆トゥエット 本戦 1回戦 5 //// ノン R2 0.00 4 0.00
えっチュード 本戦 1回戦 6 //// スポ タイ 276.97 2 95.28
イオラ    本戦 1回戦 6 //// アニ 四字 290.69 1 100.00
リョーマ   本戦 1回戦 6 //// アニ R1 161.92 3 55.70
☆カープ   本戦 1回戦 6 //// 学問 ○× 0.00 4 0.00
ほしのすな  本戦 1回戦 7 //// アニ タイ 236.48 2 82.44
しお     本戦 1回戦 7 //// スポ タイ 286.86 1 100.00
ふぃお    本戦 1回戦 7 //// 学問 R2 206.42 3 71.96
☆ヒルダ   本戦 1回戦 7 //// 雑学 四字 0.00 4 0.00
メイル    本戦 1回戦 8 //// 雑学 四字 316.61 1 100.00
セブン    本戦 1回戦 8 //// アニ 四字 259.23 2 81.88
Y      本戦 1回戦 8 //// 学問 並替 158.35 3 50.01
☆カープ   本戦 1回戦 8 //// スポ 四字 0.00 4 0.00
アテンザ   本戦 1回戦 9 //// 雑学 エフ 293.14 1 100.00
ツンデレるり 本戦 1回戦 9 //// 雑学 タイ 268.51 2 91.60
ひよこまめ  本戦 1回戦 9 //// 芸能 R4 246.58 3 84.12
☆ハートマン 本戦 1回戦 9 //// スポ キュ 0.00 4 0.00
ミサワホーム 本戦 1回戦 10 //// 学問 タイ 317.98 1 100.00
ねこみすと  本戦 1回戦 10 //// 学問 R2 314.07 2 98.77
やおとめしの 本戦 1回戦 10 //// 雑学 一多 303.81 3 95.54
☆ミルス   本戦 1回戦 10 //// 学問 連想 0.00 4 0.00
イギ     本戦 1回戦 11 //// アニ 四字 242.51 2 73.36
チャチャ   本戦 1回戦 11 //// ノン 四字 330.59 1 100.00
フレイザー  本戦 1回戦 11 //// 芸能 R3 224.47 3 67.90
☆ナタリー  本戦 1回戦 11 //// 雑学 R3 0.00 4 0.00
ししゃも   本戦 1回戦 12 //// 学問 エフ 226.13 3 74.41
ほしのみちる 本戦 1回戦 12 //// 芸能 R2 244.01 2 80.29
やなせなち  本戦 1回戦 12 //// アニ R4 303.90 1 100.00
☆      本戦 1回戦 12 //// 雑学 線結 0.00 4 0.00
5150   本戦 2回戦 1 //// スポ 並替 320.17 2 99.56
ミサワホーム 本戦 2回戦 1 //// 学問 タイ 309.14 3 96.13
メイル    本戦 2回戦 1 //// スポ R2 321.58 1 100.00
☆チヒロ   本戦 2回戦 1 //// スポ 線結 0.00 4 0.00
イギ     本戦 2回戦 2 //// アニ 四字 319.46 1 100.00
ねこみすと  本戦 2回戦 2 //// 学問 R2 217.93 3 68.22
なごみ    本戦 2回戦 2 //// 学問 エフ 225.94 2 70.73
☆アーベル  本戦 2回戦 2 //// 学問 並替 0.00 4 0.00
セシリア   本戦 2回戦 3 //// 学問 タイ 256.54 3 88.81
ほしのすな  本戦 2回戦 3 //// アニ タイ 274.22 2 94.93
せんぶん   本戦 2回戦 3 //// 芸能 R4 288.87 1 100.00
☆チヒロ   本戦 2回戦 3 //// 芸能 並替 0.00 4 0.00
MAXずき  本戦 2回戦 4 //// 学問 四字 294.64 1 100.00
しお     本戦 2回戦 4 //// スポ タイ 293.17 2 99.50
ほしのみちる 本戦 2回戦 4 //// アニ R2 180.49 3 61.26
☆ディアナ  本戦 2回戦 4 //// アニ R3 0.00 4 0.00
セブン    本戦 2回戦 5 //// アニ 一多 237.48 1 100.00
まひる    本戦 2回戦 5 //// スポ R3 225.40 2 94.91
アテンザ   本戦 2回戦 5 //// 雑学 エフ 178.62 3 75.21
☆ドラゴン  本戦 2回戦 5 //// ノン エフ 0.00 4 0.00
まーりゃん  本戦 2回戦 6 //// スポ R1 143.83 3 47.90
チャチャ   本戦 2回戦 6 //// 学問 一多 300.30 1 100.00
やなせなち  本戦 2回戦 6 //// アニ R4 234.42 2 78.06
☆ハートマン 本戦 2回戦 6 //// スポ 線結 0.00 4 0.00
アンテナなし 本戦 2回戦 7 //// 芸能 四字 302.80 1 100.00
リリアーナ  本戦 2回戦 7 //// 芸能 タイ 282.07 2 93.15
うけソニー  本戦 2回戦 7 //// 芸能 4択 269.66 3 89.06
☆      本戦 2回戦 7 //// 学問 R5 0.00 4 0.00
えっチュード 本戦 2回戦 8 //// 芸能 R3 203.51 1 100.00
ツンデレるり 本戦 2回戦 8 //// 雑学 タイ 190.83 3 93.77
イオラ    本戦 2回戦 8 //// アニ 四字 198.25 2 97.42
☆レイア   本戦 2回戦 8 //// 学問 エフ 0.00 4 0.00
せんぶん   本戦 3回戦 1 //// 芸能 R4 286.56 1 100.00
まひる    本戦 3回戦 1 //// スポ R3 156.53 4 54.62
セブン    本戦 3回戦 1 //// アニ 一多 161.47 3 56.35
MAXずき  本戦 3回戦 1 //// 学問 四字 204.03 2 71.20
なごみ    本戦 3回戦 2 //// 学問 エフ 272.42 3 94.32
やなせなち  本戦 3回戦 2 //// アニ R4 288.81 1 100.00
リリアーナ  本戦 3回戦 2 //// 芸能 タイ 286.94 2 99.35
ほしのすな  本戦 3回戦 2 //// アニ タイ 202.01 4 69.95
えっチュード 本戦 3回戦 3 //// スポ タイ 187.70 4 62.29
メイル    本戦 3回戦 3 //// 雑学 四字 282.64 2 93.79
イギ     本戦 3回戦 3 //// アニ 四字 232.52 3 77.16
チャチャ   本戦 3回戦 3 //// 学問 タイ 301.35 1 100.00
5150   本戦 3回戦 4 //// 学問 並替 292.42 1 100.00
アンテナなし 本戦 3回戦 4 //// 芸能 四字 220.71 3 75.48
イオラ    本戦 3回戦 4 //// アニ 四字 210.66 4 72.04
しお     本戦 3回戦 4 //// スポ タイ 255.95 2 87.53
リリアーナ  本戦 準決勝 1 //// 芸能 タイ 217.11 4 68.80
メイル    本戦 準決勝 1 //// 雑学 四字 223.40 3 70.79
MAXずき  本戦 準決勝 1 //// 芸能 タイ 261.19 2 82.77
チャチャ   本戦 準決勝 1 //// 学問 一多 315.57 1 100.00
せんぶん   本戦 準決勝 2 //// 芸能 R4 289.17 3 94.90
しお     本戦 準決勝 2 //// スポ タイ 301.14 2 98.83
やなせなち  本戦 準決勝 2 //// アニ R4 241.65 4 79.30
5150   本戦 準決勝 2 //// 学問 並替 304.71 1 100.00
チャチャ   本戦 決勝 1 //// 学問 一多 284.79 1 100.00
5150   本戦 決勝 1 //// 芸能 一多 154.94 4 54.41
MAXずき  本戦 決勝 1 //// 学問 四字 247.24 2 86.81
しお     本戦 決勝 1 //// スポ タイ 238.81 3 83.85


大会分析

予本戦回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦38 359.77266.8437
本戦2回戦24 321.58252.8883
本戦3回戦16 301.35240.1700
本戦準決勝8 315.57269.2425
本戦決勝4 284.79231.4450

ノン
6
181.7287
3.1667
アニ
23
215.6631
2.5217
スポ
19
202.1223
2.5789
芸能
21
250.5858
2.2857
雑学
12
171.4637
2.8333
学問
27
219.2972
2.2963
○×
1
0.0010
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0010
4.0000
4択
2
274.1800
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
274.1800
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
2
0.0010
4.0000

0
−−
−−

1
0.0010
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0010
4.0000
並替
8
204.0428
2.2500

0
−−
−−

1
254.7000
2.0000

2
311.0800
1.5000

1
0.0010
4.0000

0
−−
−−

4
188.8703
2.2500
四字
21
227.5878
2.1905

1
330.5900
1.0000

7
250.4743
2.1429

1
0.0010
4.0000

3
265.7633
2.0000

5
164.5304
2.8000

4
268.8725
1.5000
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
22
267.2782
2.2727

0
−−
−−

3
237.5700
2.6667

7
262.9429
2.2857

5
279.9540
2.2000

2
229.6700
2.5000

5
293.5400
2.0000
ビジ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
2
103.3955
4.0000

0
−−
−−

1
206.7900
4.0000

1
0.0010
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
8
181.8790
2.7500

1
0.0010
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
235.8800
2.0000

5
196.6542
2.8000
線結
4
72.6957
3.7500

1
290.7800
3.0000

0
−−
−−

2
0.0010
4.0000

0
−−
−−

1
0.0010
4.0000

0
−−
−−
一多
8
252.6713
2.1250

0
−−
−−

2
199.4750
2.0000

0
−−
−−

2
208.9750
3.5000

1
303.8100
3.0000

3
300.2200
1.0000
順当



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
3
158.7333
3.0000

0
−−
−−

1
161.9200
3.0000

2
157.1400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
8
214.7489
2.7500

2
116.7455
4.0000

1
180.4900
3.0000

1
321.5800
1.0000

1
244.0100
2.0000

0
−−
−−

3
246.1400
2.6667
R3
8
174.0340
2.7500

0
−−
−−

2
111.2955
3.5000

3
247.2333
2.3333

2
213.9900
2.0000

1
0.0010
4.0000

0
−−
−−
R4
9
277.3022
2.0000

0
−−
−−

4
267.1950
2.0000

0
−−
−−

5
285.3880
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R5
2
117.7555
3.5000

1
235.5100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0010
4.0000

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K