大会データ
11月3日  【賢竜杯V予選】千葉市1  ラッキー西千葉

カード名
予本選
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
MAXずき  本戦 1回戦 1 //// ノン 並替 202.60 4 79.76
うるとら7こ 本戦 1回戦 1 //// アニ 一多 203.70 3 80.20
ヲ      本戦 1回戦 1 //// 学問 R3 254.00 1 100.00
ぺーむら   本戦 1回戦 1 //// 雑学 一多 245.96 2 96.83
ヤクモマリサ 本戦 1回戦 2 //// アニ 一多 258.61 2 77.72
エンヤトット 本戦 1回戦 2 //// スポ 線結 332.74 1 100.00
くれっせんと 本戦 1回戦 2 //// 学問 四字 199.35 4 59.91
ブルーJP  本戦 1回戦 2 //// アニ スロ 257.75 3 77.46
イマイさん  本戦 1回戦 3 //// 芸能 R4 338.00 1 100.00
アヒル    本戦 1回戦 3 //// 学問 一多 251.75 4 74.48
めろん    本戦 1回戦 3 //// 雑学 R2 279.12 3 82.58
3MA    本戦 1回戦 3 //// 芸能 タイ 304.66 2 90.14
ひよりん   本戦 1回戦 4 //// 雑学 R4 248.90 3 79.98
ぴちぴちアイ 本戦 1回戦 4 //// ノン 四字 311.22 1 100.00
メイオウ   本戦 1回戦 4 //// スポ R2 297.40 2 95.56
リーゼント  本戦 1回戦 4 //// アニ R1 230.53 4 74.07
ミラン    本戦 1回戦 5 //// 雑学 四字 316.62 2 91.05
よこ     本戦 1回戦 5 //// アニ R4 228.81 4 65.80
LIBRA  本戦 1回戦 5 //// 芸能 タイ 347.76 1 100.00
みりす    本戦 1回戦 5 //// スポ R4 282.98 3 81.37
ンドゥール  本戦 1回戦 6 //// 学問 R3 313.67 1 100.00
くろぶた   本戦 1回戦 6 //// アニ 一多 289.29 2 92.23
みずきなな  本戦 1回戦 6 //// スポ R4 236.48 4 75.39
レティシア  本戦 1回戦 6 //// 学問 R3 259.36 3 82.69
だえ     本戦 1回戦 7 //// アニ スロ 302.15 1 100.00
しろいしみほ 本戦 1回戦 7 //// 芸能 R1 299.85 2 99.24
ウッドマン  本戦 1回戦 7 //// 学問 スロ 265.41 3 87.84
TーTRIP 本戦 1回戦 7 //// 雑学 並替 254.65 4 84.28
PINCA  本戦 1回戦 8 //// 芸能 タイ 253.46 3 69.02
GIZA   本戦 1回戦 8 //// 雑学 スロ 344.71 2 93.87
ジョドー   本戦 1回戦 8 //// アニ ビジ 238.35 4 64.90
てるお    本戦 1回戦 8 //// スポ R2 367.23 1 100.00
RAMANN 本戦 1回戦 9 //// アニ 順当 267.27 2 98.41
ゆれるおもい 本戦 1回戦 9 //// 学問 連想 271.58 1 100.00
まるす    本戦 1回戦 9 //// 芸能 スロ 205.16 4 75.54
おっけーね  本戦 1回戦 9 //// スポ 順当 226.03 3 83.23
メルらんO  本戦 1回戦 10 //// アニ 順当 272.61 2 85.95
クロン    本戦 1回戦 10 //// 芸能 タイ 268.07 3 84.51
☆ダミーP  本戦 1回戦 10 //// ノン R5 193.13 4 60.89
なのはさん  本戦 1回戦 10 //// スポ R3 317.19 1 100.00
ほむらひろし 本戦 1回戦 11 //// 芸能 四字 316.87 1 100.00
えるぴーす  本戦 1回戦 11 //// スポ タイ 304.16 2 95.99
☆ダミーP2 本戦 1回戦 11 //// ノン R5 212.68 4 67.12
ACCEL  本戦 1回戦 11 //// 学問 R1 231.84 3 73.17
エンヤトット 本戦 2回戦 1 //// 雑学 四字 299.40 3 93.06
ヤクモマリサ 本戦 2回戦 1 //// 芸能 タイ 292.06 4 90.78
ほむらひろし 本戦 2回戦 1 //// 学問 R4 321.72 1 100.00
ぺーむら   本戦 2回戦 1 //// アニ ○× 315.37 2 98.03
くろぶた   本戦 2回戦 2 //// スポ 順当 282.78 1 100.00
てるお    本戦 2回戦 2 //// 学問 一多 268.37 2 94.90
イマイさん  本戦 2回戦 2 //// 雑学 並替 175.17 4 61.95
えるぴーす  本戦 2回戦 2 //// 雑学 四字 243.99 3 86.28
ンドゥール  本戦 2回戦 3 //// ノン 順当 296.35 2 98.39
ぴちぴちアイ 本戦 2回戦 3 //// 芸能 順当 301.21 1 100.00
しろいしみほ 本戦 2回戦 3 //// スポ 連想 284.33 3 94.40
RAMANN 本戦 2回戦 3 //// 芸能 タイ 218.72 4 72.61
3MA    本戦 2回戦 4 //// 学問 四字 302.15 2 96.90
ミラン    本戦 2回戦 4 //// ノン スロ 311.82 1 100.00
ウッドマン  本戦 2回戦 4 //// アニ R2 202.15 4 64.83
なのはさん  本戦 2回戦 4 //// 学問 一多 252.85 3 81.09
だえ     本戦 2回戦 5 //// スポ 一多 257.11 3 96.07
GIZA   本戦 2回戦 5 //// 芸能 順当 265.81 2 99.32
クロン    本戦 2回戦 5 //// アニ スロ 224.87 4 84.03
ゆれるおもい 本戦 2回戦 5 //// アニ 四字 267.62 1 100.00
メルらんO  本戦 2回戦 6 //// 芸能 4択 258.55 3 88.23
LIBRA  本戦 2回戦 6 //// 雑学 四字 293.04 1 100.00
メイオウ   本戦 2回戦 6 //// アニ 一多 237.60 4 81.08
ヲ      本戦 2回戦 6 //// アニ R4 290.64 2 99.18
ほむらひろし 本戦 準決勝 1 //// スポ スロ 340.39 1 100.00
LIBRA  本戦 準決勝 1 //// ノン 並替 314.82 3 92.49
くろぶた   本戦 準決勝 1 //// 雑学 スロ 309.40 4 90.90
ミラン    本戦 準決勝 1 //// 学問 連想 321.33 2 94.40
ゆれるおもい 本戦 準決勝 2 //// スポ 4択 299.40 3 92.93
ぴちぴちアイ 本戦 準決勝 2 //// スポ R1 322.17 1 100.00
ヲ      本戦 準決勝 2 //// スポ ○× 293.94 4 91.24
GIZA   本戦 準決勝 2 //// 学問 線結 302.15 2 93.79
GIZA   本戦 決勝 1 //// スポ R3 262.47 2 89.42
ぴちぴちアイ 本戦 決勝 1 //// 雑学 一多 293.51 1 100.00
ほむらひろし 本戦 決勝 1 //// アニ 4択 236.44 3 80.56
ミラン    本戦 決勝 1 //// スポ 並替 235.15 4 80.12


大会分析

予本戦回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦42 367.23273.7583
本戦2回戦24 321.72269.3200
本戦準決勝8 340.39312.9500
本戦決勝4 293.51256.8925

ノン
7
263.2314
2.7143
アニ
17
254.3388
2.7647
スポ
17
290.7029
2.2941
芸能
13
282.3215
2.3846
雑学
12
275.3725
2.6667
学問
14
272.5379
2.2857
○×
2
304.6550
3.0000

0
−−
−−

1
315.3700
2.0000

1
293.9400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
3
264.7967
3.0000

0
−−
−−

1
236.4400
3.0000

1
299.4000
3.0000

1
258.5500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
3
292.4133
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
284.3300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
296.4550
1.5000
並替
5
236.4780
3.8000

2
258.7100
3.5000

0
−−
−−

1
235.1500
4.0000

0
−−
−−

2
214.9100
4.0000

0
−−
−−
四字
9
283.3622
2.0000

1
311.2200
1.0000

1
267.6200
1.0000

0
−−
−−

1
316.8700
1.0000

4
288.2625
2.2500

2
250.7500
3.0000
スロ
9
284.6289
2.5556

1
311.8200
1.0000

3
261.5900
2.6667

1
340.3900
1.0000

1
205.1600
4.0000

2
327.0550
3.0000

1
265.4100
3.0000
タイ
7
284.1271
2.7143

0
−−
−−

0
−−
−−

1
304.1600
2.0000

6
280.7883
2.8333

0
−−
−−

0
−−
−−
ビジ
1
238.3500
4.0000

0
−−
−−

1
238.3500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
2
317.4450
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
332.7400
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
302.1500
2.0000
一多
10
255.8750
2.6000

0
−−
−−

4
247.3000
2.7500

1
257.1100
3.0000

0
−−
−−

2
269.7350
1.5000

3
257.6567
3.0000
順当
7
273.1514
1.8571

1
296.3500
2.0000

2
269.9400
2.0000

2
254.4050
2.0000

2
283.5100
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
4
271.0975
2.5000

0
−−
−−

1
230.5300
4.0000

1
322.1700
1.0000

1
299.8500
2.0000

0
−−
−−

1
231.8400
3.0000
R2
4
286.4750
2.5000

0
−−
−−

1
202.1500
4.0000

2
332.3150
1.5000

0
−−
−−

1
279.1200
3.0000

0
−−
−−
R3
5
281.3380
1.6000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
289.8300
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
275.6767
1.6667
R4
7
278.2186
2.5714

0
−−
−−

2
259.7250
3.0000

2
259.7300
3.5000

1
338.0000
1.0000

1
248.9000
3.0000

1
321.7200
1.0000
R5
2
202.9050
4.0000

2
202.9050
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K