大会データ
9月20日  第17回リバタイ大会  T/Sリバーウォーク

カード名
予本選
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
SONIC  本戦 1回戦 1 //// アニ R4 241.18 2 80.35
RITSU  本戦 1回戦 1 //// アニ R1 201.65 3 67.18
ペプシマン  本戦 1回戦 1 //// アニ R1 199.10 4 66.33
げっと    本戦 1回戦 1 //// アニ R4 300.16 1 100.00
RALLY  本戦 1回戦 2 //// スポ R1 333.34 1 100.00
R28    本戦 1回戦 2 //// スポ R2 264.32 3 79.29
ペケット   本戦 1回戦 2 //// スポ R1 325.05 2 97.51
☆やよいみな 本戦 1回戦 2 //// スポ R5 0.00 4 0.00
しろいしみほ 本戦 1回戦 3 //// 芸能 R1 334.89 1 100.00
キャンディ  本戦 1回戦 3 //// 芸能 R4 287.55 4 85.86
ひなあられ  本戦 1回戦 3 //// 芸能 R2 296.76 3 88.61
→とおる→  本戦 1回戦 3 //// 芸能 R3 306.41 2 91.50
ゲゲーベン  本戦 1回戦 4 //// 雑学 R3 275.37 3 89.09
いちご    本戦 1回戦 4 //// 雑学 R2 156.51 4 50.63
あるへいぼう 本戦 1回戦 4 //// 雑学 R3 309.10 1 100.00
REI    本戦 1回戦 4 //// 雑学 R2 290.89 2 94.11
レイ     本戦 1回戦 5 //// 学問 R3 298.25 4 76.89
たまちゃん  本戦 1回戦 5 //// 学問 R1 322.87 2 83.24
リョースケ  本戦 1回戦 5 //// 学問 R1 387.90 1 100.00
ことの    本戦 1回戦 5 //// 学問 R2 307.80 3 79.35
ガン01   本戦 1回戦 6 //// 芸能 R1 303.61 1 100.00
ヨアヒム0ブ 本戦 1回戦 6 //// 芸能 R4 291.94 3 96.16
はもりタカシ 本戦 1回戦 6 //// 芸能 R1 301.25 2 99.22
☆やよいみな 本戦 1回戦 6 //// 芸能 R5 0.00 4 0.00
はもりタカシ 本戦 2回戦 1 //// アニ R1 319.43 1 100.00
しろいしみほ 本戦 2回戦 1 //// アニ R1 312.02 2 97.68
→とおる→  本戦 2回戦 1 //// 学問 R1 215.22 4 67.38
ヨアヒム0ブ 本戦 2回戦 1 //// スポ R1 217.02 3 67.94
SONIC  本戦 2回戦 2 //// 学問 R2 317.77 2 95.53
げっと    本戦 2回戦 2 //// アニ R2 332.64 1 100.00
ペケット   本戦 2回戦 2 //// 芸能 R2 285.89 3 85.95
REI    本戦 2回戦 2 //// 雑学 R2 251.75 4 75.68
あるへいぼう 本戦 2回戦 3 //// 雑学 R3 329.99 2 93.00
マヅポカ   本戦 2回戦 3 //// 芸能 R3 354.81 1 100.00
ゲゲーベン  本戦 2回戦 3 //// 雑学 R3 323.57 3 91.20
RALLY  本戦 2回戦 3 //// スポ R3 283.98 4 80.04
ひなあられ  本戦 2回戦 4 //// 雑学 R4 270.13 4 79.78
たまちゃん  本戦 2回戦 4 //// 雑学 R4 275.42 3 81.34
ガン01   本戦 2回戦 4 //// 芸能 R4 322.92 2 95.37
リョースケ  本戦 2回戦 4 //// 芸能 R4 338.59 1 100.00
はもりタカシ 本戦 3回戦 1 //// アニ R1 307.06 2 88.67
げっと    本戦 3回戦 1 //// アニ R3 270.96 4 78.24
しろいしみほ 本戦 3回戦 1 //// 学問 R1 305.25 3 88.14
マヅポカ   本戦 3回戦 1 //// スポ R2 346.31 1 100.00
SONIC  本戦 3回戦 2 //// アニ R4 324.42 3 97.57
ガン01   本戦 3回戦 2 //// 芸能 R1 332.49 1 100.00
あるへいぼう 本戦 3回戦 2 //// スポ R1 253.20 4 76.15
リョースケ  本戦 3回戦 2 //// スポ R2 331.79 2 99.79
リョースケ  本戦 決勝 1 //// 学問 四字 322.92 2 95.87
ガン01   本戦 決勝 1 //// 芸能 R1 336.84 1 100.00
はもりタカシ 本戦 決勝 1 //// ノン 四字 269.77 4 80.09
マヅポカ   本戦 決勝 1 //// 芸能 R3 296.75 3 88.10
ガン01   本戦 決勝 2 //// 学問 ビジ 248.75 4 72.56
リョースケ  本戦 決勝 2 //// 芸能 連想 303.41 3 88.51
マヅポカ   本戦 決勝 2 //// スポ R2 314.97 2 91.88
はもりタカシ 本戦 決勝 2 //// スポ タイ 342.81 1 100.00
マヅポカ   本戦 決勝 3 //// アニ 連想 289.59 2 88.18
ガン01   本戦 決勝 3 //// スポ R4 220.17 4 67.05
はもりタカシ 本戦 決勝 3 //// アニ 一多 328.39 1 100.00
リョースケ  本戦 決勝 3 //// スポ R2 254.15 3 77.39


大会分析

予本戦回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦22 387.90287.9955
本戦2回戦16 354.81296.9469
本戦3回戦8 346.31308.9350
本戦決勝4 342.81294.0433

ノン
1
269.7700
4.0000
アニ
12
285.5500
2.1667
スポ
13
268.2392
2.6154
芸能
16
293.3819
2.1875
雑学
9
275.8589
2.8889
学問
9
302.9700
2.7778
○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
2
296.5000
2.5000

0
−−
−−

1
289.5900
2.0000

0
−−
−−

1
303.4100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
並替



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
四字
2
296.3450
3.0000

1
269.7700
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
322.9200
2.0000
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
1
342.8100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
342.8100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ビジ
1
248.7500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
248.7500
4.0000
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
一多
1
328.3900
1.0000

0
−−
−−

1
328.3900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
18
294.8994
2.1111

0
−−
−−

5
267.8520
2.4000

4
282.1525
2.5000

5
321.8160
1.2000

0
−−
−−

4
307.8100
2.5000
R2
13
288.5808
2.5385

0
−−
−−

1
332.6400
1.0000

5
302.3080
2.2000

2
291.3250
3.0000

3
233.0500
3.3333

2
312.7850
2.5000
R3
10
304.9190
2.7000

0
−−
−−

1
270.9600
4.0000

1
283.9800
4.0000

3
319.3233
2.0000

4
309.5075
2.2500

1
298.2500
4.0000
R4
10
287.2480
2.7000

0
−−
−−

3
288.5867
2.0000

1
220.1700
4.0000

4
310.2500
2.5000

2
272.7750
3.5000

0
−−
−−
R5
2
0.0000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
0.0000
4.0000

1
0.0000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K