‘å‰ïƒf[ƒ^
1ŒŽ9“ú@ Œ«—³”tõ(CROSS)‘O“ú—\‘I`ãʼn‚Ì @ ˜Z–{–؃{ƒ‹ƒeƒbƒNƒX

ƒJ[ƒh–¼
ŽŽ‡Ží•Ê
䖒
ƒR[ƒg ŽŽ‡ ˆø‚¢‚½ƒNƒW
o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹
o‘èŒ`Ž®
“¾“_
0`400
‡ˆÊ
ˆÊ
É”s—¦`
™ƒ_ƒ~[‚P@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚` 330.24 4 1.08
‚¨‚ä‚Ü@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚P 232.99 2 76.38
ƒVƒƒ[ƒyƒ“@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 221.67 3 72.66
‚¹‚̃IƒJƒbƒp –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚P 305.06 1 100.00
™ƒ_ƒ~[‚Q@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚` 329.29 2 89.69
‚È[‚é@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒZƒŒ 240.55 4 65.52
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 367.13 1 100.00
‚½‚å‚Ë‚è@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 282.94 3 77.07
‚©‚¨‚é@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 209.51 3 58.68
‚݂«‚µ‚Ç‚¤ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 357.01 1 100.00
‚o‚h‚m‚j‚`@ –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 269.82 2 75.58
‚c‚`‚x‚r–‚j –{í ‚P‰ñí ‚` 3 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚Q 171.17 4 47.95
‚b‚t‚a‚a‚x@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚P 236.65 4 66.46
‚l‚`‚i‚h‚m@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚Q 356.06 1 100.00
‚¨‚₱‚Á‚±@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 296.61 2 83.30
‚i‚t‚m‚d‚`‚t –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 269.52 3 75.70
‚Æ‚¤‚¾‚¢‚¶@ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 292.05 3 78.90
ƒwƒ“ƒ~ƒ}ƒŠ[ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 277.47 4 74.97
‚«‚Á‚©‚í@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 370.13 1 100.00
ƒ‰ƒmƒ‰ƒ‰ƒN@ –{í ‚P‰ñí ‚a 2 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 336.70 2 90.97
‚l‚`‚i‚h‚m@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ}ƒ‹ 335.40 2 97.84
ƒ‰ƒmƒ‰ƒ‰ƒN@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚P 286.18 4 83.49
‚݂«‚µ‚Ç‚¤ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 342.79 1 100.00
‚¨‚ä‚Ü@@@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒZƒŒ 290.19 3 84.66
‚¨‚₱‚Á‚±@ –{í ŒˆŸ ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 283.49 4 79.13
‚«‚Á‚©‚í@@ –{í ŒˆŸ ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 357.76 2 99.86
‚¹‚̃IƒJƒbƒp –{í ŒˆŸ ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 322.02 3 89.88
‚«‚Þ‚í‚¢‚Ï[ –{í ŒˆŸ ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚Q 358.26 1 100.00


‘å‰ï•ªÍ

ŽŽ‡Ží•Ê‰ñíŽQ‰Ál”Å‚“_•½‹Ï“_
–{í‚P‰ñí18 370.13282.9467
–{팈Ÿ8 358.26322.0112

ƒmƒ“


ƒAƒj


ƒXƒ|


Œ|”\
28
297.4521
2.5000
‚k‚r


ŽÐ‰ï


•¶Œn


—Œn


ƒZƒŒ
2
265.3700
3.5000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

2
265.3700
3.5000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒpƒl
5
288.3920
2.8000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

5
288.3920
2.8000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒ^ƒC
5
329.6660
1.6000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

5
329.6660
1.6000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒ}ƒ‹
1
335.4000
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

1
335.4000
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚r‚P
4
265.2200
2.7500

0
||
||

0
||
||

0
||
||

4
265.2200
2.7500

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚r‚Q
3
295.1633
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

3
295.1633
2.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚r‚R
6
294.3883
2.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

6
294.3883
2.6667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚`
2
329.7650
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

2
329.7650
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

–ß‚é

Qacer_D`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚e‚Q‚j