‘å‰ïƒf[ƒ^
1ŒŽ9“ú@ Œ«—³”tõ(CROSS)‘O“ú—\‘I`ãʼn‚Ì ƒvƒ‰ƒX@ ˜Z–{–؃{ƒ‹ƒeƒbƒNƒX

ƒJ[ƒh–¼
ŽŽ‡Ží•Ê
䖒
ƒR[ƒg ŽŽ‡ ˆø‚¢‚½ƒNƒW
o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹
o‘èŒ`Ž®
“¾“_
0`400
‡ˆÊ
ˆÊ
É”s—¦`
™ƒ_ƒ~[‚P@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚` 305.30 4 1.16
‚Æ‚¤‚¾‚¢‚¶@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 263.71 1 100.00
‚È[‚é@@@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒZƒŒ 187.43 3 71.07
‚o‚h‚m‚j‚`@ –{í ‚P‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 254.46 2 96.49
‚b‚t‚a‚a‚x@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 265.59 3 83.60
‚c‚`‚x‚r–‚j –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒ}ƒ‹ 245.15 4 77.17
ƒVƒƒ[ƒyƒ“@ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 317.68 1 100.00
ƒwƒ“ƒ~ƒ}ƒŠ[ –{í ‚P‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 288.59 2 90.84
‚½‚å‚Ë‚è@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 285.34 1 100.00
‚©‚¨‚é@@@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 254.40 3 89.16
™ƒ_ƒ~[‚Q@ –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚q‚` 289.40 4 1.01
‚i‚t‚m‚d‚`‚t –{í ‚P‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚Q 282.64 2 99.05
‚l‚`‚i‚h‚m@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚Q 338.34 2 97.74
ƒ‰ƒmƒ‰ƒ‰ƒN@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 346.16 1 100.00
‚i‚t‚m‚d‚`‚t –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚Q 297.50 3 85.94
‚¨‚ä‚Ü@@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚P 192.29 4 55.55
ƒVƒƒ[ƒyƒ“@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 282.08 3 85.11
‚¨‚₱‚Á‚±@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 331.44 1 100.00
ƒwƒ“ƒ~ƒ}ƒŠ[ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 255.60 4 77.12
‚½‚å‚Ë‚è@@ –{í ‚Q‰ñí ‚` 2 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 316.62 2 95.53
‚o‚h‚m‚j‚`@ –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 323.74 2 88.88
‚¹‚̃IƒJƒbƒp –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 318.92 3 87.56
‚«‚Á‚©‚í@@ –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 364.23 1 100.00
‚Æ‚¤‚¾‚¢‚¶@ –{í ‚Q‰ñí ‚a 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 292.31 4 80.25
‚«‚Á‚©‚í@@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚R 351.91 1 100.00
ƒ‰ƒmƒ‰ƒ‰ƒN@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒpƒl 316.37 4 89.90
‚l‚`‚i‚h‚m@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ‚r‚Q 349.96 2 99.45
‚¨‚₱‚Á‚±@ –{í ŒˆŸ ‚` 1 ^^^^ Œ|”\ ƒ^ƒC 326.14 3 92.68


‘å‰ï•ªÍ

ŽŽ‡Ží•Ê‰ñíŽQ‰Ál”Å‚“_•½‹Ï“_
–{í‚P‰ñí10 317.68264.4990
–{í‚Q‰ñí12 364.23304.9358
–{팈Ÿ4 351.91336.0950

ƒmƒ“


ƒAƒj


ƒXƒ|


Œ|”\
28
294.4036
2.5000
‚k‚r


ŽÐ‰ï


•¶Œn


—Œn


ƒZƒŒ
1
187.4300
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

1
187.4300
3.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒpƒl
6
307.4867
2.1667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

6
307.4867
2.1667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒ^ƒC
7
308.2729
2.2857

0
||
||

0
||
||

0
||
||

7
308.2729
2.2857

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
ƒ}ƒ‹
1
245.1500
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

1
245.1500
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚r‚P
1
192.2900
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

1
192.2900
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚r‚Q
4
317.1100
2.2500

0
||
||

0
||
||

0
||
||

4
317.1100
2.2500

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚r‚R
6
292.0767
2.1667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

6
292.0767
2.1667

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||
‚q‚`
2
297.3500
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

2
297.3500
4.0000

0
||
||

0
||
||

0
||
||

0
||
||

–ß‚é

Qacer_D`QMA“X•Ü‘å‰ï‘¬•ñƒVƒXƒeƒ€`Produced by ‚g‚e‚Q‚j