大会データ
11月23日  第8回北陸レジャランカップ本戦  バイパスレジャーランド藤江本店(新館)

カード名
試合種別
回戦
コート 試合 引いたクジ
出題ジャンル
出題形式
得点
0〜400
順位
惜敗率
ドボンキングMV 予選 決勝 1 //// アニ エフ 281.19 1 100.00
りゅうぐうレナ  予選 決勝 1 //// アニ R1 226.24 4 80.46
わたしのTENが 予選 決勝 1 //// 芸能 R1 260.82 3 92.76
ADUMBY   予選 決勝 1 //// 文系 FS(順当・R1・文字) 264.16 2 93.94
ワンダーウォール 予選 決勝 2 //// 芸能 MM(タイ・線結・多答) 289.76 1 100.00
DARWIN   予選 決勝 2 //// 文系 R3 206.86 3 71.39
ノブユキ37ごう 予選 決勝 2 //// 芸能 FS(線結・R2・タイ) 202.36 4 69.84
セかいのやざわ  予選 決勝 2 //// アニ R2 218.07 2 75.26
オシシかめん   本戦 1回戦 A 1 //// アニ スロ 330.94 2 93.60
ライオンししょう 本戦 1回戦 A 1 //// アニ 多答 353.58 1 100.00
3APACTN  本戦 1回戦 A 1 //// アニ R1 250.30 4 70.79
さわちゃん    本戦 1回戦 A 1 //// 社会 連想 286.06 3 80.90
あわらちかこ   本戦 1回戦 2 //// ライ 4択 254.91 4 83.04
しんけんゼミ   本戦 1回戦 2 //// アニ 多答 304.70 2 99.26
ガラスのはなぞの 本戦 1回戦 2 //// スポ R1 289.19 3 94.21
ドボンキングMV 本戦 1回戦 2 //// アニ エフ 306.96 1 100.00
ネムレナイト   本戦 1回戦 3 //// 芸能 文字 293.31 3 96.98
プリズま2だいめ 本戦 1回戦 3 //// アニ 多答 285.93 4 94.54
あかずきん    本戦 1回戦 3 //// アニ 線結 300.46 2 99.34
コートジボワール 本戦 1回戦 3 //// スポ 連想 302.45 1 100.00
やなかんじー   本戦 1回戦 4 //// 社会 4択 286.14 2 92.07
レオ       本戦 1回戦 4 //// スポ 多答 257.45 4 82.84
イズミ      本戦 1回戦 4 //// アニ 4択 310.77 1 100.00
たいと      本戦 1回戦 4 //// ライ 4択 278.79 3 89.71
シンシアリー   本戦 1回戦 5 //// アニ 多答 252.96 4 70.72
だん3おおわだ3 本戦 1回戦 5 //// 社会 多答 303.05 2 84.72
ELLE13   本戦 1回戦 5 //// スポ タイ 290.43 3 81.19
このスケコマシ  本戦 1回戦 5 //// 理系 線結 357.71 1 100.00
ネルヴォ     本戦 1回戦 6 //// 芸能 タイ 317.93 2 99.30
XAVIOLA  本戦 1回戦 6 //// 社会 グル 320.18 1 100.00
ルタンオシ→ルフ 本戦 1回戦 6 //// スポ 文字 306.35 3 95.68
3Bーハせんせい 本戦 1回戦 6 //// 社会 エフ 276.27 4 86.29
おかえりパヤノ  本戦 1回戦 7 //// ライ タイ 193.80 4 54.92
かにばサボテン  本戦 1回戦 7 //// アニ 順当 352.88 1 100.00
よしだですが   本戦 1回戦 7 //// 文系 エフ 288.54 3 81.77
エンゲキブ    本戦 1回戦 7 //// ライ 連想 315.22 2 89.33
DーS      本戦 1回戦 8 //// 芸能 タイ 282.69 3 97.60
アサイー     本戦 1回戦 8 //// ライ 文字 288.73 2 99.69
RYOKI    本戦 1回戦 8 //// ライ 文字 289.64 1 100.00
ワンダーウォール 本戦 1回戦 8 //// スポ R2 260.48 4 89.93
のと3にまけっぞ 本戦 1回戦 9 //// 社会 連想 346.91 1 100.00
ラブ→シュート  本戦 1回戦 9 //// 芸能 4択 340.06 2 98.03
キラープラスター 本戦 1回戦 9 //// スポ キュ 260.52 4 75.10
パンコ      本戦 1回戦 9 //// 理系 スロ 280.44 3 80.84
ネムレナイト   本戦 2回戦 1 //// 文系 R2 323.72 1 100.00
ガラスのはなぞの 本戦 2回戦 1 //// ライ エフ 322.77 2 99.71
ネルヴォ     本戦 2回戦 1 //// スポ R2 283.33 4 87.52
プリズま2だいめ 本戦 2回戦 1 //// 社会 並替 320.27 3 98.93
3Bーハせんせい 本戦 2回戦 2 //// スポ RR(○×・R1・ラン) 283.88 3 88.44
オシシかめん   本戦 2回戦 2 //// 社会 R2 320.97 1 100.00
たいと      本戦 2回戦 2 //// 文系 線結 266.08 4 82.90
おかえりパヤノ  本戦 2回戦 2 //// ノン 4択 286.28 2 89.19
しんけんゼミ   本戦 2回戦 3 //// 芸能 SS(4択・連想・文字) 316.64 2 94.79
さわちゃん    本戦 2回戦 3 //// アニ FS(エフ・グル・タイ) 334.06 1 100.00
3APACTN  本戦 2回戦 3 //// ライ タイ 296.40 3 88.73
だん3おおわだ3 本戦 2回戦 3 //// 芸能 連想 294.36 4 88.12
シンシアリー   本戦 2回戦 4 //// ライ SS(4択・連想・並替) 296.95 2 94.28
パンコ      本戦 2回戦 4 //// スポ R3 209.76 4 66.60
やなかんじー   本戦 2回戦 4 //// スポ 順当 314.97 1 100.00
DーS      本戦 2回戦 4 //// アニ RA(R1・R2・R3) 252.07 3 80.03
ワンダーウォール 本戦 2回戦 5 //// 文系 キュ 333.50 4 98.06
ラブ→シュート  本戦 2回戦 5 //// スポ タイ 340.09 1 100.00
あわらちかこ   本戦 2回戦 5 //// 理系 MM(タイ・線結・多答) 337.39 3 99.21
よしだですが   本戦 2回戦 5 //// 芸能 R3 339.85 2 99.93
エンゲキブ    本戦 2回戦 6 //// スポ エフ 298.76 1 100.00
キラープラスター 本戦 2回戦 6 //// 文系 R1 266.97 3 89.36
ELLE13   本戦 2回戦 6 //// ノン ラン 254.10 4 85.05
アサイー     本戦 2回戦 6 //// アニ 線結 267.32 2 89.48
レオ       本戦 2回戦 7 //// 社会 並替 290.50 1 100.00
ルタンオシ→ルフ 本戦 2回戦 7 //// ライ グル 272.86 3 93.93
あかずきん    本戦 2回戦 7 //// ライ 文字 288.34 2 99.26
それはTOYS  本戦 2回戦 7 //// 社会 ○× 191.48 4 65.91
さわちゃん    本戦 3回戦 1 //// ノン タイ 239.34 4 71.29
ネムレナイト   本戦 3回戦 1 //// ノン タイ 251.76 2 74.99
XAVIOLA  本戦 3回戦 1 //// ノン ラン 249.86 3 74.42
ライオンししょう 本戦 3回戦 1 //// ノン 多答 335.74 1 100.00
エンゲキブ    本戦 3回戦 2 //// 芸能 RA(R1・R2・R3) 215.96 3 74.47
コートジボワール 本戦 3回戦 2 //// 社会 RA(R1・R2・R3) 215.93 4 74.46
RYOKI    本戦 3回戦 2 //// 芸能 RA(R1・R2・R3) 262.32 2 90.45
イズミ      本戦 3回戦 2 //// 文系 RA(R1・R2・R3) 290.01 1 100.00
のと3にまけっぞ 本戦 3回戦 3 //// 文系 ○× 319.63 4 84.10
レオ       本戦 3回戦 3 //// スポ 多答 366.08 2 96.32
かにばサボテン  本戦 3回戦 3 //// アニ 順当 380.05 1 100.00
やなかんじー   本戦 3回戦 3 //// 芸能 キュ 335.34 3 88.24
このスケコマシ  本戦 3回戦 4 //// 理系 SA(○×・4択・連想) 319.22 1 100.00
ラブ→シュート  本戦 3回戦 4 //// 芸能 グル 254.30 3 79.66
オシシかめん   本戦 3回戦 4 //// 社会 タイ 287.04 2 89.92
ドボンキングMV 本戦 3回戦 4 //// アニ 文字 246.70 4 77.28
このスケコマシ  本戦 準決勝 1 //// 芸能 スロ 284.09 2 99.96
ネムレナイト   本戦 準決勝 1 //// 芸能 文字 284.19 1 100.00
イズミ      本戦 準決勝 1 //// 文系 ラン 273.61 3 96.28
RYOKI    本戦 準決勝 1 //// 社会 FS(タイ・線結・文字) 210.20 4 73.96
ライオンししょう 本戦 準決勝 2 //// ノン MM(タイ・線結・グル) 350.81 1 100.00
かにばサボテン  本戦 準決勝 2 //// ライ タイ 331.69 2 94.55
オシシかめん   本戦 準決勝 2 //// 文系 R1 288.38 3 82.20
レオ       本戦 準決勝 2 //// 理系 並替 275.34 4 78.49
このスケコマシ  本戦 決勝 1 //// アニ ○× 285.59 3 78.85
かにばサボテン  本戦 決勝 1 //// スポ 並替 336.49 2 92.91
ライオンししょう 本戦 決勝 1 //// アニ 多答 362.18 1 100.00
ネムレナイト   本戦 決勝 1 //// 文系 R2 283.19 4 78.19
ライオンししょう 本戦 決勝 2 //// 芸能 MA(線結・多答・グル) 321.17 3 87.37
かにばサボテン  本戦 決勝 2 //// アニ 順当 367.58 1 100.00
ネムレナイト   本戦 決勝 2 //// 芸能 文字 223.92 4 60.92
このスケコマシ  本戦 決勝 2 //// 理系 線結 342.69 2 93.23
このスケコマシ  本戦 決勝 3 //// 芸能 スロ 309.30 3 88.80
かにばサボテン  本戦 決勝 3 //// ライ タイ 340.09 2 97.64
ネムレナイト   本戦 決勝 3 //// アニ 4択 275.67 4 79.14
ライオンししょう 本戦 決勝 3 //// 社会 タイ 348.31 1 100.00


大会分析

試合種別回戦参加人数最高点平均点
予選決勝8 289.76243.6825
本戦1回戦36 357.71294.9092
本戦2回戦28 340.09292.9882
本戦3回戦16 380.05285.5800
本戦準決勝8 350.81287.2887
本戦決勝4 367.58316.3483

ノン
7
281.1271
2.4286
アニ
22
297.5545
2.2273
スポ
15
293.3487
2.6667
芸能
19
285.7037
2.6316
ライ
13
290.0146
2.4615
社会
14
285.9507
2.3571
文系
12
283.7208
2.9167
理系
6
318.7983
2.3333
SA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
SS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
○×
3
265.5667
3.6667

0
−−
−−

1
285.5900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
191.4800
4.0000

1
319.6300
4.0000

0
−−
−−
4択
7
290.3743
2.5714

1
286.2800
2.0000

2
293.2200
2.5000

0
−−
−−

1
340.0600
2.0000

2
266.8500
3.5000

1
286.1400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
5
309.0000
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
302.4500
1.0000

1
294.3600
4.0000

1
315.2200
2.0000

2
316.4850
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
PA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
PP



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
4
305.6500
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
336.4900
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
305.3850
2.0000

0
−−
−−

1
275.3400
4.0000
文字
8
277.6475
2.5000

0
−−
−−

1
246.7000
4.0000

1
306.3500
3.0000

3
267.1400
2.6667

3
288.9033
1.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
4
301.1925
2.5000

0
−−
−−

1
330.9400
2.0000

0
−−
−−

2
296.6950
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
280.4400
3.0000
KA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
KK



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
12
293.2975
2.4167

2
245.5500
3.0000

0
−−
−−

2
315.2600
2.0000

2
300.3100
2.5000

4
290.4950
2.7500

2
317.6750
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
6
295.7483
2.0000

0
−−
−−

2
294.0750
1.0000

1
298.7600
1.0000

0
−−
−−

1
322.7700
2.0000

1
276.2700
4.0000

1
288.5400
3.0000

0
−−
−−
キュ
3
309.7867
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
260.5200
4.0000

1
335.3400
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
333.5000
4.0000

0
−−
−−
MA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
MM



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
4
353.8700
1.0000

0
−−
−−

3
366.8367
1.0000

1
314.9700
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
5
306.8520
2.2000

0
−−
−−

2
283.8900
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
266.0800
4.0000

2
350.2000
1.5000
多答
9
313.5189
2.3333

1
335.7400
1.0000

5
311.8700
2.4000

2
311.7650
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
303.0500
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
3
282.4467
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
254.3000
3.0000

1
272.8600
3.0000

1
320.1800
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
RA



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
RR



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
6
263.6500
3.3333

0
−−
−−

2
238.2700
4.0000

1
289.1900
3.0000

1
260.8200
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
277.6750
3.0000

0
−−
−−
R2
6
281.6267
2.6667

0
−−
−−

1
218.0700
2.0000

2
271.9050
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
320.9700
1.0000

2
303.4550
2.5000

0
−−
−−
R3
3
252.1567
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
209.7600
4.0000

1
339.8500
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
206.8600
3.0000

0
−−
−−
ラン
3
259.1900
3.3333

2
251.9800
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
273.6100
3.0000

0
−−
−−
FS



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

自由形式:同一カテゴリ3形式を選んだ時は各カテゴリ総合(*A)、2形式を選んだ時は各カテゴリ2種(**)、3つの異なるカテゴリから形式を選択した時はFS

戻る

Qacer_D〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HF2K