カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIT | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | R1 | 200.25 | 4 | 60.29 | 試合結果 |
SEROW | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | 社会 | 線結 | 247.54 | 3 | 74.53 | 試合結果 |
そうぞうしい | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R2 | 332.15 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
メイド3696ル | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | スポ | R1 | 322.91 | 2 | 97.22 | 試合結果 |
フレイ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R2 | 245.15 | 4 | 86.78 | 試合結果 |
おはヨハネ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | 芸能 | タイ | 264.49 | 2 | 93.62 | 試合結果 |
なんじょるの | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | エフ | 282.51 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | スポ | R1 | 258.62 | 3 | 91.54 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | 並替 | 293.50 | 2 | 99.68 | 試合結果 |
ユーリ | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 社会 | エフ | 264.14 | 4 | 89.71 | 試合結果 |
URくろださん | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | スポ | R2 | 294.43 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
アスタリス | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | 芸能 | 4択 | 288.40 | 3 | 97.95 | 試合結果 |
RXーEVOLV | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | スポ | R2 | 198.35 | 4 | 79.58 | 試合結果 |
おおはましんけん | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 文系 | エフ | 208.76 | 3 | 83.76 | 試合結果 |
バーバラ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 芸能 | 文字 | 249.24 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
パーティクル | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | 理系 | タイ | 223.58 | 2 | 89.70 | 試合結果 |
なんのありす | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 文系 | キュ | 190.83 | 3 | 66.36 | 試合結果 |
ぜっきゅん | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | 並替 | 257.52 | 2 | 89.55 | 試合結果 |
DARWIN | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | 理系 | 並替 | 287.56 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
すいふと | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | スポ | R2 | 170.04 | 4 | 59.13 | 試合結果 |
プリズま | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | キュ | 304.14 | 3 | 94.00 | 試合結果 |
Lさわやかひたち | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | R1 | 195.11 | 4 | 60.30 | 試合結果 |
なぎいおりん | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 社会 | 連想 | 323.55 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
うさぎほえる | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | 芸能 | タイ | 307.63 | 2 | 95.08 | 試合結果 |
グルゥヴ | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | R3 | 275.22 | 2 | 99.04 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | スポ | R2 | 262.20 | 3 | 94.35 | 試合結果 |
NEUN | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | 理系 | R3 | 188.61 | 4 | 67.87 | 試合結果 |
ガスバーナー | 本戦 | 1回戦 | A | 7 | アニ | R1 | 277.89 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ニワトリ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 芸能 | 4択 | 180.19 | 4 | 65.98 | 試合結果 |
ファルカン2せい | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | スポ | R2 | 263.28 | 2 | 96.41 | 試合結果 |
やねうらのゴミ | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | アニ | 多答 | 236.27 | 3 | 86.52 | 試合結果 |
やルキアるかも | 本戦 | 1回戦 | A | 8 | 理系 | R1 | 273.09 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ショコラマカロン | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | 文系 | エフ | 192.46 | 4 | 58.12 | 試合結果 |
たかぴろ | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | R1 | 205.82 | 3 | 62.15 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | スポ | 順当 | 331.16 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
オレンジ | 本戦 | 1回戦 | A | 9 | アニ | 連想 | 242.96 | 2 | 73.37 | 試合結果 |
アスタリス | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 連想 | 265.90 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ショコラマカロン | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | 社会 | 連想 | 262.72 | 2 | 98.80 | 試合結果 |
あずあずGO | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 順当 | 247.49 | 3 | 93.08 | 試合結果 |
☆ばにらまどれー | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ノン | ラン | 239.85 | 4 | 90.20 | 試合結果 |
やねうらのゴミ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | アニ | 順当 | 264.92 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
SEROW | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | 社会 | グル | 188.93 | 3 | 71.32 | 試合結果 |
NEUN | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 190.32 | 2 | 71.84 | 試合結果 |
☆なんのありす | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ノン | ラン | 166.50 | 4 | 62.85 | 試合結果 |
ニワトリ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 芸能 | R1 | 175.28 | 3 | 63.14 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | アニ | 4択 | 277.62 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
たかぴろ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | 理系 | 順当 | 242.98 | 2 | 87.52 | 試合結果 |
☆ぜっきゅん | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ノン | ラン | 69.52 | 4 | 25.04 | 試合結果 |
Lさわやかひたち | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | 社会 | ラン | 144.38 | 4 | 47.75 | 試合結果 |
ユーリ | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | スポ | R1 | 241.33 | 3 | 79.82 | 試合結果 |
なんのありす | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | アニ | エフ | 302.35 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ズバドスター | 本戦 | 2回戦 | A | 4 | ノン | ラン | 258.64 | 2 | 85.54 | 試合結果 |
すいふと | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 社会 | R1 | 214.19 | 3 | 64.41 | 試合結果 |
おおはましんけん | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 社会 | エフ | 236.73 | 2 | 71.19 | 試合結果 |
プリズま | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | 芸能 | 順当 | 332.54 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆グルゥヴ | 本戦 | 2回戦 | A | 5 | ノン | ラン | 199.72 | 4 | 60.06 | 試合結果 |
RXーEVOLV | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | 社会 | 線結 | 193.95 | 3 | 82.79 | 試合結果 |
フレイ | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | アニ | グル | 234.26 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
MIT | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | ライ | 連想 | 191.84 | 4 | 81.89 | 試合結果 |
☆アスタリス | 本戦 | 2回戦 | A | 6 | ノン | ラン | 219.98 | 2 | 93.90 | 試合結果 |
DARWIN | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 理系 | R1 | 265.33 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
なんじょるの | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | アニ | 並替 | 189.16 | 4 | 71.29 | 試合結果 |
ぜっきゅん | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 理系 | 連想 | 238.00 | 2 | 89.70 | 試合結果 |
フレイ | 本戦 | 3回戦 | A | 1 | 芸能 | R1 | 236.91 | 3 | 89.29 | 試合結果 |
メイド3696ル | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 芸能 | R3 | 224.75 | 3 | 81.01 | 試合結果 |
URくろださん | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 社会 | 4択 | 181.06 | 4 | 65.27 | 試合結果 |
ファルカン2せい | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | ライ | ○× | 225.73 | 2 | 81.37 | 試合結果 |
バーバラ | 本戦 | 3回戦 | A | 2 | 理系 | 多答 | 277.42 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
やルキアるかも | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 芸能 | キュ | 249.20 | 3 | 88.91 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 芸能 | タイ | 265.97 | 2 | 94.89 | 試合結果 |
なぎいおりん | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | 社会 | 多答 | 239.97 | 4 | 85.61 | 試合結果 |
ガスバーナー | 本戦 | 3回戦 | A | 3 | アニ | 連想 | 280.29 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
なんのありす | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 社会 | タイ | 167.24 | 4 | 54.26 | 試合結果 |
おはヨハネ | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | ライ | 多答 | 256.95 | 2 | 83.37 | 試合結果 |
パーティクル | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | 社会 | R3 | 190.53 | 3 | 61.82 | 試合結果 |
そうぞうしい | 本戦 | 3回戦 | A | 4 | スポ | 順当 | 308.22 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | ライ | 連想 | 263.57 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
グルゥヴ | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | 社会 | タイ | 221.14 | 3 | 83.90 | 試合結果 |
やねうらのゴミ | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | アニ | グル | 134.44 | 4 | 51.01 | 試合結果 |
プリズま | 本戦 | 3回戦 | A | 5 | ライ | タイ | 261.31 | 2 | 99.14 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 3回戦 | A | 6 | ライ | 線結 | 292.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
うさぎほえる | 本戦 | 3回戦 | A | 6 | 芸能 | 多答 | 287.00 | 2 | 98.24 | 試合結果 |
オレンジ | 本戦 | 3回戦 | A | 6 | 理系 | 多答 | 210.98 | 4 | 72.22 | 試合結果 |
アスタリス | 本戦 | 3回戦 | A | 6 | 理系 | R3 | 229.56 | 3 | 78.58 | 試合結果 |
ファルカン2せい | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | スポ | R2 | 223.39 | 2 | 81.95 | 試合結果 |
ぜっきゅん | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | 理系 | R1 | 205.43 | 3 | 75.36 | 試合結果 |
ガスバーナー | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | アニ | 連想 | 272.60 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
おはヨハネ | 本戦 | 準決勝 | A | 1 | ライ | 多答 | 178.98 | 4 | 65.66 | 試合結果 |
そうぞうしい | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | スポ | 順当 | 257.78 | 3 | 99.01 | 試合結果 |
うさぎほえる | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 芸能 | 多答 | 215.76 | 4 | 82.87 | 試合結果 |
バーバラ | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | アニ | グル | 259.36 | 2 | 99.62 | 試合結果 |
DARWIN | 本戦 | 準決勝 | A | 2 | 理系 | 4択 | 260.36 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | ノン | 線結 | 251.15 | 4 | 91.97 | 試合結果 |
プリズま | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | ノン | キュ | 270.58 | 2 | 99.08 | 試合結果 |
さくらうちリコ | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | 社会 | 連想 | 254.66 | 3 | 93.25 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 準決勝 | A | 3 | スポ | エフ | 273.08 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
バーバラ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | タイ | 293.93 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
DARWIN | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 理系 | 4択 | 226.86 | 4 | 77.18 | 試合結果 |
ばにらまどれーぬ | 本戦 | 決勝 | A | 1 | 芸能 | 並替 | 229.74 | 3 | 78.16 | 試合結果 |
ガスバーナー | 本戦 | 決勝 | A | 1 | アニ | 連想 | 286.26 | 2 | 97.39 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
本戦 | 1回戦 | 36 | 332.15 | 253.8764 |
本戦 | 2回戦 | 18 | 332.54 | 233.7628 |
本戦 | 3回戦 | 24 | 308.22 | 237.3696 |
本戦 | 準決勝 | 12 | 273.08 | 243.5942 |
本戦 | 決勝 | 4 | 293.93 | 259.1975 |
ノン 8 209.4925 3.2500 | アニ 14 252.4000 1.8571 | スポ 16 261.7444 2.3750 | 芸能 16 256.5463 2.5625 | ライ 14 236.4014 2.3571 | 社会 15 222.0487 3.0667 | 文系 3 197.3500 3.3333 | 理系 14 244.5493 2.1429 | |
○× 1 225.7300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 225.7300 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 6 235.7483 2.8333 | 0 −− −− | 1 277.6200 1.0000 | 0 −− −− | 2 234.2950 3.5000 | 0 −− −− | 1 181.0600 4.0000 | 0 −− −− | 2 243.6100 2.5000 |
連想 11 262.0318 1.8182 | 0 −− −− | 4 270.5275 1.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 240.4367 2.0000 | 3 280.3100 2.0000 | 0 −− −− | 1 238.0000 2.0000 |
並替 5 251.4960 2.4000 | 0 −− −− | 1 189.1600 4.0000 | 0 −− −− | 2 261.6200 2.5000 | 1 257.5200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 287.5600 1.0000 |
文字 1 249.2400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 249.2400 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 9 243.9567 2.2222 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 279.3633 2.0000 | 2 225.8150 2.0000 | 2 194.1900 3.5000 | 0 −− −− | 2 258.7550 1.5000 |
エフ 7 251.4329 2.2857 | 0 −− −− | 1 302.3500 1.0000 | 1 273.0800 1.0000 | 0 −− −− | 1 282.5100 1.0000 | 2 250.4350 3.0000 | 2 200.6100 3.5000 | 0 −− −− |
キュ 4 253.6875 2.7500 | 1 270.5800 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 276.6700 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 190.8300 3.0000 | 0 −− −− |
順当 7 283.5843 1.7143 | 0 −− −− | 1 264.9200 1.0000 | 3 299.0533 1.6667 | 1 332.5400 1.0000 | 1 247.4900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 242.9800 2.0000 |
線結 4 246.1950 2.7500 | 1 251.1500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 292.1400 1.0000 | 2 220.7450 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 8 237.9163 3.0000 | 0 −− −− | 1 236.2700 3.0000 | 0 −− −− | 2 251.3800 3.0000 | 2 217.9650 3.0000 | 1 239.9700 4.0000 | 0 −− −− | 2 244.2000 2.5000 |
グル 4 204.2475 2.5000 | 0 −− −− | 3 209.3533 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 188.9300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 13 236.3200 2.6154 | 0 −− −− | 1 277.8900 1.0000 | 4 257.1700 2.7500 | 2 206.0950 3.0000 | 2 197.6800 4.0000 | 1 214.1900 3.0000 | 0 −− −− | 3 247.9500 1.6667 |
R2 8 248.6237 2.6250 | 0 −− −− | 0 −− −− | 8 248.6237 2.6250 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 5 221.7340 3.0000 | 0 −− −− | 1 275.2200 2.0000 | 0 −− −− | 1 224.7500 3.0000 | 0 −− −− | 1 190.5300 3.0000 | 0 −− −− | 2 209.0850 3.5000 |
ラン 7 185.5129 3.4286 | 6 192.3683 3.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 144.3800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ