カード名 |
試合種別 |
回戦 |
コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 0〜400 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みきる | 予選 | 1回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 358.00 | 3 | 89.65 | 試合結果 |
きぃ | 予選 | 1回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 383.33 | 2 | 95.99 | 試合結果 |
☆だみー2 | 予選 | 1回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
たまごだけごはん | 予選 | 1回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 399.34 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
かつさん | 予選 | 1回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 376.15 | 3 | 94.04 | 試合結果 |
☆だみー1 | 予選 | 1回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
やらかしーふーど | 予選 | 1回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 400.00 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
S)しろいこな) | 予選 | 1回戦 | A | 2 | ライ | タイ | 385.14 | 2 | 96.28 | 試合結果 |
わらい | 予選 | 決勝 | A | 1 | ライ | ○× | 369.74 | 4 | 98.62 | 試合結果 |
シェンウー | 予選 | 決勝 | A | 1 | ライ | ○× | 374.93 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
りんたいちょう | 予選 | 決勝 | A | 1 | ライ | ○× | 371.61 | 3 | 99.11 | 試合結果 |
テリオス | 予選 | 決勝 | A | 1 | ライ | ○× | 372.01 | 2 | 99.22 | 試合結果 |
あわらちかこ | 予選 | 決勝 | A | 2 | ライ | 4択 | 347.56 | 2 | 97.25 | 試合結果 |
ガブライバー | 予選 | 決勝 | A | 2 | ライ | 4択 | 326.80 | 3 | 91.45 | 試合結果 |
コルトVR | 予選 | 決勝 | A | 2 | ライ | 4択 | 357.37 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 2 | ライ | 4択 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
ファイヤードリフ | 予選 | 決勝 | A | 3 | ライ | 連想 | 327.28 | 2 | 92.68 | 試合結果 |
エミリー | 予選 | 決勝 | A | 3 | ライ | 連想 | 297.85 | 3 | 84.34 | 試合結果 |
べんじー | 予選 | 決勝 | A | 3 | ライ | 連想 | 353.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 3 | ライ | 連想 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
KAGE2 | 予選 | 決勝 | A | 4 | ライ | 並替 | 362.40 | 2 | 93.60 | 試合結果 |
なかむらこまき | 予選 | 決勝 | A | 4 | ライ | 並替 | 318.76 | 3 | 82.33 | 試合結果 |
KARLA | 予選 | 決勝 | A | 4 | ライ | 並替 | 387.18 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
TOKYO877 | 予選 | 決勝 | A | 4 | ライ | 並替 | 262.50 | 4 | 67.80 | 試合結果 |
ほしざきおうか | 予選 | 決勝 | A | 5 | ライ | 文字 | 342.26 | 2 | 92.56 | 試合結果 |
プリシラ | 予選 | 決勝 | A | 5 | ライ | 文字 | 369.78 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ゼンザイ | 予選 | 決勝 | A | 5 | ライ | 文字 | 332.44 | 3 | 89.90 | 試合結果 |
かたせユキ | 予選 | 決勝 | A | 5 | ライ | 文字 | 226.58 | 4 | 61.27 | 試合結果 |
プリシーラ | 予選 | 決勝 | A | 6 | ライ | スロ | 380.17 | 4 | 96.27 | 試合結果 |
サファイア | 予選 | 決勝 | A | 6 | ライ | スロ | 382.12 | 3 | 96.76 | 試合結果 |
でがらし | 予選 | 決勝 | A | 6 | ライ | スロ | 394.92 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 6 | ライ | スロ | 382.94 | 2 | 96.97 | 試合結果 |
あかあおき | 予選 | 決勝 | A | 7 | ライ | エフ | 340.67 | 3 | 92.95 | 試合結果 |
つくもだムンス | 予選 | 決勝 | A | 7 | ライ | エフ | 366.49 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー1 | 予選 | 決勝 | A | 7 | ライ | エフ | 346.31 | 2 | 94.49 | 試合結果 |
☆ダミー2 | 予選 | 決勝 | A | 7 | ライ | エフ | 206.40 | 4 | 56.32 | 試合結果 |
はたしゃわわ | 予選 | 決勝 | A | 8 | ライ | キュ | 385.59 | 2 | 99.78 | 試合結果 |
アンナプルナ | 予選 | 決勝 | A | 8 | ライ | キュ | 350.60 | 3 | 90.73 | 試合結果 |
カレン | 予選 | 決勝 | A | 8 | ライ | キュ | 335.53 | 4 | 86.83 | 試合結果 |
AMEMA | 予選 | 決勝 | A | 8 | ライ | キュ | 386.43 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あずあずGO | 予選 | 決勝 | A | 9 | ライ | 順当 | 277.31 | 3 | 69.80 | 試合結果 |
KGゆーきゃん | 予選 | 決勝 | A | 9 | ライ | 順当 | 397.31 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー1 | 予選 | 決勝 | A | 9 | ライ | 順当 | 238.22 | 4 | 59.96 | 試合結果 |
☆ダミー2 | 予選 | 決勝 | A | 9 | ライ | 順当 | 372.25 | 2 | 93.69 | 試合結果 |
Gクリル | 予選 | 決勝 | A | 10 | ライ | 線結 | 317.74 | 3 | 87.31 | 試合結果 |
まやたろ | 予選 | 決勝 | A | 10 | ライ | 線結 | 358.33 | 2 | 98.46 | 試合結果 |
ズバドスター | 予選 | 決勝 | A | 10 | ライ | 線結 | 363.92 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 10 | ライ | 線結 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
KINO | 予選 | 決勝 | A | 11 | ライ | 多答 | 388.15 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
SAMAだ | 予選 | 決勝 | A | 11 | ライ | 多答 | 320.01 | 2 | 82.44 | 試合結果 |
☆ダミー1 | 予選 | 決勝 | A | 11 | ライ | 多答 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆ダミー2 | 予選 | 決勝 | A | 11 | ライ | 多答 | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
こたつみかん | 予選 | 決勝 | A | 12 | ライ | グル | 367.64 | 2 | 95.14 | 試合結果 |
まふゆのダンス | 予選 | 決勝 | A | 12 | ライ | グル | 386.40 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー1 | 予選 | 決勝 | A | 12 | ライ | グル | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆ダミー2 | 予選 | 決勝 | A | 12 | ライ | グル | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
なるちょろ | 予選 | 決勝 | A | 13 | ライ | R1 | 379.58 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
MYKITA | 予選 | 決勝 | A | 13 | ライ | R1 | 354.71 | 2 | 93.45 | 試合結果 |
かげとら | 予選 | 決勝 | A | 13 | ライ | R1 | 284.27 | 3 | 74.89 | 試合結果 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 13 | ライ | R1 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
ALNA | 予選 | 決勝 | A | 14 | ライ | R2 | 364.28 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ファハドでんか | 予選 | 決勝 | A | 14 | ライ | R2 | 286.45 | 2 | 78.63 | 試合結果 |
はいはいサスモグ | 予選 | 決勝 | A | 14 | ライ | R2 | 282.65 | 3 | 77.59 | 試合結果 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 14 | ライ | R2 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
64DDもってる | 予選 | 決勝 | A | 15 | ライ | R3 | 388.68 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ゴマ | 予選 | 決勝 | A | 15 | ライ | R3 | 369.46 | 2 | 95.06 | 試合結果 |
はすね | 予選 | 決勝 | A | 15 | ライ | R3 | 368.30 | 3 | 94.76 | 試合結果 |
☆ダミー | 予選 | 決勝 | A | 15 | ライ | R3 | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
やらかしーふーど | 予選 | 決勝 | A | 16 | ライ | タイ | 400.00 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
たまごだけごはん | 予選 | 決勝 | A | 16 | ライ | タイ | 400.00 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
S(しろいこな) | 予選 | 決勝 | A | 16 | ライ | タイ | 351.10 | 4 | 87.78 | 試合結果 |
きぃ | 予選 | 決勝 | A | 16 | ライ | タイ | 395.46 | 3 | 98.86 | 試合結果 |
KARLA | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | 並替 | 246.45 | 3 | 65.56 | 試合結果 |
KINO | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | 多答 | 375.94 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
たまごだけごはん | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | タイ | 321.59 | 2 | 85.54 | 試合結果 |
つくもだムンス | 本戦 | 1回戦 | A | 1 | ライ | エフ | 206.71 | 4 | 54.98 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 線結 | 339.17 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KGゆーきゃん | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 順当 | 288.21 | 3 | 84.98 | 試合結果 |
まやたろ | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | ラン | 339.02 | 2 | 99.96 | 試合結果 |
コルトVR | 本戦 | 1回戦 | A | 2 | ライ | 4択 | 234.29 | 4 | 69.08 | 試合結果 |
りんたいちょう | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | ○× | 311.16 | 4 | 88.91 | 試合結果 |
べんじー | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | 連想 | 329.42 | 3 | 94.13 | 試合結果 |
こたつみかん | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | グル | 349.98 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
Gクリル | 本戦 | 1回戦 | A | 3 | ライ | ラン | 334.55 | 2 | 95.59 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | 4択 | 342.13 | 2 | 97.49 | 試合結果 |
でがらし | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | スロ | 350.95 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
AMEMA | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | キュ | 208.52 | 4 | 59.42 | 試合結果 |
64DDもってる | 本戦 | 1回戦 | A | 4 | ライ | R3 | 340.75 | 3 | 97.09 | 試合結果 |
SAMAだ | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | タイ | 302.04 | 3 | 82.70 | 試合結果 |
ALNA | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | R2 | 365.22 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
シェンウー | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | ○× | 250.16 | 4 | 68.50 | 試合結果 |
まふゆのダンス | 本戦 | 1回戦 | A | 5 | ライ | グル | 338.14 | 2 | 92.59 | 試合結果 |
プリシラ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | 4択 | 356.58 | 2 | 90.90 | 試合結果 |
なるちょろ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | R1 | 392.29 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ゼンザイ | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | ラン | 321.43 | 4 | 81.94 | 試合結果 |
やらかしーふーど | 本戦 | 1回戦 | A | 6 | ライ | タイ | 329.92 | 3 | 84.10 | 試合結果 |
プリシラ | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | 文字 | 325.36 | 2 | 93.86 | 試合結果 |
こたつみかん | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | RA | 346.63 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ALNA | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | R2 | 311.98 | 3 | 90.00 | 試合結果 |
たまごだけごはん | 本戦 | 2回戦 | A | 1 | ライ | エフ | 228.40 | 4 | 65.89 | 試合結果 |
でがらし | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | スロ | 326.53 | 4 | 89.34 | 試合結果 |
まやたろ | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | 線結 | 335.42 | 3 | 91.77 | 試合結果 |
まふゆのダンス | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | グル | 365.51 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KINO | 本戦 | 2回戦 | A | 2 | ライ | 多答 | 355.57 | 2 | 97.28 | 試合結果 |
Gクリル | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 多答 | 370.34 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ズバドスター | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 線結 | 242.62 | 4 | 65.51 | 試合結果 |
あわらちかこ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | ラン | 312.18 | 3 | 84.30 | 試合結果 |
なるちょろ | 本戦 | 2回戦 | A | 3 | ライ | 順当 | 340.69 | 2 | 91.99 | 試合結果 |
KINO | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 356.96 | 3 | 98.03 | 試合結果 |
まふゆのダンス | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 357.91 | 2 | 98.29 | 試合結果 |
Gクリル | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 338.23 | 4 | 92.88 | 試合結果 |
こたつみかん | 本戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 364.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KINO | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | 連想 | 362.43 | 3 | 96.22 | 試合結果 |
まふゆのダンス | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | 順当 | 376.67 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
Gクリル | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | 4択 | 343.70 | 4 | 91.25 | 試合結果 |
こたつみかん | 本戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | 4択 | 372.96 | 2 | 99.02 | 試合結果 |
みきる | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 207.04 | 4 | 59.94 | 試合結果 |
かつさん | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 261.65 | 2 | 75.74 | 試合結果 |
わらい | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 256.68 | 3 | 74.31 | 試合結果 |
りんたいちょう | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 1 | ライ | ラン | 345.44 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
テリオス | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | ラン | 199.47 | 4 | 60.44 | 試合結果 |
あわらちかこ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | ラン | 330.05 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
ガブライバー | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | ラン | 328.41 | 2 | 99.50 | 試合結果 |
ファイヤードリフ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 2 | ライ | ラン | 231.93 | 3 | 70.27 | 試合結果 |
エミリー | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 3 | ライ | ラン | 309.31 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
KAGE2 | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 3 | ライ | ラン | 186.19 | 4 | 60.20 | 試合結果 |
なかむらこまき | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 3 | ライ | ラン | 223.28 | 2 | 72.19 | 試合結果 |
TOKYO877 | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 3 | ライ | ラン | 215.73 | 3 | 69.75 | 試合結果 |
ほしざきおうか | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 4 | ライ | ラン | 275.90 | 3 | 79.94 | 試合結果 |
ゼンザイ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 4 | ライ | ラン | 345.14 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
かたせユキ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 4 | ライ | ラン | 240.67 | 4 | 69.73 | 試合結果 |
プリシーラ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 4 | ライ | ラン | 314.55 | 2 | 91.14 | 試合結果 |
S)しろいこな) | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 5 | ライ | ラン | 234.31 | 3 | 83.73 | 試合結果 |
きぃ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 5 | ライ | ラン | 221.14 | 4 | 79.03 | 試合結果 |
あかあおき | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 5 | ライ | ラン | 279.83 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
はたしゃわわ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 5 | ライ | ラン | 249.45 | 2 | 89.14 | 試合結果 |
アンナプルナ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 6 | ライ | ラン | 241.03 | 2 | 93.05 | 試合結果 |
カレン | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 6 | ライ | ラン | 259.02 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
あずあずGO | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 6 | ライ | ラン | 108.57 | 3 | 41.92 | 試合結果 |
☆ダミー | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 6 | ライ | ラン | 0.00 | 4 | 0.00 | 試合結果 |
Gクリル | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 7 | ライ | ラン | 358.30 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
まやたろ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 7 | ライ | ラン | 343.18 | 3 | 95.78 | 試合結果 |
SAMAだ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 7 | ライ | ラン | 335.04 | 4 | 93.51 | 試合結果 |
こたつみかん | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 7 | ライ | ラン | 353.08 | 2 | 98.54 | 試合結果 |
MYKITA | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 8 | ライ | ラン | 311.90 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
かげとら | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 8 | ライ | ラン | 271.80 | 3 | 87.14 | 試合結果 |
ファハドでんか | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 8 | ライ | ラン | 265.62 | 4 | 85.16 | 試合結果 |
はいはいサスモグ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 8 | ライ | ラン | 309.63 | 2 | 99.27 | 試合結果 |
ゴマ | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 9 | ライ | ラン | 230.40 | 2 | 94.92 | 試合結果 |
はすね | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 9 | ライ | ラン | 242.73 | 1 | 100.00 | 試合結果 |
☆ダミー1 | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 9 | ライ | ラン | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
☆ダミー2 | 敗者復活戦 | 決勝 | A | 9 | ライ | ラン | 0.00 | 3 | 0.00 | 試合結果 |
試合種別 | 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
予選 | 1回戦 | 6 | 400.00 | 383.6600 |
予選 | 決勝 | 49 | 400.00 | 351.5196 |
本戦 | 1回戦 | 24 | 392.29 | 315.6092 |
本戦 | 2回戦 | 12 | 370.34 | 321.7692 |
本戦 | 決勝 | 4 | 376.67 | 359.1250 |
敗者復活戦 | 決勝 | 33 | 358.30 | 269.2870 |
ノン | アニ | スポ | 芸能 | ライ 152 291.2359 2.4737 | 社会 | 文系 | 理系 | |
○× 6 341.6017 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 341.6017 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 9 297.9322 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 9 297.9322 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 6 278.3533 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 278.3533 2.6667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 5 315.4580 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 315.4580 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 5 319.2840 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 319.2840 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
スロ 6 369.6050 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 369.6050 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 15 320.1380 2.4667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 15 320.1380 2.4667 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 6 282.4967 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 282.4967 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
キュ 5 333.3340 2.8000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 333.3340 2.8000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 7 327.2371 2.2857 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 327.2371 2.2857 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 7 279.6000 2.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 279.6000 2.5714 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 7 258.5729 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 258.5729 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 7 258.2386 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 7 258.2386 1.8571 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 5 282.1700 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 282.1700 2.2000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R2 6 268.4300 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 6 268.4300 2.3333 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R3 5 293.4380 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 5 293.4380 2.6000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 44 263.8839 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 44 263.8839 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
Qacers2016〜QMA店舗大会速報システム〜Produced by HFフッかすいそ