個人データ 該当228 件
カード名 なぎいおりん |
学籍番号 | 大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャランカップ13 本戦 | 本戦 | 1回戦 | 22 | A | ライ | ○× | 242.21 | 3 | 79.6953% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャランカップ13 本戦 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 社会 | ラン | 248.23 | 2 | 92.4094% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第6回G’Zカップ | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 社会 | R1 | 387.13 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第6回G’Zカップ | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 線結 | 380.64 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第6回G’Zカップ | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | 連想 | 343.8 | 3 | 98.1416% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 賢平杯2019年12月 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | ライ | ○× | 245.94 | 3 | 72.9619% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 賢平杯2019年12月 | 本戦 | 2回戦 | 7 | A | ライ | ○× | 325.73 | 2 | 96.7304% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会派集会? | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 社会 | 多答 | 347.59 | 2 | 98.6239% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会派集会? | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 350.34 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会派集会? | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | 連想 | 342.61 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会派集会? | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 365.99 | 2 | 99.7792% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯福井予選2019 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 270.67 | 2 | 93.4505% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯福井予選2019 | 本戦 | 2回戦 | 8 | A | 社会 | R2 | 260.32 | 2 | 91.5749% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯福井予選2019 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 298.11 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯福井予選2019 | 本戦 | 4回戦 | 2 | A | 社会 | ○× | 278.07 | 3 | 88.8488% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯福井予選2019 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 社会 | ラン | 281.64 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯福井予選2019 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | R3 | 297.27 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯加賀予選2019 | 本戦 | 1回戦 | 12 | A | 文系 | エフ | 325.42 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯加賀予選2019 | 本戦 | 2回戦 | 7 | A | 社会 | 連想 | 305.19 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯加賀予選2019 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 288.43 | 4 | 92.4337% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第2回TS柏杯 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 文系 | エフ | 245.42 | 2 | 85.9645% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第2回TS柏杯 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 289.97 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第2回TS柏杯 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | ライ | ○× | 279.35 | 4 | 89.9765% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年10月) 上尾店 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 295.89 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年10月) 上尾店 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | ノン | ラン | 349.22 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年10月) 上尾店 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | ○× | 295.82 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年10月) 上尾店 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 162.89 | 4 | 70.831% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年10月) 上尾店 | 本戦 | 決勝 | 3 | A | 社会 | 連想 | 273.38 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 緊急開催!社会限定大会 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | ラン | 366.52 | 2 | 99.9809% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 緊急開催!社会限定大会 | 本戦 | 3回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 349.33 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 緊急開催!社会限定大会 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 社会 | 連想 | 365.98 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 緊急開催!社会限定大会 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | ラン | 345.02 | 2 | 97.6702% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 緊急開催!社会限定大会 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 349.49 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 1回戦 | 9 | A | スポ | R1 | 269.61 | 2 | 83.3364% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 文系 | R1 | 313.36 | 2 | 99.7263% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 306.02 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | ライ | ○× | 187.39 | 4 | 81.7619% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 2019北陸レジャ杯上越予選1 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 社会 | R2 | 234.91 | 3 | 68.9189% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 妙高杯4?黒龍灼帝の章? | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | ライ | ○× | 257.92 | 4 | 90.3492% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年09月) 池袋店 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 281.64 | 2 | 85.7926% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年09月) 池袋店 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 328.6 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年09月) 池袋店 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | ○× | 241.59 | 4 | 78.4179% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年09月) 池袋店 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | 社会 | 連想 | 315.36 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年09月) 池袋店 | 本戦 | 決勝 | 3 | A | スポ | R1 | 299.21 | 3 | 94.0882% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第60回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 8 | A | ライ | ○× | 301.42 | 3 | 89.262% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 2019年9月ネバラン大会 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 250.88 | 3 | 88.2045% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 福井九頭橙龍杯・令和初陣 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 379.14 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 福井九頭橙龍杯・令和初陣 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 366.56 | 2 | 99.0355% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 福井九頭橙龍杯・令和初陣 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | 多答 | 380.39 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 福井九頭橙龍杯・令和初陣 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | ラン | 351.03 | 2 | 97.5951% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | とよアピ杯特別編・富岩杯 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | 4択 | 374.48 | 2 | 99.5719% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | とよアピ杯特別編・富岩杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 380.28 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | とよアピ杯特別編・富岩杯 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 323.87 | 2 | 95.2531% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | とよアピ杯特別編・富岩杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 376.8 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | とよアピ杯特別編・富岩杯 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | 社会 | 連想 | 347.89 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年08月) 上尾店 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 277.19 | 2 | 95.7677% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年08月) 上尾店 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 322.18 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | さすらい杯2019夏の陣 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 294.78 | 2 | 94.4899% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | さすらい杯2019夏の陣 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 249.34 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | さすらい杯2019夏の陣 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 文系 | R1 | 286.94 | 2 | 94.3354% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | さすらい杯2019夏の陣 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 連想 | 326.42 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | ― | コムテKOHAKU杯3 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 文系 | エフ | 0 | 3 | 0% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | コムテKOHAKU杯3 | 本戦 | 2回戦 | 6 | A | 社会 | 多答 | 259 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | コムテKOHAKU杯3 | 本戦 | 3回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 256.16 | 2 | 96.0984% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | コムテKOHAKU杯3 | 本戦 | 4回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 285.67 | 2 | 92.4887% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | コムテKOHAKU杯3 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 連想 | 362.04 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ジャム琥珀杯 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 社会 | タイ | 354.09 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ジャム琥珀杯 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 社会 | 連想 | 362.48 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ジャム琥珀杯 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 社会 | R2 | 377.6 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ジャム琥珀杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 369.05 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | F小作ほうとう杯 橙の陣 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 387.62 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | F小作ほうとう杯 橙の陣 | 本戦 | 3回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 345.58 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | F小作ほうとう杯 橙の陣 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 339.61 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | F小作ほうとう杯 橙の陣 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 379.78 | 2 | 97.9774% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | つんく♂杯 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 社会 | ラン | 366.45 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | つんく♂杯 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | ラン | 385.15 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | つんく♂杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | ラン | 341.28 | 2 | 99.0567% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 新第1回ジャムジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 社会 | 4択 | 296.43 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 新第1回ジャムジャム杯 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 223.25 | 4 | 71.8007% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 兎賢杯ー第3回社会限定ー | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 社会 | 連想 | 360.91 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 兎賢杯ー第3回社会限定ー | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 370.71 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 兎賢杯ー第3回社会限定ー | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 371.73 | 2 | 97.6489% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 兎賢杯ー第3回社会限定ー | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | 連想 | 372.09 | 2 | 98.2234% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 兎賢杯ー第3回社会限定ー | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | R2 | 361.02 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 予選 | 2回戦 | 4 | B | ライ | ○× | 326.35 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 1回戦 | 7 | C | 社会 | 多答 | 226.71 | 4 | 87.0756% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 2回戦 | 6 | E | アニ | タイ | 301.39 | 3 | 88.9004% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年07月) 上尾店 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 352.68 | 2 | 97.1651% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年07月) 上尾店 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 293.71 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年07月) 上尾店 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 240.98 | 4 | 86.135% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年07月) 上尾店 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | 社会 | ○× | 301.86 | 3 | 94.0286% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年07月) 上尾店 | 本戦 | 決勝 | 3 | A | ライ | ○× | 321.31 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | ROUND1 CUP(2019年07月) 上尾店 | 本戦 | 決勝 | 4 | A | 文系 | R1 | 241.89 | 3 | 74.1903% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 358.47 | 2 | 99.5612% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | ○× | 313.35 | 2 | 96.2052% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | 連想 | 328.64 | 2 | 95.5849% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | ○× | 286.36 | 3 | 78.5775% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第93回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 社会 | 多答 | 333.63 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第93回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 251.8 | 4 | 83.1572% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | さすらい杯2019開幕戦 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 社会 | 連想 | 336.56 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | さすらい杯2019開幕戦 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | ライ | ○× | 287.42 | 4 | 80.573% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第31回神ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 325.18 | 2 | 98.7549% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第31回神ジャム杯 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 283.17 | 2 | 95.6752% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第31回神ジャム杯 | 本戦 | 4回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 295.93 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第31回神ジャム杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 257.5 | 4 | 80.3959% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第31回神ジャム杯 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | 社会 | ○× | 327.29 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 理系 | エフ | 327.92 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 理系 | エフ | 327.92 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 理系 | エフ | 327.92 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 理系 | エフ | 327.92 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 理系 | エフ | 327.92 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 理系 | エフ | 327.92 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | ライ | ○× | 259.01 | 2 | 92.3683% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 社会 | R2 | 248.73 | 3 | 71.6079% | 試合結果 |
なぎいおりん | 賢竜杯平成の陣@デイトナ | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 文系 | エフ | 281.82 | 2 | 85.6361% | 試合結果 | |
なぎいおりん | 賢竜杯平成の陣@デイトナ | 本戦 | 2回戦 | 8 | A | 社会 | 多答 | 300.14 | 2 | 91.3362% | 試合結果 | |
なぎいおりん | 賢竜杯平成の陣@デイトナ | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | ライ | ○× | 272.56 | 2 | 93.2467% | 試合結果 | |
なぎいおりん | 賢竜杯平成の陣@デイトナ | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | ○× | 202.04 | 3 | 73.3837% | 試合結果 | |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会限定戦? | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 社会 | 連想 | 360.32 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会限定戦? | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 365.33 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会限定戦? | 本戦 | 4回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 342.26 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 月都杯 ?社会限定戦? | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 377 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | ライ | ○× | 301.8 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | アニ | 線結 | 262.06 | 3 | 83.5544% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 3回戦 | 3 | A | 社会 | ラン | 286.05 | 3 | 91.6592% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 345.71 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 文系 | R1 | 230.86 | 3 | 71.0601% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 決勝 | 2 | A | 社会 | ○× | 274.35 | 4 | 81.0511% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第7回ジャムつく杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 290.66 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第7回ジャムつく杯 | 本戦 | 4回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 259.72 | 2 | 96.1712% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 第51回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 社会 | 多答 | 304.89 | 3 | 85.3269% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 賢龍ヶ崎杯2018(12月) | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 社会 | 多答 | 291.25 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 賢龍ヶ崎杯2018(12月) | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 258.73 | 3 | 83.561% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | KOHAKU杯2@コムテ | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 社会 | R1 | 351.37 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | KOHAKU杯2@コムテ | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 社会 | R1 | 346.89 | 3 | 95.9612% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | KOHAKU杯2@コムテ | 本戦 | 3回戦 | 3 | A | 社会 | 多答 | 321.46 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | KOHAKU杯2@コムテ | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 多答 | 389.03 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | しゃれん杯inこむて | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 342.72 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | しゃれん杯inこむて | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 連想 | 327.42 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | しゃれん杯inこむて | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 連想 | 371.56 | 2 | 97.0105% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 『87回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 社会 | ラン | 311.58 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 『87回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | ノン | スロ | 217.28 | 4 | 74.7978% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 『87回 賢闘杯』 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 298.52 | 3 | 86.4474% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャランカップ12(本戦) | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 社会 | ○× | 252.28 | 4 | 74.3882% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャランカップ12(本戦) | 本戦 | 1回戦 | 15 | A | ノン | エフ | 294.66 | 3 | 91.2401% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャランカップ12(当日予選) | 本戦 | 1回戦 | 8 | A | スポ | R1 | 309.62 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯12プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | 9 | A | 社会 | 多答 | 258.99 | 3 | 88.7682% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選2 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 社会 | R2 | 280.27 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選2 | 本戦 | 2回戦 | 7 | A | 社会 | 連想 | 272.21 | 2 | 94.4288% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選2 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 社会 | ○× | 272.76 | 3 | 92.3139% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 妙高杯3ー雷龍一閃の章ー | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 320.64 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 妙高杯3ー雷龍一閃の章ー | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | ライ | ○× | 318.08 | 2 | 97.0022% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 妙高杯3ー雷龍一閃の章ー | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 連想 | 280.19 | 4 | 92.277% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 『86回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | スポ | R1 | 283.93 | 3 | 93.917% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 『86回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 7 | A | 社会 | 多答 | 334.82 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 『86回 賢闘杯』 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 社会 | R3 | 286.71 | 4 | 85.8928% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選1 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 芸能 | タイ | 243.49 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選1 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 連想 | 298.63 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選1 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 社会 | 多答 | 261.67 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選1 | 本戦 | 4回戦 | 2 | A | 社会 | R2 | 253 | 4 | 78.4959% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 北陸レジャ杯上越予選1 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | 線結 | 271.12 | 2 | 85.6241% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 社会 | 連想 | 320.14 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 2回戦 | 8 | A | 社会 | R2 | 309.74 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 社会 | R3 | 257.21 | 4 | 76.6167% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 関西杯6(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 276.2 | 1 | 100% | 試合結果 |
なぎいおりん | G0373747 | 関西杯6(前日予選) | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 286.25 | 2 | 91.7115% | 試合結果 |
