個人データ 該当117 件
カード名 のりちゃん |
学籍番号 | 大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャランカップ13 本戦 | 本戦 | 1回戦 | 16 | A | 芸能 | 4択 | 251.61 | 3 | 80.6856% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャランカップ13 本戦 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 社会 | 文字 | 313.38 | 3 | 90.748% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 318.13 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 335.68 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | アニ | グル | 289.43 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 299.61 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 社会 | 文字 | 283.17 | 2 | 91.0427% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | スポ | エフ | 327.16 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | アニ | グル | 334.24 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 294.07 | 2 | 96.2554% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | 順当 | 322.39 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 1回戦 | 7 | D | スポ | エフ | 319.1 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 323.06 | 2 | 93.0794% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 3回戦 | 2 | C | 社会 | 文字 | 306.62 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 4回戦 | 1 | D | ライ | 順当 | 357.09 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 準々決勝 | 1 | B | 芸能 | 4択 | 354.9 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | アニ | グル | 246.1 | 4 | 72.1109% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | ROUND1 CUP(2019年07月) 横浜駅西口店 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 芸能 | 4択 | 357.89 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | ROUND1 CUP(2019年07月) 横浜駅西口店 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 299.6 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | ROUND1 CUP(2019年07月) 横浜駅西口店 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 295.41 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | ROUND1 CUP(2019年07月) 横浜駅西口店 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | ライ | 順当 | 332.21 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 6月ネバラン大会 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 327.63 | 2 | 99.2969% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 6月ネバラン大会 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | スポ | エフ | 288.72 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 6月ネバラン大会 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 316.08 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 6月ネバラン大会 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | 文字 | 296.93 | 3 | 90.1153% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 文系 | 多答 | 343.17 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 芸能 | 4択 | 317.85 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 343.82 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’19 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 364.43 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第93回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 文系 | ラン | 290.16 | 3 | 82.0032% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第57回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 8 | A | ライ | 順当 | 334.07 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第57回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 297.68 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第57回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | アニ | グル | 316.26 | 2 | 99.5185% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第57回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | スポ | エフ | 321.54 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野6月大会 | 本戦 | 1回戦 | 11 | A | 文系 | 多答 | 321.35 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野6月大会 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 261.68 | 2 | 90.4872% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野6月大会 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 297.31 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野6月大会 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | アニ | グル | 285.75 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 魔賢新宿通常杯1 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 299.69 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 魔賢新宿通常杯1 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 理系 | タイ | 301.63 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 魔賢新宿通常杯1 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 350.31 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 理系 | タイ | 300.73 | 2 | 97.0159% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 理系 | 並替 | 281.4 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 理系 | 並替 | 281.4 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 理系 | 並替 | 281.4 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 理系 | 並替 | 281.4 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 347.72 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | ライ | ラン | 347.35 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | アニ | グル | 238.99 | 2 | 91.891% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯Ep.D最終章 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | スポ | エフ | 337.73 | 2 | 99.9941% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯平成の陣@バーサス | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 芸能 | 4択 | 262.08 | 3 | 88.4002% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢竜杯平成の陣@バーサス | 本戦 | 2回戦 | 6 | A | ライ | 順当 | 270.01 | 3 | 90.8543% | 試合結果 |
のりちゃん | KAC2018グランドスラム大会 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | アニ | グル | 267.6 | 4 | 80.2615% | 試合結果 | |
のりちゃん | KAC2018グランドスラム大会 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 311.29 | 3 | 93.5873% | 試合結果 | |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 理系 | R3 | 310.18 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | 文字 | 284.15 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | アニ | グル | 316.45 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | ライ | 順当 | 335.31 | 2 | 96.9917% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 324.88 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 神ジャム杯MANIAC | 本戦 | 決勝 | 2 | A | ライ | R1 | 306.47 | 2 | 90.5403% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャランカップ12(本戦) | 本戦 | 1回戦 | 25 | A | 理系 | タイ | 228.97 | 4 | 68.6381% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャランカップ12(本戦) | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 芸能 | 4択 | 310.87 | 2 | 99.9936% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第三回東北杯 | 本戦 | 1回戦 | 22 | A | 理系 | タイ | 291.59 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第三回東北杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | アニ | グル | 242.45 | 3 | 97.5261% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第49回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 社会 | 文字 | 303.8 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第49回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | スポ | エフ | 280.01 | 2 | 89.0277% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第49回賢国杯 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 345.68 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 第49回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | 順当 | 319.1 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野トルマリン杯 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 社会 | 文字 | 319.11 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野トルマリン杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 文系 | 多答 | 298.88 | 3 | 81.9973% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯藤江新館予選 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 社会 | 文字 | 249.73 | 2 | 97.0466% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯藤江新館予選 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 320.07 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯藤江新館予選 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | アニ | グル | 308.76 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 北陸レジャ杯藤江新館予選 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 306.22 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(本戦) | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | スポ | エフ | 314.8 | 2 | 94.1416% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(本戦) | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 363.35 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(本戦) | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | 芸能 | 4択 | 274.41 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(本戦) | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 理系 | タイ | 294.26 | 2 | 90.9867% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(本戦) | 本戦 | 決勝 | 1 | A | アニ | グル | 294.44 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(本戦) | 本戦 | 決勝 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 297.19 | 2 | 96.3495% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(本戦) | 本戦 | 決勝 | 3 | A | 理系 | R1 | 289.14 | 3 | 96.3864% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(当日予選) | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 芸能 | 4択 | 295.21 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8(当日予選) | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 340.55 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野ペリドット杯 | 本戦 | 1回戦 | 11 | A | 社会 | 文字 | 356.37 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | セガ相模大野ペリドット杯 | 本戦 | 2回戦 | 5 | A | スポ | エフ | 275.83 | 3 | 97.0105% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 平和島・七夕バトル | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | ライ | 順当 | 295.21 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 平和島・七夕バトル | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 324.91 | 2 | 97.9825% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 平和島・七夕バトル | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | アニ | グル | 320 | 2 | 99.2094% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 平和島・七夕バトル | 本戦 | 決勝 | 1 | A | アニ | グル | 319.43 | 4 | 96.3038% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 1・2・ナナ?! | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 文系 | 多答 | 359.23 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 1・2・ナナ?! | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 芸能 | 4択 | 311.43 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 1・2・ナナ?! | 本戦 | 決勝 | 1 | A | アニ | グル | 286.04 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢央杯7(本戦) | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | スポ | エフ | 298.44 | 3 | 89.8997% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢央杯7(本戦) | 本戦 | 2回戦 | 9 | A | 社会 | 文字 | 341.86 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢央杯7(本戦) | 本戦 | 3回戦 | 7 | A | 芸能 | 4択 | 244.35 | 2 | 98.7632% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’18 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | アニ | グル | 344.38 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’18 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 331.52 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’18 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | ライ | R1 | 271.66 | 2 | 90.2675% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | アイコ生誕祭。’18 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 309.73 | 3 | 96.1924% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 『82回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | ライ | 順当 | 330.11 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 『82回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 10 | A | アニ | グル | 334.76 | 2 | 96.1374% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 『82回 賢闘杯』 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 芸能 | 4択 | 300.89 | 4 | 86.3882% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢央杯予選INささしま | 本戦 | 1回戦 | 10 | A | 文系 | 多答 | 291.66 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢央杯予選INささしま | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | ライ | 順当 | 330.21 | 2 | 88.8856% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢央杯予選INささしま | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 348.63 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 賢央杯予選INささしま | 本戦 | 決勝 | 1 | A | スポ | エフ | 283.94 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | サツキ杯(2018年) | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 芸能 | 4択 | 362.68 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | サツキ杯(2018年) | 本戦 | 2回戦 | 2 | B | 芸能 | 4択 | 300.26 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | サツキ杯(2018年) | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 文系 | 多答 | 315.2 | 2 | 93.7314% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 平和島・ビンゴバトル | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | アニ | グル | 303.07 | 2 | 96.0115% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 平和島・ビンゴバトル | 本戦 | 2回戦 | 5 | A | 芸能 | 4択 | 366.42 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 平和島・ビンゴバトル | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | 4択 | 326.81 | 2 | 99.0904% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 『81回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 295.93 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 『81回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 芸能 | 4択 | 333.87 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん | F0555216 | 『81回 賢闘杯』 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | アニ | グル | 277.38 | 4 | 87.9622% | 試合結果 |
のりちゃん | 5月GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | ライ | 順当 | 306.89 | 1 | 100% | 試合結果 | |
のりちゃん | 5月GP甲府月末定例大会 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | アニ | グル | 297.62 | 1 | 100% | 試合結果 |
のりちゃん 分析データ
|
遭遇回数データ
|
QMA2018データ分析 Powerd by Qacers2018