QMA2018データ分析

個人データ   該当247 件

カード名
おがたほなみ
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
おがたほなみ   E0017425 ネバラン賢竜杯地方予選 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 243.2 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ネバラン賢竜杯地方予選 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 258.4 2 81.054% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ネバラン賢竜杯地方予選 本戦 準々決勝 3 A 理系 グル 265.37 4 77.6435% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢竜杯予選@デイトナ 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 222.09 3 69.7278% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第54回賢国杯 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 257.59 2 97.6422% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第54回賢国杯 本戦 2回戦 5 A ライ 順当 213.61 4 74.0801% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢竜杯予選ジャムつく杯 本戦 1回戦 5 A 理系 スロ 252.83 4 78.8369% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野3月大会 本戦 1回戦 8 A 芸能 エフ 306.59 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野3月大会 本戦 2回戦 5 A ライ エフ 249.24 2 99.4216% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野3月大会 本戦 準決勝 3 A 芸能 エフ 169.37 4 55.4112% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 チャリオット船橋賢竜予選 本戦 1回戦 7 A 芸能 エフ 188.68 4 65.6827% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第22回 アップル杯 本戦 1回戦 2 A 芸能 エフ 236.35 3 80.4431% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第22回 アップル杯 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 269.14 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第22回 アップル杯 本戦 準決勝 2 A ライ 順当 280.08 2 89.6773% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢龍ヶ崎杯2019 本戦 1回戦 5 A ライ エフ 262.03 4 93.5254% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野2月対戦会 本戦 1回戦 4 A ライ 順当 190.91 3 70.2159% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野2月対戦会 本戦 2回戦 3 A ライ エフ 219 4 74.1292% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野2月対戦会 本戦 3回戦 1 A 芸能 エフ 274.92 2 93.1901% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野2月対戦会 本戦 4回戦 3 A ライ 順当 227.07 3 85.3871% 試合結果
おがたほなみ   賢竜杯平成の陣@デイトナ 本戦 1回戦 10 A 芸能 エフ 270.89 3 90.0086% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 さすらい杯2018閉幕戦 本戦 1回戦 5 A ライ エフ 229.15 3 89.2155% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 さすらい杯2018閉幕戦 本戦 3回戦 1 A ライ 順当 228.3 2 93.6808% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ばいのんカップ4 本戦 1回戦 7 A ライ R3 226.19 3 82.2031% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野本年度最終戦 本戦 1回戦 2 A ライ エフ 280.7 2 96.5733% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野本年度最終戦 本戦 2回戦 3 A 芸能 エフ 289.32 2 96.9344% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野本年度最終戦 本戦 準決勝 2 A ライ 順当 253.47 4 85.9191% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 新春おみくじ大会 本戦 1回戦 7 A 理系 エフ 179.87 4 58.0638% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 新春おみくじ大会 本戦 2回戦 4 A ライ 順当 250.48 2 88.9931% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿ハンデ付通常杯3 本戦 1回戦 4 A アニ 並替 218.41 3 87.134% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯12 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 282.7 4 83.5674% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 JT公認善通寺年越し大会 本戦 1回戦 4 A 理系 エフ 280.77 2 97.8497% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 JT公認善通寺年越し大会 本戦 2回戦 4 A ライ エフ 259.98 2 89.9211% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 JT公認善通寺年越し大会 本戦 3回戦 1 A ライ 順当 267.65 2 93.1605% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 JT公認善通寺年越し大会 本戦 準決勝 2 A ライ ラン 250.46 3 91.2788% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 JT公認善通寺年越し大会 本戦 決勝 1 A 理系 グル 208.66 4 79.0319% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 JT公認善通寺年越し大会 本戦 決勝 2 A ライ 順当 184.67 4 65.7961% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 コムテ杯17 本戦 1回戦 4 A 芸能 エフ 187.22 3 59.2393% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 12月とよアピ杯 本戦 1回戦 7 A ノン エフ 249.07 3 89.4937% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯11 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 304.44 3 96.1592% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第9回 賢登杯Q』 本戦 1回戦 3 A 芸能 エフ 188.87 4 69.3406% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第9回 賢登杯Q』 本戦 2回戦 1 A ライ エフ 269.05 2 99.3684% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第9回 賢登杯Q』 本戦 3回戦 1 A 理系 順当 263.84 4 76.8765% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(12月_2) 横浜駅西口店 本戦 1回戦 2 A ライ エフ 281.19 4 83.1603% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(12月_2) 横浜駅西口店 本戦 3回戦 3 A 理系 ○× 304.77 2 96.7923% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯25 年間CS 予選 3回戦 2 A 芸能 R3 246.32 3 92.6677% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯25 年間CS 予選 4回戦 1 A アニ 並替 293.31 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野ターコイズ杯 本戦 1回戦 7 A アニ 並替 253.38 3 93.4223% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野ターコイズ杯 本戦 3回戦 1 A 芸能 エフ 260.91 4 80.2849% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平日フリー大会(12月) 本戦 1回戦 2 A ライ エフ 238.23 4 73.6232% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平日フリー大会(12月) 本戦 2回戦 1 A 芸能 エフ 275.95 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平日フリー大会(12月) 本戦 準決勝 2 A 理系 順当 249.29 3 92.1011% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ーその他ー 本戦 1回戦 6 A 理系 R3 325.4 4 84.0306% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ーその他ー 本戦 2回戦 5 A 理系 R3 225.2 3 78.6093% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ー生物ー 本戦 1回戦 5 A 理系 R2 259.08 4 67.9109% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ー生物ー 本戦 2回戦 4 A 理系 R2 348.28 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ー生物ー 本戦 3回戦 2 A 理系 R2 360.9 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ー生物ー 本戦 決勝 1 A 理系 R2 319.25 4 81.0238% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ー物理・化学ー 本戦 1回戦 5 A 理系 R1 288.64 2 93.5988% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯L2ー物理・化学ー 本戦 2回戦 1 A 理系 R1 275.77 2 86.9279% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿ハンデ通常杯2 本戦 1回戦 2 A ライ エフ 307.07 2 95.589% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿ハンデ通常杯2 本戦 1回戦 6 A ライ 順当 293.62 3 86.6442% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯10 本戦 1回戦 4 A 理系 4択 253.26 3 72.2341% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第8回 賢登杯Q』 本戦 1回戦 4 A ライ エフ 295.4 3 91.2517% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第8回 賢登杯Q』 本戦 2回戦 2 A ライ エフ 286.56 2 88.5894% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第8回 賢登杯Q』 本戦 3回戦 4 A ライ エフ 274.95 2 97.152% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第8回 賢登杯Q』 本戦 準決勝 2 A ライ 順当 205.22 4 66.6385% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『87回 賢闘杯』 本戦 1回戦 6 A ライ 順当 266.39 2 99.3066% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『87回 賢闘杯』 本戦 2回戦 3 A 理系 グル 247.37 2 97.4128% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 北陸レジャランカップ12(当日予選) 本戦 1回戦 25 A ライ 順当 254.83 2 90.0396% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 北陸レジャ杯12プレ大会 本戦 1回戦 16 A ライ 順当 256.61 4 76.1816% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(11月) 池袋店 本戦 1回戦 1 A ライ 順当 188.17 4 68.2022% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(11月) 池袋店 本戦 2回戦 2 A 理系 ○× 373.46 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(11月) 池袋店 本戦 決勝 1 A 理系 エフ 302.21 4 81.4429% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(11月) 池袋店 本戦 決勝 2 A ライ エフ 233.66 4 92.7701% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(11月) 池袋店 本戦 決勝 3 A 芸能 R3 272.2 4 81.9509% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(11月) 高津店 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 279.08 3 88.6278% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平日フリー大会(11月) 本戦 1回戦 4 A ライ 順当 244.97 3 85.1596% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平日フリー大会(11月) 本戦 2回戦 5 A ライ 順当 244.59 3 90.3647% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ばいのんカップ3 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 286.62 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ばいのんカップ3 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 324.51 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ばいのんカップ3 本戦 準決勝 2 A ライ 順当 265.71 2 81.9486% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ばいのんカップ3 本戦 決勝 1 A ライ エフ 288.99 2 88.4384% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野シトリン杯 本戦 1回戦 2 A 芸能 エフ 216.94 3 82.6092% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第6回ジャムつく杯(夜) 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 269.07 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第6回ジャムつく杯(夜) 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 277.84 2 93.2036% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第6回ジャムつく杯(夜) 本戦 決勝 1 A ライ 順当 229.8 3 72.0647% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第5回ジャムつく杯(昼) 本戦 1回戦 1 A ライ 順当 317.72 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第5回ジャムつく杯(昼) 本戦 2回戦 1 A ライ エフ 263.14 2 97.6437% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第5回ジャムつく杯(昼) 本戦 決勝 1 A ライ 順当 248.93 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第三回東北杯 本戦 1回戦 27 A ライ 順当 262.45 2 85.4135% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第三回東北杯 本戦 2回戦 4 A 芸能 ○× 170.07 4 68.4111% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 板橋店 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 232.99 4 78.8487% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 板橋店 本戦 2回戦 2 A 理系 ○× 256.8 2 94.2385% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 府中本町駅前店 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 311.26 3 95.5371% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 府中本町駅前店 本戦 2回戦 1 A 理系 ○× 321.03 2 96.6638% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 府中本町駅前店 本戦 準決勝 1 A ライ 順当 258.78 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 府中本町駅前店 本戦 決勝 1 A ノン エフ 276.49 3 88.7865% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 府中本町駅前店 本戦 決勝 2 A ライ 順当 281.44 3 98.5469% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 府中本町駅前店 本戦 決勝 3 A 芸能 エフ 268.71 3 88.6305% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 池袋店 本戦 1回戦 3 A 理系 順当 313.75 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 池袋店 本戦 決勝 1 A ノン エフ 278.76 4 79.4618% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 池袋店 本戦 決勝 2 A ライ 順当 317.31 3 94.1796% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 池袋店 本戦 決勝 3 A 理系 エフ 252.81 3 75.5966% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 横浜駅西口店 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 307.8 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 横浜駅西口店 本戦 2回戦 1 A 芸能 エフ 264.2 2 96.734% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(10月) 横浜駅西口店 本戦 3回戦 2 A 理系 ○× 291.32 3 89.458% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野トルマリン杯 本戦 1回戦 4 A ライ エフ 245.62 2 82.837% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野トルマリン杯 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 234.62 4 82.3575% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『グル生限闘杯2018』 本戦 1回戦 3 A ライ R1 318.62 3 87.3434% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『グル生限闘杯2018』 本戦 2回戦 1 A ライ R1 243.2 3 68.6928% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『ホビー限闘杯2018』 本戦 1回戦 4 A ライ R2 361.91 2 94.7805% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『ホビー限闘杯2018』 本戦 2回戦 5 A ライ R2 313.58 3 80.878% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 超!三国志II〜南蛮逆襲〜 本戦 1回戦 5 A 理系 エフ 278.25 3 91.3943% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯22 K杯応援 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 157.22 4 58.9192% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯22 K杯応援 本戦 2回戦 2 A ライ エフ 238.78 2 97.2073% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 関西杯6(前日予選) 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 166.68 4 60.3476% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 9月ネバラン大会 本戦 1回戦 4 A 芸能 エフ 278.25 3 78.0571% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第28回神ジャム杯 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 297.64 2 89.0125% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第28回神ジャム杯 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 297.64 2 89.0125% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第28回神ジャム杯 本戦 2回戦 2 A 文系 並替 248.01 2 87.9063% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第28回神ジャム杯 本戦 準決勝 1 A ライ 順当 307.34 2 99.4918% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第28回神ジャム杯 本戦 決勝 1 A ライ 順当 274.14 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第28回神ジャム杯 本戦 決勝 2 A 芸能 エフ 176.08 4 64.752% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 横浜駅西口店 本戦 1回戦 4 A ライ エフ 331.12 3 96.438% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 横浜駅西口店 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 223.28 4 79.5015% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 横浜駅西口店 本戦 3回戦 1 A 理系 ○× 385.51 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 横浜駅西口店 本戦 決勝 1 A 理系 エフ 346.58 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 横浜駅西口店 本戦 決勝 2 A 文系 並替 268.53 2 84.4567% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 横浜駅西口店 本戦 決勝 3 A 芸能 エフ 240.42 3 76.8164% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 綱島店 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 339 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 綱島店 本戦 2回戦 1 A ライ エフ 240.05 2 94.979% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 綱島店 本戦 3回戦 2 A 理系 ○× 322.21 2 90.4983% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯21 P杯応援 本戦 1回戦 4 A ライ エフ 326.45 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯21 P杯応援 本戦 3回戦 3 A ライ 順当 249.07 2 81.6784% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯21 P杯応援 本戦 準決勝 2 A ライ 順当 233.09 3 66.9683% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 高津店 本戦 1回戦 2 A 芸能 エフ 208.24 3 95.239% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 高津店 本戦 2回戦 2 A 理系 ○× 325.4 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 町田店 本戦 1回戦 3 A 芸能 エフ 341.18 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 町田店 本戦 3回戦 3 A ライ 順当 266.91 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 町田店 本戦 決勝 1 A 芸能 エフ 273.41 2 96.4715% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 町田店 本戦 決勝 2 A ライ 順当 303.77 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 町田店 本戦 決勝 3 A 理系 順当 204.4 4 69.6612% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 町田店 本戦 決勝 4 A 社会 スロ 259.01 3 81.0318% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(09月) 町田店 本戦 決勝 5 A ノン エフ 309.57 2 96.1786% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ばいのんカップ2 本戦 1回戦 1 A ライ 順当 231.8 3 78.6242% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ばいのんカップ2 本戦 2回戦 2 A 理系 エフ 248.79 4 89.1497% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 神ジャム杯Another 本戦 1回戦 3 A 文系 並替 250.12 3 87.6507% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 神ジャム杯Another 本戦 2回戦 1 A 芸能 エフ 325.09 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 神ジャム杯Another 本戦 3回戦 2 A ライ 順当 244.06 4 79.6775% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(08月) 池袋店 本戦 1回戦 1 A ライ 順当 241.5 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(08月) 池袋店 本戦 決勝 1 A 理系 エフ 313.74 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(08月) 池袋店 本戦 決勝 2 A 文系 並替 221.76 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 理系学問限定大会 本戦 1回戦 2 A 理系 エフ 335.37 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 理系学問限定大会 本戦 2回戦 3 A 理系 エフ 275.77 2 79.3446% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 理系学問限定大会 本戦 3回戦 2 A 理系 エフ 225.94 4 68.9935% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 理系キーボード限定戦 本戦 1回戦 2 A 理系 エフ 351.3 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 理系キーボード限定戦 本戦 2回戦 2 A 理系 エフ 295.82 3 82.2453% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 物理化学限定戦 本戦 1回戦 2 A 理系 R1 330.09 2 99.6227% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 物理化学限定戦 本戦 2回戦 1 A 理系 R1 300.8 4 84.3569% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(08月) 町田店 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 294.12 2 90.8338% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(08月) 町田店 本戦 3回戦 2 A ライ 順当 240.34 3 67.5682% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯6 本戦 1回戦 2 A ライ エフ 278.29 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯6 本戦 1回戦 5 A 芸能 エフ 298.34 2 99.9933% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯6 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 288.73 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯6 本戦 決勝 1 A 理系 R2 287.93 3 87.1828% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯20 本戦 1回戦 4 A ライ 順当 235.07 3 83.7054% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢鐘杯20 本戦 2回戦 1 A ライ エフ 284.57 2 96.809% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第47回賢国杯 本戦 1回戦 6 A ライ 順当 259.23 3 97.6789% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平日フリー大会 本戦 1回戦 1 A ライ エフ 191.11 4 64.6472% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平日フリー大会 本戦 2回戦 1 A 芸能 エフ 244.84 3 92.014% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 真夏の夜のトーホー 予選 1回戦 5 A 理系 順当 193.48 4 64.1703% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 真夏の夜のトーホー 予選 1回戦 8 A 理系 順当 226.53 4 78.6317% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 真夏の夜のトーホー 予選 1回戦 15 A ライ エフ 226.75 4 70.8505% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 真夏の夜のトーホー 予選 1回戦 22 A 理系 ラン 281.03 2 87.4638% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 真夏の夜のトーホー 予選 1回戦 28 A ライ 順当 304.35 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 真夏の夜のトーホー 予選 1回戦 31 A 理系 順当 242.38 4 72.0983% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野ペリドット杯 本戦 1回戦 9 A ライ 順当 263.82 3 84.4981% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿ハンデ付き通常杯 本戦 1回戦 3 A ライ エフ 244.24 3 83.6467% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯5 本戦 1回戦 1 A ライ エフ 263.24 2 97.3845% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯5 本戦 2回戦 1 A ライ エフ 310.08 2 95.9554% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯5 本戦 2回戦 3 A 文系 並替 310.04 2 97.9682% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯5 本戦 決勝 1 A 理系 順当 230.77 4 65.0368% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第27回神ジャム杯 本戦 1回戦 1 A 理系 順当 277.66 2 99.659% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第27回神ジャム杯 本戦 準決勝 1 A 文系 並替 230.46 2 81.6048% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第27回神ジャム杯 本戦 準決勝 3 A 芸能 エフ 312.99 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第27回神ジャム杯 本戦 決勝 1 A ライ 順当 205.54 4 71.9552% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第27回神ジャム杯 本戦 決勝 2 A 芸能 エフ 218.89 4 69.0287% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第5回 賢登杯Q』 本戦 1回戦 1 A ライ 順当 315.41 2 95.3419% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 『第5回 賢登杯Q』 本戦 準決勝 1 A ライ 順当 236.65 3 81.9539% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平和島・七夕バトル 本戦 1回戦 6 A ライ 順当 319.73 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 平和島・七夕バトル 本戦 2回戦 3 A 芸能 エフ 271.72 3 79.4108% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 1・2・ナナ?! 本戦 1回戦 1 A ライ エフ 300.04 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 1・2・ナナ?! 本戦 2回戦 1 A 理系 順当 210.06 4 66.8576% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 7月度GP甲府定例大会 本戦 1回戦 1 A 文系 並替 302.7 2 98.1709% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 7月度GP甲府定例大会 本戦 2回戦 1 A 理系 順当 302.31 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 7月度GP甲府定例大会 本戦 3回戦 1 A ライ エフ 294.16 2 98.5329% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 7月度GP甲府定例大会 本戦 決勝 1 A 社会 4択 195.77 4 65.5144% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 町田店 本戦 1回戦 3 A 芸能 エフ 295.58 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 町田店 本戦 準決勝 2 A 芸能 エフ 273.35 3 91.1744% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 府中本町駅前店 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 271.7 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 府中本町駅前店 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 255.69 2 95.9797% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 府中本町駅前店 本戦 決勝 1 A ライ 順当 319.7 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 府中本町駅前店 本戦 決勝 2 A 芸能 エフ 271.66 2 98.4918% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 府中本町駅前店 本戦 決勝 3 A 理系 順当 273.07 3 92.9284% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 府中本町駅前店 本戦 決勝 4 A 社会 4択 166.84 4 61.5441% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯4 本戦 1回戦 5 A 芸能 エフ 307.79 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 MX新宿通常杯4 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 250.19 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 第十七回ダバシの賢人杯 本戦 1回戦 1 A 社会 R1 299.15 4 87.2666% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢央杯7(前日予選) 本戦 1回戦 7 A ライ 順当 226.71 3 87.4248% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢央杯7(前日予選) 本戦 2回戦 4 B 芸能 エフ 250.17 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 賢央杯7(前日予選) 本戦 3回戦 4 A 文系 並替 210.01 4 69.5282% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 フリーシングル大会(7月) 本戦 1回戦 5 A ライ エフ 141.32 4 50.0549% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 フリーシングル大会(7月) 本戦 2回戦 3 A ライ 順当 239.27 3 90.6429% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ネバラン大会 本戦 1回戦 4 A ライ エフ 230.32 3 79.7286% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 板橋店 本戦 1回戦 1 A ライ エフ 361.96 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 板橋店 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 243.12 2 79.9553% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 板橋店 本戦 3回戦 1 A 理系 ○× 306.39 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 ROUND1 CUP(07月) 板橋店 本戦 3回戦 3 A ノン ○× 263.66 1 100% 試合結果
おがたほなみ   E0017425 セガ相模大野パール杯 本戦 1回戦 4 A 芸能 エフ 310.3 1 100% 試合結果
