QMA2018データ分析

個人データ   該当139 件

カード名
おぎさん
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
おぎさん     G0216501 北陸レジャランカップ13 当日予選 予選 1回戦 30 A 芸能 R2 181.72 4 54.3145% 試合結果
おぎさん     G0216501 第13回LL大津大会 本戦 1回戦 1 A 芸能 R2 181.48 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 第13回LL大津大会 本戦 2回戦 2 A 芸能 タイ 201.07 3 82.2709% 試合結果
おぎさん     G0216501 瀬戸内杯高松予選2019 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 160.23 3 52.8028% 試合結果
おぎさん     G0216501 瀬戸内杯高松予選2019 本戦 2回戦 4 A ライ グル 275.99 3 75.175% 試合結果
おぎさん     G0216501 九州杯IX 本戦 1回戦 13 A 芸能 タイ 210.34 4 69.0386% 試合結果
おぎさん     G0216501 第9回兎賢杯?通常大会? 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 287.2 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 第9回兎賢杯?通常大会? 本戦 2回戦 3 A 芸能 タイ 247.76 2 83.4715% 試合結果
おぎさん     G0216501 第9回兎賢杯?通常大会? 本戦 3回戦 2 A ライ グル 152.28 4 49.186% 試合結果
おぎさん     G0216501 第8回兎賢杯?未勝利戦? 本戦 1回戦 4 A スポ スロ 205.61 4 56.6091% 試合結果
おぎさん     G0216501 第12回LL大津大会 本戦 1回戦 2 A 芸能 R2 180.53 4 64.1953% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯7(前日予選) 本戦 1回戦 13 A 芸能 タイ 194.1 3 77.9205% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯7西宮予選 本戦 1回戦 6 A 芸能 タイ 199.55 4 67.8695% 試合結果
おぎさん     G0216501 ディーノ彦根10月度大会 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 268.74 2 91.9713% 試合結果
おぎさん     G0216501 ディーノ彦根10月度大会 本戦 2回戦 1 A ライ グル 217.86 2 66.8754% 試合結果
おぎさん     G0216501 ディーノ彦根10月度大会 本戦 準決勝 1 A 芸能 タイ 224.77 3 74.4198% 試合結果
おぎさん     G0216501 特別な日のいつもの大会 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 242.86 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 特別な日のいつもの大会 本戦 2回戦 4 A ライ グル 182.77 3 54.643% 試合結果
おぎさん     G0216501 第11回LL大津大会 本戦 1回戦 1 A 社会 連想 188.72 4 81.9987% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯7予選in四日市 本戦 1回戦 4 A ライ グル 181.28 4 79.0304% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯7予選in四日市 本戦 2回戦 1 A 芸能 タイ 245.07 3 90.9688% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年10月) 浜大津アーカス店 本戦 1回戦 2 A ノン ラン 271.99 4 73.1864% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年10月) 浜大津アーカス店 本戦 2回戦 2 A ノン ラン 310.85 2 80.8389% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年10月) 板橋店 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 233.31 4 77.8894% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年10月) 板橋店 本戦 2回戦 1 A ノン ラン 345.64 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 エンパラ 関西杯7予選 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 175.68 4 68.0825% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年09月) 梅田店 本戦 1回戦 3 A 芸能 タイ 222.08 2 98.2785% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年09月) 梅田店 本戦 2回戦 2 A 社会 4択 322.01 2 98.4108% 試合結果
おぎさん     G0216501 【関西杯7】ゲーパニ京都関西杯予選 本戦 1回戦 5 A ライ グル 223.19 3 66.0619% 試合結果
おぎさん     G0216501 【関西杯7】ゲーパニ京都関西杯予選 本戦 2回戦 6 A 芸能 タイ 199.16 2 81.5227% 試合結果
おぎさん     G0216501 ありがとうオーク最終大会 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 243.7 4 81.658% 試合結果
おぎさん     G0216501 ありがとうオーク最終大会 本戦 2回戦 3 A スポ 連想 229.62 3 85.4432% 試合結果
おぎさん     第10回LL大津大会 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 232.64 3 81.9472% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯7彦根予選大会 本戦 1回戦 10 A 芸能 タイ 207.93 4 76.2682% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年08月) 河原町店 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 234.94 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年08月) 河原町店 本戦 決勝 1 A 芸能 タイ 234.94 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯?関西杯7予選? 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 217.38 3 78.451% 試合結果
おぎさん     G0216501 サープラ京都にじょ店大会 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 217.15 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 サープラ京都にじょ店大会 本戦 2回戦 3 A 芸能 タイ 249.06 3 81.4028% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年08月) 浜大津アーカス店 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 209.42 2 86.3908% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(2019年08月) 浜大津アーカス店 本戦 2回戦 2 A 芸能 4択 235.47 4 73.6673% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯ー社会未勝利戦ー 本戦 1回戦 4 A 社会 4択 231.42 4 65.7294% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢竜杯13〜令和の陣〜【番外】賢Q杯 本戦 決勝 1 E ノン キュ 277.24 4 83.5312% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】??? 本戦 決勝 2 A 芸能 R2 184.98 3 62.3416% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 221.19 4 65.4079% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 2回戦 2 A ライ グル 270.9 2 85.6763% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】少数キャラ 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 166.61 4 52.6381% 試合結果
おぎさん     G0216501 第8回LL大津大会 本戦 1回戦 3 A 芸能 タイ 180.79 3 68.8304% 試合結果
おぎさん     G0216501 がおーQMA大会だー15 本戦 1回戦 1 A ライ グル 299.63 3 93.2904% 試合結果
おぎさん     G0216501 がおーQMA大会だー15 本戦 2回戦 1 A 芸能 タイ 256.26 4 76.3087% 試合結果
おぎさん     G0216501 がおーQMA大会だー15 本戦 3回戦 1 A 文系 R2 215.73 4 70.4057% 試合結果
おぎさん     G0216501 福井九頭翠龍杯2019 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 238.8 3 69.9985% 試合結果
おぎさん     G0216501 福井九頭翠龍杯2019 本戦 2回戦 1 A 芸能 R2 229.86 2 71.717% 試合結果
おぎさん     G0216501 福井九頭黄龍杯2019 本戦 1回戦 2 A ライ タイ 281.79 2 82.2504% 試合結果
おぎさん     G0216501 福井九頭黄龍杯2019 本戦 2回戦 1 A ライ グル 311.66 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 福井九頭黄龍杯2019 本戦 決勝 1 A ライ R1 282.86 2 90.6748% 試合結果
おぎさん     G0216501 第二回賢針杯 本戦 1回戦 4 A 社会 R1 204.06 4 64.051% 試合結果
おぎさん     G0216501 円覇羅五百哩御苦威頭戦 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 209.05 4 68.7461% 試合結果
おぎさん     G0216501 神戸三宮 新学期開幕戦 本戦 1回戦 4 A 芸能 多答 125.99 4 51.72% 試合結果
おぎさん     G0216501 第6回LL大津大会 本戦 1回戦 1 A 芸能 R2 201.82 3 70.7594% 試合結果
おぎさん     G0216501 第6回LL大津大会 本戦 2回戦 2 A 芸能 タイ 127.18 4 42.9807% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯?賢竜杯地方予選? 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 238.3 3 80.5993% 試合結果
おぎさん     賢竜杯萩原予選 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 224.48 3 67.983% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢竜杯13神戸三宮予選 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 171.59 4 62.9503% 試合結果
おぎさん     G0216501 筋肉は裏切らない 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 207.55 4 91.1386% 試合結果
おぎさん     G0216501 筋肉は裏切らない 本戦 2回戦 3 A 芸能 R2 224.88 4 69.4417% 試合結果
おぎさん     G0216501 筋肉は裏切らない 本戦 3回戦 3 A ノン ラン 156.65 4 62.0888% 試合結果
おぎさん     G0216501 第3回LL大津大会 本戦 1回戦 2 A スポ 連想 206.61 3 78.4277% 試合結果
おぎさん     G0216501 第2回LL大津大会 本戦 1回戦 6 A 芸能 R2 189.93 4 63.7477% 試合結果
おぎさん     G0216501 珍虎杯SAN 本戦 1回戦 3 A 芸能 タイ 164.18 4 63.9754% 試合結果
おぎさん     G0216501 第100回記念タッグ大会 本戦 1回戦 5 A 芸能 R2 144.05 4 50.0486% 試合結果
おぎさん     G0216501 神戸三宮 冬の陣 本戦 1回戦 5 A 社会 連想 167.23 4 65.932% 試合結果
おぎさん     G0216501 ノンランだぞっっっっっ! 本戦 1回戦 5 A ノン ラン 161.17 4 51.6471% 試合結果
おぎさん     G0216501 北陸レジャランカップ12(当日予選) 本戦 1回戦 33 A 芸能 タイ 116.04 4 37.2735% 試合結果
おぎさん     G0216501 円覇羅漢塾名物・御句意図 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 213.96 2 94.2763% 試合結果
おぎさん     G0216501 円覇羅漢塾名物・御句意図 本戦 2回戦 4 A 社会 多答 240.12 3 93.2396% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯ー第2回社会限定ー 本戦 1回戦 3 A 社会 連想 247.62 2 82.0994% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯ー第2回社会限定ー 本戦 2回戦 1 A 社会 4択 218.7 4 55.9937% 試合結果
おぎさん     G0216501 瀬戸内杯善通寺予選 本戦 1回戦 3 A 芸能 ○× 221.32 3 61.1804% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(10月) 奈良ミ・ナーラ店 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 274.19 2 78.587% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(10月) 奈良ミ・ナーラ店 本戦 2回戦 1 A 芸能 ○× 282.18 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(10月) 奈良ミ・ナーラ店 本戦 決勝 1 A ライ グル 191.28 4 77.3567% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(10月) 奈良ミ・ナーラ店 本戦 決勝 2 A スポ 連想 158.51 3 65.1581% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(10月) 奈良ミ・ナーラ店 本戦 決勝 3 A 理系 4択 229.2 4 73.5039% 試合結果
おぎさん     G0216501 第99回ディーノ彦根大会 本戦 1回戦 1 A 芸能 R2 174.18 3 65.0824% 試合結果
おぎさん     G0216501 第99回ディーノ彦根大会 本戦 2回戦 2 A 文系 R2 171.25 4 65.5603% 試合結果
おぎさん     G0216501 プラネット・クイズ 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 239.92 4 72.2368% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(10月) 加古川店 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 174.63 3 57.6793% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯6(当日予選) 本戦 1回戦 7 A 芸能 タイ 166.93 4 59.1489% 試合結果
おぎさん     G0216501 ディーノ彦根秋の定例大会 本戦 1回戦 2 A ライ グル 201.2 3 72.5333% 試合結果
おぎさん     G0216501 ディーノ彦根秋の定例大会 本戦 準決勝 1 A 社会 R1 181.65 3 89.655% 試合結果
おぎさん     G0216501 ゲーパニ京都関西杯予選 本戦 1回戦 4 A ライ グル 235.38 3 74.412% 試合結果
おぎさん     G0216501 ソチはクマしに円覇羅へ? 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 190.03 3 61.644% 試合結果
おぎさん     G0216501 PSS8(当日予選) 本戦 1回戦 8 A 芸能 R2 156.84 4 66.1075% 試合結果
おぎさん     G0216501 PSS8(当日予選) 本戦 2回戦 5 A 芸能 タイ 261.71 3 86.1512% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(09月) 河原町店 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 244.07 1 100% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(09月) 河原町店 本戦 2回戦 1 A ノン ○× 272.85 2 82.1714% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(09月) 河原町店 本戦 決勝 1 A ライ グル 185.83 4 70.9383% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(09月) 河原町店 本戦 決勝 2 A 芸能 タイ 145.42 3 65.1786% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎とアロエの関西杯6予選 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 174.1 3 67.7406% 試合結果
おぎさん     G0216501 QMAエンパラ関西杯予選 本戦 1回戦 8 A 芸能 タイ 216.19 2 82.7205% 試合結果
おぎさん     G0216501 QMAエンパラ関西杯予選 本戦 2回戦 4 A 芸能 タイ 228.34 4 83.4546% 試合結果
おぎさん     G0216501 がおーQMA大会 番外編 本戦 1回戦 3 A 社会 連想 145.56 4 42.4621% 試合結果
おぎさん     G0216501 がおーQMA大会 番外編 本戦 2回戦 4 A 芸能 タイ 79.43 4 35.9038% 試合結果
おぎさん     G0216501 マジカル関西杯6予選 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 191.13 3 62.235% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯6堅田予選 本戦 1回戦 8 A 芸能 タイ 132.23 4 53.098% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(08月) 河原町店 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 153.57 3 58.8865% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(08月) 河原町店 本戦 1回戦 2 A 社会 多答 166.44 3 68.8879% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯ー関西杯6予選ー 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 279.87 2 86.5105% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯ー関西杯6予選ー 本戦 2回戦 3 A ノン 連想 159.92 4 54.8122% 試合結果
おぎさん     G0216501 関西杯6彦根予選大会 本戦 1回戦 10 A 芸能 R2 122.63 4 40.5214% 試合結果
おぎさん     G0216501 がおーQMA大会だー13 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 251.25 4 78.1663% 試合結果
おぎさん     G0216501 がおーQMA大会だー13 本戦 2回戦 4 A 社会 多答 197.34 4 55.5856% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(07月) 津・高茶屋店 本戦 1回戦 1 A ライ グル 200.4 3 75.6969% 試合結果
おぎさん     G0216501 ROUND1 CUP(07月) 津・高茶屋店 本戦 2回戦 1 A 芸能 ○× 173.45 4 68.0196% 試合結果
おぎさん     G0216501 第十七回ダバシの賢人杯 本戦 1回戦 6 A 理系 タイ 222.98 4 64.0397% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢央杯7(前日予選) 本戦 1回戦 6 A 芸能 タイ 149.71 4 52.0368% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢央杯7(前日予選) 本戦 2回戦 1 B 芸能 R2 147.87 4 52.2177% 試合結果
おぎさん     G0216501 神戸三宮 七夕の陣 本戦 1回戦 2 A 芸能 R2 223.33 4 67.2256% 試合結果
おぎさん     G0216501 ヒンナまつり 本戦 1回戦 3 A 芸能 タイ 220.95 4 78.4234% 試合結果
おぎさん     G0216501 ルキャステレGP復活記念 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 209.6 3 72.6013% 試合結果
おぎさん     G0216501 ディーノ彦根定例大会(18年6月) 本戦 1回戦 8 A 芸能 タイ 160.31 3 63.2836% 試合結果
おぎさん     G0216501 賢央杯予選INささしま 本戦 1回戦 6 A 芸能 タイ 212.54 4 72.6285% 試合結果
おぎさん     G0216501 第113回堅田大会 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 212.59 4 66.5758% 試合結果
おぎさん     G0216501 岐阜LL穂積QMA大会 本戦 1回戦 3 A 芸能 タイ 189 3 61.3636% 試合結果
おぎさん     G0216501 岐阜LL穂積QMA大会 本戦 2回戦 4 A 社会 R1 212.64 4 76.2096% 試合結果
おぎさん     G0216501 岐阜LL穂積QMA大会 本戦 3回戦 6 A 文系 R2 226.36 3 77.2085% 試合結果
おぎさん     賢央杯予選IN美濃加茂 本戦 1回戦 6 A 芸能 ○× 125.18 4 45.1392% 試合結果
おぎさん     賢央杯予選IN美濃加茂 敗者復活戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 215.88 3 74.3107% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯〜再起(2戦目) 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 176.71 3 78.6601% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯〜再起(2戦目) 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 250.52 2 92.6994% 試合結果
おぎさん     G0216501 兎賢杯〜再起(2戦目) 本戦 1回戦 14 A ノン 連想 203.69 4 77.5017% 試合結果
おぎさん     G0216501 TFSあべのアポロ開幕戦 本戦 1回戦 9 A ノン 連想 160.78 4 47.8654% 試合結果
おぎさん     G0216501 エンパラ定例大会(5月) 本戦 1回戦 2 A 芸能 ○× 153.63 4 57.4597% 試合結果
おぎさん     G0216501 エンパラ定例大会(5月) 本戦 準決勝 2 A ノン ラン 166.08 4 66.0515% 試合結果
おぎさん     ディーノ彦根定例大会 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 260.68 3 77.0855% 試合結果
おぎさん     YAZワールド四日市店予選 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 220.39 3 71.5459% 試合結果
おぎさん     YAZワールド四日市店予選 本戦 2回戦 1 A スポ R3 173.86 4 57.8781% 試合結果
おぎさん     YAZワールド四日市店予選 敗者復活戦 1回戦 3 A 芸能 R2 227.77 2 91.5695% 試合結果

おぎさん 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体139 3.1799208.7082
ノン○×1 2.0000272.8500
ノン連想3 4.0000174.7967
ノンキュ1 4.0000277.2400
ノンラン8 3.3750231.6550
スポ連想3 3.0000198.2467
スポスロ1 4.0000205.6100
スポR31 4.0000173.8600
芸能○×5 3.2000191.1520
芸能4択1 4.0000235.4700
芸能タイ65 3.0154208.2475
芸能多答1 4.0000125.9900
芸能R215 3.3333184.7913
ライタイ1 2.0000281.7900
ライグル14 3.0000223.5464
ライR11 2.0000282.8600
社会4択3 3.3333257.3767
社会連想4 3.5000187.2825
社会多答3 3.3333201.3000
社会R13 3.6667199.4500
文系R23 3.6667204.4467
理系4択1 4.0000229.2000
理系タイ1 4.0000222.9800

遭遇回数データ
ノン
86
225.8590
3.2907
アニ
60
199.9017
3.3667
スポ
66
194.4058
3.2273
芸能
127
205.9313
3.0630
ライ
60
224.1463
2.8500
社会
75
209.7855
3.2533
文系
50
197.8278
3.2800
理系
32
205.1766
3.1875
○×
33
221.4833
2.8485

10
231.9890
2.6000

1
282.1800
1.0000

0
−−
−−

6
199.9100
3.3333

1
171.5900
4.0000

10
229.2330
2.7000

3
196.3333
3.6667

2
227.2500
2.5000
4択
30
228.7753
3.3667

3
293.1633
2.6667

3
230.4433
3.6667

0
−−
−−

3
227.5533
3.3333

2
247.8000
3.0000

13
220.5023
3.3846

0
−−
−−

6
207.9417
3.6667
連想
33
190.9106
3.3939

4
164.1550
4.0000

2
165.4350
4.0000

11
183.7955
3.4545

1
229.6200
3.0000

2
262.1500
2.5000

10
188.2190
3.4000

1
229.6200
3.0000

2
212.5400
2.5000
並替
28
194.2350
3.2857

0
−−
−−

4
221.4375
3.2500

4
167.0925
3.7500

5
198.1640
3.6000

3
208.8133
2.3333

4
215.1325
2.7500

3
166.6333
3.6667

5
181.3540
3.4000
文字
18
204.6567
3.1111

0
−−
−−

1
180.5300
4.0000

0
−−
−−

5
217.1800
2.4000

8
204.6537
3.1250

2
191.9950
3.5000

2
198.0850
4.0000

0
−−
−−
スロ
17
203.7400
3.7647

1
222.9800
4.0000

6
191.7767
4.0000

1
205.6100
4.0000

2
229.9950
3.5000

3
230.6733
3.3333

2
179.9850
4.0000

2
186.1750
3.5000

0
−−
−−
タイ
102
208.3679
3.0784

0
−−
−−

2
191.2050
3.5000

3
230.4767
3.0000

69
209.7245
3.0145

5
183.8380
3.4000

12
223.0342
3.0833

10
189.0120
3.2000

1
222.9800
4.0000
エフ
30
191.8297
3.2000

0
−−
−−

9
200.3056
3.5556

4
192.7975
3.0000

4
165.8125
3.5000

1
281.7900
2.0000

3
188.9567
3.3333

6
158.1067
3.6667

3
240.1333
1.3333
キュ
21
218.0395
3.3810

6
249.9650
4.0000

3
175.9500
3.6667

1
215.7300
4.0000

2
162.1700
3.5000

4
229.5550
2.7500

1
173.8600
4.0000

4
229.7600
2.5000

0
−−
−−
順当
11
189.0400
3.1818

0
−−
−−

1
213.9600
2.0000

2
132.2050
3.5000

2
194.5600
3.5000

0
−−
−−

2
204.9100
2.5000

1
215.8800
3.0000

3
195.4167
3.6667
線結
8
223.1188
2.6250

0
−−
−−

0
−−
−−

2
194.0300
2.5000

1
244.0700
1.0000

2
254.0750
2.5000

1
218.7000
4.0000

1
201.2000
3.0000

1
224.7700
3.0000
多答
27
199.1667
3.2593

0
−−
−−

8
189.1988
2.8750

1
245.0700
3.0000

3
211.9067
2.6667

2
214.0850
3.5000

7
203.2829
3.5714

2
186.4750
3.5000

4
189.7550
3.7500
グル
27
219.8856
3.0370

1
224.7700
3.0000

1
200.4000
3.0000

3
234.8700
3.3333

6
222.5283
2.8333

16
216.9975
3.0625

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
43
202.8907
3.1163

0
−−
−−

3
202.3700
4.0000

23
194.9487
3.0000

1
209.4200
2.0000

3
232.2467
3.0000

4
211.4925
3.2500

6
212.4600
3.1667

3
202.1600
3.3333
R2
41
201.1388
3.2683

0
−−
−−

6
204.7333
3.6667

8
203.6700
3.3750

15
184.7913
3.3333

1
282.8600
2.0000

2
189.0800
3.5000

8
219.6100
3.0000

1
199.1600
2.0000
R3
20
205.8830
2.8500

0
−−
−−

10
199.6310
2.9000

3
180.4567
3.3333

1
222.0800
2.0000

3
245.8067
1.3333

2
197.8000
4.0000

1
224.8800
4.0000

0
−−
−−
ラン
67
225.8033
3.2388

61
223.2841
3.3115

0
−−
−−

0
−−
−−

1
238.8000
3.0000

4
264.2750
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
212.5900
4.0000

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018