QMA2018データ分析

個人データ   該当50 件

カード名
おけいはん
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
おけいはん    I0187097 月都杯 ?社会派集会? 本戦 1回戦 2 A 社会 R3 278.19 2 94.2634% 試合結果
おけいはん    I0187097 月都杯 ?社会派集会? 本戦 2回戦 5 A 社会 R3 274.96 2 98.004% 試合結果
おけいはん    I0187097 月都杯 ?社会派集会? 本戦 準決勝 1 A 社会 R3 301.86 3 79.5834% 試合結果
おけいはん    I0187097 復活!ベネクス川崎社会杯 本戦 1回戦 1 A 社会 エフ 295.06 2 83.0477% 試合結果
おけいはん    I0187097 復活!ベネクス川崎社会杯 本戦 3回戦 1 A 社会 R3 308.69 2 87.8983% 試合結果
おけいはん    I0187097 BUMON式社エフェ編 本戦 1回戦 4 A 社会 エフ 352.79 1 100% 試合結果
おけいはん    I0187097 BUMON式社エフェ編 本戦 2回戦 2 A 社会 エフ 308.46 3 83.2978% 試合結果
おけいはん    I0187097 YAZみん秋の牌祭4th 本戦 1回戦 2 A 社会 R3 342.61 1 100% 試合結果
おけいはん    I0187097 YAZみん秋の牌祭4th 本戦 2回戦 3 A 社会 R3 343.01 1 100% 試合結果
おけいはん    I0187097 YAZみん秋の牌祭4th 本戦 3回戦 2 A 社会 R3 349.7 1 100% 試合結果
おけいはん    I0187097 YAZみん秋の牌祭4th 本戦 4回戦 1 A 社会 R3 354.63 1 100% 試合結果
おけいはん    I0187097 YAZみん秋の牌祭4th 本戦 決勝 1 A 社会 R3 383.41 2 97.7887% 試合結果
おけいはん    I0187097 琥珀賞3・信濃川CUP 本戦 1回戦 6 A 社会 グル 356.31 3 95.4359% 試合結果
おけいはん    I0187097 琥珀賞3・信濃川CUP 本戦 2回戦 3 A 社会 R1 278.57 3 81.9251% 試合結果
おけいはん    I0187097 福井九頭橙龍杯・令和初陣 本戦 1回戦 5 A 社会 グル 386.88 2 97.6353% 試合結果
おけいはん    I0187097 福井九頭橙龍杯・令和初陣 本戦 2回戦 3 A 社会 R3 338.92 3 91.5678% 試合結果
おけいはん    I0187097 福井九頭橙龍杯・令和初陣 本戦 準決勝 1 A 社会 R3 344.86 3 89.3443% 試合結果
おけいはん    I0187097 とよアピ杯特別編・富岩杯 本戦 1回戦 7 A 社会 R1 306.26 4 82.1888% 試合結果
おけいはん    I0187097 第27回賢豊杯社会限定杯 本戦 1回戦 1 A 社会 R3 191.53 4 68.3304% 試合結果
おけいはん    I0187097 第27回賢豊杯社会限定杯 本戦 2回戦 4 A 社会 エフ 269.49 2 93.1846% 試合結果
おけいはん    I0187097 ジャム琥珀杯 本戦 1回戦 6 A 社会 R1 256.02 4 82.034% 試合結果
おけいはん    I0187097 ジャム琥珀杯 本戦 2回戦 1 A 社会 R3 250.96 3 77.3017% 試合結果
おけいはん    I0187097 兎賢杯ー第3回社会限定ー 本戦 1回戦 3 A 社会 R3 325.96 3 94.1537% 試合結果
おけいはん    I0187097 兎賢杯ー社会未勝利戦ー 本戦 1回戦 4 A 社会 R3 324.41 2 92.141% 試合結果
おけいはん    I0187097 兎賢杯ー社会未勝利戦ー 本戦 2回戦 3 A 社会 R3 301.09 4 89.1458% 試合結果
おけいはん    I0187097 箱崎琥珀杯 平成発令和行 本戦 1回戦 3 A 社会 R3 291.47 4 80.2395% 試合結果
おけいはん    I0187097 箱崎琥珀杯 平成発令和行 本戦 2回戦 3 A 社会 R3 291.7 4 85.9559% 試合結果
おけいはん    I0187097 月都杯 ?社会限定戦? 本戦 1回戦 5 A 社会 R3 306.89 1 100% 試合結果
おけいはん    I0187097 月都杯 ?社会限定戦? 本戦 2回戦 1 A 社会 R3 258.36 4 77.6882% 試合結果
おけいはん    I0187097 八事社会杯 本戦 1回戦 4 A 社会 R3 243.36 2 99.6642% 試合結果
おけいはん    I0187097 八事社会杯 本戦 2回戦 4 A 社会 R3 251.26 4 72.1846% 試合結果
おけいはん    I0187097 KOHAKU杯2@コムテ 本戦 1回戦 6 A 社会 R3 277.91 4 78.1744% 試合結果
おけいはん    I0187097 KOHAKU杯2@コムテ 本戦 2回戦 3 A 社会 R3 287.4 4 78.4282% 試合結果
おけいはん    I0187097 しゃれん杯inこむて 本戦 1回戦 5 A 社会 連想 239.53 3 80.3037% 試合結果
おけいはん    I0187097 シャロン姫の政経入門 本戦 1回戦 3 A 社会 R2 215.79 3 91.3784% 試合結果
おけいはん    I0187097 シャロン姫の政経入門 本戦 2回戦 1 A 社会 R2 244.66 4 69.2754% 試合結果
おけいはん    I0187097 兎賢杯ー第2回社会限定ー 本戦 1回戦 1 A 社会 R1 254.85 3 73.6093% 試合結果
おけいはん    I0187097 第4回ジャムつく社会杯 本戦 1回戦 4 A 社会 R1 291.36 4 81.6981% 試合結果
おけいはん    I0187097 第4回ジャムつく社会杯 本戦 2回戦 2 A 社会 R3 259.13 3 81.9617% 試合結果
おけいはん    I0187097 「賢橙杯<匠>2018」 予選 1回戦 26 A 社会 R1 237.16 4 64.2014% 試合結果
おけいはん    I0187097 「賢橙杯<匠>2018」 予選 1回戦 30 A 社会 R3 295.46 3 89.3033% 試合結果
おけいはん    I0187097 「賢橙杯<匠>2018」 敗者復活戦 1回戦 5 A 社会 ラン 278.94 4 93.1663% 試合結果
おけいはん    I0187097 第14回賢豊杯社会限定編 本戦 1回戦 6 A 社会 R3 309.63 3 88.946% 試合結果
おけいはん    I0187097 第14回賢豊杯社会限定編 本戦 3回戦 3 A 社会 スロ 259.75 3 86.1669% 試合結果
おけいはん    I0187097 JT公認善通寺橙限定大会 本戦 1回戦 6 A 社会 R3 317.69 2 93.208% 試合結果
おけいはん    I0187097 JT公認善通寺橙限定大会 本戦 2回戦 3 A 社会 ○× 296.98 4 85.1751% 試合結果
おけいはん    I0187097 そうだ浜川崎に、いこう 本戦 1回戦 1 A 社会 R3 318.52 4 86.8801% 試合結果
おけいはん    I0187097 そうだ浜川崎に、いこう 本戦 2回戦 3 A 社会 R3 299.97 3 92.9102% 試合結果
おけいはん    I0187097 そうだ社会その他、やろう 本戦 1回戦 5 A 社会 R3 353.63 1 100% 試合結果
おけいはん    I0187097 そうだ社会その他、やろう 本戦 準決勝 3 A 社会 R3 328.9 2 97.7531% 試合結果

おけいはん 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体50 2.8200296.6986
社会○×1 4.0000296.9800
社会連想1 3.0000239.5300
社会スロ1 3.0000259.7500
社会エフ4 2.0000306.4500
社会グル2 2.5000371.5950
社会R16 3.6667270.7033
社会R22 3.5000230.2250
社会R332 2.6563303.3147
社会ラン1 4.0000278.9400

遭遇回数データ
ノン


アニ


スポ


芸能


ライ


社会
200
296.6986
2.8200
文系


理系


○×
5
319.3040
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

5
319.3040
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
8
295.3400
2.1250

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

8
295.3400
2.1250

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
12
276.5217
3.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

12
276.5217
3.2500

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
10
294.3480
3.1000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

10
294.3480
3.1000

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
9
284.4622
3.5556

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

9
284.4622
3.5556

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
2
269.1600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
269.1600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
11
267.6373
3.4545

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

11
267.6373
3.4545

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
14
322.4643
2.2857

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

14
322.4643
2.2857

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
2
365.8700
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
365.8700
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
3
269.7300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
269.7300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
5
285.3140
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

5
285.3140
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
6
314.6367
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

6
314.6367
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
12
270.3383
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

12
270.3383
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
18
249.1850
3.2778

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

18
249.1850
3.2778

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
61
319.1377
2.2131

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

61
319.1377
2.2131

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
22
295.8927
3.2273

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

22
295.8927
3.2273

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018