QMA2018データ分析

個人データ   該当56 件

カード名
さくら
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
さくら      D0044973 北陸レジャランカップ13 当日予選 予選 1回戦 23 A 芸能 R3 198.41 3 80.7004% 試合結果
さくら      D0044973 北陸レジャ杯13プレ大会 本戦 1回戦 12 A 芸能 R3 238.97 4 77.3791% 試合結果
さくら      J0042167 第25回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 6 A 芸能 R3 225.77 3 72.9373% 試合結果
さくら      D0044973 北陸レジャ杯加賀予選2019 本戦 1回戦 6 A アニ ○× 175.61 4 56.8023% 試合結果
さくら      D0044973 第24回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 2 A 芸能 R3 145.39 3 56.0486% 試合結果
さくら      D0044973 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 1回戦 8 A 芸能 R3 187.98 4 64.9955% 試合結果
さくら      D0044973 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 1回戦 11 A 芸能 R3 276.12 3 88.8303% 試合結果
さくら      D0044973 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 2回戦 2 A アニ ○× 143.56 3 55.3026% 試合結果
さくら      D0044973 2019年10月とよアピ杯 本戦 1回戦 5 A 文系 R1 118.53 4 41.9249% 試合結果
さくら      D0044973 ROUND1 CUP(2019年10月) 金沢店 本戦 1回戦 2 A ノン ラン 320.17 2 84.9122% 試合結果
さくら      D0044973 ROUND1 CUP(2019年10月) 金沢店 本戦 2回戦 3 A ノン ラン 244.21 4 76.2799% 試合結果
さくら      D0044973 2019北陸レジャ杯上越予選1 本戦 1回戦 5 A 芸能 R3 118.52 4 46.7848% 試合結果
さくら      D0044973 妙高杯4?黒龍灼帝の章? 本戦 1回戦 2 A 芸能 R3 205.92 4 58.7269% 試合結果
さくら      D0044973 第22回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 5 A ノン ○× 204.88 3 70.6288% 試合結果
さくら      D0044973 とよアピ杯特別編・富岩杯 本戦 1回戦 4 A 社会 ○× 239.65 4 67.8934% 試合結果
さくら      D0044973 第23回 アップル杯 本戦 1回戦 2 A アニ ○× 215.84 2 98.7781% 試合結果
さくら      D0044973 第23回 アップル杯 本戦 2回戦 1 A アニ ○× 197.32 4 63.4796% 試合結果
さくら      D0044973 6月とよアピ杯 本戦 1回戦 1 A 芸能 グル 224.14 3 82.1056% 試合結果
さくら      D0044973 サツキ賞10thAniv 本戦 1回戦 2 A ノン ○× 225.54 4 77.759% 試合結果
さくら      J0042167 4月とよアピ杯 本戦 1回戦 7 A 芸能 グル 174.67 4 60.7527% 試合結果
さくら      J0042167 第22回 アップル杯 本戦 1回戦 2 A 芸能 R3 140.43 4 47.7962% 試合結果
さくら      J0042167 QMAトロ冬の陣?召竜戦 本戦 1回戦 7 A ノン ○× 181.41 4 59.047% 試合結果
さくら      J0042167 QMAトロ冬の陣?召竜戦 本戦 2回戦 2 A 芸能 R3 185.52 3 75.1306% 試合結果
さくら      J0042167 12月とよアピ杯 本戦 1回戦 5 A アニ グル 149.39 4 46.2938% 試合結果
さくら      J0042167 12月とよアピ杯 本戦 1回戦 6 A ノン ラン 261.55 4 79.1712% 試合結果
さくら      J0042167 とよアピ杯mini 本戦 1回戦 1 A 芸能 グル 233.26 2 81.086% 試合結果
さくら      J0042167 とよアピ杯mini 本戦 2回戦 1 A アニ R2 160.35 4 55.5017% 試合結果
さくら      J0042167 ROUND1 CUP(12月_2) 金沢店 本戦 1回戦 4 A アニ R2 184.53 4 51.8023% 試合結果
さくら      J0042167 第21回 アップル杯 本戦 1回戦 2 A アニ グル 150.23 4 49.5972% 試合結果
さくら      J0042167 第21回 アップル杯 本戦 1回戦 5 A 芸能 R3 165.07 4 50.1062% 試合結果
さくら      J0042167 第21回 アップル杯 本戦 2回戦 1 A 芸能 グル 170.59 4 59.8309% 試合結果
さくら      J0042167 第18回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 3 A 芸能 R3 229.54 3 72.4352% 試合結果
さくら      J0042167 北陸レジャランカップ12(当日予選) 本戦 1回戦 31 A 芸能 R3 121.97 4 42.1925% 試合結果
さくら      J0042167 北陸レジャ杯12プレ大会 本戦 1回戦 21 A 芸能 R3 194.99 3 84.4368% 試合結果
さくら      J0042167 11月とよアピ杯 本戦 1回戦 4 A 芸能 R3 241.49 1 100% 試合結果
さくら      J0042167 11月とよアピ杯 本戦 2回戦 2 A 芸能 グル 222.93 3 70.436% 試合結果
さくら      J0042167 10月とよアピ杯 本戦 1回戦 1 A 芸能 スロ 244.21 4 84.2597% 試合結果
さくら      J0042167 10月とよアピ杯 本戦 1回戦 6 A アニ R2 202.11 4 70.9581% 試合結果
さくら      J0042167 北陸レジャ杯上越予選1 本戦 1回戦 6 A 芸能 グル 178.39 4 71.2363% 試合結果
さくら      J0042167 クァトロ小杉特別杯 本戦 1回戦 6 A 芸能 グル 268.57 3 84.07% 試合結果
さくら      J0042167 クァトロ小杉特別杯 本戦 2回戦 1 A アニ R2 144.52 4 46.3532% 試合結果
さくら      J0042167 北陸レジャ杯藤江本館予選 本戦 1回戦 7 A 芸能 R3 157.91 4 55.3177% 試合結果
さくら      J0042167 野々市BS第三回大会 本戦 1回戦 5 A 芸能 R3 121.29 2 59.9377% 試合結果
さくら      J0042167 野々市BS第三回大会 本戦 2回戦 2 A 芸能 R3 139.52 4 48.1386% 試合結果
さくら      J0042167 9月とよアピ杯 本戦 1回戦 4 A アニ R2 221.66 4 79.4708% 試合結果
さくら      J0042167 8月とよアピ杯 本戦 1回戦 1 A 文系 R1 164.59 4 51.0911% 試合結果
さくら      J0042167 8月とよアピ杯 本戦 2回戦 1 A 芸能 グル 209.42 4 63.1982% 試合結果
さくら      J0042167 8月とよアピ杯 本戦 2回戦 2 A ノン ラン 135.86 4 49.1926% 試合結果
さくら      J0042167 第20回 アップル杯 本戦 1回戦 5 A 芸能 グル 238.85 3 70.9364% 試合結果
さくら      J0042167 第20回 アップル杯 本戦 2回戦 3 A 芸能 R3 188.83 4 63.8155% 試合結果
さくら      J0042167 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 1回戦 7 A 芸能 R3 203.63 3 57.9664% 試合結果
さくら      J0042167 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 2回戦 3 A 芸能 R3 160.33 4 71.4324% 試合結果
さくら      J0042167 第13回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 5 A アニ R2 203.53 2 78.2086% 試合結果
さくら      J0042167 第13回GG佐野公認大会 本戦 3回戦 4 A 芸能 R3 125.16 4 41.247% 試合結果
さくら      J0042167 復活!とよアピ杯 本戦 1回戦 7 A アニ R2 187.73 4 66.9007% 試合結果
さくら      J0042167 復活!とよアピ杯 本戦 2回戦 4 A アニ R2 165.21 4 50.9169% 試合結果

さくら 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体56 3.5179191.7102
ノン○×3 3.6667203.9433
ノンラン4 3.5000240.4475
アニ○×4 3.2500183.0825
アニグル2 4.0000149.8100
アニR28 3.7500183.7050
芸能スロ1 4.0000244.2100
芸能グル9 3.3333213.4244
芸能R322 3.4091180.5800
社会○×1 4.0000239.6500
文系R12 4.0000141.5600

遭遇回数データ
ノン
35
215.6354
3.3429
アニ
38
189.5847
3.3947
スポ
32
178.3578
3.6250
芸能
55
186.9982
3.4727
ライ
9
209.0411
3.4444
社会
28
189.6568
3.7143
文系
12
166.2733
3.8333
理系
15
200.8153
3.6000
○×
11
193.8509
3.5455

4
212.6700
3.5000

4
183.0825
3.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
213.6900
4.0000

0
−−
−−

1
121.9700
4.0000
4択
3
180.4600
3.6667

0
−−
−−

2
168.8750
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
203.6300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
4
184.3950
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
144.5200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
197.3250
3.5000

1
198.4100
3.0000

0
−−
−−
並替
11
192.7755
3.6364

1
233.2600
2.0000

0
−−
−−

2
197.4700
3.5000

0
−−
−−

1
205.9200
4.0000

2
180.8100
4.0000

4
164.0550
4.0000

1
268.5700
3.0000
文字
3
195.8167
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
149.3900
4.0000

1
198.4100
3.0000

1
239.6500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
8
194.9700
3.8750

1
225.5400
4.0000

2
163.7500
4.0000

0
−−
−−

2
233.5700
3.5000

1
181.4100
4.0000

1
239.6500
4.0000

1
118.5200
4.0000

0
−−
−−
タイ
17
184.5959
3.7059

1
225.5400
4.0000

3
168.7167
3.6667

2
207.2900
4.0000

7
182.7386
3.4286

0
−−
−−

2
151.5250
4.0000

0
−−
−−

2
204.8200
4.0000
エフ
11
185.1809
3.5455

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
165.9333
3.6667

1
241.4900
1.0000

4
179.7500
4.0000

2
209.1850
3.5000

1
160.3300
4.0000
キュ
3
171.0933
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
197.3750
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
118.5300
4.0000

0
−−
−−
順当
2
199.7000
2.5000

0
−−
−−

1
241.4900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
157.9100
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
2
205.4550
3.5000

0
−−
−−

1
187.9800
4.0000

1
222.9300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
3
183.3700
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

2
177.5600
4.0000

1
194.9900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
17
196.2047
3.4706

0
−−
−−

3
164.8700
3.6667

1
224.1400
3.0000

11
208.1345
3.3636

0
−−
−−

2
163.6250
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
35
187.7591
3.4286

0
−−
−−

5
198.8920
3.6000

8
156.9712
3.2500

2
225.8650
3.5000

1
209.4200
4.0000

8
198.3625
3.2500

2
141.5600
4.0000

9
198.9078
3.4444
R2
20
174.9775
3.7500

0
−−
−−

9
193.1344
3.6667

8
161.6362
3.8750

3
156.0833
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
41
186.7961
3.4390

0
−−
−−

7
205.5514
2.7143

2
168.1500
4.0000

25
179.4780
3.4800

2
241.5900
4.0000

4
177.8100
3.7500

1
202.1100
4.0000

0
−−
−−
ラン
33
216.6655
3.3333

28
214.7221
3.3214

1
204.8800
3.0000

3
223.7700
3.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
261.5500
4.0000

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018