QMA2018データ分析

個人データ   該当352 件

カード名
なんのありす
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
なんのありす   F0474254 北陸レジャランカップ13 当日予選 予選 1回戦 17 A 文系 キュ 237.85 3 84.5118% 試合結果
なんのありす   F0474254 北陸レジャ杯13プレ大会 本戦 2回戦 3 A 文系 キュ 199.02 3 57.7807% 試合結果
なんのありす   F0474254 第33回神ジャム杯 本戦 1回戦 2 A ノン グル 326.92 2 91.9968% 試合結果
なんのありす   F0474254 第33回神ジャム杯 本戦 2回戦 1 A 社会 タイ 246.68 4 72.5295% 試合結果
なんのありす   F0474254 TK CUP20191206 本戦 1回戦 8 A 文系 文字 255.37 4 75.8269% 試合結果
なんのありす   F0474254 北陸レジャ杯上越予選2_2019 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 251.45 3 93.5802% 試合結果
なんのありす   F0474254 北陸レジャ杯上越予選2_2019 本戦 2回戦 2 A 文系 キュ 243.23 4 72.4589% 試合結果
なんのありす   F0474254 天下一武道会 参 本戦 1回戦 1 A ライ 並替 200.78 4 82.0951% 試合結果
なんのありす   F0474254 天下一武道会 参 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 250.96 4 83.8546% 試合結果
なんのありす   F0474254 天下一武道会 参 本戦 2回戦 2 A 社会 R3 177.65 4 64.3287% 試合結果
なんのありす   F0474254 天下一武道会 参 本戦 決勝 1 A ノン ○× 198.45 4 59.0221% 試合結果
なんのありす   F0474254 上杉の陣 参 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 233.4 4 72.6876% 試合結果
なんのありす   F0474254 上杉の陣 参 本戦 1回戦 2 A ノン ラン 262.34 4 89.3133% 試合結果
なんのありす   F0474254 上杉の陣 参 本戦 2回戦 1 A ノン ラン 245.71 4 92.0641% 試合結果
なんのありす   F0474254 上杉の陣 参 本戦 2回戦 2 A ノン ラン 207.05 4 78.2916% 試合結果
なんのありす   F0474254 シーザスコア大会11月 本戦 1回戦 1 A 文系 キュ 286.58 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 シーザスコア大会11月 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 254.48 3 84.1145% 試合結果
なんのありす   F0474254 シーザスコア大会11月 本戦 準決勝 1 A アニ エフ 326.39 2 93.1744% 試合結果
なんのありす   F0474254 シーザスコア大会11月 本戦 決勝 1 A ライ 並替 271.07 4 86.0895% 試合結果
なんのありす   F0474254 シーザスコア大会11月 本戦 決勝 2 A アニ エフ 358.65 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 シーザスコア大会11月 本戦 決勝 3 A 社会 R3 300.96 2 95.1171% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢華杯?篝火花? 本戦 1回戦 1 A 文系 ラン 206.15 3 72.9347% 試合結果
なんのありす   F0474254 第六回ダバシの全魔賢 本戦 1回戦 1 A 文系 スロ 245.66 4 87.262% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯19 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 312.83 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯19 本戦 2回戦 2 A 理系 エフ 249.92 3 91.1285% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯19 本戦 3回戦 1 A ライ 並替 215.16 2 75.6301% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯19 本戦 決勝 1 A アニ エフ 184.1 4 63.8195% 試合結果
なんのありす   F0474254 第2回TS柏杯 本戦 1回戦 1 A 文系 キュ 226.99 4 80.9782% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年11月) 吉祥寺店 本戦 1回戦 3 A ノン ラン 299.42 4 85.5583% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年11月) 吉祥寺店 本戦 2回戦 3 A ノン ラン 325.26 2 95.471% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 上尾店 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 305.75 2 87.6853% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 上尾店 本戦 2回戦 1 A ノン ラン 273.84 4 80.5767% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 新潟店 本戦 1回戦 1 A 文系 キュ 256.36 3 82.3408% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 新潟店 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 254.92 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 新潟店 本戦 1回戦 3 A ライ 並替 203.67 3 72.2901% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 新潟店 本戦 1回戦 4 A 社会 タイ 195.12 3 91.4168% 試合結果
なんのありす   F0474254 第1回TS柏杯 本戦 1回戦 6 A 文系 キュ 318.13 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 第1回TS柏杯 本戦 2回戦 5 A 社会 R3 191.16 3 77.0341% 試合結果
なんのありす   F0474254 言闘杯L2・黄 本戦 1回戦 3 A ライ R3 235.3 2 90.7583% 試合結果
なんのありす   F0474254 言闘杯L2・黄 本戦 2回戦 2 A ライ R3 227.76 3 59.2569% 試合結果
なんのありす   F0474254 言闘杯L2・藍 本戦 1回戦 5 A 文系 R3 226.65 3 66.1501% 試合結果
なんのありす   F0474254 言闘杯L2・藍 本戦 2回戦 4 A 文系 R3 245.03 3 82.8868% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 池袋店 本戦 1回戦 2 A ノン ラン 286.08 3 87.8948% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 池袋店 本戦 2回戦 2 A ノン ラン 321.91 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 静岡駿河店 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 320.32 2 86.8382% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年10月) 静岡駿河店 本戦 2回戦 2 A ノン ラン 277.48 3 79.5482% 試合結果
なんのありす   F0474254 第23回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 3 A ノン ラン 296.8 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 第23回GG佐野公認大会 本戦 2回戦 2 A 文系 キュ 289.67 3 93.1984% 試合結果
なんのありす   F0474254 ピースアイランドカップ 本戦 1回戦 6 A アニ エフ 218.1 3 80.0279% 試合結果
なんのありす   F0474254 FA杯 ?赤い約束? 本戦 1回戦 1 A スポ ○× 179.25 4 65.8644% 試合結果
なんのありす   F0474254 FA杯 ?赤い約束? 本戦 2回戦 1 A スポ エフ 226.61 4 73.484% 試合結果
なんのありす   F0474254 サンゲームス下関杯21 本戦 1回戦 3 A 文系 キュ 256.71 2 99.1082% 試合結果
なんのありす   F0474254 サンゲームス下関杯21 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 293.32 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 サンゲームス下関杯21 本戦 決勝 1 A 文系 キュ 229.34 4 69.7103% 試合結果
なんのありす   F0474254 食欲の秋、クイズの秋 本戦 1回戦 6 A 社会 R3 194.54 4 69.6502% 試合結果
なんのありす   F0474254 食欲の秋、クイズの秋 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 235.75 2 82.6323% 試合結果
なんのありす   F0474254 30分早いよ燕三条大会 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 203.42 4 65.8402% 試合結果
なんのありす   F0474254 30分早いよ燕三条大会 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 269.37 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 30分早いよ燕三条大会 本戦 3回戦 1 A 文系 キュ 229.77 4 79.453% 試合結果
なんのありす   F0474254 2019北陸レジャ杯上越予選1 本戦 1回戦 8 A 文系 キュ 200.46 4 61.1028% 試合結果
なんのありす   F0474254 妙高杯4?黒龍灼帝の章? 本戦 1回戦 2 A ライ 並替 318.62 2 90.8681% 試合結果
なんのありす   F0474254 妙高杯4?黒龍灼帝の章? 本戦 2回戦 2 A アニ エフ 292.15 2 98.4631% 試合結果
なんのありす   F0474254 妙高杯4?黒龍灼帝の章? 本戦 決勝 1 A 社会 R3 221 4 62.9881% 試合結果
なんのありす   F0474254 妙高杯4?黒龍灼帝の章? 本戦 決勝 2 A ノン ラン 206.64 4 64.3959% 試合結果
なんのありす   F0474254 ジャムつく杯LTD 本戦 1回戦 2 A 文系 ラン 253.08 2 95.929% 試合結果
なんのありす   F0474254 ジャムつく杯LTD 本戦 2回戦 5 A 文系 キュ 250.17 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 ジャムつく杯LTD 本戦 準決勝 2 A アニ エフ 254.17 2 86.4789% 試合結果
なんのありす   F0474254 ジャムつく杯LTD 本戦 決勝 1 A ライ 並替 189.45 4 64.8379% 試合結果
なんのありす   F0474254 ジャムつく杯LTD 本戦 決勝 2 A アニ エフ 219.42 4 76.723% 試合結果
なんのありす   F0474254 第60回賢国杯 本戦 1回戦 2 A ライ 並替 139.04 4 53.3129% 試合結果
なんのありす   F0474254 ラストフロンティア小作杯 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 250.78 2 93.8829% 試合結果
なんのありす   F0474254 ラストフロンティア小作杯 本戦 2回戦 2 A 文系 キュ 260.87 2 81.5397% 試合結果
なんのありす   F0474254 ラストフロンティア小作杯 本戦 3回戦 1 A 社会 R3 188.31 4 65.0804% 試合結果
なんのありす   F0474254 青梅線沿いの中央限定杯 本戦 1回戦 2 A 社会 タイ 186.63 4 54.6709% 試合結果
なんのありす   F0474254 2019年9月ネバラン大会 本戦 1回戦 2 A 文系 キュ 214.88 4 73.6647% 試合結果
なんのありす   F0474254 第四回ダバシの全魔賢 本戦 1回戦 2 A ノン 並替 298.6 3 94.0947% 試合結果
なんのありす   F0474254 第四回ダバシの全魔賢 本戦 2回戦 2 A アニ 並替 320.17 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 第四回ダバシの全魔賢 本戦 準決勝 1 A アニ タイ 310.81 2 92.8567% 試合結果
なんのありす   F0474254 第四回ダバシの全魔賢 本戦 決勝 1 A アニ エフ 204.07 4 75.4446% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 豊橋店 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 275.57 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 豊橋店 本戦 決勝 1 A ライ 並替 260.35 2 82.9986% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 豊橋店 本戦 決勝 2 A アニ エフ 237.46 3 88.8698% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 市川店 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 209.92 4 68.8488% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 市川店 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 237.06 3 83.6988% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 市川店 本戦 1回戦 3 A ライ 並替 297.21 2 94.5114% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 市川店 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 257.39 2 92.0039% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年09月) 市川店 本戦 1回戦 5 A 文系 キュ 272.66 3 92.9153% 試合結果
なんのありす   F0474254 魔賢新宿通常+ハンデ杯 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 230.45 3 92.8822% 試合結果
なんのありす   F0474254 魔賢新宿通常杯3 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 276.53 4 84.7628% 試合結果
なんのありす   F0474254 夜ノサスライ杯フィナーレ 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 228.89 2 90.4632% 試合結果
なんのありす   F0474254 エンパラ8月大会(9月) 本戦 1回戦 5 A アニ エフ 203.44 4 60.0667% 試合結果
なんのありす   F0474254 夏総決算!燕三条大会 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 287.23 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 夏総決算!燕三条大会 本戦 2回戦 4 A アニ エフ 246.07 3 81% 試合結果
なんのありす   F0474254 夏総決算!燕三条大会 本戦 3回戦 1 A アニ エフ 211.79 4 73.5867% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年08月) 上尾店 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 231.88 4 80.1133% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年08月) 上尾店 本戦 2回戦 3 A ライ 4択 215.87 3 67.0029% 試合結果
なんのありす   F0474254 さすらい杯2019夏の陣 本戦 1回戦 6 A 芸能 エフ 159.82 3 47.0432% 試合結果
なんのありす   F0474254 新第2回ジャムジャム杯 本戦 1回戦 2 A ライ 並替 210.01 3 78.0677% 試合結果
なんのありす   F0474254 新第2回ジャムジャム杯 本戦 2回戦 2 A 文系 キュ 257.17 3 91.9515% 試合結果
なんのありす   F0474254 月都杯 ?漫アゲの帝王? 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 258.59 2 79.4659% 試合結果
なんのありす   F0474254 月都杯 ?漫アゲの帝王? 本戦 準決勝 1 A アニ エフ 270.81 2 90.6234% 試合結果
なんのありす   F0474254 月都杯 ?漫アゲの帝王? 本戦 決勝 1 A アニ エフ 265.33 3 70.2712% 試合結果
なんのありす   F0474254 第7回WBC 本戦 1回戦 3 A スポ R1 166.03 4 46.381% 試合結果
なんのありす   F0474254 福井九頭紅龍杯2019 本戦 1回戦 4 A スポ 並替 198.37 3 54.7062% 試合結果
なんのありす   F0474254 福井九頭紅龍杯2019 本戦 準決勝 2 A スポ エフ 192.97 4 54.4851% 試合結果
なんのありす   F0474254 福井九頭藍龍杯2019 本戦 1回戦 3 A 文系 並替 304.69 3 82.9562% 試合結果
なんのありす   F0474254 福井九頭藍龍杯2019 本戦 準決勝 1 A 文系 キュ 306.49 3 81.877% 試合結果
なんのありす   F0474254 第9回LL大津大会 本戦 1回戦 6 A 文系 キュ 204.86 3 67.4414% 試合結果
なんのありす   F0474254 第三回ダバシの全魔賢 本戦 1回戦 2 A 社会 タイ 284.27 3 91.9373% 試合結果
なんのありす   F0474254 がおーQMA大会だー16 本戦 1回戦 2 A 社会 R3 263.8 4 73.9495% 試合結果
なんのありす   F0474254 がおーQMA大会だー16 本戦 2回戦 8 A アニ エフ 260.28 4 82.5342% 試合結果
なんのありす   F0474254 第94回賢闘杯 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 233.62 3 69.965% 試合結果
なんのありす   F0474254 第94回賢闘杯 本戦 2回戦 4 A アニ エフ 196.29 3 75.0832% 試合結果
なんのありす   F0474254 魔賢新宿左辺限定杯1 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 217.87 4 66.4197% 試合結果
なんのありす   F0474254 魔賢新宿通常杯2 本戦 1回戦 4 A 文系 キュ 271.54 4 79.3582% 試合結果
なんのありす   F0474254 F小作ほうとう杯 橙の陣 本戦 1回戦 1 A 社会 タイ 268.6 2 69.3269% 試合結果
なんのありす   F0474254 F小作ほうとう杯 橙の陣 本戦 3回戦 3 A 社会 タイ 245.76 4 71.1152% 試合結果
なんのありす   F0474254 つんく♂杯 本戦 1回戦 3 A 社会 ラン 336.13 4 92.4959% 試合結果
なんのありす   F0474254 つんく♂杯 本戦 2回戦 1 A 社会 ラン 208.51 4 62.6438% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 新潟店 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 228.97 3 75.4357% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 新潟店 本戦 2回戦 2 A ライ 4択 266.42 2 77.6169% 試合結果
なんのありす   F0474254 夜ノサスライ杯 大復活 本戦 1回戦 3 A 文系 キュ 200.72 4 81.2928% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 池袋店 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 236.83 4 70.9305% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 池袋店 本戦 2回戦 2 A アニ 4択 139.19 4 50.4202% 試合結果
なんのありす   F0474254 兎賢杯ー第3回社会限定ー 本戦 1回戦 5 A 社会 R3 219.5 4 60.0383% 試合結果
なんのありす   F0474254 兎賢杯ー社会未勝利戦ー 本戦 1回戦 5 A 社会 順当 262.63 4 68.3914% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 習志野店 本戦 1回戦 1 A 文系 キュ 329.17 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 習志野店 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 287.41 2 90.6113% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 習志野店 本戦 1回戦 3 A ライ 並替 315.25 3 96.1773% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 習志野店 本戦 1回戦 4 A 社会 スロ 328.33 2 95.3616% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯18 本戦 1回戦 6 A 文系 キュ 213.88 4 63.6037% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯18 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 274.27 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯18 本戦 準決勝 2 A 社会 タイ 230.72 4 74.2032% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯R 本戦 1回戦 6 A アニ エフ 224.5 2 64.288% 試合結果
なんのありす   F0474254 コムテ杯R 本戦 2回戦 5 A アニ エフ 226.03 2 89.3435% 試合結果
なんのありす   F0474254 第二回ダバシの全魔賢 本戦 1回戦 6 A 文系 キュ 279.91 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 第二回ダバシの全魔賢 本戦 2回戦 2 A 社会 スロ 198.59 3 63.2432% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 中川・1号線店 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 197.64 3 76.3797% 試合結果
なんのありす   F0474254 ROUND1 CUP(2019年07月) 中川・1号線店 本戦 2回戦 1 A 芸能 4択 196.47 3 74.8885% 試合結果
なんのありす   F0474254 6月ネバラン大会 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 277.52 3 79.0723% 試合結果
なんのありす   F0474254 6月ネバラン大会 本戦 2回戦 2 A 社会 タイ 130.89 4 45.3346% 試合結果
なんのありす   F0474254 新シリーズ始動燕三条大会 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 284.6 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 新シリーズ始動燕三条大会 本戦 2回戦 3 A アニ エフ 292.04 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 新シリーズ始動燕三条大会 本戦 準決勝 2 A アニ エフ 303.68 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 新シリーズ始動燕三条大会 本戦 決勝 1 A 文系 キュ 224.04 4 69.7227% 試合結果
なんのありす   F0474254 前橋杯7 本戦 1回戦 7 A アニ エフ 255.05 3 89.3126% 試合結果
なんのありす   F0474254 前橋杯7 本戦 2回戦 1 A ノン ラン 198.04 4 63.2898% 試合結果
なんのありす   F0474254 第93回賢闘杯 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 210.74 4 60.6097% 試合結果
なんのありす   F0474254 19年6月度GP甲府定例大会 本戦 1回戦 2 A 文系 キュ 240.11 4 77.4673% 試合結果
なんのありす   F0474254 19年6月度GP甲府定例大会 本戦 2回戦 2 A アニ エフ 261.81 2 93.7883% 試合結果
なんのありす   F0474254 19年6月度GP甲府定例大会 本戦 3回戦 2 A ライ 並替 157.27 4 53.1605% 試合結果
なんのありす   F0474254 さすらい杯2019開幕戦 本戦 1回戦 2 A 文系 キュ 237.13 4 67.1852% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯29 AQC開幕戦 本戦 3回戦 1 A アニ エフ 240.96 3 96.7672% 試合結果
なんのありす   F0474254 第57回賢国杯 本戦 1回戦 9 A 社会 タイ 202.46 4 68.1133% 試合結果
なんのありす   F0474254 セガ相模大野6月大会 本戦 1回戦 12 A アニ エフ 273.72 2 94.214% 試合結果
なんのありす   F0474254 セガ相模大野6月大会 本戦 2回戦 5 A 文系 キュ 315.68 3 95.9601% 試合結果
なんのありす   F0474254 第一回ダバシの全魔賢 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 212.29 2 75.7556% 試合結果
なんのありす   F0474254 第一回ダバシの全魔賢 本戦 2回戦 6 A ライ R2 285.19 4 95.8139% 試合結果
なんのありす   F0474254 魔賢新宿正解率限定杯1 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 218.75 3 85.5428% 試合結果
なんのありす   F0474254 魔賢新宿芸能限定杯1 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 215.72 4 70.3083% 試合結果
なんのありす   F0474254 魔賢新宿通常杯1 本戦 1回戦 5 A アニ エフ 167.97 4 62.7597% 試合結果
なんのありす   F0474254 第31回神ジャム杯 本戦 1回戦 4 A ライ 並替 192.32 3 56.1404% 試合結果
なんのありす   F0474254 第31回神ジャム杯 本戦 2回戦 2 A 文系 キュ 209.37 2 74.703% 試合結果
なんのありす   F0474254 第31回神ジャム杯 本戦 3回戦 4 A アニ エフ 315.69 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 第31回神ジャム杯 本戦 4回戦 2 A ライ 順当 180.04 3 58.8135% 試合結果
なんのありす   F0474254 第7回兎賢杯ー開幕戦ー 本戦 1回戦 5 A アニ エフ 217.21 4 68.0184% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢竜杯予選@バーサス 本戦 1回戦 8 A アニ エフ 254.18 2 99.6042% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢竜杯予選@バーサス 本戦 2回戦 4 A ライ 並替 163.07 4 62.6518% 試合結果
なんのありす   F0474254 GP甲府賢竜杯予選大会 本戦 1回戦 3 A 文系 キュ 303.44 2 91.2108% 試合結果
なんのありす   F0474254 GP甲府賢竜杯予選大会 本戦 2回戦 3 A 社会 R3 207.47 4 73.0091% 試合結果
なんのありす   F0474254 ネバラン賢竜杯地方予選 本戦 1回戦 7 A アニ エフ 252.11 3 82.6997% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢竜杯予選@デイトナ 本戦 1回戦 7 A アニ エフ 185.44 4 72.5253% 試合結果
なんのありす   F0474254 第54回賢国杯 本戦 1回戦 5 A アニ エフ 261.7 2 96.6003% 試合結果
なんのありす   F0474254 第54回賢国杯 本戦 2回戦 4 A ライ 並替 161.87 4 52.453% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢竜杯予選ジャムつく杯 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 249.19 3 84.7816% 試合結果
なんのありす   F0474254 セガ相模大野3月大会 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 245.58 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 セガ相模大野3月大会 本戦 2回戦 3 A アニ エフ 219.71 4 71.8406% 試合結果
なんのありす   F0474254 チャリオット船橋賢竜予選 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 238.75 3 66.0004% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯26 賢竜杯予選 本戦 1回戦 6 A 文系 キュ 136.1 4 55.5533% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢龍ヶ崎杯2019 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 232.94 3 78.5129% 試合結果
なんのありす   F0474254 第30回神ジャム杯 本戦 1回戦 1 A ライ 並替 247.13 2 92.8641% 試合結果
なんのありす   F0474254 第30回神ジャム杯 本戦 2回戦 3 A 社会 スロ 329.86 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 第30回神ジャム杯 本戦 3回戦 1 A アニ エフ 265.04 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 第30回神ジャム杯 本戦 決勝 1 A アニ エフ 213.04 4 80.8102% 試合結果
なんのありす   F0474254 第30回神ジャム杯 本戦 決勝 2 A ライ 並替 134.67 4 48.3781% 試合結果
なんのありす   賢竜杯平成の陣@デイトナ 本戦 1回戦 8 A アニ エフ 238.15 4 76.7384% 試合結果
なんのありす   F0474254 さすらい杯2018閉幕戦 本戦 1回戦 6 A アニ エフ 225.86 4 80.852% 試合結果
なんのありす   F0474254 ばいのんカップ4 本戦 1回戦 6 A 文系 キュ 239.19 4 83.2776% 試合結果
なんのありす   F0474254 『第17回 賢登杯・序』 本戦 1回戦 3 A 文系 キュ 281.62 2 99.3684% 試合結果
なんのありす   F0474254 『第17回 賢登杯・序』 本戦 3回戦 2 A アニ エフ 256.84 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 『第17回 賢登杯・序』 本戦 準決勝 1 A ライ 並替 217.9 4 83.0222% 試合結果
なんのありす   F0474254 ハルアロ合同誕生祭4 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 291.39 2 99.0651% 試合結果
なんのありす   F0474254 ハルアロ合同誕生祭4 本戦 2回戦 2 A 文系 キュ 254.32 2 89.6946% 試合結果
なんのありす   F0474254 ハルアロ合同誕生祭4 本戦 決勝 1 A アニ エフ 230.91 3 72.0783% 試合結果
なんのありす   F0474254 ハルアロ合同誕生祭4 本戦 決勝 2 A ノン ○× 248.53 4 76.9943% 試合結果
なんのありす   F0474254 ハルアロ合同誕生祭4 本戦 5-8位決定戦 1 A アニ エフ 307.11 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 MX新宿ハンデ付通常杯3 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 264.98 3 91.0866% 試合結果
なんのありす   F0474254 MX新宿通常杯12 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 262.65 3 75.4178% 試合結果
なんのありす   F0474254 MX新宿正解率限定杯2 本戦 1回戦 4 A ライ 並替 207.39 4 65.2437% 試合結果
なんのありす   F0474254 MX新宿通常杯11 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 276.21 3 90.2854% 試合結果
なんのありす   F0474254 第7回ジャムつく杯 本戦 1回戦 2 A 芸能 エフ 263.63 1 100% 試合結果
なんのありす   F0474254 『88回 賢闘杯』 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 294.42 4 81.3944% 試合結果
なんのありす   F0474254 『88回 賢闘杯』 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 278.54 3 82.4132% 試合結果
なんのありす   F0474254 第4回運王決定戦 特別変 本戦 1回戦 3 A ノン ○× 116.65 4 41.174% 試合結果
なんのありす   F0474254 第4回運王決定戦 特別変 本戦 2回戦 1 A ノン ○× 216.65 2 99.9954% 試合結果
なんのありす   F0474254 第4回運王決定戦 特別変 本戦 決勝 1 A ノン ○× 183.32 4 78.5736% 試合結果
なんのありす   F0474254 恋人と過ごす聖夜前2無差 本戦 1回戦 6 A アニ エフ 295.02 3 95.3893% 試合結果
なんのありす   F0474254 恋人と過ごす聖夜前2無差 本戦 2回戦 4 A アニ エフ 238.41 4 82.9281% 試合結果
なんのありす   F0474254 第51回賢国杯 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 281.6 2 89.9594% 試合結果
なんのありす   F0474254 第51回賢国杯 本戦 2回戦 6 A アニ エフ 213 4 77.3701% 試合結果
なんのありす   F0474254 『第16回 賢登杯・破』 本戦 1回戦 6 A アニ エフ 270.67 2 97.3388% 試合結果
なんのありす   F0474254 『第16回 賢登杯・破』 本戦 2回戦 1 A 文系 キュ 323.27 2 98.9925% 試合結果
なんのありす   F0474254 『第16回 賢登杯・序』 本戦 1回戦 6 A ライ 並替 245.88 3 80.3661% 試合結果
なんのありす   F0474254 『第16回 賢登杯・序』 本戦 2回戦 3 A アニ エフ 234.27 3 76.2449% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯L2ーその他ー 本戦 1回戦 5 A 理系 R3 257.9 4 77.2063% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯L2ーその他ー 本戦 2回戦 5 A 理系 R3 199.35 4 69.586% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯L2ー生物ー 本戦 1回戦 4 A 理系 R2 253.17 4 66.6447% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯L2ー生物ー 本戦 2回戦 4 A 理系 R2 247.69 3 71.1181% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯L2ー物理・化学ー 本戦 1回戦 3 A 理系 R1 268.9 3 93.0514% 試合結果
なんのありす   F0474254 賢鐘杯L2ー物理・化学ー 本戦 2回戦 2 A 理系 R1 292.28 4 85.947% 試合結果
なんのありす   F0474254 MX新宿ハンデ通常杯2 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 194.11 4 70.7424% 試合結果
なんのありす   F0474254 MX新宿通常杯10 本戦 1回戦 2 A 文系 キュ 268.36 2 75.763% 試合結果
なんのありす   F0474254 MX新宿通常杯10 本戦 2回戦 2 A アニ エフ 264.58 3 69.4272% 試合結果
