QMA2018データ分析

個人データ   該当96 件

カード名
ゆきだるま
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャランカップ13 当日予選 予選 1回戦 2 A 社会 順当 279.37 3 79.7585% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯上越予選2_2019 本戦 1回戦 2 A 社会 順当 271.04 2 85.1979% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯福井予選2019 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 206.54 4 71.3092% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯加賀予選2019 本戦 1回戦 4 A 理系 R1 75.65 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯加賀予選2019 本戦 1回戦 5 A 理系 R1 230.65 4 70.7147% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 1回戦 7 A 社会 順当 219.99 3 77.746% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 1回戦 5 A 理系 R1 222.56 4 69.4653% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 2019年10月とよアピ杯 本戦 1回戦 4 A 理系 R1 245.72 4 71.4427% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 琥珀賞3・信濃川CUP 本戦 1回戦 4 A 社会 キュ 315.1 2 97.3372% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 琥珀賞3・信濃川CUP 本戦 3回戦 2 A 社会 並替 267.76 4 75.1523% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 食欲の秋、クイズの秋 本戦 1回戦 3 A 社会 順当 298.18 2 97.8473% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 食欲の秋、クイズの秋 本戦 3回戦 1 A 理系 R1 240.38 2 82.4405% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 食欲の秋、クイズの秋 本戦 4回戦 2 A 芸能 並替 317.34 2 94.3453% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 食欲の秋、クイズの秋 本戦 準決勝 2 A 文系 順当 258.56 2 96.9152% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 2019北陸レジャ杯上越予選1 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 323.38 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 2019北陸レジャ杯上越予選1 本戦 2回戦 5 A 社会 順当 136.14 4 50.9373% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 テクポリ技術検定・長月 本戦 1回戦 2 A 文系 順当 249.77 3 91.0241% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 テクポリ技術検定・長月 本戦 2回戦 1 A 社会 順当 236.98 2 89.2278% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 天下一武道会 弐 本戦 1回戦 3 A 文系 並替 324.99 3 89.811% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 天下一武道会 弐 本戦 2回戦 1 A ライ 4択 293.06 2 91.9346% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 天下一武道会 弐 本戦 2回戦 2 A 社会 順当 223.91 3 79.9365% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 上杉の陣 弐 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 298.58 2 87.368% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 上杉の陣 弐 本戦 2回戦 2 A ノン ラン 304.97 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 上杉の陣 弐 本戦 決勝 1 A ノン ラン 301.92 4 85.1726% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 上杉の陣 弐 本戦 決勝 2 A ノン ラン 284.93 2 97.2325% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 夏総決算!燕三条大会 本戦 1回戦 3 A 社会 順当 254.14 2 88.4796% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 夏総決算!燕三条大会 本戦 2回戦 1 A 理系 R1 258.66 3 78.5461% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(2019年08月) 新潟店 本戦 1回戦 2 A 理系 R1 284.23 2 80.2751% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(2019年08月) 新潟店 本戦 2回戦 1 A 理系 4択 278.8 3 98.1586% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 テクポリ技術検定・葉月 本戦 1回戦 1 A 理系 R1 329.56 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 テクポリ技術検定・葉月 本戦 2回戦 2 A 文系 順当 265.72 2 92.2159% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 テクポリ技術検定・葉月 本戦 決勝 1 A 社会 順当 313.51 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ハジマリロード 本戦 1回戦 6 A 理系 R1 232.28 3 75.4376% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ハジマリロード 本戦 2回戦 2 A アニ エフ 201.06 4 70.5449% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 1回戦 3 E アニ エフ 203.57 3 76.1066% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 2回戦 4 A 社会 順当 205.88 3 67.9607% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】新興 本戦 1回戦 1 A 社会 順当 222.27 3 86.2849% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 MYUCUPーVIPー 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 250.83 4 78.8972% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 宝島 賢者杯 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 218.37 3 84.4954% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 宝島 賢者杯 本戦 2回戦 2 A 理系 R1 232.05 3 79.2412% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 頸城大賞典 本戦 1回戦 5 A 理系 R1 253.91 3 82.831% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 頸城大賞典 本戦 2回戦 1 A 社会 順当 280.29 2 97.5193% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 白い天使に幸せを 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 253.1 3 87.4598% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 白い天使に幸せを 本戦 3回戦 3 A 社会 順当 294.05 2 91.0118% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 白い天使に幸せを 本戦 4回戦 2 A 理系 R1 290.7 2 99.7666% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 白い天使に幸せを 本戦 決勝 1 A ノン 順当 304.69 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 王将戦〜未来への道〜 本戦 1回戦 1 A 理系 R1 179.11 4 71.6411% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 王将戦〜未来への道〜 本戦 2回戦 2 A 理系 R1 212.08 2 76.4197% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 年忘れ燕三条大会 本戦 1回戦 2 A 理系 R1 274.12 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 年忘れ燕三条大会 本戦 2回戦 3 A アニ エフ 260.32 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 年忘れ燕三条大会 本戦 準決勝 1 A アニ エフ 180.61 4 60.9922% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(12月_2) 新潟店 本戦 1回戦 2 A 理系 R1 177.9 2 65.6942% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(12月_2) 新潟店 本戦 2回戦 1 A 文系 ○× 307.93 2 97.1082% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 聖夜祭3?レルヒ降誕祭? 本戦 1回戦 5 A ライ キュ 231.53 4 73.8179% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 聖夜祭3?レルヒ降誕祭? 本戦 1回戦 6 A 理系 R1 342.68 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャランカップ12(本戦) 本戦 1回戦 13 A 理系 R1 261.11 4 82.8106% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャランカップ12(当日予選) 本戦 1回戦 19 A 理系 R1 249.19 3 91.1482% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 上越杯秋の陣 青空エール 本戦 1回戦 3 A 理系 R1 199.54 3 65.6576% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯上越予選2 本戦 1回戦 6 A 理系 R1 265.6 2 94.7658% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯上越予選2 本戦 2回戦 6 A アニ エフ 274.88 3 83.5781% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯福井予選 本戦 1回戦 4 A アニ エフ 244.24 3 89.3114% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯福井予選 本戦 2回戦 8 A 理系 R1 235.75 4 73.6489% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯加賀予選 本戦 1回戦 7 A アニ エフ 252.74 2 85.9455% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯加賀予選 本戦 2回戦 5 A 理系 R1 271.91 3 91.1715% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯上越予選1 本戦 1回戦 7 A 文系 R3 155.23 4 60.5445% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 クァトロ小杉特別杯 本戦 1回戦 9 A アニ エフ 288.07 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 クァトロ小杉特別杯 本戦 2回戦 4 A 社会 順当 282.79 2 94.5691% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 クァトロ小杉特別杯 本戦 3回戦 2 A 理系 R1 182.38 4 49.4322% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 クイズの秋!燕三条大会 本戦 1回戦 2 A 理系 R1 214.42 2 86.7605% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 クイズの秋!燕三条大会 本戦 2回戦 2 A 理系 R1 267.33 2 84.5713% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 クイズの秋!燕三条大会 本戦 決勝 1 A 理系 R1 271.22 3 93.4082% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 クイズの秋!燕三条大会 本戦 決勝 2 A アニ エフ 264.1 3 78.2495% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯藤江本館予選 本戦 1回戦 10 A 理系 R1 269.3 3 80.125% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯藤江本館予選 本戦 2回戦 7 A 理系 タイ 290.56 4 80.3007% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 北陸レジャ杯藤江新館予選 本戦 1回戦 6 A 理系 R1 237.87 4 81.8323% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 18夏総決算!燕三条大会 本戦 1回戦 2 A 理系 R1 260.39 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 18夏総決算!燕三条大会 本戦 2回戦 1 A アニ エフ 244.74 2 89.6615% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 18夏総決算!燕三条大会 本戦 決勝 1 A 理系 R1 275.87 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 18夏総決算!燕三条大会 本戦 決勝 2 A アニ エフ 209.21 4 72.266% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(08月) 新潟店 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 256.24 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(08月) 新潟店 本戦 1回戦 2 A 社会 順当 227.32 2 94.0155% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(08月) 新潟店 本戦 1回戦 3 A ノン ラン 220.81 1 100% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 真夏の一戦!燕三条大会 本戦 1回戦 2 A 理系 R1 232.68 2 95.0218% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 真夏の一戦!燕三条大会 本戦 1回戦 3 A アニ エフ 214.43 4 75.2914% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 真夏の一戦!燕三条大会 本戦 決勝 1 A 文系 ○× 221.2 4 72.0944% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 真夏の一戦!燕三条大会 本戦 決勝 2 A 理系 R1 236.44 2 96.5179% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 テクポリ超文化祭・文月 本戦 1回戦 3 A 理系 R1 344.91 3 93.9912% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 テクポリ超文化祭・文月 本戦 2回戦 3 A ライ キュ 263.86 4 87.4635% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(07月) 新潟店 本戦 1回戦 2 A アニ エフ 262.7 2 81.7972% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 ROUND1 CUP(07月) 新潟店 本戦 1回戦 3 A 文系 ○× 266.25 2 99.3359% 試合結果
ゆきだるま    F0007512 サツキ杯(2018年) 本戦 1回戦 7 C アニ エフ 301.45 3 87.2049% 試合結果
ゆきだるま    上越杯2018【春の陣】 本戦 1回戦 1 A アニ エフ 231.19 4 73.7966% 試合結果
ゆきだるま    上越杯2018【春の陣】 本戦 2回戦 2 A 理系 R1 253.46 2 95.6561% 試合結果
ゆきだるま    上越杯2018【春の陣】 本戦 3回戦 4 A アニ キュ 269.09 3 83.4569% 試合結果
ゆきだるま    再始動!TFS燕三条大会 本戦 1回戦 4 A 理系 R1 236.03 2 87.6457% 試合結果
ゆきだるま    再始動!TFS燕三条大会 本戦 2回戦 3 A アニ エフ 270.91 2 84.6435% 試合結果

ゆきだるま 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体96 2.6042253.1128
ノン順当1 1.0000304.6900
ノンラン5 2.0000282.2420
アニエフ22 2.7727246.0309
アニキュ1 3.0000269.0900
芸能並替1 2.0000317.3400
ライ4択1 2.0000293.0600
ライキュ2 4.0000247.6950
社会並替1 4.0000267.7600
社会キュ1 2.0000315.1000
社会順当15 2.4000249.7240
文系○×3 2.6667265.1267
文系並替1 3.0000324.9900
文系順当3 2.3333258.0167
文系R31 4.0000155.2300
理系4択1 3.0000278.8000
理系タイ1 4.0000290.5600
理系R136 2.5556245.7678

遭遇回数データ
ノン
51
269.3363
2.2157
アニ
58
247.4707
2.5862
スポ
45
240.5818
2.9333
芸能
56
241.4839
2.6786
ライ
39
254.8941
2.7692
社会
48
262.7956
2.5625
文系
35
256.1806
2.7429
理系
51
255.2322
2.4510
○×
18
272.6894
2.4444

4
255.2550
2.0000

3
257.0000
2.6667

1
307.9300
2.0000

1
274.8800
3.0000

0
−−
−−

3
290.5100
2.3333

5
276.5360
2.6000

1
279.3700
3.0000
4択
10
267.5030
2.9000

0
−−
−−

1
279.3700
3.0000

2
230.5900
3.5000

0
−−
−−

3
273.6833
2.6667

1
267.7600
4.0000

1
278.8000
3.0000

2
283.4350
2.0000
連想
13
244.5692
2.9231

1
329.5600
1.0000

1
290.7000
2.0000

1
250.8300
4.0000

3
195.7200
3.6667

5
234.7540
3.0000

2
273.6900
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
13
266.0969
2.0769

0
−−
−−

3
235.9233
2.0000

0
−−
−−

6
260.7417
1.8333

2
297.1450
1.5000

1
267.7600
4.0000

1
324.9900
3.0000

0
−−
−−
文字
16
239.7625
2.5625

0
−−
−−

1
288.0700
1.0000

0
−−
−−

8
216.8637
2.8750

3
256.0200
2.3333

2
279.2500
1.5000

1
264.1000
3.0000

1
222.5600
4.0000
スロ
9
260.0156
2.4444

0
−−
−−

1
203.5700
3.0000

1
282.7900
2.0000

3
259.5800
2.3333

1
324.9900
3.0000

2
259.4300
1.5000

1
231.1900
4.0000

0
−−
−−
タイ
36
239.9661
3.0000

1
231.1900
4.0000

4
195.9700
2.7500

5
257.2460
2.2000

10
227.3160
3.3000

6
234.5833
3.1667

5
254.6240
3.2000

2
216.5600
3.5000

3
316.8600
2.3333
エフ
45
249.2273
2.6444

0
−−
−−

29
246.5010
2.7241

0
−−
−−

8
237.6538
2.5000

1
301.4500
3.0000

2
249.8150
3.5000

5
272.8780
2.0000

0
−−
−−
キュ
15
256.7027
2.8667

0
−−
−−

2
252.7650
2.5000

3
234.3633
2.3333

1
265.6000
2.0000

5
238.4860
3.6000

2
330.0050
2.5000

1
317.3400
2.0000

1
206.5400
4.0000
順当
34
251.6606
2.5294

1
304.6900
1.0000

3
260.8833
2.6667

4
243.6200
2.7500

0
−−
−−

6
247.2583
2.8333

17
249.2376
2.4706

3
258.0167
2.3333

0
−−
−−
線結
17
245.6124
2.6471

2
238.5500
3.0000

6
241.4683
2.3333

0
−−
−−

3
198.5833
3.3333

1
301.4500
3.0000

0
−−
−−

5
270.4600
2.4000

0
−−
−−
多答
9
244.4667
2.4444

0
−−
−−

1
323.3800
1.0000

3
181.3700
3.3333

1
263.8600
4.0000

0
−−
−−

3
265.9367
1.6667

1
271.0400
2.0000

0
−−
−−
グル
8
262.0037
2.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

2
297.6250
2.5000

4
269.6300
2.2500

0
−−
−−

2
211.1300
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
53
251.0117
2.6604

0
−−
−−

2
285.4250
3.0000

7
236.8900
3.4286

1
323.3800
1.0000

3
264.8933
2.0000

0
−−
−−

2
248.4300
4.0000

38
248.9374
2.5263
R2
15
253.5987
2.6667

0
−−
−−

1
249.1900
3.0000

7
242.1157
3.1429

2
228.4850
2.5000

0
−−
−−

2
270.7350
1.5000

2
259.4300
3.0000

1
342.6800
1.0000
R3
22
244.9855
2.6818

0
−−
−−

0
−−
−−

8
224.0463
3.0000

4
283.4475
2.2500

2
278.4200
2.5000

1
267.7600
4.0000

3
216.7667
3.6667

4
247.1550
1.5000
ラン
50
266.9716
2.2200

42
270.7760
2.2143

0
−−
−−

1
274.8800
3.0000

1
290.7000
2.0000

1
220.8100
1.0000

3
294.4333
2.3333

2
153.1500
2.5000

0
−−
−−

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018