QMA2018データ分析

個人データ   該当158 件

カード名
ろくじょうえねる
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャランカップ13 本戦 本戦 1回戦 18 A ライ 順当 283.5 4 86.9632% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャランカップ13 本戦 本戦 2回戦 8 A 理系 エフ 272.11 2 95.2233% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第33回神ジャム杯 本戦 1回戦 2 A アニ 並替 315.94 3 88.907% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第33回神ジャム杯 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 233.77 3 82.5022% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 TK CUP20191206 本戦 1回戦 7 A ライ R3 264.78 3 90.7496% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢平杯2019年12月 本戦 1回戦 2 A 文系 並替 274.8 3 90.3086% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢平杯2019年12月 本戦 2回戦 3 A ライ 順当 308.31 3 90.5596% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 高津店 本戦 1回戦 6 A ノン ラン 305.86 3 97.8408% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 高津店 本戦 2回戦 6 A ノン ラン 313.95 3 89.2512% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯31 本戦 1回戦 3 A ノン ラン 327.56 2 97.3375% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯31 本戦 2回戦 1 A ライ ラン 370.75 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯31 本戦 準決勝 2 A ライ 順当 280.95 4 86.2975% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第62回賢国杯 本戦 1回戦 6 A ライ 順当 314.41 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第62回賢国杯 本戦 2回戦 4 A 芸能 エフ 185.88 4 67.4284% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢華杯?篝火花? 本戦 1回戦 5 A 理系 R2 227.14 2 77.7318% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢華杯?篝火花? 本戦 2回戦 1 A アニ 順当 235.07 4 69.2217% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 横浜駅西口店 本戦 1回戦 3 A ノン ラン 338.46 2 99.1476% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 横浜駅西口店 本戦 2回戦 3 A ノン ラン 351.54 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 横浜駅西口店 本戦 決勝 1 A 理系 エフ 302.44 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 横浜駅西口店 本戦 決勝 2 A 文系 並替 217.44 4 81.2374% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 横浜駅西口店 本戦 決勝 3 A ライ 順当 337.53 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第2回TS柏杯 本戦 1回戦 2 A 芸能 エフ 339.49 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第2回TS柏杯 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 233.74 3 80.6083% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿通常杯4 本戦 1回戦 3 A ライ 順当 219.06 3 74.8744% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 吉祥寺店 本戦 1回戦 4 A ノン ラン 327.09 2 96.501% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年11月) 吉祥寺店 本戦 2回戦 4 A ノン ラン 304.82 4 94.5032% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 1回戦 8 A 理系 タイ 267.66 2 92.5455% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 2回戦 6 A ライ 順当 258.7 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 3回戦 3 A ライ R3 273.05 2 93.9284% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 4回戦 2 A 芸能 エフ 270.47 2 87.9234% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 準決勝 2 A アニ キュ 238.74 4 86.8556% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 決勝 1 A 社会 4択 317.56 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 1回戦 2 A 芸能 エフ 253.42 2 91.9221% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 2回戦 7 A ライ 順当 275.73 4 88.4629% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第1回TS柏杯 本戦 1回戦 7 A 理系 タイ 223.38 2 85.5862% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第1回TS柏杯 本戦 2回戦 5 A 芸能 エフ 248.15 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第1回TS柏杯 本戦 3回戦 2 A ライ 順当 248.94 3 74.4794% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 言闘杯L2・黄 本戦 1回戦 5 A ライ R3 344.66 3 87.6707% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 言闘杯L2・黄 本戦 2回戦 1 A ライ R3 279.72 2 93.4799% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 言闘杯L2・黄 本戦 準決勝 1 A ライ R3 315.71 4 86.3067% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 言闘杯L2・藍 本戦 1回戦 3 A 文系 R3 284.58 4 72.8254% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 言闘杯L2・藍 本戦 2回戦 1 A 文系 R3 210.94 4 56.8219% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 池袋店 本戦 1回戦 2 A ノン ラン 324.11 2 99.5791% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 池袋店 本戦 2回戦 2 A ノン ラン 302.98 3 94.1195% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 高津店 本戦 1回戦 3 A ノン ラン 360.03 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 高津店 本戦 2回戦 3 A ノン ラン 358.36 2 96.1679% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 高津店 本戦 決勝 1 A アニ スロ 220.77 4 70.805% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 高津店 本戦 決勝 2 A 芸能 エフ 249.71 3 94.9612% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 高津店 本戦 決勝 3 A ライ 順当 328.47 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 高津店 本戦 決勝 4 A 理系 エフ 262.97 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 板橋店 本戦 1回戦 3 A ノン ラン 317.51 2 94.6632% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年10月) 板橋店 本戦 2回戦 3 A ノン ラン 328.13 2 94.6138% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 食欲の秋、クイズの秋 本戦 1回戦 1 A ライ 順当 289.27 2 96.9436% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 食欲の秋、クイズの秋 本戦 2回戦 5 A 芸能 エフ 276.22 2 96.6108% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 食欲の秋、クイズの秋 本戦 準決勝 1 A ライ 順当 334.2 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 食欲の秋、クイズの秋 本戦 決勝 1 A 理系 エフ 262.76 2 81.7243% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 2019北陸レジャ杯上越予選1 本戦 1回戦 7 A ライ 順当 341.14 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 2019北陸レジャ杯上越予選1 本戦 2回戦 3 A 芸能 エフ 220.75 2 73.5392% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 2019北陸レジャ杯上越予選1 本戦 3回戦 2 A ライ R3 244.79 3 84.3115% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 綱島店 本戦 1回戦 3 A 芸能 エフ 294.87 2 96.1993% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 綱島店 本戦 2回戦 2 A 理系 4択 333.34 3 92.5636% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 板橋店 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 300.76 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 板橋店 本戦 1回戦 2 A 社会 4択 267.77 2 96.6993% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 板橋店 本戦 1回戦 3 A ライ エフ 314.96 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 グリムさすらいバスターズ 本戦 1回戦 2 A ノン エフ 257.52 3 94.5895% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ラストフロンティア小作杯 本戦 1回戦 4 A 文系 並替 267.12 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ラストフロンティア小作杯 本戦 2回戦 3 A 芸能 エフ 251.59 4 77.6584% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 青梅線沿いの中央限定杯 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 264.27 3 95.5803% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 高津店 本戦 1回戦 2 A 芸能 エフ 280.79 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 高津店 本戦 決勝 1 A アニ スロ 219.33 3 64.111% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 高津店 本戦 決勝 2 A 芸能 エフ 310.95 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 高津店 本戦 決勝 3 A ライ 順当 296.89 2 98.9139% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 高津店 本戦 決勝 4 A 社会 4択 223.3 3 81.7141% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 横浜駅西口店 本戦 1回戦 2 A 文系 並替 312.63 2 96.3332% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年09月) 横浜駅西口店 本戦 2回戦 1 A 芸能 エフ 193.47 4 78.3089% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿通常+ハンデ杯 本戦 2回戦 3 A ライ エフ 279.97 2 94.0349% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿通常+ハンデ杯 本戦 準決勝 1 A 理系 エフ 251.26 4 81.1563% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 夜ノサスライ杯フィナーレ 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 222.02 4 70.68% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 吉祥寺店 本戦 1回戦 1 A ライ 順当 175.64 2 57.0112% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 吉祥寺店 本戦 2回戦 1 A 社会 4択 259.27 2 93.0651% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 さすらい杯2019夏の陣 本戦 1回戦 8 A ライ エフ 269.74 2 92.3324% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 さすらい杯2019夏の陣 本戦 2回戦 4 A 社会 4択 212.73 3 81.4402% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 高津店 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 317.64 2 99.151% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 高津店 本戦 決勝 1 A 理系 エフ 219 3 81.4096% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 高津店 本戦 決勝 2 A アニ スロ 215.09 2 77.5267% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 高津店 本戦 決勝 3 A 芸能 エフ 299.79 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 高津店 本戦 決勝 4 A ライ エフ 272.52 3 82.3547% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯30(仮) 本戦 1回戦 3 A 文系 スロ 229.67 2 84.2269% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯30(仮) 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 264.63 3 78.5882% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第59回賢国杯 本戦 1回戦 3 A 芸能 エフ 224.55 3 69.5891% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 予選 1回戦 2 A ライ 順当 222.64 4 74.3199% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 予選 2回戦 2 A ライ 順当 273.92 3 86.3148% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 予選 3回戦 3 A ライ 順当 264.98 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 予選 4回戦 3 A 芸能 エフ 274.41 3 87.6681% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 予選 9-16位決定戦 4 A ライ 順当 320.95 2 94.3028% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 339.7 3 88.7617% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 249.93 3 77.4833% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 本戦 3回戦 3 A ライ ラン 231.5 3 68.9994% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 トーホーマヨナカアリーナ 本戦 4回戦 1 A 芸能 エフ 251.31 3 87.5584% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 HR ?ひと夏の感謝祭? 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 277.98 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 HR ?ひと夏の感謝祭? 本戦 2回戦 3 A ノン エフ 298.01 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 HR ?ひと夏の感謝祭? 本戦 決勝 1 A ライ エフ 286.29 2 86.7887% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 南砂店 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 283.67 3 89.86% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 南砂店 本戦 2回戦 2 A 社会 4択 247.78 2 90.8984% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年08月) 南砂店 本戦 準決勝 1 A ライ 順当 136.26 4 43.3631% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿左辺限定杯1 本戦 1回戦 1 A スポ 文字 201.65 4 96.1291% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿通常杯2 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 217.89 3 84.411% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 板橋店 本戦 1回戦 2 A ライ エフ 263.15 2 82.1138% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 板橋店 本戦 2回戦 2 A 社会 4択 247.98 3 82.9864% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 府中本町駅前店 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 267.91 4 88.2735% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 府中本町駅前店 本戦 2回戦 1 A 社会 4択 248.42 2 95.4727% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 府中本町駅前店 本戦 準決勝 2 A 芸能 エフ 256.03 3 85.8844% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 夜ノサスライ杯 大復活 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 224.52 2 72.0701% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 夜ノサスライ杯 大復活 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 313.32 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 夜ノサスライ杯 大復活 本戦 決勝 1 A 社会 4択 217.51 4 78.994% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 綱島店 本戦 1回戦 2 A ライ 順当 238.04 3 93.2357% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 綱島店 本戦 2回戦 2 A 社会 4択 322.89 4 87.7776% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第58回賢国杯 本戦 1回戦 5 A ライ 順当 280.88 2 98.2407% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第58回賢国杯 本戦 2回戦 3 A 芸能 エフ 297.76 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第58回賢国杯 本戦 準決勝 1 A 理系 スロ 302.01 3 82.4939% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 F小作ほうとう杯 初の陣 本戦 1回戦 4 A ライ エフ 257.06 3 81.0404% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 1回戦 6 C 芸能 エフ 246.67 3 84.7896% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 2回戦 6 A ライ 順当 263.78 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】団体 本戦 1回戦 3 A ノン エフ 230.69 4 71.7766% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 横浜駅西口店 本戦 1回戦 4 A ライ 順当 318.37 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 横浜駅西口店 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 226.4 2 75.5674% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 高津店 本戦 1回戦 3 A ライ エフ 225.64 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 高津店 本戦 決勝 1 A 理系 エフ 252 3 81.6565% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 高津店 本戦 決勝 2 A 芸能 エフ 236.74 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 ROUND1 CUP(2019年07月) 高津店 本戦 決勝 3 A アニ 並替 214.41 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 6月ネバラン大会 本戦 1回戦 6 A 文系 並替 225.82 2 88.4043% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 6月ネバラン大会 本戦 2回戦 4 A 理系 R2 208.21 4 73.3728% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 前橋杯7 本戦 1回戦 4 A 文系 並替 273.86 2 83.1138% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 前橋杯7 本戦 2回戦 3 A 芸能 エフ 270.84 3 86.7743% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 前橋杯7 本戦 3回戦 1 A ライ 順当 239.54 2 86.4547% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 前橋杯7 本戦 準決勝 1 A 理系 R2 215.4 3 77.0166% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 6月とよアピ杯 本戦 1回戦 3 A 芸能 エフ 333.73 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 6月とよアピ杯 本戦 2回戦 1 A ライ 順当 270.95 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 6月とよアピ杯 本戦 準決勝 1 A 理系 スロ 254.39 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 6月とよアピ杯 本戦 決勝 1 A 文系 並替 310.12 4 90.5751% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 福井九頭翠龍杯2019 本戦 1回戦 2 A 芸能 スロ 243.92 2 71.4993% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 福井九頭翠龍杯2019 本戦 2回戦 2 A 芸能 エフ 293.03 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 福井九頭翠龍杯2019 本戦 決勝 1 A 芸能 R3 277.07 4 78.2198% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 福井九頭黄龍杯2019 本戦 1回戦 2 A ライ エフ 342.6 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 福井九頭黄龍杯2019 本戦 2回戦 2 A ライ 順当 247 2 75.1194% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 福井九頭黄龍杯2019 本戦 決勝 1 A ライ スロ 258.51 3 82.869% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯29 AQC開幕戦 本戦 4回戦 3 A 芸能 エフ 226.89 2 89.4042% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯29 AQC開幕戦 本戦 9-16位決定戦 2 A ライ 順当 321.49 1 100% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 賢鐘杯29 AQC開幕戦 本戦 準決勝 1 A 理系 R2 258.66 3 76.7856% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第57回賢国杯 本戦 1回戦 4 A 文系 並替 312.75 2 92.5132% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第57回賢国杯 本戦 2回戦 5 A スポ キュ 206.94 4 67.3523% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 セガ相模大野6月大会 本戦 1回戦 6 A 芸能 エフ 269.15 3 88.3792% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿芸能限定杯1 本戦 1回戦 1 A 芸能 エフ 240.38 3 79.1322% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿通常杯1 本戦 1回戦 3 A 文系 並替 277.7 2 90.0804% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 魔賢新宿通常杯1 本戦 2回戦 3 A ライ 順当 236.83 3 84.8367% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第56回賢国杯 本戦 1回戦 3 A ライ エフ 304.51 3 91.7918% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 第56回賢国杯 本戦 2回戦 4 A ライ 順当 213.04 3 61.8045% 試合結果
ろくじょうえねる E0017425 新宿通常大会 本戦 1回戦 1 A 文系 並替 201.32 3 65.2049% 試合結果

ろくじょうえねる 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体158 2.4241269.5491
ノンエフ3 2.6667262.0733
ノンラン13 2.2308327.7231
アニ並替2 2.0000265.1750
アニスロ3 3.0000218.3967
アニキュ1 4.0000238.7400
アニ順当1 4.0000235.0700
スポ文字1 4.0000201.6500
スポキュ1 4.0000206.9400
芸能スロ1 2.0000243.9200
芸能エフ35 2.2571264.5397
芸能R31 4.0000277.0700
ライスロ1 3.0000258.5100
ライエフ10 2.0000281.6440
ライ順当38 2.3158268.8871
ライR36 2.8333287.1183
ライラン2 2.0000301.1250
社会4択10 2.6000256.5210
文系並替10 2.5000267.3560
文系スロ1 2.0000229.6700
文系R32 4.0000247.7600
理系4択1 3.0000333.3400
理系スロ2 2.0000278.2000
理系タイ2 2.0000245.5200
理系エフ7 2.2857260.3629
理系R24 3.0000227.3525

遭遇回数データ
ノン
90
305.7874
2.2667
アニ
72
256.4096
2.3889
スポ
65
251.3618
2.5846
芸能
105
260.6109
2.4476
ライ
106
278.9588
2.3113
社会
80
261.0265
2.5000
文系
63
260.4903
2.7619
理系
51
270.7322
2.1961
○×
12
262.3600
2.9167

2
269.9400
2.0000

5
258.8920
3.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
258.6000
1.5000

2
280.8550
4.0000

1
235.0700
4.0000
4択
54
265.9281
2.5926

8
282.2513
2.3750

7
249.4200
2.2857

2
245.7900
2.5000

10
255.3340
2.7000

5
259.0060
2.6000

14
264.8686
2.8571

4
264.8050
2.0000

4
312.2100
3.0000
連想
16
259.9763
2.5000

1
312.7500
2.0000

1
215.4000
3.0000

0
−−
−−

1
175.6400
2.0000

3
244.3433
2.6667

4
285.7600
2.5000

4
249.5300
3.0000

2
290.8200
1.5000
並替
37
273.3443
2.1892

1
314.9600
1.0000

3
251.6333
2.3333

4
278.0825
2.5000

4
261.4650
2.0000

4
298.5750
1.7500

11
274.3482
2.0909

10
267.3560
2.5000

0
−−
−−
文字
19
277.4637
1.9474

1
257.5200
3.0000

2
226.0700
2.0000

3
254.2633
2.0000

2
317.0850
1.0000

2
292.2500
2.0000

8
287.8738
2.0000

1
277.7000
2.0000

0
−−
−−
スロ
19
251.7226
2.4211

0
−−
−−

4
230.7125
2.7500

1
246.6700
3.0000

3
257.8733
2.3333

2
261.3900
3.0000

2
212.3500
2.5000

5
267.1420
2.0000

2
278.2000
2.0000
タイ
61
258.6682
2.4590

5
294.4360
1.6000

15
261.3980
2.2000

11
240.3891
2.5455

9
258.3000
2.6667

6
272.8617
1.8333

8
255.7425
3.2500

3
241.7233
3.3333

4
252.0875
2.5000
エフ
74
268.5741
2.2568

3
262.0733
2.6667

6
254.1417
2.1667

2
230.1750
2.5000

36
265.5806
2.2778

11
284.0682
2.0909

4
285.2575
1.7500

4
280.0275
3.0000

8
269.5338
2.1250
キュ
17
258.2553
2.5882

0
−−
−−

5
282.5120
2.0000

4
231.1425
3.5000

5
252.9180
2.2000

1
251.5900
4.0000

2
268.5150
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
48
266.8285
2.3750

0
−−
−−

1
235.0700
4.0000

2
237.9000
2.5000

1
236.8300
3.0000

38
268.8871
2.3158

3
266.1267
2.0000

1
280.9500
4.0000

2
281.5150
2.0000
線結
26
253.8862
2.5000

0
−−
−−

7
246.9086
2.5714

4
255.7075
2.7500

3
251.9933
3.0000

3
281.4167
2.3333

1
233.7700
3.0000

2
220.0500
3.5000

6
262.6250
1.6667
多答
38
250.6471
2.5000

1
252.0000
3.0000

4
237.2500
3.2500

4
244.7350
2.0000

4
262.8225
2.2500

4
295.9225
1.7500

12
236.9983
2.7500

6
249.6033
2.3333

3
256.0233
2.6667
グル
14
267.6843
2.6429

1
315.9400
3.0000

3
280.4600
2.6667

1
264.6300
3.0000

8
263.4675
2.5000

0
−−
−−

1
217.8900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
28
267.4079
2.2143

0
−−
−−

3
240.5067
2.3333

10
245.1990
2.8000

1
223.3800
2.0000

4
298.9225
1.5000

2
279.4500
2.0000

2
297.4350
2.5000

6
290.1783
1.6667
R2
30
251.7593
2.7333

0
−−
−−

2
277.8050
1.5000

14
267.7171
2.4286

5
233.8560
3.4000

2
252.7550
2.5000

2
239.5250
3.5000

1
185.8800
4.0000

4
227.3525
3.0000
R3
54
268.5598
2.7778

0
−−
−−

3
271.9100
1.6667

2
226.4800
3.5000

8
258.8188
2.8750

15
302.8653
2.9333

3
226.9100
2.0000

16
248.4037
3.1875

7
280.6886
2.0000
ラン
85
308.8432
2.2000

67
313.6031
2.2836

1
370.7500
1.0000

1
300.7600
1.0000

5
283.2540
2.2000

6
289.4417
2.0000

1
231.5000
3.0000

2
342.8550
1.0000

2
249.3100
2.0000

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018