個人データ 該当7 件
カード名 64DDでネット |
学籍番号 | 大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64DDでネット | A0001342 | グル生限闘杯2019 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | ライ | R1 | 334.9 | 2 | 92.3302% | 試合結果 |
64DDでネット | A0001342 | グル生限闘杯2019 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | ライ | R1 | 228.69 | 3 | 75.4304% | 試合結果 |
64DDでネット | A0001342 | グル生限闘杯2019 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | ライ | R1 | 278.58 | 4 | 80.2385% | 試合結果 |
64DDでネット | A0001342 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 1回戦 | 4 | D | アニ | スロ | 232.15 | 3 | 76.4204% | 試合結果 |
64DDでネット | A0001342 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 2回戦 | 4 | D | ライ | R3 | 285.57 | 1 | 100% | 試合結果 |
64DDでネット | A0001342 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】JSライスタ | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | キュ | 326.04 | 3 | 90.1759% | 試合結果 |
64DDでネット | A0001342 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】JSライスタ | 本戦 | 決勝 | 2 | A | ライ | R3 | 289.49 | 3 | 86.7516% | 試合結果 |
64DDでネット 分析データ
|
遭遇回数データ
|
QMA2018データ分析 Powerd by Qacers2018