QMA2018データ分析

個人データ   該当80 件

カード名
IMA194
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯福井予選2019 本戦 1回戦 3 A 社会 エフ 325.44 3 95.6923% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯福井予選2019 本戦 2回戦 1 A スポ スロ 226.13 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯福井予選2019 本戦 3回戦 1 A 芸能 タイ 308.97 3 95.1262% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯加賀予選2019 本戦 1回戦 7 A 芸能 R3 262.25 4 84.8157% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯加賀予選2019 本戦 2回戦 8 A 社会 エフ 233.99 4 71.3776% 試合結果
IMA194   F0496070 第24回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 3 A ライ キュ 269.23 2 83.5884% 試合結果
IMA194   F0496070 第24回GG佐野公認大会 本戦 準決勝 2 A 芸能 タイ 290.25 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第24回GG佐野公認大会 本戦 決勝 1 A 芸能 タイ 252.64 2 84.2948% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 1回戦 7 A 芸能 R3 243.99 2 86.2277% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 2回戦 1 A 芸能 タイ 270.17 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 3回戦 1 A 社会 エフ 211.05 3 77.9271% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 1回戦 7 A 芸能 R3 302.37 2 96.6254% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 2回戦 2 A 芸能 R2 113.85 4 43.8576% 試合結果
IMA194   F0496070 2019年10月とよアピ杯 本戦 1回戦 7 A 社会 エフ 246.92 2 81.1329% 試合結果
IMA194   F0496070 2019年10月とよアピ杯 本戦 2回戦 2 A 社会 R1 248.9 2 96.709% 試合結果
IMA194   F0496070 2019年10月とよアピ杯 本戦 3回戦 1 A ライ キュ 254.44 3 82.9822% 試合結果
IMA194   F0496070 2019年10月とよアピ杯 本戦 3回戦 2 A ノン グル 305.51 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 2019年10月とよアピ杯 本戦 決勝 1 A ノン キュ 208.68 4 63.9358% 試合結果
IMA194   F0496070 第23回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 3 A 理系 ラン 294.48 2 99.2183% 試合結果
IMA194   F0496070 第23回GG佐野公認大会 本戦 2回戦 2 A 芸能 タイ 310.81 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第23回GG佐野公認大会 本戦 準決勝 1 A ノン グル 233.51 2 77.6013% 試合結果
IMA194   F0496070 第23回GG佐野公認大会 本戦 決勝 1 A ライ キュ 206.86 4 73.6681% 試合結果
IMA194   F0496070 第21回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 3 A ライ キュ 283.84 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第21回GG佐野公認大会 本戦 2回戦 3 A 芸能 タイ 285.85 2 98.1392% 試合結果
IMA194   F0496070 第21回GG佐野公認大会 本戦 3回戦 2 A 社会 グル 197.18 4 58.6968% 試合結果
IMA194   F0496070 藤江本館大会 色黒し編 本戦 1回戦 2 A 芸能 順当 326.3 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 藤江本館大会 色黒し編 本戦 2回戦 4 A 芸能 タイ 246.32 4 71.0327% 試合結果
IMA194   F0496070 ROUND1 CUP(2019年07月) 金沢店 本戦 1回戦 1 A 芸能 タイ 242.19 3 78.8661% 試合結果
IMA194   F0496070 ROUND1 CUP(2019年07月) 金沢店 本戦 2回戦 1 A 芸能 タイ 241.28 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 ROUND1 CUP(2019年07月) 金沢店 本戦 3回戦 1 A 芸能 4択 209.84 2 90.7887% 試合結果
IMA194   F0496070 ROUND1 CUP(2019年07月) 金沢店 本戦 決勝 1 A 社会 エフ 223.67 3 78.3597% 試合結果
IMA194   F0496070 ROUND1 CUP(2019年07月) 金沢店 本戦 決勝 2 A 芸能 タイ 211.61 3 87.3195% 試合結果
IMA194   F0496070 ROUND1 CUP(2019年07月) 金沢店 本戦 決勝 3 A ライ キュ 286.93 3 83.3251% 試合結果
IMA194   F0496070 6月とよアピ杯 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 228.43 3 77.8323% 試合結果
IMA194   F0496070 第20回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 2 A ノン 4択 354.67 3 95.9449% 試合結果
IMA194   F0496070 第20回GG佐野公認大会 本戦 2回戦 4 A ライ キュ 316.44 2 96.6288% 試合結果
IMA194   F0496070 第20回GG佐野公認大会 本戦 3回戦 2 A 社会 ○× 246.68 3 82.723% 試合結果
IMA194   F0496070 4月とよアピ杯 本戦 1回戦 4 A 芸能 グル 271.19 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 4月とよアピ杯 本戦 2回戦 4 A 芸能 タイ 255.05 2 89.2345% 試合結果
IMA194   F0496070 4月とよアピ杯 本戦 準決勝 2 A 芸能 R3 313.58 4 95.9459% 試合結果
IMA194   F0496070 QMAトロ冬の陣?召竜戦 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 222.46 3 82.0129% 試合結果
IMA194   F0496070 QMAトロ冬の陣?召竜戦 本戦 2回戦 4 A 理系 R1 225.39 4 84.3715% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯藤江本館予選 本戦 1回戦 9 A 社会 エフ 207.6 3 69.147% 試合結果
IMA194   F0496070 北陸レジャ杯藤江新館予選 本戦 1回戦 8 A 芸能 タイ 237.4 2 83.6239% 試合結果
IMA194   F0496070 野々市BS第三回大会 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 261.82 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 野々市BS第三回大会 本戦 2回戦 1 A 芸能 タイ 343.35 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 野々市BS第三回大会 本戦 3回戦 1 A 芸能 タイ 252.79 3 73.2449% 試合結果
IMA194   F0496070 9月とよアピ杯 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 239.48 3 93.6566% 試合結果
IMA194   F0496070 9月とよアピ杯 本戦 2回戦 2 A スポ R1 307.87 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 9月とよアピ杯 本戦 3回戦 1 A ライ キュ 338.42 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 9月とよアピ杯 本戦 4回戦 1 A アニ タイ 261.62 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第15回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 275.84 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第15回GG佐野公認大会 本戦 2回戦 3 A ライ キュ 186.37 3 73.5913% 試合結果
IMA194   F0496070 藤江本館大会 蒸暑し編 本戦 1回戦 3 A ノン 連想 270.22 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 藤江本館大会 蒸暑し編 本戦 3回戦 1 A アニ 多答 277.96 3 89.1698% 試合結果
IMA194   F0496070 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 1回戦 4 A 芸能 タイ 234.15 3 95.3185% 試合結果
IMA194   F0496070 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 2回戦 1 A ライ キュ 200.19 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 2回戦 8 A 芸能 タイ 310.66 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 準決勝 1 A 芸能 多答 198.21 3 75.8524% 試合結果
IMA194   F0496070 第二回BSスコア大会 本戦 1回戦 4 A ライ キュ 237.45 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第二回BSスコア大会 本戦 3回戦 4 A ライ キュ 243 3 87.0032% 試合結果
IMA194   F0496070 第13回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 5 A 芸能 タイ 260.24 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第13回GG佐野公認大会 本戦 3回戦 1 A 芸能 タイ 235.7 2 89.6232% 試合結果
IMA194   F0496070 第13回GG佐野公認大会 本戦 準決勝 1 A 芸能 タイ 270.2 4 87.1613% 試合結果
IMA194   F0496070 ROUND1 CUP(07月) 金沢店 本戦 1回戦 2 A 芸能 タイ 191.84 3 70.5943% 試合結果
IMA194   F0496070 藤江本館大会 雨多し編 本戦 1回戦 4 A ライ R3 284.83 2 89.3556% 試合結果
IMA194   F0496070 藤江本館大会 雨多し編 本戦 3回戦 1 A 芸能 順当 337.68 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 藤江本館大会 雨多し編 本戦 準決勝 2 A 理系 R1 323.42 3 91.6957% 試合結果
IMA194   F0496070 復活!とよアピ杯 本戦 1回戦 3 A ライ キュ 311.15 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 復活!とよアピ杯 本戦 2回戦 8 A 芸能 タイ 310.78 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 復活!とよアピ杯 本戦 準決勝 2 A 社会 エフ 216.2 3 77.4328% 試合結果
IMA194   F0496070 第12回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 1 A 芸能 順当 323.5 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第12回GG佐野公認大会 本戦 2回戦 1 A 社会 エフ 332.29 2 93.8593% 試合結果
IMA194   F0496070 第12回GG佐野公認大会 本戦 準決勝 3 A 芸能 R3 319.64 1 100% 試合結果
IMA194   F0496070 第12回GG佐野公認大会 本戦 決勝 1 A ライ キュ 262.94 2 99.7231% 試合結果
IMA194   第一回野々市BSQMA会 本戦 1回戦 3 A 芸能 タイ 316.19 1 100% 試合結果
IMA194   第一回野々市BSQMA会 本戦 2回戦 3 A 芸能 タイ 258.46 3 83.2802% 試合結果
IMA194   藤江本館コケラ落し大会 予選 2回戦 1 A ノン グル 332.14 1 100% 試合結果
IMA194   藤江本館コケラ落し大会 本戦 1回戦 3 A ライ キュ 263.42 4 72.1165% 試合結果
IMA194   藤江本館コケラ落し大会 本戦 2回戦 3 A 芸能 順当 307.86 4 85.638% 試合結果

IMA194 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体80 2.2625264.4028
ノン4択1 3.0000354.6700
ノン連想1 1.0000270.2200
ノンキュ1 4.0000208.6800
ノングル3 1.3333290.3867
アニタイ1 1.0000261.6200
アニ多答1 3.0000277.9600
スポスロ1 1.0000226.1300
スポR11 1.0000307.8700
芸能4択1 2.0000209.8400
芸能タイ28 2.1071263.0332
芸能順当4 1.7500323.8350
芸能多答1 3.0000198.2100
芸能グル1 1.0000271.1900
芸能R21 4.0000113.8500
芸能R35 2.6000288.3660
ライキュ14 2.2143261.4771
ライR31 2.0000284.8300
社会○×1 3.0000246.6800
社会エフ8 2.8750249.6450
社会グル1 4.0000197.1800
社会R11 2.0000248.9000
理系R12 3.5000274.4050
理系ラン1 2.0000294.4800

遭遇回数データ
ノン
37
289.0735
1.8919
アニ
49
257.5249
2.3061
スポ
42
252.2595
2.4524
芸能
50
264.5106
2.0400
ライ
29
269.4890
2.2759
社会
39
270.8667
2.3333
文系
44
256.2711
2.3864
理系
30
260.6367
2.4667
○×
10
238.9640
2.7000

0
−−
−−

3
187.3300
3.0000

2
260.0100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
281.5600
2.5000

1
248.9000
2.0000

2
247.8050
2.5000
4択
15
280.4707
2.0667

5
325.7040
2.8000

2
225.5600
1.5000

2
269.3050
1.0000

2
271.0650
2.0000

1
332.1400
1.0000

0
−−
−−

1
263.4200
4.0000

2
225.5600
1.5000
連想
9
270.0722
2.4444

2
287.8650
1.0000

2
285.8350
2.5000

2
270.6850
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
225.3900
4.0000

2
258.2450
2.5000

0
−−
−−
並替
16
272.1631
2.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

2
324.4300
3.0000

0
−−
−−

2
286.2000
1.0000

2
252.0050
2.0000

10
262.9340
2.4000

0
−−
−−
文字
8
261.3662
2.3750

0
−−
−−

4
282.3700
1.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

2
225.1500
3.0000

1
248.9000
2.0000

1
262.2500
4.0000

0
−−
−−
スロ
9
260.9956
2.1111

0
−−
−−

3
260.4900
2.3333

2
240.5900
1.5000

1
248.9000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
292.3850
2.5000

1
252.6400
2.0000
タイ
46
264.3285
2.2174

0
−−
−−

7
273.3686
2.2857

0
−−
−−

28
263.0332
2.1071

2
257.7300
3.5000

1
337.6800
1.0000

1
302.3700
2.0000

7
246.4414
2.4286
エフ
29
253.0793
2.6207

0
−−
−−

9
248.6256
2.5556

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

13
264.8685
2.6154

6
235.2833
2.6667

1
246.6800
3.0000
キュ
20
261.5035
2.3500

2
270.4100
2.5000

0
−−
−−

1
211.6100
3.0000

0
−−
−−

14
261.4771
2.2143

0
−−
−−

2
253.9950
2.5000

1
308.9700
3.0000
順当
7
292.4214
1.7143

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

4
323.8350
1.7500

1
237.4000
2.0000

1
243.9900
2.0000

1
270.2200
1.0000

0
−−
−−
線結
8
237.6300
3.1250

0
−−
−−

2
236.0500
4.0000

3
202.0033
3.3333

0
−−
−−

1
323.4200
3.0000

0
−−
−−

1
275.8400
1.0000

1
223.6700
3.0000
多答
12
225.1125
2.8333

0
−−
−−

2
260.4800
3.0000

3
220.5633
2.6667

3
231.1133
2.0000

0
−−
−−

3
209.0500
3.6667

1
198.2100
3.0000

0
−−
−−
グル
14
263.0664
2.4286

5
271.9240
1.6000

0
−−
−−

1
262.2500
4.0000

1
271.1900
1.0000

2
254.4400
3.0000

3
265.1967
3.3333

2
242.7000
2.5000

0
−−
−−
R1
40
264.6045
2.2000

0
−−
−−

4
291.1975
1.0000

12
236.8667
2.5833

1
226.1300
1.0000

1
316.4400
2.0000

4
290.1550
1.7500

5
261.4800
2.0000

13
274.3385
2.5385
R2
22
250.1032
2.3636

0
−−
−−

3
266.4033
3.0000

9
271.4733
2.1111

3
186.0100
2.3333

0
−−
−−

2
236.9950
2.5000

5
245.5560
2.4000

0
−−
−−
R3
29
282.2797
1.8276

0
−−
−−

7
248.1086
1.8571

3
279.2133
1.6667

7
289.3629
2.1429

3
299.3533
2.0000

6
323.3450
1.0000

2
246.8000
2.5000

1
254.4400
3.0000
ラン
26
286.6815
1.8077

23
286.5665
1.7826

1
277.9600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
290.2500
1.0000

1
294.4800
2.0000

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018