QMA2018データ分析

個人データ   該当75 件

カード名
IS200
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
IS200    A0001579 北陸レジャランカップ13 当日予選 予選 1回戦 19 A 理系 4択 240.57 3 80.6876% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7(M予選) 本戦 1回戦 2 A ライ タイ 261.47 4 84.0658% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7(前日予選) 本戦 1回戦 15 A ライ タイ 248.21 3 73.8764% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7西宮予選 本戦 1回戦 10 A ライ タイ 310.85 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7西宮予選 本戦 2回戦 4 A アニ 多答 232.73 4 67.456% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7予選in四日市 本戦 1回戦 1 A 社会 文字 282.57 2 98.3263% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7予選in四日市 本戦 3回戦 4 A アニ 多答 276.41 3 88.6384% 試合結果
IS200    A0001579 マジカル関西杯7予選 本戦 1回戦 2 A ライ タイ 290.08 2 91.0169% 試合結果
IS200    A0001579 マジカル関西杯7予選 本戦 2回戦 5 A アニ 多答 318.9 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 マジカル関西杯7予選 本戦 準決勝 2 A ライ タイ 270.11 2 94.4474% 試合結果
IS200    A0001579 エンパラ 関西杯7予選 本戦 1回戦 10 A ライ タイ 257.68 3 93.1228% 試合結果
IS200    第10回LL大津大会 本戦 1回戦 1 A ライ タイ 215.56 2 83.9147% 試合結果
IS200    第10回LL大津大会 本戦 2回戦 4 A アニ 多答 296.11 2 85.9735% 試合結果
IS200    第10回LL大津大会 本戦 準決勝 2 A 社会 文字 235.98 3 68.5092% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(2019年09月) 河原町店 本戦 1回戦 1 A ライ タイ 315.37 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(2019年09月) 河原町店 本戦 決勝 1 A アニ 並替 185.54 3 65.1292% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(2019年09月) 河原町店 本戦 決勝 2 A ライ タイ 267.73 3 89.776% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7彦根予選大会 本戦 1回戦 4 A ライ タイ 319.5 2 97.6467% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯7彦根予選大会 本戦 2回戦 1 A 社会 文字 275.62 3 86.4609% 試合結果
IS200    A0001579 兎賢杯?関西杯7予選? 本戦 1回戦 5 A 社会 文字 238.89 2 86.2139% 試合結果
IS200    A0001579 兎賢杯?関西杯7予選? 本戦 2回戦 3 A ライ タイ 278.8 2 90.0953% 試合結果
IS200    A0001579 兎賢杯?関西杯7予選? 本戦 準決勝 1 A アニ 多答 256.66 4 81.0471% 試合結果
IS200    A0001579 真夏の彦根定例大会 本戦 1回戦 1 A ライ タイ 266.93 3 82.424% 試合結果
IS200    A0001579 真夏の彦根定例大会 本戦 2回戦 1 A 社会 文字 305.06 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 真夏の彦根定例大会 本戦 2回戦 3 A アニ 多答 268.69 4 80.6756% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 予選 2回戦 4 A ライ タイ 266.04 2 96.5452% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 本戦 1回戦 1 D アニ 多答 229.1 3 79.0354% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 本戦 2回戦 1 A 理系 4択 287.08 3 82.7129% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 1回戦 6 C スポ スロ 290.92 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 本戦 2回戦 6 C ライ タイ 284.77 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】団体 本戦 1回戦 4 A ライ タイ 230.2 2 92.1205% 試合結果
IS200    A0001579 福井九頭翠龍杯2019 本戦 1回戦 1 A 芸能 並替 265.82 2 93.8199% 試合結果
IS200    A0001579 福井九頭翠龍杯2019 本戦 2回戦 1 A 芸能 多答 187.11 3 58.3788% 試合結果
IS200    A0001579 福井九頭翠龍杯2019 本戦 決勝 1 A 芸能 線結 304.87 3 86.068% 試合結果
IS200    A0001579 福井九頭黄龍杯2019 本戦 1回戦 1 A ライ グル 346.43 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 福井九頭黄龍杯2019 本戦 2回戦 2 A ライ タイ 328.81 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 福井九頭黄龍杯2019 本戦 決勝 1 A ライ R2 311.95 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 春のディーノ彦根定例大会 本戦 1回戦 2 A ライ タイ 364.52 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 春のディーノ彦根定例大会 本戦 3回戦 2 A ノン ラン 226.18 4 72.5401% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯彦根予選 本戦 1回戦 3 A ライ タイ 293.98 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 賢竜杯彦根予選 本戦 2回戦 4 A アニ 多答 217.21 3 79.8948% 試合結果
IS200    A0001579 サンゲームス下関杯16 本戦 1回戦 2 A スポ スロ 293.23 2 92.8531% 試合結果
IS200    A0001579 サンゲームス下関杯16 本戦 2回戦 2 A 社会 文字 236.13 4 80.0386% 試合結果
IS200    A0001579 第100回記念タッグ大会 本戦 1回戦 6 A ライ タイ 279.83 3 80.8757% 試合結果
IS200    A0001579 北陸レジャランカップ12(本戦) 本戦 1回戦 5 A アニ 多答 259.2 3 92.9532% 試合結果
IS200    A0001579 北陸レジャランカップ12(当日予選) 本戦 1回戦 22 A ライ タイ 336.21 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 第99回ディーノ彦根大会 本戦 1回戦 1 A ライ タイ 267.63 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 第99回ディーノ彦根大会 本戦 3回戦 2 A ライ タイ 279.46 2 88.7485% 試合結果
IS200    A0001579 第99回ディーノ彦根大会 本戦 決勝 1 A 芸能 並替 162.34 4 58.4188% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(10月) 茨木店 本戦 1回戦 1 A ライ タイ 305.01 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(10月) 茨木店 本戦 決勝 1 A 社会 文字 284.27 2 99.3882% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(10月) 茨木店 本戦 決勝 2 A 文系 連想 317.8 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(10月) 茨木店 本戦 決勝 3 A ライ タイ 228.85 3 84.3034% 試合結果
IS200    A0001579 ROUND1 CUP(10月) 茨木店 本戦 決勝 4 A アニ 多答 262.25 2 87.1465% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯6(前日予選) 本戦 1回戦 16 A ライ タイ 303.76 2 89.1315% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯6(前日予選) 本戦 2回戦 12 A アニ 多答 227.26 2 97.5951% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯6(前日予選) 本戦 決勝 6 A 社会 文字 244.56 4 76.9613% 試合結果
IS200    A0001579 がおーQMA大会 番外編 本戦 1回戦 4 A 社会 文字 278.32 4 90.7171% 試合結果
IS200    A0001579 がおーQMA大会 番外編 本戦 2回戦 1 A 文系 連想 194.65 3 66.6062% 試合結果
IS200    A0001579 がおーQMA大会 番外編 本戦 準決勝 1 A アニ 並替 278.49 3 81.2611% 試合結果
IS200    A0001579 ディーノ彦根夏の定例大会 本戦 1回戦 2 A ライ タイ 284 3 90.4401% 試合結果
IS200    A0001579 ディーノ彦根夏の定例大会 本戦 2回戦 3 A 社会 文字 295.18 2 94.4606% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯6堅田予選 本戦 1回戦 1 A 理系 4択 242.98 3 89.2063% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯6彦根予選大会 本戦 2回戦 3 A ライ タイ 341.66 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 関西杯6彦根予選大会 本戦 3回戦 3 A ライ タイ 319.2 2 93.6482% 試合結果
IS200    A0001579 ディーノ彦根定例大会(18年6月) 本戦 1回戦 3 A ライ タイ 293.87 2 97.5502% 試合結果
IS200    A0001579 ディーノ彦根定例大会(18年6月) 本戦 2回戦 2 A ライ タイ 296.9 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 ディーノ彦根定例大会(18年6月) 本戦 準決勝 2 A 社会 文字 264.97 4 75.5072% 試合結果
IS200    A0001579 岐阜LL穂積QMA大会 本戦 1回戦 5 A 社会 文字 283.81 1 100% 試合結果
IS200    A0001579 岐阜LL穂積QMA大会 本戦 3回戦 2 A ライ グル 236.48 2 98.4882% 試合結果
IS200    A0001579 岐阜LL穂積QMA大会 本戦 4回戦 1 A ライ グル 277.85 3 96.7444% 試合結果
IS200    ディーノ彦根定例大会 本戦 1回戦 3 A ライ タイ 300.41 1 100% 試合結果
IS200    ディーノ彦根定例大会 本戦 2回戦 3 A ライ タイ 272.66 2 96.3395% 試合結果
IS200    ディーノ彦根定例大会 本戦 準決勝 1 A ノン ラン 328.48 2 96.1959% 試合結果
IS200    ディーノ彦根定例大会 本戦 決勝 1 A アニ グル 290.11 3 98.3257% 試合結果

IS200 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体75 2.3200273.5843
ノンラン2 3.0000277.3300
アニ並替2 3.0000232.0150
アニ多答11 2.8182258.5927
アニグル1 3.0000290.1100
スポスロ2 1.5000292.0750
芸能並替2 3.0000214.0800
芸能線結1 3.0000304.8700
芸能多答1 3.0000187.1100
ライタイ32 1.9063286.8769
ライグル3 2.0000286.9200
ライR21 1.0000311.9500
社会文字12 2.6667268.7800
文系連想2 2.0000256.2250
理系4択3 3.0000256.8767

遭遇回数データ
ノン
21
273.9886
2.2381
アニ
46
262.6524
2.7391
スポ
44
267.5302
2.2727
芸能
58
254.9217
2.7414
ライ
51
296.8773
1.7059
社会
35
278.3820
2.3714
文系
26
283.6473
2.0769
理系
19
285.4621
2.1053
○×
9
276.7967
3.0000

1
267.7300
3.0000

1
268.6900
4.0000

0
−−
−−

3
263.3367
3.3333

1
346.4300
1.0000

2
286.8750
2.5000

1
244.5600
4.0000

0
−−
−−
4択
19
264.8558
2.7895

0
−−
−−

2
256.9900
3.5000

0
−−
−−

7
257.6143
2.8571

1
290.9200
1.0000

2
277.7400
2.5000

0
−−
−−

7
266.9400
2.8571
連想
16
277.1587
2.1250

1
264.9700
4.0000

1
257.6800
3.0000

2
279.7150
2.0000

2
253.6450
2.5000

2
298.8500
1.5000

5
288.3580
1.8000

3
268.5600
2.0000

0
−−
−−
並替
16
259.4806
2.5625

0
−−
−−

4
259.4750
2.5000

5
276.2980
2.2000

5
234.0000
3.2000

0
−−
−−

1
283.8100
1.0000

1
278.4900
3.0000

0
−−
−−
文字
16
275.1525
2.5625

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
276.8833
2.6667

1
346.4300
1.0000

12
268.7800
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
9
259.4011
2.2222

0
−−
−−

3
227.6500
3.0000

2
292.0750
1.5000

1
266.9300
3.0000

1
311.9500
1.0000

1
293.9800
1.0000

1
194.6500
3.0000

0
−−
−−
タイ
49
282.2104
2.0612

0
−−
−−

2
292.0300
2.5000

3
260.7400
2.6667

5
231.4440
2.8000

33
288.6815
1.8788

2
281.4000
2.5000

4
303.8800
1.7500

0
−−
−−
エフ
15
280.7587
1.8000

0
−−
−−

2
276.1650
2.0000

1
310.8500
1.0000

4
275.6300
1.5000

0
−−
−−

1
310.8500
1.0000

7
276.4043
2.1429

0
−−
−−
キュ
13
267.1015
2.6923

0
−−
−−

6
263.8583
3.0000

1
293.9800
1.0000

4
258.0250
2.7500

1
278.3200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
284.7700
1.0000
順当
15
266.5880
2.1333

1
185.5400
3.0000

1
217.2100
3.0000

2
248.1200
2.0000

2
246.9550
3.5000

1
328.8100
1.0000

1
278.4900
3.0000

4
299.7150
1.5000

3
266.5867
1.6667
線結
9
282.5089
2.5556

0
−−
−−

1
244.5600
4.0000

1
318.9000
1.0000

3
276.9767
3.0000

0
−−
−−

1
317.8000
1.0000

1
266.9300
3.0000

2
281.7300
2.5000
多答
31
269.1900
2.6452

0
−−
−−

15
266.4247
2.6000

4
262.4775
2.7500

2
221.8850
3.5000

1
341.6600
1.0000

6
270.6067
2.8333

2
305.5250
2.0000

1
278.4900
3.0000
グル
15
278.3613
2.0667

0
−−
−−

2
290.1100
3.0000

3
273.5667
1.3333

5
255.3480
2.4000

4
294.6400
1.7500

0
−−
−−

1
319.2000
2.0000

0
−−
−−
R1
25
273.7896
2.0800

0
−−
−−

1
227.2600
2.0000

12
252.3033
2.5000

4
267.1225
2.2500

1
311.9500
1.0000

1
275.6200
3.0000

1
305.0600
1.0000

5
325.7440
1.2000
R2
16
263.2975
2.5000

0
−−
−−

2
284.2700
2.0000

7
261.4929
3.0000

5
234.6020
2.6000

2
320.3800
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
6
269.3667
2.5000

0
−−
−−

3
255.7033
2.6667

1
315.3700
1.0000

2
266.8600
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
21
284.8167
2.0000

18
279.7511
2.0556

0
−−
−−

0
−−
−−

1
304.8700
3.0000

2
320.3800
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018