個人データ 該当11 件
カード名 ロスグラシアレス |
学籍番号 | 大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロスグラシアレス | J0173136 | 魔賢新宿通常+ハンデ杯2 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 芸能 | キュ | 225.77 | 3 | 68.1035% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 魔賢新宿通常杯6 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 芸能 | キュ | 219.04 | 4 | 89.5283% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 関西杯7(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | 12 | A | ライ | エフ | 236.35 | 2 | 93.0952% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 関西杯7(前日予選) | 本戦 | 2回戦 | 7 | A | 社会 | 並替 | 246.66 | 3 | 94.5057% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 1回戦 | 1 | E | 社会 | 順当 | 315.28 | 2 | 96.9138% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 2回戦 | 6 | A | スポ | 並替 | 286.8 | 3 | 89.3681% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 1回戦 | 6 | C | スポ | 並替 | 288.97 | 2 | 99.3297% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 2回戦 | 6 | B | 芸能 | キュ | 313.7 | 1 | 100% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】若手U25 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | スポ | 並替 | 325.49 | 1 | 100% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】若手U25 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | アニ | キュ | 273.4 | 3 | 82.2949% | 試合結果 |
ロスグラシアレス | J0173136 | ゲーパニ京都タッグ戦 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 芸能 | 文字 | 254.5 | 4 | 80.6094% | 試合結果 |
ロスグラシアレス 分析データ
|
遭遇回数データ
|
QMA2018データ分析 Powerd by Qacers2018