個人データ 該当201 件
カード名 ズバドスター |
学籍番号 | 大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャランカップ13 本戦 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 文系 | 多答 | 273.68 | 2 | 98.0967% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャランカップ13 当日予選 | 予選 | 1回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 336.36 | 2 | 96.0288% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯13プレ大会 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 313.1 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯13プレ大会 | 本戦 | 2回戦 | 7 | A | 芸能 | グル | 307.71 | 2 | 97.3027% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯13プレ大会 | 本戦 | 3回戦 | 4 | A | ライ | 線結 | 302.13 | 4 | 93.4721% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | TK CUP20191206 | 本戦 | 1回戦 | 8 | A | ライ | 線結 | 329.55 | 2 | 97.8532% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | TK CUP20191206 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 芸能 | グル | 260.97 | 2 | 81.2991% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | TK CUP20191206 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 222.16 | 4 | 64.868% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 1回戦 | 9 | A | 芸能 | グル | 302.33 | 3 | 81.9678% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | ライ | 線結 | 319.63 | 2 | 99.6912% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 275.67 | 3 | 87.9358% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | アニ | 4択 | 299.44 | 2 | 96.7996% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯上越予選2_2019 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 文系 | 多答 | 221.44 | 2 | 74.1073% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第62回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 社会 | タイ | 296.93 | 2 | 97.6294% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第62回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 312.81 | 3 | 94.8283% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢華杯?篝火花? | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | アニ | 4択 | 311.74 | 2 | 96.925% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢華杯?篝火花? | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 320.82 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢華杯?篝火花? | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 社会 | タイ | 272.81 | 4 | 82.6472% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第2回TS柏杯 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | アニ | 4択 | 285.49 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第2回TS柏杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | ライ | 線結 | 300.06 | 2 | 90.5049% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第2回TS柏杯 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 310.47 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第2回TS柏杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 306.12 | 2 | 93.5289% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7(本戦) | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | アニ | 4択 | 290.95 | 3 | 87.2911% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7(本戦) | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 294.02 | 2 | 90.2816% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7西宮予選 | 本戦 | 1回戦 | 8 | A | 芸能 | グル | 271.45 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7西宮予選 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 361.15 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7西宮予選 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | ライ | 線結 | 248.77 | 2 | 99.4921% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7西宮予選 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 271.2 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 282.51 | 3 | 90.8305% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | ライ | 線結 | 295.35 | 2 | 97.1259% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 286.35 | 2 | 91.0782% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第1回TS柏杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 292.3 | 3 | 95.6761% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7予選in四日市 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 文系 | 多答 | 274.9 | 3 | 95.6573% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7予選in四日市 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 268.39 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7予選in四日市 | 本戦 | 3回戦 | 6 | A | ライ | 線結 | 292.45 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯7予選in四日市 | 本戦 | 準決勝 | 3 | A | 芸能 | グル | 284.53 | 4 | 97.7397% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ピースアイランドカップ | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 芸能 | グル | 268.91 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ピースアイランドカップ | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | アニ | 4択 | 315.16 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ピースアイランドカップ | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 287.65 | 3 | 88.2145% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第96回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | スポ | グル | 314.69 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第96回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | ライ | 線結 | 305.78 | 3 | 86.3493% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第96回賢闘杯 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 318.63 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第96回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | アニ | 4択 | 259.69 | 3 | 72.3048% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第96回賢闘杯 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | ライ | 線結 | 200.76 | 4 | 64.7112% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第60回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 8 | A | アニ | 4択 | 318.57 | 2 | 94.3408% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第60回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 238.46 | 4 | 73.7855% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ラストフロンティア小作杯 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 293.79 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ラストフロンティア小作杯 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 257.17 | 3 | 79.3808% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 青梅線沿いの中央限定杯 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | ライ | 線結 | 246.56 | 3 | 97.4507% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ドキッ!多田野大会 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 259.11 | 2 | 93.9145% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ドキッ!多田野大会 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 362.36 | 3 | 91.5675% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | ドキッ!多田野大会 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | スポ | R1 | 345.36 | 4 | 89.07% | 試合結果 |
ズバドスター | 第10回LL大津大会 | 本戦 | 1回戦 | 9 | A | 理系 | スロ | 266.21 | 2 | 93.9012% | 試合結果 | |
ズバドスター | 第10回LL大津大会 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 芸能 | グル | 290.96 | 3 | 84.4783% | 試合結果 | |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野9月大会 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 299.9 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野9月大会 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 芸能 | グル | 268.45 | 3 | 91.806% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常+ハンデ杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 319.2 | 2 | 99.4888% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常+ハンデ杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 305.85 | 2 | 84.9843% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常+ハンデ杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 文系 | 多答 | 310.79 | 2 | 94.379% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常杯3 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 265.68 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常杯3 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 芸能 | グル | 306.98 | 2 | 88.0154% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常杯3 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | 線結 | 244.68 | 4 | 68.4956% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第95回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 262.91 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第95回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 305.74 | 2 | 85.911% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第95回賢闘杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 240.66 | 4 | 77.2113% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第59回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | アニ | 4択 | 306.51 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第59回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 芸能 | グル | 299.61 | 3 | 88.6499% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第94回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | スポ | 多答 | 288.48 | 2 | 97.6839% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第94回賢闘杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 253.73 | 2 | 97.0547% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿左辺限定杯1 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 305.51 | 2 | 93.1376% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿左辺限定杯1 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 320.94 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿左辺限定杯1 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | アニ | 4択 | 308.4 | 4 | 86.0923% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常杯2 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 芸能 | グル | 286.5 | 2 | 95.9606% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常杯2 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 305.46 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常杯2 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | ライ | 線結 | 282.46 | 2 | 91.9077% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 魔賢新宿通常杯2 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | R2 | 192.14 | 4 | 58.9748% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第58回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 文系 | 多答 | 278.76 | 2 | 94.2904% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第58回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 298.01 | 2 | 86.1325% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第58回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 295.91 | 3 | 87.2865% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 1回戦 | 2 | B | アニ | 4択 | 280.72 | 2 | 99.5073% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 2回戦 | 4 | E | 芸能 | グル | 320.73 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 | 本戦 | 3回戦 | 1 | C | スポ | R1 | 323.41 | 4 | 96.3046% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第93回賢闘杯 | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | ライ | 連想 | 259.45 | 3 | 77.7658% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第57回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 254.67 | 3 | 84.4173% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野6月大会 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 250.61 | 3 | 86.2923% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第31回神ジャム杯 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 269.7 | 4 | 86.2764% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第31回神ジャム杯 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 262.73 | 3 | 88.7691% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第56回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 芸能 | グル | 315.02 | 2 | 97.1085% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第56回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 285.94 | 3 | 78.3118% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 新宿通常大会 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 芸能 | グル | 290.26 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 新宿通常大会 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 223.25 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 新宿通常大会 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | アニ | 4択 | 285.59 | 3 | 84.6996% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第55回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 278.18 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第55回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 社会 | タイ | 294.91 | 2 | 87.6639% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第55回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | アニ | 4択 | 292.04 | 2 | 93.7408% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第55回賢国杯 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | 線結 | 319.7 | 3 | 92.2868% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 仙台LL大会 賢竜予選 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 芸能 | グル | 280.7 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 仙台LL大会 賢竜予選 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 304.76 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 仙台LL大会 賢竜予選 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 社会 | タイ | 213.75 | 2 | 80.0172% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 仙台LL大会 賢竜予選 | 本戦 | 決勝 | 2 | A | アニ | 4択 | 276.48 | 2 | 85.7861% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢龍ヶ崎杯2019 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 芸能 | グル | 276.01 | 2 | 97.8135% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢龍ヶ崎杯2019 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 256.32 | 3 | 77.8378% | 試合結果 |
ズバドスター | 賢竜杯平成の陣@デイトナ | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 社会 | タイ | 271.95 | 3 | 89.2547% | 試合結果 | |
ズバドスター | E0007758 | 『バーサスカップ決勝』 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 社会 | R2 | 297.79 | 3 | 94.0796% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『バーサスカップ決勝』 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 233.47 | 4 | 79.8461% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 新春おみくじ大会 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | アニ | 4択 | 267.18 | 2 | 86.2483% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 新春おみくじ大会 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 256.82 | 3 | 84.7451% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 新春おみくじ大会 | 本戦 | 準々決勝 | 2 | A | スポ | R1 | 206.19 | 4 | 69.013% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | MX新宿通常杯11 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 235.52 | 3 | 72.5749% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第9回 賢登杯Q』 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 280.56 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第9回 賢登杯Q』 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 250.64 | 3 | 74.5176% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『88回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 文系 | R1 | 263.8 | 3 | 80.4023% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『88回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 224.74 | 2 | 68.2582% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第51回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 11 | A | アニ | 4択 | 273.72 | 3 | 83.1546% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『87回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | ノン | グル | 248.82 | 3 | 90.2535% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『87回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 社会 | R2 | 218.67 | 3 | 86.1109% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第50回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | アニ | 4択 | 278.67 | 2 | 88.596% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第50回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 5 | A | スポ | R1 | 328.68 | 2 | 96.8529% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第50回賢国杯 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 理系 | 順当 | 273.37 | 4 | 88.1953% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野シトリン杯 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | ライ | 線結 | 245.3 | 3 | 82.451% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第三回東北杯 | 本戦 | 1回戦 | 26 | A | アニ | 4択 | 344.77 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第三回東北杯 | 本戦 | 2回戦 | 10 | A | 社会 | タイ | 298.97 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第三回東北杯 | 本戦 | 3回戦 | 6 | A | 芸能 | グル | 245.28 | 4 | 68.5389% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『86回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 文系 | 多答 | 279.16 | 3 | 83.2444% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『86回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 5 | A | 社会 | タイ | 264.89 | 2 | 98.7254% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第7回 賢登杯Q』 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | 社会 | タイ | 217.78 | 3 | 83.826% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第7回 賢登杯Q』 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 298.07 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第7回 賢登杯Q』 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 芸能 | グル | 226.82 | 3 | 69.0577% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第49回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 262.63 | 3 | 86.4483% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 北陸レジャ杯上越予選1 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 234.92 | 4 | 87.4642% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 社会 | タイ | 311.52 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 239.45 | 2 | 77.7864% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 275.44 | 2 | 74.6551% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 4回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 241.4 | 3 | 73.3939% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | クァトロ小杉特別杯 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | 芸能 | グル | 215.96 | 4 | 69.568% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 平日フリー大会(10月) | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 芸能 | グル | 252.34 | 2 | 90.5093% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 平日フリー大会(10月) | 本戦 | 決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 234.57 | 4 | 75.5021% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 超!三国志II〜南蛮逆襲〜 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 理系 | タイ | 281 | 2 | 92.2976% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 超!三国志II〜南蛮逆襲〜 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 315.3 | 2 | 88.4457% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 超!三国志II〜南蛮逆襲〜 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | アニ | 4択 | 253.23 | 3 | 79.5595% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯6(本戦) | 本戦 | 1回戦 | 6 | A | 芸能 | グル | 258.94 | 3 | 93.0635% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯6(本戦) | 本戦 | 2回戦 | 8 | A | アニ | 4択 | 246.03 | 3 | 85.7457% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯6(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | 24 | A | 社会 | タイ | 319.59 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯6(前日予選) | 本戦 | 2回戦 | 9 | A | アニ | 4択 | 362.36 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 関西杯6(前日予選) | 本戦 | 決勝 | 3 | A | 文系 | 多答 | 292.08 | 2 | 98.7891% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第6回 賢登杯Q』 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 297.81 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第6回 賢登杯Q』 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | アニ | 4択 | 235.65 | 4 | 74.2088% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第48回賢国杯 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | 社会 | R2 | 257.25 | 2 | 92.7161% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第48回賢国杯 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 芸能 | グル | 347.48 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 第48回賢国杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 社会 | R2 | 279.42 | 4 | 85.0464% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 神ジャム杯Another | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | スポ | スロ | 284.84 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 神ジャム杯Another | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 298.99 | 2 | 97.6103% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 神ジャム杯Another | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 239.83 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 神ジャム杯Another | 本戦 | 決勝 | 1 | A | ライ | 線結 | 178.79 | 4 | 85.2558% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 神ジャム杯Another | 本戦 | 決勝 | 2 | A | アニ | 4択 | 248.2 | 4 | 77.9621% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『84回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 8 | A | 芸能 | グル | 308.57 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『84回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 5 | A | 文系 | 多答 | 244.12 | 3 | 74.3158% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢龍ヶ崎杯2018 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 253.2 | 2 | 98.0863% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢龍ヶ崎杯2018 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 225.5 | 2 | 92.6573% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 賢龍ヶ崎杯2018 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | アニ | 4択 | 221.75 | 3 | 73.1028% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | MX新宿通常杯6 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 227.77 | 3 | 81.8463% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 平日フリー大会 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 298.63 | 2 | 85.1526% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 平日フリー大会 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | 文系 | 多答 | 246.76 | 4 | 88.3463% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野ペリドット杯 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | スポ | R1 | 327.24 | 2 | 99.6043% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野ペリドット杯 | 本戦 | 2回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 295.3 | 3 | 93.2575% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第5回 賢登杯Q』 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | アニ | 4択 | 263.09 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第5回 賢登杯Q』 | 本戦 | 準決勝 | 1 | A | アニ | 4択 | 288.76 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『第5回 賢登杯Q』 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | 文系 | 多答 | 276.07 | 2 | 86.7245% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『83回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 社会 | R2 | 267.01 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『83回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 3 | A | スポ | グル | 312.68 | 1 | 100% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『83回 賢闘杯』 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | アニ | 4択 | 282.76 | 3 | 91.6772% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野パール杯 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 文系 | 多答 | 256.83 | 3 | 93.352% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野パール杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | スポ | R1 | 287.01 | 2 | 93.1518% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | セガ相模大野パール杯 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | アニ | 4択 | 241.84 | 2 | 72.3617% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『82回 賢闘杯』 | 本戦 | 1回戦 | 9 | A | 文系 | 多答 | 267.21 | 3 | 82.7429% | 試合結果 |
ズバドスター | E0007758 | 『82回 賢闘杯』 | 本戦 | 2回戦 | 6 | A | ライ | 線結 | 338.62 | 2 | 93.6061% | 試合結果 |
