個人データ 該当17 件
カード名 トルテ |
学籍番号 | 大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルテ | B0015033 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 1回戦 | 8 | B | 文系 | キュ | 242.72 | 2 | 99.1179% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 2回戦 | 7 | D | スポ | R1 | 205.91 | 4 | 84.2099% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】団体 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | スポ | R1 | 231.62 | 3 | 72.066% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢竜杯予選IN内田橋 | 本戦 | 1回戦 | 5 | A | 文系 | キュ | 316.75 | 2 | 97.8227% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢竜杯予選IN内田橋 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 理系 | 並替 | 223.09 | 4 | 77.2847% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | コムテ杯17 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | スポ | キュ | 285.08 | 2 | 97.0386% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | コムテ杯17 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 文系 | キュ | 292.11 | 2 | 91.273% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | コムテ杯17 | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | 文系 | キュ | 282.4 | 4 | 91.0997% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 第三惑星沼津夏の陣防衛戦 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | スポ | キュ | 349.21 | 2 | 96.4828% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 第三惑星沼津夏の陣防衛戦 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | スポ | キュ | 292.6 | 1 | 100% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 第三惑星沼津夏の陣防衛戦 | 本戦 | 決勝 | 1 | A | スポ | キュ | 234.27 | 3 | 85.9044% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 第三惑星沼津夏の陣攻城戦 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 文系 | キュ | 265.65 | 3 | 94.9632% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢央杯7(前日予選) | 本戦 | 1回戦 | 5 | B | 文系 | キュ | 292.53 | 2 | 95.383% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢央杯7(前日予選) | 本戦 | 2回戦 | 7 | B | 文系 | キュ | 318.64 | 2 | 99.7589% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢央杯7(前日予選) | 本戦 | 3回戦 | 1 | A | ノン | ラン | 265.5 | 4 | 75.5872% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢央杯豊田予選 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | スポ | キュ | 240.1 | 2 | 87.7494% | 試合結果 |
トルテ | B0015033 | 賢央杯豊田予選 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 社会 | キュ | 259.71 | 4 | 82.8712% | 試合結果 |
トルテ 分析データ
|
遭遇回数データ
|
QMA2018データ分析 Powerd by Qacers2018