個人データ 該当20 件
カード名 ハラヘラズ |
学籍番号 | 大会名 | 試合種別 | 回戦 | コート | 試合 | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 | 順位 | 惜敗率 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハラヘラズ | L0001457 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 1回戦 | 4 | D | 芸能 | 多答 | 227.37 | 4 | 74.8469% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 | 本戦 | 2回戦 | 4 | C | ライ | 文字 | 235.95 | 4 | 76.4211% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】古豪 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | 芸能 | 多答 | 173.73 | 4 | 62.932% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | MAX善通寺通常大会壱 | 本戦 | 1回戦 | 2 | A | アニ | キュ | 155.89 | 4 | 65.7569% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | MAX善通寺3月通常大会 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 芸能 | ○× | 306.98 | 1 | 100% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | MAX善通寺3月通常大会 | 本戦 | 1回戦 | 7 | A | アニ | スロ | 232.94 | 1 | 100% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | MAX善通寺3月通常大会 | 本戦 | 3回戦 | 3 | A | 芸能 | 多答 | 255.78 | 2 | 72.1808% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | MAX善通寺3月通常大会 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 理系 | 並替 | 208.88 | 4 | 78.3437% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 瀬戸内杯 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | 理系 | 並替 | 215.41 | 3 | 73.122% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 瀬戸内杯 | 本戦 | 2回戦 | 4 | A | 芸能 | 多答 | 204.6 | 3 | 75.3314% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 瀬戸内杯 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 芸能 | 多答 | 233.72 | 3 | 87.493% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 瀬戸内杯高松予選 | 本戦 | 1回戦 | 1 | A | ライ | 文字 | 288.17 | 3 | 95.3006% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 瀬戸内杯高松予選 | 本戦 | 3回戦 | 2 | A | 芸能 | 多答 | 214.58 | 3 | 68.8065% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 文化だ!アイビス岡山大会 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | 理系 | 並替 | 244.65 | 3 | 89.4385% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 文化だ!アイビス岡山大会 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 243.73 | 3 | 72.4697% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 盆やぞ!アイビス岡山大会 | 本戦 | 1回戦 | 3 | A | ライ | 文字 | 232.53 | 1 | 100% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 盆やぞ!アイビス岡山大会 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | 理系 | 並替 | 252.12 | 2 | 81.3264% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | 盆やぞ!アイビス岡山大会 | 本戦 | 準決勝 | 2 | A | 芸能 | 多答 | 211.92 | 4 | 79.4392% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | JT公認善通寺通常大会壱 | 本戦 | 1回戦 | 4 | A | アニ | 連想 | 271.26 | 2 | 97.6142% | 試合結果 |
ハラヘラズ | L0001457 | JT公認善通寺通常大会壱 | 本戦 | 2回戦 | 1 | A | ライ | 文字 | 282.47 | 4 | 80.609% | 試合結果 |
ハラヘラズ 分析データ
|
遭遇回数データ
|
QMA2018データ分析 Powerd by Qacers2018