QMA2018データ分析

個人データ   該当48 件

カード名
フール
学籍番号 大会名 試合種別 回戦 コート 試合 出題ジャンル
出題形式
得点 順位 惜敗率 結果
フール      J0021132 北陸レジャランカップ13 当日予選 予選 1回戦 13 A アニ R3 109.79 4 43.7707% 試合結果
フール      J0021132 第25回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 5 A アニ R3 97.13 4 36.6874% 試合結果
フール      J0021132 北陸レジャ杯加賀予選2019 本戦 1回戦 3 A 理系 R1 189.71 4 58.4208% 試合結果
フール      J0021132 第24回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 2 A アニ R3 105.43 4 40.6438% 試合結果
フール      J0021132 北陸レジャ杯藤江本館予選2019 本戦 1回戦 11 A アニ R3 124.77 4 40.7332% 試合結果
フール      J0021132 北陸レジャ杯藤江新館予選2019 本戦 1回戦 11 A アニ R3 180.33 4 58.0138% 試合結果
フール      J0021132 第23回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 1 A アニ R3 186.05 4 57.524% 試合結果
フール      J0021132 第22回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 4 A アニ ラン 120.2 4 35.6116% 試合結果
フール      J0021132 とよアピ杯特別編・富岩杯 本戦 1回戦 5 A 社会 R1 145.18 4 43.612% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 心隠し編 本戦 1回戦 1 A ノン ラン 228.5 4 68.7094% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 青尽し編 本戦 1回戦 2 A アニ 連想 224.21 4 62.688% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 青尽し編 本戦 2回戦 1 A アニ R3 124.16 4 56.3212% 試合結果
フール      J0021132 第21回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 1 A アニ R3 127.51 4 47.017% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 色黒し編 本戦 1回戦 4 A アニ R3 131.54 4 50.5068% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 色黒し編 本戦 2回戦 1 A 理系 R1 163.23 4 54.9078% 試合結果
フール      J0021132 第157回加賀通常大会 本戦 1回戦 1 A アニ R3 194.66 4 64.1764% 試合結果
フール      J0021132 第157回加賀通常大会 本戦 2回戦 2 A アニ 連想 186.84 4 69.805% 試合結果
フール      J0021132 6月とよアピ杯 本戦 1回戦 1 A アニ R3 97.74 4 35.8035% 試合結果
フール      J0021132 第20回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 6 A ノン 4択 267.58 4 91.1749% 試合結果
フール      J0021132 サツキ賞10thAniv 本戦 1回戦 9 A ノン ラン 141.29 4 48.235% 試合結果
フール      J0021132 4月とよアピ杯 本戦 1回戦 3 A アニ R3 191.68 4 64.829% 試合結果
フール      J0021132 QMAトロ冬の陣?召竜戦 本戦 1回戦 4 A アニ 連想 110.73 4 38.4786% 試合結果
フール      J0021132 QMAトロ冬の陣?召竜戦 本戦 2回戦 2 A 理系 R1 79.59 4 32.2318% 試合結果
フール      J0021132 第19回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 5 A アニ R3 175.38 4 56.3941% 試合結果
フール      J0021132 12月とよアピ杯 本戦 1回戦 8 A アニ R3 165.29 4 54.5098% 試合結果
フール      J0021132 とよアピ杯mini 本戦 1回戦 1 A 社会 R1 122.19 4 42.4758% 試合結果
フール      J0021132 ROUND1 CUP(12月_2) 金沢店 本戦 1回戦 1 A 理系 R1 175.37 4 63.3242% 試合結果
フール      J0021132 第18回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 3 A アニ R3 147.86 4 46.6597% 試合結果
フール      J0021132 11月とよアピ杯 本戦 1回戦 5 A アニ R3 133.13 4 44.0711% 試合結果
フール      J0021132 第17回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 6 A アニ R3 142.15 4 60.1489% 試合結果
フール      J0021132 クァトロ小杉特別杯 本戦 1回戦 7 A アニ R3 146.6 4 45.7925% 試合結果
フール      J0021132 第16回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 3 A アニ R3 110.11 4 31.8836% 試合結果
フール      J0021132 北陸レジャ杯藤江新館予選 本戦 1回戦 3 A アニ R3 91.17 4 35.4292% 試合結果
フール      J0021132 野々市BS第三回大会 本戦 1回戦 5 A アニ R3 75.06 3 37.0923% 試合結果
フール      J0021132 9月とよアピ杯 本戦 1回戦 5 A アニ R3 196.07 4 71.1378% 試合結果
フール      J0021132 第15回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 4 A アニ R3 103.54 4 37.5363% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 蒸暑し編 本戦 1回戦 3 A アニ スロ 135.33 4 50.0814% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 蒸暑し編 本戦 2回戦 2 A 社会 R1 181.38 4 56.004% 試合結果
フール      J0021132 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 1回戦 5 A アニ R3 75.49 4 30.707% 試合結果
フール      J0021132 QMAトロブーム?夏の陣 本戦 2回戦 1 A アニ R3 141.58 3 70.7228% 試合結果
フール      J0021132 第14回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 1 A アニ R3 109.5 4 33.6923% 試合結果
フール      J0021132 北陸賢蒼杯 魁 本戦 1回戦 4 A アニ 連想 249.06 4 69.5757% 試合結果
フール      J0021132 北陸賢蒼杯 魁 本戦 2回戦 1 A アニ R3 213.29 4 62.598% 試合結果
フール      J0021132 第13回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 5 A アニ R3 98.32 4 37.7805% 試合結果
フール      J0021132 第13回GG佐野公認大会 本戦 2回戦 2 A アニ R3 169.36 4 67.6358% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 雨多し編 本戦 1回戦 1 A ライ 線結 161.33 4 51.808% 試合結果
フール      J0021132 藤江本館大会 雨多し編 本戦 2回戦 2 A 社会 R1 138.52 4 44.8067% 試合結果
フール      J0021132 第12回GG佐野公認大会 本戦 1回戦 4 A アニ R3 199.77 4 61.4223% 試合結果

フール 分析データ

ジャンル形式出題回数平均順位平均点
全体48 3.9583149.6812
ノン4択1 4.0000267.5800
ノンラン2 4.0000184.8950
アニ連想4 4.0000192.7100
アニスロ1 4.0000135.3300
アニR330 3.9333138.8153
アニラン1 4.0000120.2000
ライ線結1 4.0000161.3300
社会R14 4.0000146.8175
理系R14 4.0000151.9750

遭遇回数データ
ノン
30
168.8403
3.9667
アニ
60
154.4165
3.9667
スポ
22
129.4877
3.9091
芸能
24
127.5471
3.9167
ライ
6
159.5383
3.8333
社会
23
153.0691
4.0000
文系
15
143.5673
4.0000
理系
12
155.6175
4.0000
○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
7
227.7271
3.8571

4
267.5800
4.0000

1
249.0600
4.0000

1
141.5800
3.0000

1
133.1300
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
10
165.5810
4.0000

1
135.3300
4.0000

6
168.6950
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
181.3800
4.0000

2
163.4650
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
7
160.4186
4.0000

1
122.1900
4.0000

1
249.0600
4.0000

1
79.5900
4.0000

0
−−
−−

1
186.8400
4.0000

1
175.3700
4.0000

2
154.9400
4.0000

0
−−
−−
文字
8
132.2000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
117.8250
4.0000

0
−−
−−

1
124.7700
4.0000

2
118.1750
4.0000

3
153.6100
4.0000

0
−−
−−
スロ
5
170.8140
4.0000

0
−−
−−

3
162.3500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
183.5100
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
13
152.5200
4.0000

1
120.2000
4.0000

5
167.6260
4.0000

1
186.0500
4.0000

4
141.7350
4.0000

0
−−
−−

1
110.1100
4.0000

0
−−
−−

1
161.3300
4.0000
エフ
9
126.3211
4.0000

0
−−
−−

2
126.1400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
92.4950
4.0000

3
118.2967
4.0000

2
172.3650
4.0000
キュ
4
182.8225
3.7500

1
141.2900
4.0000

2
224.2100
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
141.5800
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
2
181.9150
4.0000

0
−−
−−

1
228.5000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
135.3300
4.0000

0
−−
−−
線結
5
145.7220
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
161.3300
4.0000

2
151.2050
4.0000

1
103.5400
4.0000

0
−−
−−
多答
1
131.5400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
131.5400
4.0000
グル
10
144.0320
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
157.6300
4.0000

5
125.2360
4.0000

0
−−
−−

2
170.6250
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
31
143.3658
3.9677

0
−−
−−

4
150.4925
4.0000

7
111.9229
3.8571

3
133.2067
4.0000

0
−−
−−

5
157.4080
4.0000

4
160.6100
4.0000

8
153.7263
4.0000
R2
12
124.5658
3.9167

0
−−
−−

2
111.2400
4.0000

4
122.5300
4.0000

3
109.0600
3.6667

0
−−
−−

2
154.2050
4.0000

1
146.6000
4.0000

0
−−
−−
R3
42
139.2510
3.9286

0
−−
−−

31
138.9229
3.9355

3
153.1300
4.0000

7
126.8400
3.8571

0
−−
−−

1
194.6600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
26
159.6688
3.9615

22
157.9945
3.9545

2
184.6300
4.0000

0
−−
−−

1
120.2000
4.0000

0
−−
−−

1
186.0500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018データ分析   Powerd by Qacers2018