QMA2018店舗大会結果

鐃スO鐃緒申鐃スt鐃スT (鐃スA鐃スs鐃スi鐃緒申鐃スc鐃スX)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
イーゴス108  本戦1回戦 1 A 社会 R3 218.35 4 70.34
プリシラ     本戦1回戦 1 A ライ 文字 310.43 1 100.00
XEROA    本戦1回戦 1 A 社会 タイ 286.92 3 92.43
B→LOPES  本戦1回戦 1 A スポ R2 303.39 2 97.73
メタルさいKばこ 本戦1回戦 2 A 理系 エフ 289.99 1 100.00
たかぎさんめぇえ 本戦1回戦 2 A 文系 並替 283.77 2 97.86
かぜはふり    本戦1回戦 2 A アニ タイ 240.01 3 82.76
ローザネイ    本戦1回戦 2 A スポ R3 183.33 4 63.22
グルゥヴ     本戦1回戦 3 A スポ 線結 287.10 2 98.56
エロイナ     本戦1回戦 3 A ライ スロ 267.06 3 91.69
ルミナ      本戦1回戦 3 A 芸能 スロ 291.28 1 100.00
あいびす     本戦1回戦 3 A 社会 順当 238.74 4 81.96
のりこつラーメン 本戦1回戦 4 A スポ R1 261.92 3 92.10
こうのは     本戦1回戦 4 A ライ R2 245.79 4 86.43
ラティナ     本戦1回戦 4 A 文系 エフ 284.39 1 100.00
ドボンキングCV 本戦1回戦 4 A アニ エフ 281.75 2 99.07
フラム      本戦1回戦 5 A スポ R1 233.29 2 90.70
ほんだみみこ   本戦1回戦 5 A アニ グル 257.21 1 100.00
ほしのすな    本戦1回戦 5 A ライ 多答 223.82 3 87.02
いくぜヒノシ   本戦1回戦 5 A 社会 タイ 203.99 4 79.31
よこ       本戦1回戦 6 A 芸能 R2 314.97 1 100.00
ガンナー     本戦1回戦 6 A アニ ラン 217.96 4 69.20
ピストルOいずみ 本戦1回戦 6 A 芸能 グル 287.14 3 91.16
だいきち     本戦1回戦 6 A 理系 文字 297.88 2 94.57
ふくよアナ    本戦1回戦 7 A ライ スロ 311.48 1 100.00
ヤキトリズム   本戦1回戦 7 A ライ 文字 252.19 2 80.97
ノンフィリング  本戦1回戦 7 A スポ スロ 245.39 3 78.78
きりんぐみ    本戦1回戦 7 A 芸能 R2 244.82 4 78.60
おだぎりロバパン 本戦1回戦 8 A 社会 R1 215.76 4 65.57
ーノせUミこ   本戦1回戦 8 A 文系 タイ 329.07 1 100.00
ぺっこりん    本戦1回戦 8 A 芸能 タイ 294.82 2 89.59
Iはらリコ    本戦1回戦 8 A 社会 文字 264.39 3 80.34
さくらうちリコ  本戦1回戦 9 A 芸能 グル 308.82 1 100.00
よあけのはな   本戦1回戦 9 A 芸能 スロ 227.21 3 73.57
GETUGA   本戦1回戦 9 A 社会 キュ 257.08 2 83.25
リリアンヌ    本戦1回戦 9 A 社会 グル 197.40 4 63.92
あかずきん    本戦1回戦 10 A ライ 文字 277.94 2 90.05
やきそばぱん   本戦1回戦 10 A 芸能 R3 235.63 3 76.34
チャーパ     本戦1回戦 10 A 社会 タイ 308.64 1 100.00
KANO     本戦1回戦 10 A スポ R2 209.33 4 67.82
ねまがりTAKE 本戦1回戦 11 A 社会 R2 148.37 4 43.32
カチョピーチ   本戦1回戦 11 A アニ タイ 256.25 3 74.82
ヒガみ      本戦1回戦 11 A ライ エフ 342.51 1 100.00
なぎいおりん   本戦1回戦 11 A 社会 多答 313.98 2 91.67
なぎいおりん   本戦2回戦 1 A ライ ○× 312.50 1 100.00
グルゥヴ     本戦2回戦 1 A 社会 タイ 204.07 4 65.30
ノンフィリング  本戦2回戦 1 A アニ エフ 251.69 3 80.54
チャーパ     本戦2回戦 1 A 芸能 4択 297.96 2 95.35
ラティナ     本戦2回戦 2 A ライ 連想 264.94 2 85.08
ドボンキングCV 本戦2回戦 2 A スポ グル 227.35 4 73.01
さくらうちリコ  本戦2回戦 2 A ライ キュ 311.39 1 100.00
GETUGA   本戦2回戦 2 A 理系 R2 245.18 3 78.74
よこ       本戦2回戦 3 A アニ R1 165.13 4 55.69
ーノせUミこ   本戦2回戦 3 A スポ R1 296.53 1 100.00
たかぎさんめぇえ 本戦2回戦 3 A 芸能 多答 232.08 3 78.27
ルミナ      本戦2回戦 3 A 社会 多答 285.13 2 96.16
ヤキトリズム   本戦2回戦 4 A 文系 並替 196.02 4 71.31
きりんぐみ    本戦2回戦 4 A ライ 多答 197.08 3 71.69
フラム      本戦2回戦 4 A 文系 グル 274.89 1 100.00
だいきち     本戦2回戦 4 A アニ タイ 230.15 2 83.72
ほんだみみこ   本戦2回戦 5 A 社会 エフ 248.02 2 95.21
ぺっこりん    本戦2回戦 5 A アニ ○× 212.11 4 81.43
B→LOPES  本戦2回戦 5 A 芸能 グル 247.35 3 94.96
あかずきん    本戦2回戦 5 A スポ 順当 260.49 1 100.00
ふくよアナ    本戦2回戦 6 A 芸能 4択 243.11 3 80.39
プリシラ     本戦2回戦 6 A 芸能 並替 302.43 1 100.00
メタルさいKばこ 本戦2回戦 6 A 文系 キュ 215.84 4 71.37
ヒガみ      本戦2回戦 6 A スポ ○× 300.92 2 99.50
だいきち     本戦3回戦 1 A 文系 スロ 163.33 4 55.55
なぎいおりん   本戦3回戦 1 A 社会 グル 280.08 2 95.25
あかずきん    本戦3回戦 1 A 芸能 タイ 294.04 1 100.00
ヒガみ      本戦3回戦 1 A 文系 順当 279.15 3 94.94
ーノせUミこ   本戦3回戦 2 A 芸能 多答 298.75 2 97.75
ラティナ     本戦3回戦 2 A スポ 文字 305.62 1 100.00
ほんだみみこ   本戦3回戦 2 A アニ R3 288.78 3 94.49
ルミナ      本戦3回戦 2 A ライ エフ 282.91 4 92.57
フラム      本戦3回戦 3 A スポ 多答 237.30 4 69.95
プリシラ     本戦3回戦 3 A ライ タイ 296.31 3 87.34
チャーパ     本戦3回戦 3 A ライ 並替 339.26 1 100.00
さくらうちリコ  本戦3回戦 3 A アニ スロ 307.83 2 90.74
ヒガみ      本戦準決勝 1 A ライ 多答 239.27 4 71.61
あかずきん    本戦準決勝 1 A アニ 線結 292.41 3 87.51
ーノせUミこ   本戦準決勝 1 A 文系 スロ 308.87 2 92.44
チャーパ     本戦準決勝 1 A 社会 エフ 334.14 1 100.00
なぎいおりん   本戦準決勝 2 A スポ R1 289.27 2 98.46
ほんだみみこ   本戦準決勝 2 A 芸能 キュ 263.93 4 89.84
さくらうちリコ  本戦準決勝 2 A スポ R3 293.79 1 100.00
ラティナ     本戦準決勝 2 A 芸能 スロ 274.41 3 93.40
チャーパ     本戦決勝 1 A スポ R2 310.53 2 98.23
なぎいおりん   本戦決勝 1 A 社会 4択 283.11 3 89.55
さくらうちリコ  本戦決勝 1 A 社会 連想 316.14 1 100.00
ーノせUミこ   本戦決勝 1 A アニ 線結 282.24 4 89.28


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦44 342.51262.5355
本戦2回戦24 312.50250.9317
本戦3回戦12 339.26281.1133
本戦準決勝8 334.14287.0113
本戦決勝4 316.14298.0050

ノン


アニ
13
252.5785
2.9231
スポ
16
265.3469
2.3750
芸能
17
274.0441
2.3529
ライ
16
279.6800
2.2500
社会
18
255.7950
2.7778
文系
9
259.4811
2.4444
理系
3
277.6833
2.0000
○×
3
275.1767
2.3333

0
−−
−−

1
212.1100
4.0000

1
300.9200
2.0000

0
−−
−−

1
312.5000
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
3
274.7267
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
270.5350
2.5000

0
−−
−−

1
283.1100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
2
290.5400
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
264.9400
2.0000

1
316.1400
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
4
280.3700
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
302.4300
1.0000

1
339.2600
1.0000

0
−−
−−

2
239.8950
3.0000

0
−−
−−
文字
6
284.7417
1.8333

0
−−
−−

0
−−
−−

1
305.6200
1.0000

0
−−
−−

3
280.1867
1.6667

1
264.3900
3.0000

0
−−
−−

1
297.8800
2.0000
スロ
9
266.3178
2.4444

0
−−
−−

1
307.8300
2.0000

1
245.3900
3.0000

3
264.3000
2.3333

2
289.2700
2.0000

0
−−
−−

2
236.1000
3.0000

0
−−
−−
タイ
11
267.6609
2.4545

0
−−
−−

3
242.1367
2.6667

0
−−
−−

2
294.4300
1.5000

1
296.3100
3.0000

4
250.9050
3.0000

1
329.0700
1.0000

0
−−
−−
エフ
8
289.4250
1.8750

0
−−
−−

2
266.7200
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
312.7100
2.5000

2
291.0800
1.5000

1
284.3900
1.0000

1
289.9900
1.0000
キュ
4
262.0600
2.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
263.9300
4.0000

1
311.3900
1.0000

1
257.0800
2.0000

1
215.8400
4.0000

0
−−
−−
順当
3
259.4600
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
260.4900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
238.7400
4.0000

1
279.1500
3.0000

0
−−
−−
線結
3
287.2500
3.0000

0
−−
−−

2
287.3250
3.5000

1
287.1000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
8
253.4263
2.8750

0
−−
−−

0
−−
−−

1
237.3000
4.0000

2
265.4150
2.5000

3
220.0567
3.3333

2
299.5550
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
8
260.0300
2.3750

0
−−
−−

1
257.2100
1.0000

1
227.3500
4.0000

3
281.1033
2.3333

0
−−
−−

2
238.7400
3.0000

1
274.8900
1.0000

0
−−
−−
R1
6
243.6500
2.6667

0
−−
−−

1
165.1300
4.0000

4
270.2525
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
215.7600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
8
252.7975
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
274.4167
2.6667

2
279.8950
2.5000

1
245.7900
4.0000

1
148.3700
4.0000

0
−−
−−

1
245.1800
3.0000
R3
5
243.9760
3.0000

0
−−
−−

1
288.7800
3.0000

2
238.5600
2.5000

1
235.6300
3.0000

0
−−
−−

1
218.3500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
1
217.9600
4.0000

0
−−
−−

1
217.9600
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018