QMA2018店舗大会結果

wWQ@tx (GAMESPOT)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
むげんグライダー 本戦1回戦 1 A 文系 多答 349.02 1 100.00
のー       本戦1回戦 1 A 社会 線結 278.80 3 79.88
ユーハ      本戦1回戦 1 A ライ タイ 279.80 2 80.17
よこ       本戦1回戦 1 A アニ R1 271.45 4 77.77
いますぐつくの  本戦1回戦 2 A 理系 スロ 293.03 4 85.26
ANPRI    本戦1回戦 2 A アニ エフ 343.67 1 100.00
わらい      本戦1回戦 2 A スポ R1 302.68 3 88.07
ジキル      本戦1回戦 2 A 社会 文字 306.81 2 89.27
プリズほ     本戦1回戦 3 A 理系 キュ 259.17 4 81.87
すがた30ろう  本戦1回戦 3 A 理系 R3 316.58 1 100.00
レックス     本戦1回戦 3 A 文系 文字 284.06 2 89.73
こぐまのケーキや 本戦1回戦 3 A スポ エフ 279.86 3 88.40
ビッュフェ    本戦1回戦 4 A 社会 文字 296.92 3 93.10
JUGO     本戦1回戦 4 A スポ 線結 280.75 4 88.03
おおはましんけん 本戦1回戦 4 A ノン エフ 318.93 1 100.00
つきかげちぐさ  本戦1回戦 4 A 理系 R1 309.44 2 97.02
イズミ      本戦1回戦 5 A 理系 並替 319.18 2 96.69
アズサアイザワ  本戦1回戦 5 A アニ 並替 245.74 3 74.44
なぎいおりん   本戦1回戦 5 A ライ ○× 234.37 4 71.00
のりちゃん    本戦1回戦 5 A ライ 順当 330.11 1 100.00
おがたほなみ   本戦1回戦 6 A 芸能 エフ 276.17 2 78.37
あずあずGO   本戦1回戦 6 A 芸能 並替 203.97 4 57.88
むらせまなみ   本戦1回戦 6 A 社会 4択 352.40 1 100.00
きゅむ      本戦1回戦 6 A スポ タイ 260.09 3 73.81
エンヤトット   本戦1回戦 7 A 社会 R1 237.40 3 87.95
ミッターマイヤー 本戦1回戦 7 A 芸能 R3 246.01 2 91.14
カチョピーチ   本戦1回戦 7 A 社会 エフ 269.93 1 100.00
あまみやれん   本戦1回戦 7 A スポ 順当 162.86 4 60.33
カヌエ      本戦1回戦 8 A スポ タイ 283.81 2 93.24
ひろあき     本戦1回戦 8 A ライ R1 219.54 4 72.12
インディゴベル  本戦1回戦 8 A スポ 文字 304.40 1 100.00
とうのアイ    本戦1回戦 8 A 芸能 並替 238.03 3 78.20
かすみうたこ   本戦1回戦 9 A ライ エフ 259.98 4 80.50
ネコカーなスズキ 本戦1回戦 9 A 理系 グル 322.94 1 100.00
ズバドスター   本戦1回戦 9 A 文系 多答 267.21 3 82.74
サファイアこうめ 本戦1回戦 9 A ライ R1 290.41 2 89.93
カムカム     本戦1回戦 10 A アニ 線結 289.30 2 97.23
たなべまなは   本戦1回戦 10 A 社会 R2 265.57 3 89.26
レイニーデイ   本戦1回戦 10 A アニ 多答 297.54 1 100.00
なんのありす   本戦1回戦 10 A 文系 キュ 190.26 4 63.94
むげんグライダー 本戦2回戦 1 A ライ グル 349.63 1 100.00
レックス     本戦2回戦 1 A ライ 4択 292.52 3 83.67
おがたほなみ   本戦2回戦 1 A 理系 エフ 251.87 4 72.04
インディゴベル  本戦2回戦 1 A 社会 4択 335.34 2 95.91
のー       本戦2回戦 2 A スポ スロ 212.94 2 78.88
こぐまのケーキや 本戦2回戦 2 A 芸能 グル 269.95 1 100.00
あずあずGO   本戦2回戦 2 A 文系 R2 135.72 4 50.28
とうのアイ    本戦2回戦 2 A アニ グル 172.22 3 63.80
ユーハ      本戦2回戦 3 A アニ R3 282.14 4 84.88
ビッュフェ    本戦2回戦 3 A 文系 ○× 319.15 2 96.01
むらせまなみ   本戦2回戦 3 A ライ 順当 332.41 1 100.00
かすみうたこ   本戦2回戦 3 A 文系 順当 294.25 3 88.52
よこ       本戦2回戦 4 A 芸能 グル 198.01 4 64.89
JUGO     本戦2回戦 4 A ライ エフ 305.14 1 100.00
きゅむ      本戦2回戦 4 A 理系 R1 291.23 2 95.44
サファイアこうめ 本戦2回戦 4 A 文系 順当 250.64 3 82.14
いますぐつくの  本戦2回戦 5 A 文系 タイ 348.06 2 97.84
おおはましんけん 本戦2回戦 5 A 文系 R1 302.04 4 84.90
エンヤトット   本戦2回戦 5 A スポ 線結 337.35 3 94.83
ネコカーなスズキ 本戦2回戦 5 A 理系 多答 355.74 1 100.00
ANPRI    本戦2回戦 6 A ノン エフ 361.75 1 100.00
つきかげちぐさ  本戦2回戦 6 A スポ 多答 297.10 3 82.13
ミッターマイヤー 本戦2回戦 6 A 芸能 線結 235.14 4 65.00
ズバドスター   本戦2回戦 6 A ライ 線結 338.62 2 93.61
わらい      本戦2回戦 7 A ライ ラン 124.23 4 36.06
イズミ      本戦2回戦 7 A 文系 ラン 344.53 1 100.00
カチョピーチ   本戦2回戦 7 A アニ タイ 216.58 3 62.86
カムカム     本戦2回戦 7 A スポ 線結 324.78 2 94.27
ジキル      本戦2回戦 8 A 文系 エフ 306.74 2 98.08
アズサアイザワ  本戦2回戦 8 A アニ グル 302.15 4 96.61
あまみやれん   本戦2回戦 8 A 文系 グル 304.45 3 97.35
たなべまなは   本戦2回戦 8 A 芸能 多答 312.75 1 100.00
プリズほ     本戦2回戦 9 A アニ 多答 329.23 1 100.00
なぎいおりん   本戦2回戦 9 A 社会 多答 304.65 3 92.53
カヌエ      本戦2回戦 9 A 理系 タイ 278.03 4 84.45
レイニーデイ   本戦2回戦 9 A スポ R1 321.78 2 97.74
すがた30ろう  本戦2回戦 10 A 芸能 エフ 348.21 1 100.00
のりちゃん    本戦2回戦 10 A アニ グル 334.76 2 96.14
ひろあき     本戦2回戦 10 A 理系 文字 176.16 4 50.59
なんのありす   本戦2回戦 10 A 社会 タイ 281.72 3 80.91
むらせまなみ   本戦準決勝 1 A 社会 4択 348.30 1 100.00
のりちゃん    本戦準決勝 1 A 芸能 4択 300.89 4 86.39
すがた30ろう  本戦準決勝 1 A 芸能 ラン 328.27 2 94.25
インディゴベル  本戦準決勝 1 A 社会 タイ 314.85 3 90.40
むげんグライダー 本戦準決勝 2 A 社会 タイ 313.83 1 100.00
イズミ      本戦準決勝 2 A 文系 ラン 310.05 3 98.80
ネコカーなスズキ 本戦準決勝 2 A 理系 多答 313.31 2 99.83
ANPRI    本戦準決勝 2 A 社会 多答 306.66 4 97.72
むらせまなみ   本戦決勝 1 A 社会 4択 361.85 1 100.00
すがた30ろう  本戦決勝 1 A スポ R1 358.75 2 99.14
むげんグライダー 本戦決勝 1 A ライ キュ 328.27 3 90.72
ネコカーなスズキ 本戦決勝 1 A アニ R1 290.25 4 80.21
むらせまなみ   本戦決勝 2 A ライ グル 324.31 3 95.57
すがた30ろう  本戦決勝 2 A アニ ○× 339.33 1 100.00
むげんグライダー 本戦決勝 2 A アニ ○× 297.33 4 87.62
ネコカーなスズキ 本戦決勝 2 A 文系 スロ 326.77 2 96.30
むらせまなみ   本戦決勝 3 A 理系 順当 313.18 3 95.88
むげんグライダー 本戦決勝 3 A 文系 多答 307.09 4 94.01
すがた30ろう  本戦決勝 3 A 芸能 エフ 326.65 1 100.00
ネコカーなスズキ 本戦決勝 3 A 理系 多答 324.33 2 99.29


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦40 352.40278.4547
本戦2回戦40 361.75286.9928
本戦準決勝8 348.30317.0200
本戦決勝4 361.85324.8425

ノン
2
340.3400
1.0000
アニ
14
286.5493
2.6429
スポ
13
286.7038
2.6154
芸能
12
273.6708
2.4167
ライ
14
286.3814
2.5000
社会
15
305.0020
2.2667
文系
16
290.0025
2.6875
理系
14
294.5850
2.5714
○×
4
297.5450
2.7500

0
−−
−−

2
318.3300
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
234.3700
4.0000

0
−−
−−

1
319.1500
2.0000

0
−−
−−
4択
6
331.8833
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
300.8900
4.0000

1
292.5200
3.0000

4
349.4725
1.2500

0
−−
−−

0
−−
−−
連想



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
4
251.7300
3.0000

0
−−
−−

1
245.7400
3.0000

0
−−
−−

2
221.0000
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
319.1800
2.0000
文字
5
273.6700
2.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
304.4000
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
301.8650
2.5000

1
284.0600
2.0000

1
176.1600
4.0000
スロ
3
277.5800
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
212.9400
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
326.7700
2.0000

1
293.0300
4.0000
タイ
9
286.3078
2.5556

0
−−
−−

1
216.5800
3.0000

2
271.9500
2.5000

0
−−
−−

1
279.8000
2.0000

3
303.4667
2.3333

1
348.0600
2.0000

1
278.0300
4.0000
エフ
12
304.0750
1.8333

2
340.3400
1.0000

1
343.6700
1.0000

1
279.8600
3.0000

3
317.0100
1.3333

2
282.5600
2.5000

1
269.9300
1.0000

1
306.7400
2.0000

1
251.8700
4.0000
キュ
3
259.2333
3.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
328.2700
3.0000

0
−−
−−

1
190.2600
4.0000

1
259.1700
4.0000
順当
6
280.5750
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
162.8600
4.0000

0
−−
−−

2
331.2600
1.0000

0
−−
−−

2
272.4450
3.0000

1
313.1800
3.0000
線結
7
297.8200
2.8571

0
−−
−−

1
289.3000
2.0000

3
314.2933
3.0000

1
235.1400
4.0000

1
338.6200
2.0000

1
278.8000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
12
313.7192
2.1667

0
−−
−−

2
313.3850
1.0000

1
297.1000
3.0000

1
312.7500
1.0000

0
−−
−−

2
305.6550
3.5000

3
307.7733
2.6667

3
331.1267
1.6667
グル
9
286.4911
2.4444

0
−−
−−

3
269.7100
3.0000

0
−−
−−

2
233.9800
2.5000

2
336.9700
2.0000

0
−−
−−

1
304.4500
3.0000

1
322.9400
1.0000
R1
11
290.4518
2.9091

0
−−
−−

2
280.8500
4.0000

3
327.7367
2.3333

0
−−
−−

2
254.9750
3.0000

1
237.4000
3.0000

1
302.0400
4.0000

2
300.3350
2.0000
R2
2
200.6450
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
265.5700
3.0000

1
135.7200
4.0000

0
−−
−−
R3
3
281.5767
2.3333

0
−−
−−

1
282.1400
4.0000

0
−−
−−

1
246.0100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
316.5800
1.0000
ラン
4
276.7700
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
328.2700
2.0000

1
124.2300
4.0000

0
−−
−−

2
327.2900
2.0000

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018