QMA2018店舗大会結果

鐃緒申P鐃緒申@鐃緒申鐃緒申鐃スt (鐃スV鐃緒申X鐃スy鐃ス[鐃スX)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
シュガーMエット 本戦1回戦 1 A ライ タイ 192.83 4 57.83
ANPRI    本戦1回戦 1 A アニ エフ 333.46 1 100.00
バッテラミルク  本戦1回戦 1 A ライ エフ 297.39 3 89.18
はたマヤこ    本戦1回戦 1 A ライ キュ 300.36 2 90.07
ATSUGITA 本戦1回戦 2 A ライ タイ 375.26 1 100.00
バーストレイン  本戦1回戦 2 A ライ 文字 348.28 2 92.81
カヌエ      本戦1回戦 2 A ライ R3 320.80 4 85.49
MYKITA   本戦1回戦 2 A ライ 並替 347.41 3 92.58
なっつん     本戦1回戦 3 A ライ キュ 352.01 1 100.00
よの       本戦1回戦 3 A ライ R2 342.88 3 97.41
ミョンチョナク  本戦1回戦 3 A ライ タイ 347.17 2 98.62
かげとら     本戦1回戦 3 A ライ ○× 224.27 4 63.71
わらい      本戦1回戦 4 A ライ キュ 248.27 4 70.50
とらいせん    本戦1回戦 4 A ライ 順当 333.89 2 94.81
ALNA     本戦1回戦 4 A ライ タイ 333.42 3 94.68
べんじー     本戦1回戦 4 A ライ 連想 352.17 1 100.00
おくはなこ    本戦1回戦 5 A ライ スロ 277.36 4 91.66
ジューグアンハオ 本戦1回戦 5 A ライ R2 302.61 1 100.00
めぐつしゅかん  本戦1回戦 5 A ライ R2 298.86 2 98.76
コルトVERーR 本戦1回戦 5 A ライ ○× 285.38 3 94.31
はたマヤこ    本戦1回戦 6 A ライ ○× 267.46 4 70.48
ANPRI    本戦1回戦 6 A ライ タイ 354.11 2 93.32
KINO     本戦1回戦 6 A ライ ラン 379.46 1 100.00
シュガーMエット 本戦1回戦 6 A ライ 文字 306.41 3 80.75
こたつ      本戦1回戦 7 A ライ タイ 380.13 1 100.00
むらせまなみ   本戦1回戦 7 A ライ 4択 364.63 2 95.92
DELTA    本戦1回戦 7 A ライ R3 174.97 4 46.03
まやたろ     本戦1回戦 7 A ライ キュ 342.72 3 90.16
てんじょうウテナ 本戦1回戦 8 A ライ 4択 337.86 2 93.63
みしょうまい   本戦1回戦 8 A ライ R1 360.85 1 100.00
ラヴェンツァ   本戦1回戦 8 A ライ タイ 294.63 4 81.65
64DDちゅうこ 本戦1回戦 8 A ライ キュ 322.10 3 89.26
ドクササ     本戦1回戦 9 A ライ 並替 267.68 3 80.10
バッテラミルク  本戦1回戦 9 A ライ 文字 334.20 1 100.00
エキセントリック 本戦1回戦 9 A ライ 順当 332.76 2 99.57
MILKYWAY 本戦1回戦 9 A ライ 4択 207.70 4 62.15
カヌエ      本戦2回戦 1 A ライ キュ 329.11 1 100.00
ラヴェンツァ   本戦2回戦 1 A ライ ○× 233.15 4 70.84
バーストレイン  本戦2回戦 1 A ライ 連想 321.22 2 97.60
コルトVERーR 本戦2回戦 1 A ライ 4択 270.49 3 82.19
ドクササ     本戦2回戦 2 A ライ 4択 283.35 4 80.96
MYKITA   本戦2回戦 2 A ライ 連想 349.98 1 100.00
はたマヤこ    本戦2回戦 2 A ライ キュ 308.45 2 88.13
めぐつしゅかん  本戦2回戦 2 A ライ 順当 302.99 3 86.57
ANPRI    本戦2回戦 3 A ライ 順当 281.44 3 79.58
わらい      本戦2回戦 3 A ライ ○× 299.69 2 84.74
ALNA     本戦2回戦 3 A ライ R2 353.67 1 100.00
ミョンチョナク  本戦2回戦 3 A ライ R2 266.95 4 75.48
かげとら     本戦2回戦 4 A ライ R1 302.34 3 80.01
よの       本戦2回戦 4 A ライ 多答 377.87 1 100.00
まやたろ     本戦2回戦 4 A ライ エフ 281.82 4 74.58
64DDちゅうこ 本戦2回戦 4 A ライ R3 306.60 2 81.14
バッテラミルク  本戦2回戦 5 A ライ 並替 297.51 4 81.51
KINO     本戦2回戦 5 A ライ ○× 364.98 1 100.00
みしょうまい   本戦2回戦 5 A ライ タイ 300.07 3 82.22
ATSUGITA 本戦2回戦 5 A ライ グル 354.79 2 97.21
てんじょうウテナ 本戦2回戦 6 A ライ 線結 319.21 2 87.16
むらせまなみ   本戦2回戦 6 A ライ エフ 366.23 1 100.00
おくはなこ    本戦2回戦 6 A ライ 4択 291.94 3 79.71
DELTA    本戦2回戦 6 A ライ ○× 162.69 4 44.42
なっつん     本戦2回戦 7 A ライ 4択 384.73 2 99.34
ジューグアンハオ 本戦2回戦 7 A ライ スロ 316.97 4 81.85
べんじー     本戦2回戦 7 A ライ スロ 332.39 3 85.83
こたつ      本戦2回戦 7 A ライ 並替 387.27 1 100.00
エキセントリック 本戦2回戦 8 A ライ R2 293.37 1 100.00
MILKYWAY 本戦2回戦 8 A ライ R1 110.99 4 37.83
とらいせん    本戦2回戦 8 A ライ タイ 292.03 2 99.54
シュガーMエット 本戦2回戦 8 A ライ R1 279.86 3 95.39
ATSUGITA 本戦3回戦 1 A ライ R2 375.37 1 100.00
MYKITA   本戦3回戦 1 A ライ 多答 366.64 2 97.67
ALNA     本戦3回戦 1 A ライ 連想 348.03 3 92.72
ANPRI    本戦3回戦 1 A ライ スロ 346.05 4 92.19
KINO     本戦3回戦 2 A ライ 並替 357.47 1 100.00
シュガーMエット 本戦3回戦 2 A ライ 並替 309.22 3 86.50
ミョンチョナク  本戦3回戦 2 A ライ キュ 289.57 4 81.01
はたマヤこ    本戦3回戦 2 A ライ エフ 347.15 2 97.11
なっつん     本戦3回戦 3 A ライ 順当 361.05 1 100.00
エキセントリック 本戦3回戦 3 A ライ 4択 346.02 2 95.84
てんじょうウテナ 本戦3回戦 3 A ライ 並替 294.23 4 81.49
よの       本戦3回戦 3 A ライ 文字 328.85 3 91.08
べんじー     本戦3回戦 4 A ライ R2 357.78 3 99.58
むらせまなみ   本戦3回戦 4 A ライ 並替 358.46 2 99.77
とらいせん    本戦3回戦 4 A ライ 線結 349.33 4 97.23
バーストレイン  本戦3回戦 4 A ライ エフ 359.28 1 100.00
こたつ 本戦3回戦 5 A ライ 順当 361.20 0.00
ジューグアンハオ 本戦3回戦 5 A ライ 連想 280.19 0.00
コルトVERーR 本戦3回戦 5 A ライ ラン 181.66 0.00
めぐつしゅかん 本戦3回戦 5 A ライ 連想 316.27 0.00
みしょうまい 本戦3回戦 6 A ライ 順当 330.21 0.00
バッテラミルク 本戦3回戦 6 A ライ 連想 345.67 0.00
カヌエ 本戦3回戦 6 A ライ 4択 293.10 0.00
64DDちゅうこ 本戦3回戦 6 A ライ 並替 254.58 0.00
ATSUGITA 本戦4回戦 1 A ライ 並替 372.38 2 97.82
バッテラミルク  本戦4回戦 1 A ライ 4択 380.68 1 100.00
はたマヤこ    本戦4回戦 1 A ライ R3 262.63 4 68.99
めぐつしゅかん  本戦4回戦 1 A ライ タイ 332.94 3 87.46
なっつん     本戦4回戦 2 A ライ 並替 382.79 2 99.85
KINO     本戦4回戦 2 A ライ 多答 383.37 1 100.00
むらせまなみ   本戦4回戦 2 A ライ グル 369.68 3 96.43
みしょうまい   本戦4回戦 2 A ライ スロ 330.15 4 86.12
MYKITA   本戦4回戦 3 A ライ R1 341.96 3 93.11
バーストレイン  本戦4回戦 3 A ライ R2 356.08 2 96.95
こたつ      本戦4回戦 3 A ライ R2 367.27 1 100.00
エキセントリック 本戦4回戦 3 A ライ 文字 250.28 4 68.15
むらせまなみ   本戦4回戦 4 A ライ ラン 354.88 2 94.14
バーストレイン  本戦4回戦 4 A ライ グル 376.99 1 100.00
なっつん     本戦4回戦 4 A ライ R1 347.99 3 92.31
ATSUGITA 本戦4回戦 4 A ライ ○× 333.20 4 88.38
バーストレイン  本戦決勝 1 A ライ ラン 378.73 1 100.00
KINO     本戦決勝 1 A ライ キュ 322.53 3 85.16
こたつ      本戦決勝 1 A ライ 線結 372.90 2 98.46
バッテラミルク  本戦決勝 1 A ライ R2 320.80 4 84.70
バーストレイン  本戦決勝 2 A ライ グル 365.24 1 100.00
KINO     本戦決勝 2 A ライ 多答 327.64 3 89.71
こたつ      本戦決勝 2 A ライ タイ 359.63 2 98.46
バッテラミルク  本戦決勝 2 A ライ 連想 255.10 4 69.84


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦32 380.13312.2708
本戦2回戦32 387.27303.8797
本戦3回戦24 375.37327.3908
本戦4回戦12 383.37346.4544
本戦決勝4 378.73337.8213

ノン


アニ
1
333.4600
1.0000
スポ


芸能


ライ
115
319.4405
2.5140
社会


文系


理系


○×
8
271.3525
3.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

8
271.3525
3.2500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
10
316.0500
2.5556

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

10
316.0500
2.5556

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
8
321.0788
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

8
321.0788
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
11
329.9091
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

11
329.9091
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
5
313.6040
2.6000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

5
313.6040
2.6000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
5
320.5840
3.8000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

5
320.5840
3.8000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
11
323.8382
2.4545

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

11
323.8382
2.4545

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
6
330.8883
2.0000

0
−−
−−

1
333.4600
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

5
330.3740
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ
9
312.7911
2.5556

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

9
312.7911
2.5556

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
7
329.0771
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

7
329.0771
2.2000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
3
347.1467
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

3
347.1467
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
4
363.8800
1.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

4
363.8800
1.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル
4
366.6750
1.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

4
366.6750
1.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
6
290.6650
2.8333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

6
290.6650
2.8333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
11
330.5127
2.0909

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

11
330.5127
2.0909

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
4
266.2500
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

4
266.2500
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
4
323.6825
1.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

4
323.6825
1.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018