ƒJ[ƒh–¼ |
䖒 |
ŽŽ‡ | ƒR[ƒg | o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹ |
o‘èŒ`Ž® |
“¾“_ ` |
‡ˆÊ ˆÊ |
É”s—¦` | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ[ƒ@@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 220.16 | 3 | 76.57 | |
‚µ‚¾‚ê‚Ù‚½‚é@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | üŒ‹ | 256.60 | 2 | 89.24 | |
‚ ‚Ȃ݂ñ@@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ‘½“š | 287.53 | 1 | 100.00 | |
‚`‚·[‚¶@@@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ƒLƒ… | 214.86 | 4 | 74.73 | |
‚k‚h‚t‚³‚Ê‚±‚ê@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ‚q‚Q | 161.26 | 4 | 59.85 | |
‚í‚ê‚¿‚á‚Á‚½@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 258.07 | 2 | 95.78 | |
‚¤‚Á‚¿‚¡@@@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ‚q‚R | 269.44 | 1 | 100.00 | |
™‚µ‚¾‚ê‚Ù‚½‚é@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 232.53 | 3 | 86.30 | |
‚µ‚ë¨@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 301.68 | 2 | 91.88 | |
‚Ђ¾‚܂肳‚ñ@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ›~ | 205.23 | 4 | 62.50 | |
‚Æ‚ñ‚܂Ăñ‚®@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ƒGƒt | 328.35 | 1 | 100.00 | |
™‚í‚ê‚¿‚á‚Á‚½@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 270.06 | 3 | 82.25 | |
‚Æ‚ñ‚܂Ăñ‚®@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 308.02 | 2 | 98.75 | |
‚¤‚Á‚¿‚¡@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 311.93 | 1 | 100.00 | |
‚k‚h‚t‚³‚Ê‚±‚ê@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 260.00 | 4 | 83.35 | |
‚µ‚ë¨@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ‚S‘ð | 281.26 | 3 | 90.17 | |
‚í‚ê‚¿‚á‚Á‚½@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 313.20 | 2 | 95.61 | |
‚Ђ¾‚܂肳‚ñ@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 191.91 | 4 | 58.58 | |
‚ ‚Ȃ݂ñ@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | üŒ‹ | 327.58 | 1 | 100.00 | |
™‚µ‚¾‚ê‚Ù‚½‚é@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 287.82 | 3 | 87.86 | |
‚µ‚¾‚ê‚Ù‚½‚é@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 290.84 | 2 | 91.56 | |
ƒ[ƒ@@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ‘½“š | 198.69 | 4 | 62.55 | |
‚`‚·[‚¶@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | •À‘Ö | 277.91 | 3 | 87.49 | |
™‚ ‚Ȃ݂ñ@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ƒ‰ƒ“ | 317.65 | 1 | 100.00 | |
‚µ‚¾‚ê‚Ù‚½‚é@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 297.52 | 3 | 85.78 | |
‚ ‚Ȃ݂ñ@@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | Œ|”\ | ‚q‚P | 346.84 | 1 | 100.00 | |
‚¤‚Á‚¿‚¡@@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 315.48 | 2 | 90.96 | |
‚`‚·[‚¶@@@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | Œ|”\ | ƒXƒ | 286.86 | 4 | 82.71 | |
‚í‚ê‚¿‚á‚Á‚½@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | Œ|”\ | üŒ‹ | 287.84 | 2 | 92.12 | |
‚µ‚ë¨@@@@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | Œ|”\ | ˜A‘z | 263.41 | 3 | 84.30 | |
‚Æ‚ñ‚܂Ăñ‚®@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 312.47 | 1 | 100.00 | |
ƒ[ƒ@@@@@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | Œ|”\ | ƒXƒ | 229.63 | 4 | 73.49 | |
‚Æ‚ñ‚܂Ăñ‚®@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | Œ|”\ | ‚q‚R | 336.52 | 1 | 100.00 | |
‚¤‚Á‚¿‚¡@@@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | Œ|”\ | üŒ‹ | 214.30 | 4 | 63.68 | |
‚í‚ê‚¿‚á‚Á‚½@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 258.11 | 3 | 76.70 | |
‚ ‚Ȃ݂ñ@@@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 258.34 | 2 | 76.77 | |
‚ ‚Ȃ݂ñ@@@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | Œ|”\ | ‘½“š | 284.08 | 1 | 100.00 | |
‚í‚ê‚¿‚á‚Á‚½@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | Œ|”\ | ƒOƒ‹ | 271.00 | 4 | 95.40 | |
‚¤‚Á‚¿‚¡@@@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | Œ|”\ | ‚q‚R | 278.74 | 3 | 98.12 | |
‚Æ‚ñ‚܂Ăñ‚®@@ | –{팈Ÿ | 2 | A | Œ|”\ | üŒ‹ | 283.42 | 2 | 99.77 |
‰ñí | ŽQ‰Ál” | Å‚“_ | •½‹Ï“_ |
---|---|---|---|
–{í‚P‰ñí | 10 | 328.35 | 250.3180 |
–{í‚Q‰ñí | 10 | 327.58 | 276.1340 |
–{퀌ˆŸ | 8 | 346.84 | 292.5062 |
–{팈Ÿ | 4 | 336.52 | 273.0637 |
ƒmƒ“ | ƒAƒj | ƒXƒ| | Œ|”\ 40 272.4285 2.5000 | ƒ‰ƒC | ŽÐ‰ï | •¶Œn | —Œn | |
›~ 1 205.2300 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 205.2300 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚S‘ð 1 281.2600 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 281.2600 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
˜A‘z 1 263.4100 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 263.4100 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
•À‘Ö 1 277.9100 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 277.9100 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
•¶Žš | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒXƒ 2 258.2450 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 258.2450 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒ^ƒC 5 298.1340 2.4000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 298.1340 2.4000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒGƒt 1 328.3500 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 328.3500 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒLƒ… 1 214.8600 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 214.8600 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‡“– | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
üŒ‹ 5 273.9480 2.2000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 273.9480 2.2000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‘½“š 3 256.7667 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 256.7667 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒOƒ‹ 9 268.8878 2.5556 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 9 268.8878 2.5556 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚q‚P 1 346.8400 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 346.8400 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚q‚Q 1 161.2600 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 161.2600 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚q‚R 3 294.9000 1.6667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 3 294.9000 1.6667 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒ‰ƒ“ 5 273.2260 2.4000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 5 273.2260 2.4000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
QMA2018“X•Ü‘å‰ïŒ‹‰Ê @ Powerd by Qacers2018