QMA2018店舗大会結果

鐃スw鐃スO鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃緒申鐃スt鐃スQ鐃スO鐃スP鐃スW鐃スx (鐃スV鐃緒申X鐃スy鐃ス[鐃スX)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
MILKYWAY 本戦1回戦 1 A ライ R1 302.68 3 82.78
ユグドラシル   本戦1回戦 1 A ライ R1 295.02 4 80.69
ジューグアンハオ 本戦1回戦 1 A ライ R1 365.64 1 100.00
かげとら     本戦1回戦 1 A ライ R1 342.97 2 93.80
ALNA     本戦1回戦 2 A ライ R1 381.46 1 100.00
コルトVERーR 本戦1回戦 2 A ライ R1 291.20 4 76.34
MYKITA   本戦1回戦 2 A ライ R1 375.02 2 98.31
さるまる→ぷ   本戦1回戦 2 A ライ R1 325.87 3 85.43
ウィッシュMメル 本戦1回戦 3 A ライ R1 339.97 2 93.20
ババしろ     本戦1回戦 3 A ライ R1 364.79 1 100.00
おがたほなみ   本戦1回戦 3 A ライ R1 318.62 3 87.34
かんマツナ3TM 本戦1回戦 3 A ライ R1 281.95 4 77.29
はしりどコロ   本戦1回戦 4 A ライ R1 287.62 4 75.61
みしょうまい   本戦1回戦 4 A ライ R1 361.23 2 94.96
ATSUGITA 本戦1回戦 4 A ライ R1 380.42 1 100.00
おくはなこ    本戦1回戦 4 A ライ R1 352.65 3 92.70
おやっさん    本戦1回戦 5 A ライ R1 332.85 4 91.39
べんじー     本戦1回戦 5 A ライ R1 364.19 1 100.00
れお       本戦1回戦 5 A ライ R1 353.64 2 97.10
シチューXごはん 本戦1回戦 5 A ライ R1 338.37 3 92.91
Aレットウセイ  本戦1回戦 6 A ライ R1 385.84 1 100.00
カヌエ      本戦1回戦 6 A ライ R1 366.77 3 95.06
RINGO    本戦1回戦 6 A ライ R1 371.44 2 96.27
めつぼうのひかり 本戦1回戦 6 A ライ R1 344.32 4 89.24
イブ       本戦1回戦 7 A ライ R1 335.50 4 88.33
プリシラ     本戦1回戦 7 A ライ R1 341.20 3 89.83
よの       本戦1回戦 7 A ライ R1 346.32 2 91.18
まやたろ     本戦1回戦 7 A ライ R1 379.83 1 100.00
こたつ      本戦1回戦 8 A ライ R1 356.95 2 94.62
わらい      本戦1回戦 8 A ライ R1 345.27 3 91.52
こぐまのケーキや 本戦1回戦 8 A ライ R1 377.26 1 100.00
☆ジューグアンハ 本戦1回戦 8 A ライ R1 337.47 4 89.45
アロハ      本戦1回戦 9 A ライ R1 359.09 3 93.62
めぐつしゅかん  本戦1回戦 9 A ライ R1 363.60 2 94.80
なっちょろ    本戦1回戦 9 A ライ R1 383.55 1 100.00
なんのありす   本戦1回戦 9 A ライ R1 260.18 4 67.83
ユグドラシル   本戦2回戦 1 A ライ R1 190.88 4 53.91
おがたほなみ   本戦2回戦 1 A ライ R1 243.20 3 68.69
シチューXごはん 本戦2回戦 1 A ライ R1 330.18 2 93.26
こたつ      本戦2回戦 1 A ライ R1 354.04 1 100.00
MILKYWAY 本戦2回戦 2 A ライ R1 203.56 4 54.00
ババしろ     本戦2回戦 2 A ライ R1 347.80 2 92.27
れお       本戦2回戦 2 A ライ R1 331.19 3 87.86
まやたろ     本戦2回戦 2 A ライ R1 376.95 1 100.00
かげとら     本戦2回戦 3 A ライ R1 308.71 3 83.84
はしりどコロ   本戦2回戦 3 A ライ R1 232.40 4 63.12
カヌエ      本戦2回戦 3 A ライ R1 318.52 2 86.50
こぐまのケーキや 本戦2回戦 3 A ライ R1 368.21 1 100.00
ジューグアンハオ 本戦2回戦 4 A ライ R1 356.73 2 98.04
かんマツナ3TM 本戦2回戦 4 A ライ R1 269.95 4 74.19
Aレットウセイ  本戦2回戦 4 A ライ R1 363.87 1 100.00
わらい      本戦2回戦 4 A ライ R1 312.87 3 85.98
コルトVERーR 本戦2回戦 5 A ライ R1 263.65 4 78.93
ATSUGITA 本戦2回戦 5 A ライ R1 334.04 1 100.00
めつぼうのひかり 本戦2回戦 5 A ライ R1 276.85 3 82.88
アロハ      本戦2回戦 5 A ライ R1 331.12 2 99.13
ALNA     本戦2回戦 6 A ライ R1 333.71 3 91.21
みしょうまい   本戦2回戦 6 A ライ R1 365.86 1 100.00
RINGO    本戦2回戦 6 A ライ R1 341.03 2 93.21
☆こたつ     本戦2回戦 6 A ライ R1 309.95 4 84.72
さるまる→ぷ   本戦2回戦 7 A ライ R1 294.90 4 78.95
おやっさん    本戦2回戦 7 A ライ R1 335.32 3 89.77
プリシラ     本戦2回戦 7 A ライ R1 360.20 2 96.43
なっちょろ    本戦2回戦 7 A ライ R1 373.53 1 100.00
MYKITA   本戦2回戦 8 A ライ R1 383.32 1 100.00
おくはなこ    本戦2回戦 8 A ライ R1 340.48 4 88.82
イブ       本戦2回戦 8 A ライ R1 353.03 2 92.10
めぐつしゅかん  本戦2回戦 8 A ライ R1 351.74 3 91.76
ウィッシュMメル 本戦2回戦 9 A ライ R1 321.98 3 88.85
べんじー     本戦2回戦 9 A ライ R1 352.95 2 97.40
よの       本戦2回戦 9 A ライ R1 362.38 1 100.00
なんのありす   本戦2回戦 9 A ライ R1 242.02 4 66.79
プリシラ     本戦3回戦 1 A ライ R1 281.26 4 80.95
ALNA     本戦3回戦 1 A ライ R1 334.15 3 96.17
べんじー     本戦3回戦 1 A ライ R1 347.47 1 100.00
RINGO    本戦3回戦 1 A ライ R1 334.83 2 96.36
MYKITA   本戦3回戦 2 A ライ R1 371.78 1 100.00
ジューグアンハオ 本戦3回戦 2 A ライ R1 335.87 3 90.34
ババしろ     本戦3回戦 2 A ライ R1 335.76 4 90.31
まやたろ     本戦3回戦 2 A ライ R1 356.64 2 95.93
こぐまのケーキや 本戦3回戦 3 A ライ R1 315.76 3 84.76
Aレットウセイ  本戦3回戦 3 A ライ R1 372.54 1 100.00
よの       本戦3回戦 3 A ライ R1 355.08 2 95.31
めぐつしゅかん  本戦3回戦 3 A ライ R1 297.13 4 79.76
なっちょろ    本戦3回戦 4 A ライ R1 386.33 1 100.00
ATSUGITA 本戦3回戦 4 A ライ R1 350.37 3 90.69
こたつ      本戦3回戦 4 A ライ R1 367.48 2 95.12
みしょうまい   本戦3回戦 4 A ライ R1 305.15 4 78.99
べんじー     本戦準決勝 1 A ライ R1 373.88 2 99.31
RINGO    本戦準決勝 1 A ライ R1 376.48 1 100.00
MYKITA   本戦準決勝 1 A ライ R1 369.63 4 98.18
まやたろ     本戦準決勝 1 A ライ R1 373.56 3 99.22
Aレットウセイ  本戦準決勝 2 A ライ R1 334.96 4 87.46
よの       本戦準決勝 2 A ライ R1 347.23 3 90.66
なっちょろ    本戦準決勝 2 A ライ R1 382.99 1 100.00
こたつ      本戦準決勝 2 A ライ R1 368.72 2 96.27
べんじー     本戦決勝 1 A ライ R1 306.63 3 80.80
RINGO    本戦決勝 1 A ライ R1 300.74 4 79.25
なっちょろ    本戦決勝 1 A ライ R1 355.88 2 93.78
こたつ      本戦決勝 1 A ライ R1 379.47 1 100.00


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦35 385.84344.9509
本戦2回戦35 383.32320.7763
本戦3回戦16 386.33340.4750
本戦準決勝8 382.99365.9313
本戦決勝4 379.47335.6800

ノン


アニ


スポ


芸能


ライ
100
336.6564
2.5000
社会


文系


理系


○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
100
336.6564
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

100
336.6564
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018