カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まどころノーTH | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | エフ | 336.38 | 1 | 100.00 | |
パスクチ | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | R1 | 254.74 | 3 | 75.73 | |
MEひかり | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | 並替 | 202.02 | 4 | 60.06 | |
ヴェスパイン | 本戦1回戦 | 1 | A | 文系 | 文字 | 272.40 | 2 | 80.98 | |
なえぎのそら | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R2 | 205.68 | 3 | 91.60 | |
こしのひかる | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | 多答 | 170.69 | 4 | 76.01 | |
パリティエラー | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | エフ | 221.42 | 2 | 98.61 | |
さらくーる | 本戦1回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 224.55 | 1 | 100.00 | |
パスクチ | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | R1 | 255.29 | 2 | 82.36 | |
なえぎのそら | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | R2 | 204.56 | 4 | 66.00 | |
こしのひかる | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | 4択 | 228.94 | 3 | 73.86 | |
まどころノーTH | 本戦2回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 309.96 | 1 | 100.00 | |
ヴェスパイン | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | R3 | 318.02 | 1 | 100.00 | |
パリティエラー | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | グル | 192.56 | 4 | 60.55 | |
さらくーる | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | タイ | 233.52 | 2 | 73.43 | |
MEひかり | 本戦2回戦 | 2 | A | アニ | R3 | 227.64 | 3 | 71.58 | |
パリティエラー | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | 多答 | 313.75 | 1 | 100.00 | |
MEひかり | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | R3 | 233.92 | 3 | 74.56 | |
まどころノーTH | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | エフ | 273.92 | 2 | 87.31 | |
なえぎのそら | 本戦3回戦 | 1 | A | 社会 | グル | 219.12 | 4 | 69.84 | |
こしのひかる | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | R2 | 274.37 | 1 | 100.00 | |
さらくーる | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | 連想 | 177.11 | 4 | 64.55 | |
ヴェスパイン | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | キュ | 236.39 | 3 | 86.16 | |
パスクチ | 本戦3回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 257.46 | 2 | 93.84 | |
さらくーる | 本戦4回戦 | 1 | A | 理系 | 連想 | 232.63 | 4 | 74.61 | |
まどころノーTH | 本戦4回戦 | 1 | A | 理系 | エフ | 311.80 | 1 | 100.00 | |
なえぎのそら | 本戦4回戦 | 1 | A | 理系 | R3 | 286.92 | 2 | 92.02 | |
パリティエラー | 本戦4回戦 | 1 | A | 理系 | グル | 256.26 | 3 | 82.19 | |
MEひかり | 本戦4回戦 | 2 | A | 社会 | R3 | 208.54 | 3 | 83.90 | |
ヴェスパイン | 本戦4回戦 | 2 | A | 社会 | 文字 | 189.87 | 4 | 76.38 | |
パスクチ | 本戦4回戦 | 2 | A | 社会 | R1 | 248.57 | 1 | 100.00 | |
こしのひかる | 本戦4回戦 | 2 | A | 社会 | R2 | 215.25 | 2 | 86.60 | |
まどころノーTH | 本戦5回戦 | 1 | A | 文系 | エフ | 238.70 | 4 | 84.00 | |
パスクチ | 本戦5回戦 | 1 | A | 社会 | R1 | 264.02 | 2 | 92.91 | |
ヴェスパイン | 本戦5回戦 | 1 | A | 芸能 | R3 | 241.03 | 3 | 84.82 | |
パリティエラー | 本戦5回戦 | 1 | A | 文系 | R1 | 284.16 | 1 | 100.00 | |
こしのひかる | 本戦5回戦 | 2 | A | ライ | 4択 | 171.14 | 4 | 65.12 | |
さらくーる | 本戦5回戦 | 2 | A | スポ | R1 | 192.25 | 2 | 73.15 | |
なえぎのそら | 本戦5回戦 | 2 | A | アニ | R1 | 262.81 | 1 | 100.00 | |
MEひかり | 本戦5回戦 | 2 | A | ライ | R1 | 184.66 | 3 | 70.26 | |
まどころノーTH | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | エフ | 315.65 | 1 | 100.00 | |
パスクチ | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | R3 | 231.98 | 4 | 73.49 | |
ヴェスパイン | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | R2 | 309.90 | 2 | 98.18 | |
パリティエラー | 本戦決勝 | 1 | A | 理系 | グル | 269.40 | 3 | 85.35 |
回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
本戦1回戦 | 8 | 336.38 | 235.9850 |
本戦2回戦 | 8 | 318.02 | 246.3112 |
本戦3回戦 | 8 | 313.75 | 248.2550 |
本戦4回戦 | 8 | 311.80 | 243.7300 |
本戦5回戦 | 8 | 284.16 | 229.8462 |
本戦決勝 | 4 | 315.65 | 281.7325 |
ノン | アニ 5 246.9100 2.2000 | スポ 5 202.9180 2.4000 | 芸能 1 241.0300 3.0000 | ライ 2 177.9000 3.5000 | 社会 17 241.8259 2.4706 | 文系 6 264.7333 2.5000 | 理系 8 276.8175 2.5000 | |
○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 2 200.0400 3.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 171.1400 4.0000 | 1 228.9400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
連想 2 204.8700 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 177.1100 4.0000 | 0 −− −− | 1 232.6300 4.0000 |
並替 1 202.0200 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 202.0200 4.0000 | 0 −− −− |
文字 2 231.1350 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 189.8700 4.0000 | 1 272.4000 2.0000 | 0 −− −− |
スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 1 233.5200 2.0000 | 0 −− −− | 1 233.5200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
エフ 7 286.8329 1.7143 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 221.4200 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 291.9400 1.5000 | 2 287.5400 2.5000 | 2 313.7250 1.0000 |
キュ 1 236.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 236.3900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
線結 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 2 242.2200 2.5000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 170.6900 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 313.7500 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
グル 4 234.3350 3.5000 | 0 −− −− | 1 192.5600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 219.1200 4.0000 | 0 −− −− | 2 262.8300 3.0000 |
R1 10 242.8510 1.8000 | 0 −− −− | 1 262.8100 1.0000 | 2 208.4000 1.5000 | 0 −− −− | 1 184.6600 3.0000 | 4 256.3350 1.7500 | 2 269.4500 2.0000 | 0 −− −− |
R2 5 241.9520 2.4000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 205.6800 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 231.3933 2.3333 | 0 −− −− | 1 309.9000 2.0000 |
R3 7 249.7214 2.7143 | 0 −− −− | 2 272.8300 2.0000 | 0 −− −− | 1 241.0300 3.0000 | 0 −− −− | 2 221.2300 3.0000 | 0 −− −− | 2 259.4500 3.0000 |
ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018