QMA2018店舗大会結果

【賢竜杯】賢竜杯平成の陣@バーサス (GAMESPOT VERSUS)
2019年01月27日(日)   14:00
本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
キョエちゃん   本戦1回戦 1 A アニ 多答 279.34 4 91.74
むぎのおともだち 本戦1回戦 1 A 理系 多答 294.79 2 96.81
ナルカミくん   本戦1回戦 1 A スポ ○× 304.50 1 100.00
すだちくん    本戦1回戦 1 A アニ 4択 283.51 3 93.11
チルノ(9)   本戦1回戦 2 A 社会 ○× 302.31 2 89.10
むらさきいずみこ 本戦1回戦 2 A 芸能 線結 289.05 3 85.19
SHEOL    本戦1回戦 2 A アニ 順当 339.30 1 100.00
きゅむ      本戦1回戦 2 A 文系 4択 230.80 4 68.02
あかずきん    本戦1回戦 3 A 文系 連想 292.12 1 100.00
ますたる     本戦1回戦 3 A アニ 4択 211.06 4 72.25
ぱんどLOVED 本戦1回戦 3 A アニ 並替 244.26 3 83.62
カムカム     本戦1回戦 3 A 芸能 連想 281.91 2 96.50
のりちゃん    本戦1回戦 4 A 芸能 4択 262.08 3 88.40
ウエスト     本戦1回戦 4 A 文系 並替 278.42 2 93.91
エンヤトット   本戦1回戦 4 A 社会 4択 296.47 1 100.00
☆キョエちゃん  本戦1回戦 4 A ノン ラン 39.24 4 13.24
まさつKすう   本戦1回戦 5 A 社会 線結 328.18 1 100.00
エキセントリック 本戦1回戦 5 A 芸能 R3 288.20 2 87.82
カイト      本戦1回戦 5 A アニ R1 242.57 3 73.91
☆チルノ(9)  本戦1回戦 5 A ノン ラン 152.29 4 46.40
ここあMUSIC 本戦1回戦 6 A アニ 順当 220.28 3 81.10
れお       本戦1回戦 6 A 社会 R3 239.84 2 88.30
こぐまのケーキや 本戦1回戦 6 A 芸能 4択 271.61 1 100.00
☆まさつKすう  本戦1回戦 6 A ノン ラン 179.82 4 66.21
こぐまのケーキや 本戦2回戦 1 A ライ 並替 173.61 4 50.63
カイト      本戦2回戦 1 A スポ 順当 316.37 2 92.26
むらさきいずみこ 本戦2回戦 1 A スポ 連想 342.91 1 100.00
ぱんどLOVED 本戦2回戦 1 A スポ タイ 265.71 3 77.49
エキセントリック 本戦2回戦 2 A 文系 多答 266.02 2 80.87
きゅむ      本戦2回戦 2 A スポ 多答 255.90 4 77.80
れお       本戦2回戦 2 A アニ 多答 328.93 1 100.00
チルノ(9)   本戦2回戦 2 A アニ R3 259.62 3 78.93
エンヤトット   本戦2回戦 3 A スポ 線結 265.01 3 88.20
まさつKすう   本戦2回戦 3 A 理系 連想 300.47 1 100.00
ここあMUSIC 本戦2回戦 3 A 芸能 スロ 240.72 4 80.11
SHEOL    本戦2回戦 3 A 芸能 ○× 280.74 2 93.43
あかずきん    本戦2回戦 4 A スポ 順当 294.47 2 99.67
キョエちゃん   本戦2回戦 4 A 芸能 連想 291.36 3 98.62
ウエスト     本戦2回戦 4 A 芸能 ○× 295.43 1 100.00
☆ぱんどLOVE 本戦2回戦 4 A ノン ラン 256.20 4 86.72
ますたる     本戦2回戦 5 A 芸能 多答 203.05 3 66.51
ナルカミくん   本戦2回戦 5 A ライ 多答 242.94 2 79.57
すだちくん    本戦2回戦 5 A 社会 R1 305.31 1 100.00
☆キョエちゃん  本戦2回戦 5 A ノン ラン 0.00 4 0.00
カムカム     本戦2回戦 6 A スポ グル 293.50 2 98.76
むぎのおともだち 本戦2回戦 6 A 文系 連想 297.19 1 100.00
のりちゃん    本戦2回戦 6 A ライ 順当 270.01 3 90.85
☆チルノ(9)  本戦2回戦 6 A ノン ラン 209.15 4 70.38
むらさきいずみこ 本戦3回戦 1 A 芸能 線結 309.70 2 88.06
あかずきん    本戦3回戦 1 A スポ 順当 262.70 4 74.70
まさつKすう   本戦3回戦 1 A 社会 線結 287.40 3 81.72
SHEOL    本戦3回戦 1 A アニ 順当 351.69 1 100.00
ウエスト     本戦3回戦 2 A スポ 順当 282.93 3 87.51
ナルカミくん   本戦3回戦 2 A スポ ○× 266.53 4 82.44
むぎのおともだち 本戦3回戦 2 A 芸能 タイ 291.84 2 90.26
れお       本戦3回戦 2 A 社会 R3 323.32 1 100.00
むらさきいずみこ 本戦準決勝 1 A スポ 連想 294.74 2 94.02
まさつKすう   本戦準決勝 1 A ライ 並替 313.49 1 100.00
あかずきん    本戦準決勝 1 A アニ 並替 77.06 4 24.58
SHEOL    本戦準決勝 1 A 理系 連想 244.58 3 78.02
むぎのおともだち 本戦準決勝 2 A 理系 多答 290.74 3 91.61
ウエスト     本戦準決勝 2 A 社会 ○× 317.38 1 100.00
ここあMUSIC 本戦準決勝 2 A 文系 連想 210.16 4 66.22
エキセントリック 本戦準決勝 2 A アニ 文字 297.49 2 93.73
SHEOL    本戦決勝 1 A スポ 連想 363.02 1 100.00
まさつKすう   本戦決勝 1 A ライ 並替 325.40 4 89.64
れお       本戦決勝 1 A 社会 R3 348.66 2 96.04
ウエスト     本戦決勝 1 A 文系 並替 339.01 3 93.39
SHEOL    本戦決勝 2 A 芸能 文字 330.41 2 94.83
まさつKすう   本戦決勝 2 A 社会 線結 208.18 4 59.75
れお       本戦決勝 2 A アニ 多答 348.41 1 100.00
ウエスト     本戦決勝 2 A アニ 4択 242.86 3 69.71
まさつKすう   本戦決勝 3 A 文系 ○× 309.23 3 91.79
SHEOL    本戦決勝 3 A アニ 順当 306.53 4 90.99
れお       本戦決勝 3 A ライ 4択 324.51 2 96.33
ウエスト     本戦決勝 3 A ライ キュ 336.88 1 100.00
まさつKすう   本戦決勝 4 A アニ エフ 286.27 2 88.14
れお       本戦決勝 4 A 文系 エフ 285.44 3 87.88
SHEOL    本戦決勝 4 A ライ タイ 269.04 4 82.84
ウエスト     本戦決勝 4 A 芸能 順当 324.79 1 100.00


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦21 339.30275.2667
本戦2回戦21 342.91275.6795
本戦3回戦8 351.69297.0138
本戦準決勝8 317.38255.7050
本戦決勝4 363.02309.2900

ノン
6
139.4500
4.0000
アニ
16
269.9487
2.6250
スポ
13
292.9454
2.4615
芸能
14
282.9207
2.2143
ライ
8
281.9850
2.6250
社会
10
295.7050
1.8000
文系
9
278.7100
2.5556
理系
4
282.6450
2.2500
○×
7
296.5886
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
285.5150
2.5000

2
288.0850
1.5000

0
−−
−−

2
309.8450
1.5000

1
309.2300
3.0000

0
−−
−−
4択
8
265.3625
2.6250

0
−−
−−

3
245.8100
3.3333

0
−−
−−

2
266.8450
2.0000

1
324.5100
2.0000

1
296.4700
1.0000

1
230.8000
4.0000

0
−−
−−
連想
10
291.8460
1.9000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
333.5567
1.3333

2
286.6350
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
266.4900
2.0000

2
272.5250
2.0000
並替
7
250.1786
3.0000

0
−−
−−

2
160.6600
3.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

3
270.8333
3.0000

0
−−
−−

2
308.7150
2.5000

0
−−
−−
文字
2
313.9500
2.0000

0
−−
−−

1
297.4900
2.0000

0
−−
−−

1
330.4100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ
1
240.7200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
240.7200
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ
3
275.5300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
265.7100
3.0000

1
291.8400
2.0000

1
269.0400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ
2
285.8550
2.5000

0
−−
−−

1
286.2700
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
285.4400
3.0000

0
−−
−−
キュ
1
336.8800
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
336.8800
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
10
296.9070
2.4000

0
−−
−−

4
304.4500
2.2500

4
289.1175
2.7500

1
324.7900
1.0000

1
270.0100
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
6
281.2533
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
265.0100
3.0000

2
299.3750
2.5000

0
−−
−−

3
274.5867
2.6667

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
9
278.9022
2.4444

0
−−
−−

3
318.8933
2.0000

1
255.9000
4.0000

1
203.0500
3.0000

1
242.9400
2.0000

0
−−
−−

1
266.0200
2.0000

2
292.7650
2.5000
グル
1
293.5000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
293.5000
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
2
273.9400
2.0000

0
−−
−−

1
242.5700
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
305.3100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R2



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
5
291.9280
2.0000

0
−−
−−

1
259.6200
3.0000

0
−−
−−

1
288.2000
2.0000

0
−−
−−

3
303.9400
1.6667

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン
6
139.4500
4.0000

6
139.4500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018