QMA2018店舗大会結果

鐃ス_鐃スW鐃緒申鐃緒申鐃スt鐃スd鐃緒申鐃スD鐃スc鐃重終鐃緒申 (鐃スt鐃スN鐃スC鐃緒申鐃スW鐃緒申鐃ス[鐃緒申鐃緒申鐃スh鐃緒申鐃スC鐃スv鐃緒申鐃スU鐃スX)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
のりちゃん    本戦1回戦 1 A 理系 タイ 300.73 2 97.02
みきる      本戦1回戦 1 A ノン タイ 283.99 3 91.62
かんマツナ3TM 本戦1回戦 1 A 文系 エフ 256.38 4 82.71
ATHRUN   本戦1回戦 1 A スポ エフ 309.98 1 100.00
パーティクル   本戦1回戦 2 A 社会 R3 211.99 4 67.92
パーティクル   本戦1回戦 2 A 社会 R3 211.99 4 67.92
パーティクル   本戦1回戦 2 A 社会 R3 211.99 4 67.92
パーティクル   本戦1回戦 2 A 社会 R3 211.99 4 67.92
パーティクル   本戦1回戦 2 A 社会 R3 211.99 4 67.92
パーティクル   本戦1回戦 2 A 社会 R3 211.99 4 67.92
ボアルースながの 本戦1回戦 2 A 芸能 エフ 223.49 3 71.61
ボアルースながの 本戦1回戦 2 A 芸能 エフ 223.49 3 71.61
ボアルースながの 本戦1回戦 2 A 芸能 エフ 223.49 3 71.61
ボアルースながの 本戦1回戦 2 A 芸能 エフ 223.49 3 71.61
ボアルースながの 本戦1回戦 2 A 芸能 エフ 223.49 3 71.61
ボアルースながの 本戦1回戦 2 A 芸能 エフ 223.49 3 71.61
カミナル     本戦1回戦 2 A 理系 タイ 312.10 1 100.00
カミナル     本戦1回戦 2 A 理系 タイ 312.10 1 100.00
カミナル     本戦1回戦 2 A 理系 タイ 312.10 1 100.00
カミナル     本戦1回戦 2 A 理系 タイ 312.10 1 100.00
カミナル     本戦1回戦 2 A 理系 タイ 312.10 1 100.00
カミナル     本戦1回戦 2 A 理系 タイ 312.10 1 100.00
フレイ      本戦1回戦 2 A アニ 線結 265.39 2 85.03
フレイ      本戦1回戦 2 A アニ 線結 265.39 2 85.03
フレイ      本戦1回戦 2 A アニ 線結 265.39 2 85.03
フレイ      本戦1回戦 2 A アニ 線結 265.39 2 85.03
フレイ      本戦1回戦 2 A アニ 線結 265.39 2 85.03
フレイ      本戦1回戦 2 A アニ 線結 265.39 2 85.03
あずあずGO   本戦1回戦 3 A ライ 順当 282.39 3 82.53
あずあずGO   本戦1回戦 3 A ライ 順当 282.39 3 82.53
あずあずGO   本戦1回戦 3 A ライ 順当 282.39 3 82.53
あずあずGO   本戦1回戦 3 A ライ 順当 282.39 3 82.53
あずあずGO   本戦1回戦 3 A ライ 順当 282.39 3 82.53
あずあずGO   本戦1回戦 3 A ライ 順当 282.39 3 82.53
TOKYO877 本戦1回戦 3 A 社会 タイ 308.75 2 90.23
TOKYO877 本戦1回戦 3 A 社会 タイ 308.75 2 90.23
TOKYO877 本戦1回戦 3 A 社会 タイ 308.75 2 90.23
TOKYO877 本戦1回戦 3 A 社会 タイ 308.75 2 90.23
TOKYO877 本戦1回戦 3 A 社会 タイ 308.75 2 90.23
TOKYO877 本戦1回戦 3 A 社会 タイ 308.75 2 90.23
KはBににている 本戦1回戦 3 A 理系 キュ 281.80 4 82.36
KはBににている 本戦1回戦 3 A 理系 キュ 281.80 4 82.36
KはBににている 本戦1回戦 3 A 理系 キュ 281.80 4 82.36
KはBににている 本戦1回戦 3 A 理系 キュ 281.80 4 82.36
KはBににている 本戦1回戦 3 A 理系 キュ 281.80 4 82.36
KはBににている 本戦1回戦 3 A 理系 キュ 281.80 4 82.36
のー       本戦1回戦 3 A スポ スロ 342.17 1 100.00
のー       本戦1回戦 3 A スポ スロ 342.17 1 100.00
のー       本戦1回戦 3 A スポ スロ 342.17 1 100.00
のー       本戦1回戦 3 A スポ スロ 342.17 1 100.00
のー       本戦1回戦 3 A スポ スロ 342.17 1 100.00
のー       本戦1回戦 3 A スポ スロ 342.17 1 100.00
かんマツナ3TM 本戦1回戦 4 A 文系 エフ 285.61 2 93.55
かんマツナ3TM 本戦1回戦 4 A 文系 エフ 285.61 2 93.55
かんマツナ3TM 本戦1回戦 4 A 文系 エフ 285.61 2 93.55
かんマツナ3TM 本戦1回戦 4 A 文系 エフ 285.61 2 93.55
かんマツナ3TM 本戦1回戦 4 A 文系 エフ 285.61 2 93.55
かんマツナ3TM 本戦1回戦 4 A 文系 エフ 285.61 2 93.55
さわちゃん    本戦1回戦 4 A 理系 文字 305.31 1 100.00
さわちゃん    本戦1回戦 4 A 理系 文字 305.31 1 100.00
さわちゃん    本戦1回戦 4 A 理系 文字 305.31 1 100.00
さわちゃん    本戦1回戦 4 A 理系 文字 305.31 1 100.00
さわちゃん    本戦1回戦 4 A 理系 文字 305.31 1 100.00
さわちゃん    本戦1回戦 4 A 理系 文字 305.31 1 100.00
みきる      本戦1回戦 4 A 芸能 タイ 267.08 4 87.48
みきる      本戦1回戦 4 A 芸能 タイ 267.08 4 87.48
みきる      本戦1回戦 4 A 芸能 タイ 267.08 4 87.48
みきる      本戦1回戦 4 A 芸能 タイ 267.08 4 87.48
みきる      本戦1回戦 4 A 芸能 タイ 267.08 4 87.48
みきる      本戦1回戦 4 A 芸能 タイ 267.08 4 87.48
さすらい     本戦1回戦 4 A 理系 タイ 279.05 3 91.40
さすらい     本戦1回戦 4 A 理系 タイ 279.05 3 91.40
さすらい     本戦1回戦 4 A 理系 タイ 279.05 3 91.40
さすらい     本戦1回戦 4 A 理系 タイ 279.05 3 91.40
さすらい     本戦1回戦 4 A 理系 タイ 279.05 3 91.40
さすらい     本戦1回戦 4 A 理系 タイ 279.05 3 91.40
たかはしくるみん 本戦1回戦 5 A 芸能 R3 270.20 3 85.11
たかはしくるみん 本戦1回戦 5 A 芸能 R3 270.20 3 85.11
たかはしくるみん 本戦1回戦 5 A 芸能 R3 270.20 3 85.11
たかはしくるみん 本戦1回戦 5 A 芸能 R3 270.20 3 85.11
たかはしくるみん 本戦1回戦 5 A 芸能 R3 270.20 3 85.11
たかはしくるみん 本戦1回戦 5 A 芸能 R3 270.20 3 85.11
DARWIN   本戦1回戦 5 A ライ R3 258.10 4 81.30
DARWIN   本戦1回戦 5 A ライ R3 258.10 4 81.30
DARWIN   本戦1回戦 5 A ライ R3 258.10 4 81.30
DARWIN   本戦1回戦 5 A ライ R3 258.10 4 81.30
DARWIN   本戦1回戦 5 A ライ R3 258.10 4 81.30
DARWIN   本戦1回戦 5 A ライ R3 258.10 4 81.30
ガトーショコラ  本戦1回戦 5 A 社会 連想 317.47 1 100.00
ガトーショコラ  本戦1回戦 5 A 社会 連想 317.47 1 100.00
ガトーショコラ  本戦1回戦 5 A 社会 連想 317.47 1 100.00
ガトーショコラ  本戦1回戦 5 A 社会 連想 317.47 1 100.00
ガトーショコラ  本戦1回戦 5 A 社会 連想 317.47 1 100.00
ガトーショコラ  本戦1回戦 5 A 社会 連想 317.47 1 100.00
☆ハッティー   本戦1回戦 5 A ノン ラン 270.32 2 85.15
☆ハッティー   本戦1回戦 5 A ノン ラン 270.32 2 85.15
☆ハッティー   本戦1回戦 5 A ノン ラン 270.32 2 85.15
☆ハッティー   本戦1回戦 5 A ノン ラン 270.32 2 85.15
☆ハッティー   本戦1回戦 5 A ノン ラン 270.32 2 85.15
☆ハッティー   本戦1回戦 5 A ノン ラン 270.32 2 85.15
なぎいおりん   本戦1回戦 6 A 理系 エフ 327.92 1 100.00
なぎいおりん   本戦1回戦 6 A 理系 エフ 327.92 1 100.00
なぎいおりん   本戦1回戦 6 A 理系 エフ 327.92 1 100.00
なぎいおりん   本戦1回戦 6 A 理系 エフ 327.92 1 100.00
なぎいおりん   本戦1回戦 6 A 理系 エフ 327.92 1 100.00
なぎいおりん   本戦1回戦 6 A 理系 エフ 327.92 1 100.00
ネーヤ      本戦1回戦 6 A 理系 並替 312.44 2 95.28
ネーヤ      本戦1回戦 6 A 理系 並替 312.44 2 95.28
ネーヤ      本戦1回戦 6 A 理系 並替 312.44 2 95.28
ネーヤ      本戦1回戦 6 A 理系 並替 312.44 2 95.28
ネーヤ      本戦1回戦 6 A 理系 並替 312.44 2 95.28
ネーヤ      本戦1回戦 6 A 理系 並替 312.44 2 95.28
パリティエラー  本戦1回戦 6 A 理系 スロ 271.79 3 82.88
パリティエラー  本戦1回戦 6 A 理系 スロ 271.79 3 82.88
パリティエラー  本戦1回戦 6 A 理系 スロ 271.79 3 82.88
パリティエラー  本戦1回戦 6 A 理系 スロ 271.79 3 82.88
パリティエラー  本戦1回戦 6 A 理系 スロ 271.79 3 82.88
パリティエラー  本戦1回戦 6 A 理系 スロ 271.79 3 82.88
☆TOKYO87 本戦1回戦 6 A ノン ラン 248.70 4 75.84
☆TOKYO87 本戦1回戦 6 A ノン ラン 248.70 4 75.84
☆TOKYO87 本戦1回戦 6 A ノン ラン 248.70 4 75.84
☆TOKYO87 本戦1回戦 6 A ノン ラン 248.70 4 75.84
☆TOKYO87 本戦1回戦 6 A ノン ラン 248.70 4 75.84
☆TOKYO87 本戦1回戦 6 A ノン ラン 248.70 4 75.84
ハッティー    本戦1回戦 7 A 理系 R3 267.51 3 95.06
ハッティー    本戦1回戦 7 A 理系 R3 267.51 3 95.06
ハッティー    本戦1回戦 7 A 理系 R3 267.51 3 95.06
ハッティー    本戦1回戦 7 A 理系 R3 267.51 3 95.06
のりちゃん    本戦1回戦 7 A 理系 並替 281.40 1 100.00
のりちゃん    本戦1回戦 7 A 理系 並替 281.40 1 100.00
のりちゃん    本戦1回戦 7 A 理系 並替 281.40 1 100.00
のりちゃん    本戦1回戦 7 A 理系 並替 281.40 1 100.00
うぐいすだにDB 本戦1回戦 7 A ライ スロ 276.67 2 98.32
うぐいすだにDB 本戦1回戦 7 A ライ スロ 276.67 2 98.32
うぐいすだにDB 本戦1回戦 7 A ライ スロ 276.67 2 98.32
うぐいすだにDB 本戦1回戦 7 A ライ スロ 276.67 2 98.32
☆みきる     本戦1回戦 7 A ノン ラン 27.98 4 9.94
☆みきる     本戦1回戦 7 A ノン ラン 27.98 4 9.94
☆みきる     本戦1回戦 7 A ノン ラン 27.98 4 9.94
☆みきる     本戦1回戦 7 A ノン ラン 27.98 4 9.94
ガトーショコラ  本戦2回戦 1 A 理系 R1 300.28 3 90.61
うぐいすだにDB 本戦2回戦 1 A 芸能 タイ 300.66 2 90.72
ネーヤ      本戦2回戦 1 A スポ グル 331.41 1 100.00
さすらい     本戦2回戦 1 A アニ R1 221.07 4 66.71
のりちゃん    本戦2回戦 2 A 芸能 4択 347.72 1 100.00
カミナル     本戦2回戦 2 A アニ スロ 281.50 4 80.96
たかはしくるみん 本戦2回戦 2 A アニ ○× 282.10 3 81.13
フレイ      本戦2回戦 2 A 理系 順当 284.94 2 81.95
かんマツナ3TM 本戦2回戦 3 A ライ R2 257.31 2 75.90
パリティエラー  本戦2回戦 3 A 文系 R1 222.31 4 65.58
のー       本戦2回戦 3 A ライ キュ 339.01 1 100.00
TOKYO877 本戦2回戦 3 A スポ キュ 226.03 3 66.67
みきる      本戦2回戦 4 A アニ R3 211.12 4 75.29
さわちゃん    本戦2回戦 4 A 芸能 グル 233.40 3 83.24
なぎいおりん   本戦2回戦 4 A ライ ○× 259.01 2 92.37
ハッティー    本戦2回戦 4 A アニ 文字 280.41 1 100.00
フレイ      本戦3回戦 1 A スポ R2 253.71 2 73.04
なぎいおりん   本戦3回戦 1 A 社会 R2 248.73 3 71.61
かんマツナ3TM 本戦3回戦 1 A 理系 ラン 138.99 4 40.01
のりちゃん    本戦3回戦 1 A ライ ラン 347.35 1 100.00
ネーヤ      本戦3回戦 2 A 社会 R3 220.61 4 67.19
うぐいすだにDB 本戦3回戦 2 A 理系 キュ 276.15 3 84.11
のー       本戦3回戦 2 A 理系 多答 277.19 2 84.43
ハッティー    本戦3回戦 2 A スポ ○× 328.32 1 100.00
フレイ      本戦決勝 1 A スポ ラン 231.68 3 89.08
ハッティー    本戦決勝 1 A 芸能 タイ 260.08 1 100.00
のー       本戦決勝 1 A 理系 ラン 215.39 4 82.82
のりちゃん    本戦決勝 1 A アニ グル 238.99 2 91.89
のー       本戦決勝 2 A ライ キュ 299.21 3 88.59
フレイ      本戦決勝 2 A アニ R1 286.43 4 84.81
ハッティー    本戦決勝 2 A 社会 R1 337.75 1 100.00
のりちゃん    本戦決勝 2 A スポ エフ 337.73 2 99.99


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦22 342.17283.8040
本戦2回戦16 347.72273.6425
本戦3回戦8 347.35261.3813
本戦決勝4 337.75275.9075

ノン
17
206.4724
3.2353
アニ
13
261.0739
2.6154
スポ
13
313.2215
1.4615
芸能
22
259.3855
3.0455
ライ
21
278.6433
2.8095
社会
21
277.9214
2.3810
文系
8
274.0437
2.5000
理系
57
290.0311
2.2105
○×
3
289.8100
2.0000

0
−−
−−

1
282.1000
3.0000

1
328.3200
1.0000

0
−−
−−

1
259.0100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択
1
347.7200
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
347.7200
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
6
317.4700
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

6
317.4700
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
並替
10
300.0240
1.6000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

10
300.0240
1.6000
文字
7
301.7529
1.0000

0
−−
−−

1
280.4100
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

6
305.3100
1.0000
スロ
17
298.3494
2.1176

0
−−
−−

1
281.5000
4.0000

6
342.1700
1.0000

0
−−
−−

4
276.6700
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

6
271.7900
3.0000
タイ
28
290.9764
2.4286

1
283.9900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

8
270.4025
3.3750

0
−−
−−

6
308.7500
2.0000

0
−−
−−

13
295.9715
2.0000
エフ
21
282.2005
2.0476

0
−−
−−

0
−−
−−

2
323.8550
1.5000

6
223.4900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

7
281.4343
2.2857

6
327.9200
1.0000
キュ
10
283.1200
3.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
226.0300
3.0000

0
−−
−−

2
319.1100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

7
280.9928
3.8571
順当
7
282.7543
2.8571

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

6
282.3900
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
284.9400
2.0000
線結
6
265.3900
2.0000

0
−−
−−

6
265.3900
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
1
277.1900
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
277.1900
2.0000
グル
3
267.9333
2.0000

0
−−
−−

1
238.9900
2.0000

1
331.4100
1.0000

1
233.4000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
5
273.5680
3.2000

0
−−
−−

2
253.7500
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
337.7500
1.0000

1
222.3100
4.0000

1
300.2800
3.0000
R2
3
253.2500
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

1
253.7100
2.0000

0
−−
−−

1
257.3100
2.0000

1
248.7300
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R3
24
247.6463
3.5833

0
−−
−−

1
211.1200
4.0000

0
−−
−−

6
270.2000
3.0000

6
258.1000
4.0000

7
213.2214
4.0000

0
−−
−−

4
267.5100
3.0000
ラン
20
207.9725
3.2000

16
201.6275
3.2500

0
−−
−−

1
231.6800
3.0000

0
−−
−−

1
347.3500
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
177.1900
4.0000

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018