ƒJ[ƒh–¼ |
䖒 |
ŽŽ‡ | ƒR[ƒg | o‘èƒWƒƒƒ“ƒ‹ |
o‘èŒ`Ž® |
“¾“_ ` |
‡ˆÊ ˆÊ |
É”s—¦` | Œ‹‰Ê |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒWƒ“ƒOƒ‹‚i‚n‚d@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ƒ‰ƒC | üŒ‹ | 327.80 | 1 | 100.00 | |
‚Ü‚¦‚¾‚݂˂±@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ƒmƒ“ | ƒ^ƒC | 219.45 | 4 | 66.95 | |
ƒ‰ƒfƒBƒrƒƒt@@ | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚Q | 286.74 | 2 | 87.47 | |
™‚½‚¿‚΂Ȃ ‚è‚· | –{í‚P‰ñí | 1 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 221.53 | 3 | 67.58 | |
‚È‚é‚Ý‚â‚ä‚ß@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ƒ‰ƒC | ‚q‚R | 166.71 | 4 | 61.74 | |
‚¬‚イ‚Ç‚ñƒ‹ƒLƒA | –{í‚P‰ñí | 2 | A | Œ|”\ | ƒXƒ | 270.01 | 1 | 100.00 | |
‚ä‚ß‚Ý‚è‚ ‚Þ@@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | •¶Œn | ‚q‚P | 227.44 | 2 | 84.23 | |
™‚Ü‚¦‚¾‚݂˂±@ | –{í‚P‰ñí | 2 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 218.15 | 3 | 80.79 | |
‚Ì‚¤‚«‚¨‚¬‚¤‚É‚¤ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ƒXƒ| | ‚q‚P | 304.84 | 1 | 100.00 | |
‚º‚ñ‚ª‚ƒpƒZƒŠ@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 229.94 | 3 | 75.43 | |
ƒSƒŒƒCƒ@@@@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ƒmƒ“ | ƒGƒt | 273.12 | 2 | 89.59 | |
™‚È‚é‚Ý‚â‚ä‚ß@ | –{í‚P‰ñí | 3 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 215.68 | 4 | 70.75 | |
ƒ_ƒCƒR[ƒ^[@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ‚S‘ð | 201.77 | 4 | 65.84 | |
‚q‚cƒm‚rƒm‚p@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | •¶Œn | •¶Žš | 306.44 | 1 | 100.00 | |
‚í‚炤ƒ„ƒJƒ“@@ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | —Œn | ‡“– | 272.32 | 2 | 88.87 | |
™‚º‚ñ‚ª‚ƒpƒZƒŠ | –{í‚P‰ñí | 4 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 221.87 | 3 | 72.40 | |
‚c‚m‚o@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | •¶Œn | ‚q‚Q | 349.79 | 1 | 100.00 | |
‚j‚n‚i‚x@@@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ƒAƒj | ‘½“š | 262.87 | 3 | 75.15 | |
ƒJƒUƒLƒŠ@@@@ | –{í‚P‰ñí | 5 | A | —Œn | ‡“– | 320.98 | 2 | 91.76 | |
™‚Ì‚¤‚«‚¨‚¬‚¤‚É | –{í‚P‰ñí | 5 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 142.12 | 4 | 40.63 | |
‚`‚o‚o‚k‚d@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | —Œn | ‚S‘ð | 260.48 | 2 | 91.71 | |
‚«‚ã‚Þ@@@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ƒAƒj | •¶Žš | 284.02 | 1 | 100.00 | |
‚«‚Ú‚¤‚̂̂¼‚Ý@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ƒAƒj | ˜A‘z | 163.63 | 4 | 57.61 | |
™‚j‚n‚i‚x@@@ | –{í‚P‰ñí | 6 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 243.46 | 3 | 85.72 | |
‚¨‚肱‚¤ƒtƒN@@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | •¶Œn | ƒ^ƒC | 279.77 | 1 | 100.00 | |
‚e‚h‚q‚t‚j‚t@@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | ƒAƒj | ›~ | 133.80 | 4 | 47.83 | |
‚f‚eƒZƒ“ƒR[@@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | ƒXƒ| | üŒ‹ | 135.96 | 3 | 48.60 | |
™‚j‚n‚i‚x@@@ | –{í‚P‰ñí | 7 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 157.67 | 2 | 56.36 | |
‚¾‚ñ‚ς‚µ‚«@@ | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ƒmƒ“ | ƒXƒ | 280.65 | 1 | 100.00 | |
‚r‚µ‚傤‚®‚ñ@@ | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ƒXƒ| | ‚q‚R | 203.72 | 4 | 72.59 | |
‚½‚¿‚΂Ȃ ‚è‚·@ | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ƒAƒj | ‚q‚R | 210.64 | 3 | 75.05 | |
™‚Ü‚¦‚¾‚݂˂±@ | –{í‚P‰ñí | 8 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 232.89 | 2 | 82.98 | |
ƒWƒ“ƒOƒ‹‚i‚n‚d@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ƒAƒj | •À‘Ö | 286.63 | 1 | 100.00 | |
‚f‚eƒZƒ“ƒR[@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | Œ|”\ | ‚q‚Q | 206.52 | 4 | 72.05 | |
ƒSƒŒƒCƒ@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ƒmƒ“ | •¶Žš | 250.36 | 3 | 87.35 | |
ƒ‰ƒfƒBƒrƒƒt@@ | –{í‚Q‰ñí | 1 | A | ƒmƒ“ | üŒ‹ | 261.94 | 2 | 91.39 | |
‚ä‚ß‚Ý‚è‚ ‚Þ@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ƒAƒj | ›~ | 305.11 | 1 | 100.00 | |
‚¨‚肱‚¤ƒtƒN@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ŽÐ‰ï | ‚q‚P | 286.02 | 3 | 93.74 | |
‚`‚o‚o‚k‚d@@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | ƒAƒj | ƒXƒ | 284.15 | 4 | 93.13 | |
‚q‚cƒm‚rƒm‚p@@ | –{í‚Q‰ñí | 2 | A | —Œn | ‚q‚R | 304.65 | 2 | 99.85 | |
‚½‚¿‚΂Ȃ ‚è‚·@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒ^ƒC | 208.29 | 4 | 75.11 | |
‚c‚m‚o@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | Œ|”\ | ƒ^ƒC | 277.33 | 1 | 100.00 | |
‚¬‚イ‚Ç‚ñƒ‹ƒLƒA | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ƒmƒ“ | ƒ‰ƒ“ | 265.21 | 2 | 95.63 | |
ƒJƒUƒLƒŠ@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 3 | A | ŽÐ‰ï | ƒXƒ | 235.44 | 3 | 84.90 | |
‚¾‚ñ‚ς‚µ‚«@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ŽÐ‰ï | ƒLƒ… | 345.80 | 1 | 100.00 | |
‚«‚ã‚Þ@@@@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ƒmƒ“ | ƒOƒ‹ | 311.25 | 2 | 90.01 | |
‚í‚炤ƒ„ƒJƒ“@@ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | —Œn | ƒXƒ | 284.29 | 3 | 82.21 | |
‚Ì‚¤‚«‚¨‚¬‚¤‚É‚¤ | –{í‚Q‰ñí | 4 | A | ƒmƒ“ | ›~ | 163.23 | 4 | 47.20 | |
‚¬‚イ‚Ç‚ñƒ‹ƒLƒA | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ŽÐ‰ï | ‘½“š | 301.87 | 1 | 100.00 | |
‚ä‚ß‚Ý‚è‚ ‚Þ@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | •¶Œn | üŒ‹ | 265.70 | 2 | 88.02 | |
ƒWƒ“ƒOƒ‹‚i‚n‚d@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ƒmƒ“ | ‘½“š | 255.37 | 3 | 84.60 | |
ƒ‰ƒfƒBƒrƒƒt@@ | –{퀌ˆŸ | 1 | A | ƒ‰ƒC | •À‘Ö | 216.64 | 4 | 71.77 | |
‚«‚ã‚Þ@@@@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ƒ‰ƒC | ƒLƒ… | 273.12 | 3 | 76.79 | |
‚q‚cƒm‚rƒm‚p@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ƒmƒ“ | ‡“– | 355.66 | 1 | 100.00 | |
‚c‚m‚o@@@@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | ƒ‰ƒC | ‚S‘ð | 268.04 | 4 | 75.36 | |
‚¾‚ñ‚ς‚µ‚«@@ | –{퀌ˆŸ | 2 | A | —Œn | üŒ‹ | 348.12 | 2 | 97.88 | |
‚¬‚イ‚Ç‚ñƒ‹ƒLƒA | –{팈Ÿ | 1 | A | ƒAƒj | ‚S‘ð | 220.19 | 4 | 76.83 | |
‚¾‚ñ‚ς‚µ‚«@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ƒ‰ƒC | ‚q‚R | 286.60 | 1 | 100.00 | |
‚q‚cƒm‚rƒm‚p@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | ƒAƒj | ˜A‘z | 279.58 | 2 | 97.55 | |
‚ä‚ß‚Ý‚è‚ ‚Þ@@ | –{팈Ÿ | 1 | A | •¶Œn | ˜A‘z | 245.18 | 3 | 85.55 |
‰ñí | ŽQ‰Ál” | Å‚“_ | •½‹Ï“_ |
---|---|---|---|
–{í‚P‰ñí | 24 | 349.79 | 248.8704 |
–{í‚Q‰ñí | 16 | 345.80 | 267.2637 |
–{퀌ˆŸ | 8 | 355.66 | 285.5650 |
–{팈Ÿ | 4 | 286.60 | 257.8875 |
ƒmƒ“ 18 238.3117 2.6667 | ƒAƒj 10 243.0620 2.7000 | ƒXƒ| 3 214.8400 2.6667 | Œ|”\ 4 245.9500 2.2500 | ƒ‰ƒC 6 256.4850 2.8333 | ŽÐ‰ï 7 266.5614 2.5714 | •¶Œn 6 279.0533 1.6667 | —Œn 6 298.4733 2.1667 | |
›~ 3 200.7133 3.0000 | 1 163.2300 4.0000 | 2 219.4550 2.5000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚S‘ð 4 237.6200 3.5000 | 0 || || | 1 220.1900 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 1 268.0400 4.0000 | 1 201.7700 4.0000 | 0 || || | 1 260.4800 2.0000 |
˜A‘z 3 229.4633 3.0000 | 0 || || | 2 221.6050 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 245.1800 3.0000 | 0 || || |
•À‘Ö 2 251.6350 2.5000 | 0 || || | 1 286.6300 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 1 216.6400 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
•¶Žš 3 280.2733 1.6667 | 1 250.3600 3.0000 | 1 284.0200 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 306.4400 1.0000 | 0 || || |
ƒXƒ 5 270.9080 2.4000 | 1 280.6500 1.0000 | 1 284.1500 4.0000 | 0 || || | 1 270.0100 1.0000 | 0 || || | 1 235.4400 3.0000 | 0 || || | 1 284.2900 3.0000 |
ƒ^ƒC 5 242.9560 2.6000 | 1 219.4500 4.0000 | 0 || || | 0 || || | 2 253.6350 2.0000 | 0 || || | 1 208.2900 4.0000 | 1 279.7700 1.0000 | 0 || || |
ƒGƒt 1 273.1200 2.0000 | 1 273.1200 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
ƒLƒ… 2 309.4600 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 273.1200 3.0000 | 1 345.8000 1.0000 | 0 || || | 0 || || |
‡“– 3 316.3200 1.6667 | 1 355.6600 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 2 296.6500 2.0000 |
üŒ‹ 5 267.9040 2.0000 | 1 261.9400 2.0000 | 0 || || | 1 135.9600 3.0000 | 0 || || | 1 327.8000 1.0000 | 0 || || | 1 265.7000 2.0000 | 1 348.1200 2.0000 |
‘½“š 3 273.3700 2.3333 | 1 255.3700 3.0000 | 1 262.8700 3.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 301.8700 1.0000 | 0 || || | 0 || || |
ƒOƒ‹ 1 311.2500 2.0000 | 1 311.2500 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
‚q‚P 3 272.7667 2.0000 | 0 || || | 0 || || | 1 304.8400 1.0000 | 0 || || | 0 || || | 1 286.0200 3.0000 | 1 227.4400 2.0000 | 0 || || |
‚q‚Q 3 281.0167 2.3333 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 1 206.5200 4.0000 | 0 || || | 1 286.7400 2.0000 | 1 349.7900 1.0000 | 0 || || |
‚q‚R 5 234.4640 2.8000 | 0 || || | 1 210.6400 3.0000 | 1 203.7200 4.0000 | 0 || || | 2 226.6550 2.5000 | 0 || || | 0 || || | 1 304.6500 2.0000 |
ƒ‰ƒ“ 9 213.1756 2.8889 | 9 213.1756 2.8889 | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || | 0 || || |
QMA2018“X•Ü‘å‰ïŒ‹‰Ê @ Powerd by Qacers2018