QMA2018店舗大会結果

【賢竜杯】賢竜杯13〜令和の陣〜【本戦】 (大田区産業プラザpio)
2019年07月14日(日)   11:00
本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
シャーロット   本戦1回戦 1 A アニ エフ 262.84 3 88.83
NO10     本戦1回戦 1 A 文系 ○× 209.45 4 70.79
ハッティー    本戦1回戦 1 A 芸能 タイ 290.74 2 98.26
りようしゃ    本戦1回戦 1 A 芸能 文字 295.88 1 100.00
まさつKすう   本戦1回戦 2 A ライ 並替 291.50 2 88.67
はいぼくスレッド 本戦1回戦 2 A アニ キュ 277.69 3 84.47
フレイ      本戦1回戦 2 A スポ R2 276.57 4 84.13
ひろぽんず    本戦1回戦 2 A 社会 並替 328.76 1 100.00
シリウス     本戦1回戦 3 A 文系 キュ 270.25 2 88.49
いわたになおふみ 本戦1回戦 3 A アニ R2 269.84 3 88.36
さくらシン    本戦1回戦 3 A 理系 ○× 305.39 1 100.00
カイ       本戦1回戦 3 A スポ R2 215.96 4 70.72
カムカム     本戦1回戦 4 A ライ 文字 344.99 2 96.64
つまぶきらいと  本戦1回戦 4 A アニ タイ 326.42 3 91.44
よふかし     本戦1回戦 4 A ノン ラン 213.61 4 59.84
むげんどうさき  本戦1回戦 4 A ライ 並替 356.98 1 100.00
あおむし     本戦1回戦 5 A 文系 4択 188.81 4 54.07
やつむらさき   本戦1回戦 5 A ライ スロ 259.66 3 74.36
エンヤトット   本戦1回戦 5 A 社会 4択 290.85 2 83.29
シャムワオ    本戦1回戦 5 A 理系 タイ 349.20 1 100.00
TMオペラオー  本戦1回戦 6 A 理系 タイ 348.23 1 100.00
KはBににている 本戦1回戦 6 A ライ 4択 298.91 2 85.84
キルハ      本戦1回戦 6 A スポ ○× 260.16 4 74.71
レキ       本戦1回戦 6 A 芸能 キュ 294.06 3 84.44
すだちくん    本戦1回戦 7 A アニ 4択 282.94 2 85.52
ビベリエ     本戦1回戦 7 A 芸能 タイ 330.85 1 100.00
きゅむ      本戦1回戦 7 A 理系 R1 250.49 3 75.71
0301ようなら 本戦1回戦 7 A ライ タイ 182.44 4 55.14
SALTMAN  本戦1回戦 8 A ノン ○× 231.33 4 69.90
はやさかアコ   本戦1回戦 8 A スポ R1 330.96 1 100.00
ニラせんせー   本戦1回戦 8 A ライ ○× 299.76 2 90.57
プリズま     本戦1回戦 8 A 芸能 連想 271.74 3 82.11
フル→シオソタル 本戦1回戦 9 A 文系 タイ 254.84 4 76.31
きたきたきた   本戦1回戦 9 A 社会 連想 333.95 1 100.00
さわやか3くみ  本戦1回戦 9 A ライ タイ 319.37 2 95.63
ミサモ      本戦1回戦 9 A 芸能 タイ 315.44 3 94.46
ほへほへ     本戦1回戦 1 B 理系 並替 234.27 4 76.33
しんほむら    本戦1回戦 1 B 社会 キュ 246.11 3 80.19
あきよしりん   本戦1回戦 1 B ライ エフ 266.40 2 86.80
ドメにく     本戦1回戦 1 B アニ エフ 306.91 1 100.00
ズバドスター   本戦1回戦 2 B アニ 4択 280.72 2 99.51
トードマン    本戦1回戦 2 B アニ R3 282.11 1 100.00
ラムーシ     本戦1回戦 2 B 社会 順当 276.70 3 98.08
わらうヤカン   本戦1回戦 2 B ライ 4択 226.50 4 80.29
ながと      本戦1回戦 3 B 文系 連想 244.81 4 85.57
ロニエ      本戦1回戦 3 B ライ エフ 286.08 1 100.00
かすがみずき   本戦1回戦 3 B 理系 R1 282.71 2 98.82
モーニングG   本戦1回戦 3 B 芸能 タイ 280.76 3 98.14
レヴィ      本戦1回戦 4 B 文系 4択 162.57 4 49.20
REILA    本戦1回戦 4 B 理系 タイ 299.48 2 90.63
ひつじほえる   本戦1回戦 4 B アニ タイ 280.90 3 85.01
RDノSノQ   本戦1回戦 4 B スポ R3 330.43 1 100.00
ヤヤバラード   本戦1回戦 5 B スポ 順当 314.07 2 94.99
でんぱとう    本戦1回戦 5 B スポ R1 330.62 1 100.00
かずい      本戦1回戦 5 B アニ 文字 301.55 3 91.21
むるそぉー    本戦1回戦 5 B 芸能 並替 270.92 4 81.94
SICKHACK 本戦1回戦 6 B 芸能 スロ 248.02 3 86.13
オレンジ     本戦1回戦 6 B スポ タイ 223.26 4 77.53
ひできち     本戦1回戦 6 B 芸能 R2 265.44 2 92.18
アルスター    本戦1回戦 6 B アニ グル 287.97 1 100.00
カイト      本戦1回戦 7 B 社会 キュ 333.17 1 100.00
チルノ(010) 本戦1回戦 7 B 文系 エフ 270.49 4 81.19
バーダック    本戦1回戦 7 B ライ キュ 278.29 3 83.53
しちじょうあいり 本戦1回戦 7 B スポ R2 281.86 2 84.60
ミラン      本戦1回戦 8 B 理系 スロ 202.22 4 72.38
ヘルベノ     本戦1回戦 8 B アニ 順当 279.40 1 100.00
B→LOPES  本戦1回戦 8 B アニ 文字 249.82 3 89.41
チェギョン    本戦1回戦 8 B ライ エフ 266.60 2 95.42
あおいろのたま  本戦1回戦 9 B ライ R3 302.74 2 93.13
デフィー     本戦1回戦 9 B アニ 4択 277.16 3 85.26
のー       本戦1回戦 9 B 芸能 4択 325.06 1 100.00
T69ゆーきゃん 本戦1回戦 9 B ライ 順当 240.76 4 74.07
JOAO     本戦1回戦 1 C 社会 グル 207.42 4 61.92
ファルカン2せい 本戦1回戦 1 C ライ ○× 229.62 3 68.55
なるせれい    本戦1回戦 1 C アニ 並替 239.18 2 71.40
なまハムマSトロ 本戦1回戦 1 C ライ R2 334.99 1 100.00
くも       本戦1回戦 2 C アニ 並替 301.24 1 100.00
DNP      本戦1回戦 2 C スポ R2 246.82 4 81.93
ボクはロボット  本戦1回戦 2 C 芸能 連想 276.96 3 91.94
レックス     本戦1回戦 2 C アニ R3 280.40 2 93.08
キプリス     本戦1回戦 3 C 社会 多答 229.00 3 75.39
コアラのマーチ  本戦1回戦 3 C アニ スロ 276.73 2 91.10
マリポーサ    本戦1回戦 3 C 社会 4択 303.77 1 100.00
イオナズン    本戦1回戦 3 C アニ 並替 216.36 4 71.22
ぜつぼうくん   本戦1回戦 4 C 芸能 エフ 320.21 3 93.73
なでしこ     本戦1回戦 4 C 文系 キュ 338.99 2 99.23
キュアピーーチ  本戦1回戦 4 C 芸能 グル 341.62 1 100.00
ラクスたん    本戦1回戦 4 C 社会 文字 212.46 4 62.19
KINO     本戦1回戦 5 C 芸能 キュ 258.43 4 82.67
とがめ      本戦1回戦 5 C スポ 並替 288.96 3 92.44
スズキのネコタク 本戦1回戦 5 C 社会 文字 291.81 2 93.35
WOLFDOGS 本戦1回戦 5 C 社会 R3 312.59 1 100.00
トルネードサザエ 本戦1回戦 6 C 社会 タイ 259.88 2 93.00
わらい      本戦1回戦 6 C 社会 キュ 184.57 4 66.05
わがなはアテム  本戦1回戦 6 C アニ R1 195.99 3 70.13
さくらこうじゆう 本戦1回戦 6 C 文系 多答 279.45 1 100.00
えらばれしモサ  本戦1回戦 7 C 芸能 連想 257.19 2 98.78
はぎのルナ    本戦1回戦 7 C アニ 並替 241.74 3 92.85
なぎいおりん   本戦1回戦 7 C 社会 多答 226.71 4 87.08
シンシアリー   本戦1回戦 7 C 芸能 4択 260.36 1 100.00
わたみん     本戦1回戦 8 C 理系 R1 280.84 4 86.17
みだれせつげっか 本戦1回戦 8 C スポ R1 288.26 3 88.44
いのうえまりな  本戦1回戦 8 C 社会 文字 325.93 1 100.00
リジェ      本戦1回戦 8 C 理系 R3 295.53 2 90.67
セレネ      本戦1回戦 1 D スポ タイ 282.25 2 97.37
てんぷて→しょん 本戦1回戦 1 D 芸能 キュ 289.87 1 100.00
IS200    本戦1回戦 1 D アニ 多答 229.10 3 79.04
ジェンナバンクス 本戦1回戦 1 D アニ スロ 215.71 4 74.42
ニワトリ     本戦1回戦 2 D スポ 並替 317.37 1 100.00
げりらごうう   本戦1回戦 2 D 芸能 グル 295.74 2 93.18
ローリエ     本戦1回戦 2 D アニ タイ 267.26 4 84.21
さやゆーり    本戦1回戦 2 D アニ スロ 286.33 3 90.22
つつみ      本戦1回戦 3 D アニ スロ 290.55 2 98.03
くさかんむり   本戦1回戦 3 D 社会 連想 268.32 3 90.53
ごさくらまち   本戦1回戦 3 D 理系 エフ 233.95 4 78.93
さすらい     本戦1回戦 3 D アニ タイ 296.40 1 100.00
ヤス       本戦1回戦 4 D スポ 順当 243.91 2 89.44
プリシラ     本戦1回戦 4 D ライ R1 204.66 4 75.05
あぶらマネー   本戦1回戦 4 D 社会 順当 231.88 3 85.03
マヤ       本戦1回戦 4 D 文系 エフ 272.70 1 100.00
まかべー     本戦1回戦 5 D 社会 4択 271.64 2 84.17
RIEKO    本戦1回戦 5 D ライ エフ 322.74 1 100.00
さそってあげる  本戦1回戦 5 D 社会 エフ 264.93 3 82.09
ランス      本戦1回戦 5 D アニ 4択 185.30 4 57.41
あかずきん    本戦1回戦 6 D ライ 文字 302.74 1 100.00
さまさらくてーと 本戦1回戦 6 D 文系 タイ 292.53 2 96.63
たかぴろ     本戦1回戦 6 D 社会 タイ 232.96 4 76.95
Oなみのフリント 本戦1回戦 6 D 芸能 グル 257.26 3 84.98
のりちゃん    本戦1回戦 7 D スポ エフ 319.10 1 100.00
FUMI     本戦1回戦 7 D 社会 並替 240.09 4 75.24
こたつ      本戦1回戦 7 D 芸能 文字 292.92 2 91.80
パンコ      本戦1回戦 7 D 理系 スロ 253.56 3 79.46
DCドボンキング 本戦1回戦 8 D アニ エフ 299.29 3 94.00
くろぎさきょう  本戦1回戦 8 D 文系 タイ 318.38 1 100.00
ねそぽんてす   本戦1回戦 8 D 文系 多答 312.59 2 98.18
スリンヴォーダ  本戦1回戦 8 D スポ タイ 296.13 4 93.01
かねこさん    本戦1回戦 1 E アニ 連想 325.32 1 100.00
まるセカ     本戦1回戦 1 E 文系 R3 305.15 3 93.80
ロスグラシアレス 本戦1回戦 1 E 社会 順当 315.28 2 96.91
ららるー     本戦1回戦 1 E アニ 並替 298.16 4 91.65
ミッターマイヤー 本戦1回戦 2 E 芸能 R3 192.58 4 87.27
ドラコ      本戦1回戦 2 E ライ 線結 210.16 2 95.24
あずあずGO   本戦1回戦 2 E ライ 順当 200.14 3 90.70
APPLE    本戦1回戦 2 E アニ スロ 220.67 1 100.00
しらさきタマ   本戦1回戦 3 E 芸能 並替 279.34 3 92.06
じょしグリーン  本戦1回戦 3 E スポ 連想 303.43 1 100.00
おつかれいがわ  本戦1回戦 3 E 理系 連想 275.62 4 90.83
アスタリス    本戦1回戦 3 E 芸能 4択 291.11 2 95.94
フラウM     本戦1回戦 4 E 芸能 文字 299.96 2 99.71
ゆみやケンタ   本戦1回戦 4 E 文系 ○× 261.47 4 86.92
ちゃ       本戦1回戦 4 E 芸能 並替 300.82 1 100.00
KATSU    本戦1回戦 4 E 理系 順当 285.53 3 94.92
エレガントナース 本戦1回戦 5 E 理系 4択 290.82 4 89.19
ここあMUSIC 本戦1回戦 5 E 芸能 スロ 294.04 3 90.18
MAT      本戦1回戦 5 E 芸能 グル 320.13 2 98.18
とよん      本戦1回戦 5 E 芸能 タイ 326.06 1 100.00
シズオカちゃっぱ 本戦1回戦 6 E ノン 4択 237.47 4 85.80
ますたる     本戦1回戦 6 E アニ 文字 249.18 2 90.03
ナスとキュウリ  本戦1回戦 6 E ノン 4択 276.76 1 100.00
さわちゃん    本戦1回戦 6 E 社会 連想 240.09 3 86.75
らいでぃら    本戦1回戦 7 E スポ R2 320.11 2 96.53
いじハロ     本戦1回戦 7 E アニ ○× 331.60 1 100.00
イシハライド   本戦1回戦 7 E 理系 線結 264.84 3 79.87
うちゅうドライバ 本戦1回戦 7 E ライ 線結 264.52 4 79.77
みしょうまい   本戦1回戦 8 E 芸能 スロ 170.61 4 61.16
たけのこ     本戦1回戦 8 E 社会 順当 195.53 3 70.09
とんまーぞらいと 本戦1回戦 8 E 芸能 キュ 235.40 2 84.38
ひびきDAN   本戦1回戦 8 E スポ 多答 278.96 1 100.00
おつかれいがわ  敗者復活戦 1 A 社会 多答 315.48 1 100.00
イオナズン    敗者復活戦 1 A スポ R2 262.40 4 83.17
KINO     敗者復活戦 1 A ライ 多答 276.56 2 87.66
たけのこ     敗者復活戦 1 A 文系 スロ 271.67 3 86.11
ローリエ     敗者復活戦 2 A 理系 線結 181.82 4 60.06
わらい      敗者復活戦 2 A ライ ○× 302.75 1 100.00
きゅむ      敗者復活戦 2 A スポ 多答 280.83 2 92.76
チルノ(010) 敗者復活戦 2 A 芸能 並替 195.02 3 64.42
フレイ      敗者復活戦 3 A アニ 線結 282.73 2 92.95
DCドボンキング 敗者復活戦 3 A スポ グル 235.68 4 77.49
かずい      敗者復活戦 3 A 芸能 多答 304.16 1 100.00
FUMI     敗者復活戦 3 A 文系 R1 246.44 3 81.02
パンコ      敗者復活戦 4 A スポ タイ 245.60 3 89.13
わがなはアテム  敗者復活戦 4 A 芸能 4択 275.56 1 100.00
IS200    敗者復活戦 4 A ライ タイ 266.04 2 96.55
さやゆーり    敗者復活戦 4 A スポ 順当 244.78 4 88.83
あおむし     敗者復活戦 5 A アニ 順当 313.92 1 100.00
ミッターマイヤー 敗者復活戦 5 A 理系 順当 230.19 4 73.33
よふかし     敗者復活戦 5 A スポ 順当 265.61 3 84.61
キルハ      敗者復活戦 5 A アニ 順当 293.35 2 93.45
0301ようなら 敗者復活戦 1 B アニ 多答 310.22 1 100.00
ボクはロボット  敗者復活戦 1 B 社会 順当 271.84 3 87.63
はぎのルナ    敗者復活戦 1 B 理系 多答 300.23 2 96.78
SALTMAN  敗者復活戦 1 B スポ タイ 225.51 4 72.69
ぜつぼうくん   敗者復活戦 2 B 文系 連想 270.40 2 99.52
バーダック    敗者復活戦 2 B 芸能 線結 254.18 3 93.55
キプリス     敗者復活戦 2 B 理系 4択 235.45 4 86.65
カイ       敗者復活戦 2 B アニ 順当 271.71 1 100.00
ファルカン2せい 敗者復活戦 3 B スポ R1 275.33 2 77.64
あぶらマネー   敗者復活戦 3 B アニ キュ 265.29 4 74.81
フル→シオソタル 敗者復活戦 3 B 芸能 4択 354.62 1 100.00
みしょうまい   敗者復活戦 3 B ライ 順当 266.48 3 75.15
エレガントナース 敗者復活戦 4 B ライ 多答 277.63 2 85.07
B→LOPES  敗者復活戦 4 B 芸能 グル 259.25 3 79.44
レヴィ      敗者復活戦 4 B ライ 順当 139.78 4 42.83
なぎいおりん   敗者復活戦 4 B ライ ○× 326.35 1 100.00
ららるー     敗者復活戦 1 C ライ エフ 311.24 1 100.00
モーニングG   敗者復活戦 1 C ライ 連想 286.40 3 92.02
はいぼくスレッド 敗者復活戦 1 C 社会 文字 278.31 4 89.42
さそってあげる  敗者復活戦 1 C 芸能 R3 300.96 2 96.70
しんほむら    敗者復活戦 2 C 文系 R2 255.03 4 91.82
T69ゆーきゃん 敗者復活戦 2 C 文系 タイ 277.75 1 100.00
シャーロット   敗者復活戦 2 C 社会 多答 274.12 2 98.69
SICKHACK 敗者復活戦 2 C アニ 連想 263.69 3 94.94
ながと      敗者復活戦 3 C アニ タイ 229.18 4 72.94
JOAO     敗者復活戦 3 C スポ R1 231.35 3 73.63
うちゅうドライバ 敗者復活戦 3 C アニ 4択 314.19 1 100.00
ゆみやケンタ   敗者復活戦 3 C 社会 順当 258.03 2 82.13
DNP      敗者復活戦 4 C アニ 多答 272.77 2 93.00
まるセカ     敗者復活戦 4 C 社会 並替 263.46 4 89.83
ここあMUSIC 敗者復活戦 4 C アニ 順当 293.30 1 100.00
ひつじほえる   敗者復活戦 4 C 芸能 多答 270.04 3 92.07
ほへほへ     敗者復活戦 1 D アニ 線結 301.13 2 89.09
わたみん     敗者復活戦 1 D 文系 順当 289.34 3 85.60
デフィー     敗者復活戦 1 D 社会 並替 338.01 1 100.00
たかぴろ     敗者復活戦 1 D 理系 順当 240.68 4 71.20
プリシラ     敗者復活戦 2 D 理系 タイ 272.24 3 95.19
むるそぉー    敗者復活戦 2 D 文系 R2 273.03 2 95.47
レキ       敗者復活戦 2 D アニ 線結 230.43 4 80.57
KATSU    敗者復活戦 2 D スポ R2 286.00 1 100.00
ミサモ      敗者復活戦 3 D アニ 4択 257.42 3 81.19
みだれせつげっか 敗者復活戦 3 D 芸能 連想 283.89 2 89.54
つまぶきらいと  敗者復活戦 3 D 文系 連想 251.43 4 79.31
いわたになおふみ 敗者復活戦 3 D スポ ○× 317.04 1 100.00
スリンヴォーダ  敗者復活戦 4 D 社会 多答 207.64 4 73.34
とがめ      敗者復活戦 4 D 芸能 タイ 268.68 2 94.90
NO10     敗者復活戦 4 D スポ 多答 283.12 1 100.00
しらさきタマ   敗者復活戦 4 D アニ 順当 251.46 3 88.82
ミラン      敗者復活戦 1 E ライ 線結 297.76 1 100.00
わらうヤカン   敗者復活戦 1 E 理系 順当 271.34 2 91.13
ラクスたん    敗者復活戦 1 E スポ R1 253.66 4 85.19
Oなみのフリント 敗者復活戦 1 E アニ エフ 269.25 3 90.43
ランス      敗者復活戦 2 E 芸能 スロ 301.38 2 88.84
ラムーシ     敗者復活戦 2 E スポ 連想 339.23 1 100.00
イシハライド   敗者復活戦 2 E アニ エフ 294.97 3 86.95
あずあずGO   敗者復活戦 2 E 芸能 並替 218.03 4 64.27
プリズま     敗者復活戦 3 E アニ 多答 311.60 1 100.00
シズオカちゃっぱ 敗者復活戦 3 E 芸能 エフ 160.04 4 51.36
オレンジ     敗者復活戦 3 E アニ 文字 237.12 2 76.10
ごさくらまち   敗者復活戦 3 E 文系 並替 230.01 3 73.82
くさかんむり   敗者復活戦 4 E スポ エフ 282.62 1 100.00
ジェンナバンクス 敗者復活戦 4 E ライ キュ 276.68 2 97.90
やつむらさき   敗者復活戦 4 E アニ 4択 268.33 3 94.94
さわちゃん    敗者復活戦 4 E アニ スロ 265.92 4 94.09
イズミ      本戦2回戦 1 A スポ タイ 347.08 1 100.00
のりちゃん    本戦2回戦 1 A 芸能 4択 323.06 2 93.08
IS200    本戦2回戦 1 A 理系 4択 287.08 3 82.71
T69ゆーきゃん 本戦2回戦 1 A 理系 4択 266.08 4 76.66
わさんぼん    本戦2回戦 2 A ライ キュ 244.37 4 88.84
ラムーシ     本戦2回戦 2 A 芸能 タイ 249.28 3 90.62
さわやか3くみ  本戦2回戦 2 A アニ 4択 266.40 2 96.85
さそってあげる  本戦2回戦 2 A スポ 多答 275.07 1 100.00
ばいベリーラブ  本戦2回戦 3 A ライ タイ 368.19 2 99.94
なまハムマSトロ 本戦2回戦 3 A 芸能 連想 368.41 1 100.00
えらばれしモサ  本戦2回戦 3 A ライ 線結 323.90 3 87.92
シンシアリー   本戦2回戦 3 A 文系 R1 275.94 4 74.90
やつむらさき   本戦2回戦 4 A 芸能 タイ 246.12 4 68.68
カイト      本戦2回戦 4 A アニ R1 275.20 2 76.80
まさつKすう   本戦2回戦 4 A スポ タイ 358.34 1 100.00
ニラせんせー   本戦2回戦 4 A 芸能 エフ 264.73 3 73.88
エンヤトット   本戦2回戦 5 A スポ 線結 251.93 4 77.57
シャムワオ    本戦2回戦 5 A アニ 4択 324.79 1 100.00
さまさらくてーと 本戦2回戦 5 A 芸能 多答 259.86 3 80.01
バーダック    本戦2回戦 5 A 理系 並替 272.06 2 83.76
ロスグラシアレス 本戦2回戦 6 A スポ 並替 286.80 3 89.37
RDノSノQ   本戦2回戦 6 A アニ 連想 320.92 1 100.00
アスタリス    本戦2回戦 6 A 理系 R3 277.77 4 86.55
ぼーしぱん    本戦2回戦 6 A 社会 並替 303.62 2 94.61
ひできち     本戦2回戦 7 A ライ ○× 315.95 2 98.46
のー       本戦2回戦 7 A アニ 並替 289.24 3 90.14
むげんどうさき  本戦2回戦 7 A アニ キュ 320.88 1 100.00
ジェンナバンクス 本戦2回戦 7 A 芸能 グル 278.23 4 86.71
ロニエ      本戦2回戦 1 B 社会 多答 271.30 3 80.74
とよん      本戦2回戦 1 B スポ 文字 303.97 2 90.46
スズキのネコタク 本戦2回戦 1 B スポ 4択 232.79 4 69.28
ビベリエ     本戦2回戦 1 B スポ 順当 336.01 1 100.00
ららるー     本戦2回戦 2 B スポ 連想 271.67 3 87.05
ぜつぼうくん   本戦2回戦 2 B ライ 多答 256.31 4 82.13
とんまーぞらいと 本戦2回戦 2 B ライ 順当 312.07 1 100.00
すだちくん    本戦2回戦 2 B 文系 文字 292.15 2 93.62
れお       本戦2回戦 3 B 社会 R3 333.41 2 99.29
ドメにく     本戦2回戦 3 B ライ 4択 297.06 3 88.47
いじハロ     本戦2回戦 3 B 芸能 グル 335.79 1 100.00
キルハ      本戦2回戦 3 B ライ タイ 281.00 4 83.68
マヤ       本戦2回戦 4 B 社会 スロ 293.08 2 84.00
さくらこうじゆう 本戦2回戦 4 B スポ R1 228.34 4 65.44
シャーロット   本戦2回戦 4 B ライ スロ 272.86 3 78.20
もちゃ      本戦2回戦 4 B ライ 順当 348.92 1 100.00
しちじょうあいり 本戦2回戦 5 B 理系 連想 307.93 3 86.20
ミラン      本戦2回戦 5 B 文系 R2 357.22 1 100.00
カムカム     本戦2回戦 5 B 社会 タイ 352.71 2 98.74
フレイ      本戦2回戦 5 B 芸能 並替 237.15 4 66.39
あきよしりん   本戦2回戦 6 B 芸能 文字 229.04 3 77.62
なでしこ     本戦2回戦 6 B アニ 線結 245.69 2 83.26
くさかんむり   本戦2回戦 6 B 理系 並替 184.18 4 62.41
べんじー     本戦2回戦 6 B 芸能 4択 295.09 1 100.00
かねこさん    本戦2回戦 7 B スポ R1 262.00 3 82.59
じょしグリーン  本戦2回戦 7 B 芸能 タイ 303.34 2 95.62
ひろぽんず    本戦2回戦 7 B 文系 R3 317.23 1 100.00
トルネードサザエ 本戦2回戦 7 B スポ 連想 247.02 4 77.87
てんぷて→しょん 本戦2回戦 1 C ライ 順当 268.44 2 96.30
はやさかアコ   本戦2回戦 1 C 芸能 エフ 278.74 1 100.00
フラウM     本戦2回戦 1 C 社会 タイ 231.99 3 83.23
ニワトリ     本戦2回戦 1 C ライ 連想 230.32 4 82.63
わがなはアテム  本戦2回戦 2 C ライ 並替 260.38 4 84.98
MAT      本戦2回戦 2 C ライ 連想 306.40 1 100.00
アルスター    本戦2回戦 2 C 社会 スロ 301.06 2 98.26
はぎのルナ    本戦2回戦 2 C 社会 タイ 283.11 3 92.40
SICKHACK 本戦2回戦 3 C 文系 多答 219.47 4 70.31
ヤヤバラード   本戦2回戦 3 C 芸能 連想 300.49 2 96.26
シリウス     本戦2回戦 3 C 理系 スロ 312.15 1 100.00
カイ       本戦2回戦 3 C ライ スロ 227.00 3 72.72
こたつ      本戦2回戦 4 C ライ ラン 241.63 3 85.11
くろぎさきょう  本戦2回戦 4 C アニ 多答 213.82 4 75.31
あかずきん    本戦2回戦 4 C 文系 連想 283.91 1 100.00
ハッティー    本戦2回戦 4 C 社会 多答 248.11 2 87.39
マリポーサ    本戦2回戦 5 C 芸能 スロ 301.16 2 98.76
いのうえまりな  本戦2回戦 5 C 芸能 タイ 209.34 4 68.65
ナスとキュウリ  本戦2回戦 5 C スポ エフ 231.51 3 75.92
レックス     本戦2回戦 5 C ライ 線結 304.95 1 100.00
かずい      本戦2回戦 6 C スポ 連想 283.44 1 100.00
0301ようなら 本戦2回戦 6 C スポ R1 210.82 4 74.38
きたきたきた   本戦2回戦 6 C アニ 順当 282.91 2 99.81
さわちゃん    本戦2回戦 6 C ライ キュ 272.57 3 96.17
TMオペラオー  本戦2回戦 1 D アニ 4択 298.12 2 99.77
さくらシン    本戦2回戦 1 D 社会 多答 174.40 4 58.37
なるせれい    本戦2回戦 1 D 社会 4択 189.52 3 63.43
ますたる     本戦2回戦 1 D 芸能 多答 298.80 1 100.00
トードマン    本戦2回戦 2 D 芸能 文字 275.71 3 89.32
あおいろのたま  本戦2回戦 2 D アニ 多答 272.44 4 88.27
りようしゃ    本戦2回戦 2 D アニ 4択 308.66 1 100.00
ヘルベノ     本戦2回戦 2 D ライ 連想 301.41 2 97.65
DNP      本戦2回戦 3 D ライ 4択 253.72 3 71.57
ひびきDAN   本戦2回戦 3 D 社会 タイ 348.73 2 98.38
RIEKO    本戦2回戦 3 D 芸能 文字 354.49 1 100.00
ドラコ      本戦2回戦 3 D 社会 キュ 229.19 4 64.65
ここあMUSIC 本戦2回戦 4 D 理系 4択 341.57 1 100.00
プリシラ     本戦2回戦 4 D 芸能 並替 275.67 4 80.71
らいでぃら    本戦2回戦 4 D 社会 並替 330.45 2 96.74
キュアピーーチ  本戦2回戦 4 D アニ タイ 279.71 3 81.89
うちゅうドライバ 本戦2回戦 5 D 理系 タイ 321.39 1 100.00
APPLE    本戦2回戦 5 D スポ R1 288.19 3 89.67
おつかれいがわ  本戦2回戦 5 D 文系 文字 206.38 4 64.21
ヤス       本戦2回戦 5 D ライ キュ 309.48 2 96.29
NO10     本戦2回戦 6 D 芸能 エフ 317.77 2 90.82
いわたになおふみ 本戦2回戦 6 D ノン 並替 249.36 4 71.27
げりらごうう   本戦2回戦 6 D 社会 ○× 299.99 3 85.74
REILA    本戦2回戦 6 D ライ 多答 349.89 1 100.00
つつみ      本戦2回戦 1 E スポ 順当 272.76 2 94.44
まかべー     本戦2回戦 1 E 文系 多答 288.83 1 100.00
とがめ      本戦2回戦 1 E ライ 4択 266.86 3 92.39
WOLFDOGS 本戦2回戦 1 E アニ 順当 216.92 4 75.10
さすらい     本戦2回戦 2 E 社会 多答 269.93 4 93.20
デフィー     本戦2回戦 2 E スポ R1 278.87 2 96.28
フル→シオソタル 本戦2回戦 2 E アニ R3 289.63 1 100.00
セレネ      本戦2回戦 2 E 社会 文字 270.15 3 93.27
むるそぉー    本戦2回戦 3 E スポ エフ 278.88 4 84.28
コアラのマーチ  本戦2回戦 3 E スポ 4択 330.90 1 100.00
リジェ      本戦2回戦 3 E 芸能 並替 303.16 3 91.62
でんぱとう    本戦2回戦 3 E ライ グル 311.42 2 94.11
プリズま     本戦2回戦 4 E 社会 並替 297.99 3 92.91
ズバドスター   本戦2回戦 4 E 芸能 グル 320.73 1 100.00
わらい      本戦2回戦 4 E 理系 線結 257.46 4 80.27
チェギョン    本戦2回戦 4 E 文系 順当 317.72 2 99.06
くも       本戦2回戦 5 E 理系 順当 286.86 1 100.00
ちゃ       本戦2回戦 5 E スポ R2 272.15 2 94.87
かすがみずき   本戦2回戦 5 E ライ グル 259.69 3 90.53
あおむし     本戦2回戦 5 E スポ R1 231.50 4 80.70
KATSU    本戦2回戦 6 E アニ 連想 234.73 4 69.24
KはBににている 本戦2回戦 6 E 芸能 文字 306.64 2 90.45
なぎいおりん   本戦2回戦 6 E アニ タイ 301.39 3 88.90
ねそぽんてす   本戦2回戦 6 E 芸能 タイ 339.02 1 100.00
ちゃ       本戦3回戦 1 A アニ 連想 273.18 4 76.15
マヤ       本戦3回戦 1 A 芸能 ○× 314.35 2 87.62
もちゃ      本戦3回戦 1 A 社会 4択 358.75 1 100.00
REILA    本戦3回戦 1 A 芸能 並替 282.82 3 78.83
シャムワオ    本戦3回戦 2 A スポ R2 331.48 1 100.00
れお       本戦3回戦 2 A アニ 多答 299.66 2 90.40
いじハロ     本戦3回戦 2 A スポ 文字 258.56 3 78.00
てんぷて→しょん 本戦3回戦 2 A 理系 並替 236.52 4 71.35
りようしゃ    本戦3回戦 3 A スポ 多答 291.93 2 95.64
マリポーサ    本戦3回戦 3 A スポ エフ 247.05 3 80.93
ひできち     本戦3回戦 3 A 社会 グル 234.97 4 76.98
ばいベリーラブ  本戦3回戦 3 A 文系 連想 305.25 1 100.00
まさつKすう   本戦3回戦 4 A 理系 連想 234.06 3 93.54
NO10     本戦3回戦 4 A ノン ラン 228.85 4 91.46
カムカム     本戦3回戦 4 A 芸能 連想 250.23 1 100.00
なでしこ     本戦3回戦 4 A 社会 ○× 234.11 2 93.56
