| カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYS→K | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | 線結 | 169.25 | 4 | 52.57 | |
| SCAR | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | キュ | 297.37 | 2 | 92.36 | |
| ミッターマイヤー | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | R3 | 321.98 | 1 | 100.00 | |
| やとがめもなか | 本戦決勝 | 1 | A | 芸能 | R1 | 245.20 | 3 | 76.15 | |
| DAYS→K | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | 連想 | 212.48 | 4 | 82.36 | |
| SCAR | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | R2 | 252.41 | 2 | 97.84 | |
| ミッターマイヤー | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | エフ | 257.98 | 1 | 100.00 | |
| やとがめもなか | 本戦決勝 | 2 | A | 芸能 | グル | 247.53 | 3 | 95.95 |
| 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 本戦決勝 | 4 | 321.98 | 250.5250 |
| ノン | アニ | スポ | 芸能 8 250.5250 2.5000 | ライ | 社会 | 文系 | 理系 | |
| ○× | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 4択 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 連想 1 212.4800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 212.4800 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| タイ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| エフ 1 257.9800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 257.9800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| キュ 1 297.3700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 297.3700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 線結 1 169.2500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 169.2500 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 多答 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| グル 1 247.5300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 247.5300 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R1 1 245.2000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 245.2000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R2 1 252.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 252.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R3 1 321.9800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 321.9800 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| ラン | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018