| カード名 |
回戦 |
試合 | コート | 出題ジャンル |
出題形式 |
得点 〜 |
順位 位 |
惜敗率〜 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNA | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | R2 | 333.41 | 2 | 92.21 | |
| ☆とがめ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | ラン | 30.83 | 4 | 8.53 | |
| 64DDでネット | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | キュ | 326.04 | 3 | 90.18 | |
| こたつ | 本戦決勝 | 1 | A | ライ | 多答 | 361.56 | 1 | 100.00 | |
| ALNA | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | ○× | 333.70 | 1 | 100.00 | |
| ☆とがめ | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | ラン | 90.36 | 4 | 27.08 | |
| 64DDでネット | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | R3 | 289.49 | 3 | 86.75 | |
| こたつ | 本戦決勝 | 2 | A | ライ | 線結 | 317.37 | 2 | 95.11 |
| 回戦 | 参加人数 | 最高点 | 平均点 |
|---|---|---|---|
| 本戦決勝 | 3 | 361.56 | 326.9283 |
| ノン | アニ | スポ | 芸能 | ライ 8 260.3450 2.5000 | 社会 | 文系 | 理系 | |
| ○× 1 333.7000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 333.7000 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 4択 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 連想 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 並替 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 文字 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| スロ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| タイ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| エフ | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| キュ 1 326.0400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 326.0400 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 順当 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 線結 1 317.3700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 317.3700 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| 多答 1 361.5600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 361.5600 1.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| グル | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R1 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R2 1 333.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 333.4100 2.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| R3 1 289.4900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 289.4900 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
| ラン 2 60.5950 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 60.5950 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
QMA2018店舗大会結果 Powerd by Qacers2018