QMA2018店舗大会結果

【賢竜杯】賢竜杯13〜令和の陣〜【予選】ガチ個人 (大田区産業プラザpio)
2019年07月13日(土)   18:30
本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
ラクスたん    本戦1回戦 1 A スポ R1 239.77 1 100.00
ナーヴインパルス 本戦1回戦 1 A 文系 エフ 224.84 2 93.77
ほんまござかぁ  本戦1回戦 1 A 理系 多答 216.93 3 90.47
GFセンコー   本戦1回戦 1 A スポ 線結 168.97 4 70.47
エレガントナース 本戦1回戦 2 A 理系 4択 338.17 1 100.00
おぎさん     本戦1回戦 2 A 芸能 タイ 221.19 4 65.41
にわか      本戦1回戦 2 A 芸能 スロ 286.96 3 84.86
フリステル    本戦1回戦 2 A スポ R1 300.17 2 88.76
おゆま      本戦1回戦 3 A アニ 連想 292.47 1 100.00
みこなーす    本戦1回戦 3 A 理系 連想 126.58 4 43.28
われちゃった   本戦1回戦 3 A 芸能 グル 247.67 2 84.68
ヒカリユリイカ  本戦1回戦 3 A アニ スロ 238.07 3 81.40
JUGO     本戦1回戦 4 A スポ 並替 273.92 2 90.01
さかもとかおり  本戦1回戦 4 A 社会 エフ 304.33 1 100.00
おくはなこ    本戦1回戦 4 A ライ 4択 203.65 3 66.92
ひなあられ    本戦1回戦 4 A 文系 連想 195.04 4 64.09
0301ようなら 本戦1回戦 5 A 文系 多答 290.40 2 96.98
DCドボンキング 本戦1回戦 5 A アニ エフ 299.44 1 100.00
くすだあいな   本戦1回戦 5 A スポ R1 207.02 3 69.14
りゅうぐうレナ  本戦1回戦 5 A アニ R1 195.89 4 65.42
DAYS→K   本戦1回戦 6 A スポ 線結 249.24 1 100.00
もちにゃげ    本戦1回戦 6 A 文系 順当 241.85 2 97.03
リリアンヌ    本戦1回戦 6 A 文系 R1 216.08 3 86.70
かざまつりはこね 本戦1回戦 6 A スポ R1 210.97 4 84.65
283      本戦1回戦 7 A 理系 キュ 176.47 3 80.46
あばれザルA   本戦1回戦 7 A 芸能 グル 211.77 2 96.56
みなみもりまち  本戦1回戦 7 A スポ 順当 219.32 1 100.00
やづみんR2   本戦1回戦 7 A 社会 R3 152.75 4 69.65
ひなた      本戦1回戦 8 A 文系 タイ 198.96 4 64.38
ALNA     本戦1回戦 8 A 社会 R3 216.67 3 70.11
たけのこ     本戦1回戦 8 A 社会 順当 257.68 2 83.38
とがめ      本戦1回戦 8 A 芸能 タイ 309.05 1 100.00
ティア      本戦1回戦 1 B 文系 R3 162.39 4 60.45
ちぃといつ    本戦1回戦 1 B スポ R1 268.64 1 100.00
ゆうほ      本戦1回戦 1 B スポ エフ 194.78 3 72.51
DARWIN   本戦1回戦 1 B ライ R3 227.34 2 84.63
アリーナ     本戦1回戦 2 B 社会 線結 272.31 4 79.55
パンコ      本戦1回戦 2 B 理系 スロ 307.47 2 89.82
だんがいのつるぎ 本戦1回戦 2 B ライ タイ 299.93 3 87.62
スリンヴォーダ  本戦1回戦 2 B 芸能 並替 342.30 1 100.00
さめすがしんいち 本戦1回戦 3 B 芸能 連想 265.38 1 100.00
HFフッかすいそ 本戦1回戦 3 B 理系 R1 252.64 3 95.20
ZIPCODE  本戦1回戦 3 B アニ 多答 235.47 4 88.73
かねこさん    本戦1回戦 3 B スポ R1 265.05 2 99.88
みきる      本戦1回戦 4 B 社会 文字 301.58 1 100.00
しゅ→      本戦1回戦 4 B 芸能 文字 202.93 3 67.29
からすまきたOじ 本戦1回戦 4 B ライ タイ 180.03 4 59.70
エルとルル    本戦1回戦 4 B アニ エフ 257.07 2 85.24
LIUUサヌコレ 本戦1回戦 5 B 社会 エフ 283.58 2 92.07
やきそばぱん   本戦1回戦 5 B ノン ラン 229.14 4 74.39
ひつじほえる   本戦1回戦 5 B アニ タイ 308.01 1 100.00
カブとなつやさい 本戦1回戦 5 B 社会 タイ 247.31 3 80.29
ネルヴォ     本戦1回戦 6 B 芸能 タイ 245.28 2 99.06
インテラパックス 本戦1回戦 6 B スポ R1 234.77 3 94.81
KARLA    本戦1回戦 6 B ライ 並替 247.61 1 100.00
ゼロ       本戦1回戦 6 B 理系 並替 198.69 4 80.24
マオ       本戦1回戦 7 B スポ タイ 223.28 2 94.82
ビクトル     本戦1回戦 7 B スポ 並替 235.47 1 100.00
よこ       本戦1回戦 7 B アニ R1 183.17 3 77.79
FITZ     本戦1回戦 7 B 社会 ラン 169.46 4 71.97
トルテ      本戦1回戦 8 B 文系 キュ 242.72 2 99.12
あおむし     本戦1回戦 8 B 理系 R3 223.42 4 91.24
ばくえんのレナ  本戦1回戦 8 B 社会 エフ 231.51 3 94.54
あずあずGO   本戦1回戦 8 B ライ 順当 244.88 1 100.00
やとがめもなか  本戦1回戦 1 C 文系 ○× 218.64 3 86.75
くげぬまカイル  本戦1回戦 1 C ノン ラン 101.70 4 40.35
リア       本戦1回戦 1 C スポ 多答 219.31 2 87.02
シズオカちゃっぱ 本戦1回戦 1 C 理系 R1 252.02 1 100.00
たかおVER2  本戦1回戦 2 C アニ 並替 216.65 4 83.02
あおのり     本戦1回戦 2 C 理系 タイ 249.55 3 95.62
シェンウー    本戦1回戦 2 C アニ 並替 251.07 2 96.21
たかぴろ     本戦1回戦 2 C 理系 順当 260.97 1 100.00
MAT      本戦1回戦 3 C 芸能 グル 260.96 1 100.00
パレーズエンド  本戦1回戦 3 C ライ 多答 225.85 4 86.55
ぜっきゅん    本戦1回戦 3 C ライ 並替 240.90 3 92.31
サロンドゥラフェ 本戦1回戦 3 C スポ R1 248.09 2 95.07
ほんだみみこ   本戦1回戦 4 C アニ R3 257.99 1 100.00
れいわもおくいず 本戦1回戦 4 C 文系 R1 240.83 2 93.35
SF       本戦1回戦 4 C 理系 R2 236.88 3 91.82
でぃこっと    本戦1回戦 4 C 社会 グル 232.15 4 89.98
OZ       本戦1回戦 5 C アニ R3 254.97 2 78.31
M2       本戦1回戦 5 C スポ ○× 232.98 3 71.55
クロスロード   本戦1回戦 5 C 社会 4択 168.37 4 51.71
レキ       本戦1回戦 5 C 芸能 キュ 325.60 1 100.00
ろくじょうえねる 本戦1回戦 6 C 芸能 エフ 246.67 3 84.79
ロスグラシアレス 本戦1回戦 6 C スポ 並替 288.97 2 99.33
IS200    本戦1回戦 6 C スポ スロ 290.92 1 100.00
アラジン     本戦1回戦 6 C ライ 4択 214.94 4 73.88
レヴィ      本戦1回戦 7 C ライ 順当 270.18 1 100.00
TOKYO877 本戦1回戦 7 C ライ 並替 183.38 4 67.87
らぴ       本戦1回戦 7 C 芸能 R1 233.12 3 86.28
わらうヤカン   本戦1回戦 7 C 理系 順当 266.69 2 98.71
ハルカ      本戦1回戦 1 D 芸能 グル 150.63 4 55.12
ローリエ     本戦1回戦 1 D 理系 線結 273.28 1 100.00
やつむらさき   本戦1回戦 1 D 芸能 タイ 208.46 3 76.28
シトサマ     本戦1回戦 1 D 芸能 ラン 253.56 2 92.78
エロイナ     本戦1回戦 2 D 芸能 キュ 274.09 1 100.00
なでしこ     本戦1回戦 2 D ライ 順当 245.98 2 89.74
QUAVER   本戦1回戦 2 D ノン ラン 0.00 4 0.00
ALICE    本戦1回戦 2 D 芸能 文字 209.77 3 76.53
くげぬまカイル  本戦1回戦 3 D 文系 R3 203.94 3 79.18
ハピガ      本戦1回戦 3 D 理系 タイ 257.55 1 100.00
Oなみのフリント 本戦1回戦 3 D 文系 多答 243.52 2 94.55
XIEKA    本戦1回戦 3 D スポ エフ 196.57 4 76.32
ハラヘラズ    本戦1回戦 4 D 芸能 多答 227.37 4 74.85
64DDでネット 本戦1回戦 4 D アニ スロ 232.15 3 76.42
KATSU    本戦1回戦 4 D スポ R2 303.78 1 100.00
さくらこうじゆう 本戦1回戦 4 D 理系 R1 268.94 2 88.53
よふかし     本戦1回戦 5 D スポ 順当 243.67 2 84.58
FIKA     本戦1回戦 5 D スポ タイ 234.78 3 81.49
ニワトリ     本戦1回戦 5 D アニ ○× 288.10 1 100.00
KAGE2    本戦1回戦 5 D ライ 並替 218.77 4 75.94
QUAVER   本戦1回戦 6 D 理系 スロ 182.09 3 70.16
なるみやゆめ   本戦1回戦 6 D 文系 順当 154.78 4 59.63
いしや      本戦1回戦 6 D 社会 多答 187.03 2 72.06
アニソンはかせ  本戦1回戦 6 D 芸能 エフ 259.55 1 100.00
キュアピーーチ  本戦1回戦 7 D アニ タイ 291.11 1 100.00
トリエル     本戦1回戦 7 D ノン ラン 179.25 4 61.57
おりこうフク   本戦1回戦 7 D 文系 タイ 220.47 2 75.73
ふくろう     本戦1回戦 7 D スポ R1 204.80 3 70.35
アフロレディ   本戦1回戦 1 E 社会 R3 246.98 3 82.00
わいけー     本戦1回戦 1 E 理系 4択 239.26 4 79.44
JOAO     本戦1回戦 1 E 社会 グル 301.19 1 100.00
イオナズン    本戦1回戦 1 E 理系 連想 251.81 2 83.61
レイワキメラ   本戦1回戦 2 E 社会 多答 209.33 3 78.23
なお       本戦1回戦 2 E 社会 キュ 203.74 4 76.14
くさかんむり   本戦1回戦 2 E ライ タイ 233.54 2 87.28
リジェ      本戦1回戦 2 E 芸能 並替 267.58 1 100.00
ERM      本戦1回戦 3 E アニ スロ 209.51 2 78.33
ミサモ      本戦1回戦 3 E 芸能 タイ 267.48 1 100.00
ゆきだるま    本戦1回戦 3 E アニ エフ 203.57 3 76.11
わらい      本戦1回戦 3 E ノン ラン 0.00 4 0.00
はいぼくスレッド 本戦1回戦 4 E 文系 ○× 256.63 1 100.00
MAT      本戦1回戦 4 E ノン ラン 92.29 3 35.96
げりらごうう   本戦1回戦 4 E ノン ラン 52.16 4 20.32
ロジユニ     本戦1回戦 4 E 理系 R1 238.35 2 92.88
→とおる→    本戦1回戦 5 E スポ タイ 225.56 4 72.73
SCAR     本戦1回戦 5 E 芸能 R2 268.33 2 86.52
マカロンしらいし 本戦1回戦 5 E アニ キュ 310.15 1 100.00
まるでさんかく  本戦1回戦 5 E 社会 並替 260.19 3 83.89
QOOL     本戦1回戦 6 E ライ エフ 252.43 2 82.53
かぐやLUNA  本戦1回戦 6 E ライ タイ 213.91 4 69.93
まるセカ     本戦1回戦 6 E 文系 R3 305.88 1 100.00
ろばたイチカ   本戦1回戦 6 E 芸能 文字 235.04 3 76.84
ユグドラシル   本戦1回戦 7 E 文系 スロ 155.64 4 46.94
トードマン    本戦1回戦 7 E アニ R3 331.60 1 100.00
グラバーシンゾウ 本戦1回戦 7 E 芸能 キュ 272.80 2 82.27
なるせれい    本戦1回戦 7 E アニ 並替 258.13 3 77.84
ラクスたん    本戦2回戦 1 A アニ タイ 265.48 1 100.00
ティア      本戦2回戦 1 A アニ タイ 209.04 4 78.74
やとがめもなか  本戦2回戦 1 A スポ 連想 257.86 2 97.13
ハルカ      本戦2回戦 1 A スポ タイ 251.40 3 94.70
アフロレディ   本戦2回戦 2 A ライ 文字 256.00 3 80.96
おぎさん     本戦2回戦 2 A ライ グル 270.90 2 85.68
パンコ      本戦2回戦 2 A スポ タイ 316.19 1 100.00
あおのり     本戦2回戦 2 A 社会 4択 242.04 4 76.55
なでしこ     本戦2回戦 3 A スポ 並替 289.51 1 100.00
なお       本戦2回戦 3 A 文系 R1 231.19 4 79.86
われちゃった   本戦2回戦 3 A ライ 並替 257.59 2 88.97
ZIPCODE  本戦2回戦 3 A ライ タイ 241.57 3 83.44
ぜっきゅん    本戦2回戦 4 A スポ キュ 199.62 4 65.89
Oなみのフリント 本戦2回戦 4 A スポ R1 302.94 1 100.00
ゆきだるま    本戦2回戦 4 A 社会 順当 205.88 3 67.96
ひなあられ    本戦2回戦 4 A ノン 線結 232.19 2 76.65
エルとルル    本戦2回戦 5 A 文系 キュ 208.58 3 67.58
ロジユニ     本戦2回戦 5 A スポ タイ 223.21 2 72.32
でぃこっと    本戦2回戦 5 A スポ R3 207.80 4 67.33
さくらこうじゆう 本戦2回戦 5 A 文系 多答 308.63 1 100.00
DAYS→K   本戦2回戦 6 A 芸能 並替 212.46 3 80.54
ネルヴォ     本戦2回戦 6 A スポ R2 230.28 2 87.30
QOOL     本戦2回戦 6 A 社会 ○× 161.87 4 61.37
ろくじょうえねる 本戦2回戦 6 A ライ 順当 263.78 1 100.00
QUAVER   本戦2回戦 7 A 社会 キュ 234.89 3 78.94
あばれザルA   本戦2回戦 7 A スポ タイ 195.66 4 65.75
ビクトル     本戦2回戦 7 A 理系 R2 262.77 2 88.31
たけのこ     本戦2回戦 7 A ライ 連想 297.57 1 100.00
ばくえんのレナ  本戦2回戦 8 A アニ タイ 295.88 1 100.00
TOKYO877 本戦2回戦 8 A 社会 キュ 185.48 4 62.69
トリエル     本戦2回戦 8 A ライ 多答 292.15 2 98.74
☆サロンドゥラフ 本戦2回戦 8 A ノン ラン 212.05 3 71.67
ナーヴインパルス 本戦2回戦 1 B ライ 並替 160.27 4 63.28
ちぃといつ    本戦2回戦 1 B アニ 並替 226.94 3 89.60
わらうヤカン   本戦2回戦 1 B アニ スロ 253.27 1 100.00
ローリエ     本戦2回戦 1 B アニ タイ 242.09 2 95.59
わいけー     本戦2回戦 2 B アニ タイ 291.93 1 100.00
にわか      本戦2回戦 2 B スポ R2 281.01 2 96.26
だんがいのつるぎ 本戦2回戦 2 B 社会 多答 245.73 3 84.17
シェンウー    本戦2回戦 2 B 文系 ○× 192.46 4 65.93
サロンドゥラフェ 本戦2回戦 3 B ノン ラン 110.20 4 38.93
くさかんむり   本戦2回戦 3 B 芸能 エフ 283.08 1 100.00
ヒカリユリイカ  本戦2回戦 3 B 芸能 キュ 136.38 3 48.18
かねこさん    本戦2回戦 3 B アニ 連想 275.09 2 97.18
サロンドゥラフェ 本戦2回戦 4 B 芸能 並替 242.92 2 79.06
XIEKA    本戦2回戦 4 B ライ 文字 242.58 3 78.95
らぴ       本戦2回戦 4 B ノン ラン 0.00 4 0.00
0301ようなら 本戦2回戦 4 B アニ エフ 307.25 1 100.00
LIUUサヌコレ 本戦2回戦 5 B スポ R3 218.57 3 68.92
→とおる→    本戦2回戦 5 B 社会 多答 317.14 1 100.00
OZ       本戦2回戦 5 B ノン ○× 187.74 4 59.20
よふかし     本戦2回戦 5 B 文系 連想 259.07 2 81.69
もちにゃげ    本戦2回戦 6 B 社会 エフ 256.16 2 81.66
インテラパックス 本戦2回戦 6 B 芸能 スロ 218.42 3 69.63
かぐやLUNA  本戦2回戦 6 B 理系 R3 169.92 4 54.17
ロスグラシアレス 本戦2回戦 6 B 芸能 キュ 313.70 1 100.00
なるみやゆめ   本戦2回戦 7 B ライ R3 148.47 4 52.90
みなみもりまち  本戦2回戦 7 B 社会 R2 226.31 3 80.63
よこ       本戦2回戦 7 B 芸能 グル 233.66 2 83.25
とがめ      本戦2回戦 7 B ライ 4択 280.66 1 100.00
あずあずGO   本戦2回戦 8 B スポ R2 250.22 1 100.00
らぴ       本戦2回戦 8 B 理系 ○× 214.40 3 85.68
おりこうフク   本戦2回戦 8 B 社会 R1 226.47 2 90.51
☆わらい     本戦2回戦 8 B ノン ラン 185.28 4 74.05
ほんまござかぁ  本戦2回戦 1 C ノン ○× 222.37 3 67.70
ゆうほ      本戦2回戦 1 C ライ グル 177.99 4 54.19
リア       本戦2回戦 1 C アニ 連想 265.50 2 80.83
やつむらさき   本戦2回戦 1 C ライ スロ 328.46 1 100.00
JOAO     本戦2回戦 2 C スポ R2 259.06 2 82.88
フリステル    本戦2回戦 2 C アニ エフ 234.52 4 75.02
スリンヴォーダ  本戦2回戦 2 C 社会 多答 312.59 1 100.00
たかぴろ     本戦2回戦 2 C ライ 4択 244.65 3 78.27
ALICE    本戦2回戦 3 C アニ 4択 303.93 1 100.00
リジェ      本戦2回戦 3 C 理系 R3 295.16 2 97.11
JUGO     本戦2回戦 3 C ライ エフ 253.63 4 83.45
みきる      本戦2回戦 3 C 芸能 タイ 277.56 3 91.32
はいぼくスレッド 本戦2回戦 4 C スポ R1 308.75 1 100.00
ほんだみみこ   本戦2回戦 4 C 文系 連想 245.52 3 79.52
ハラヘラズ    本戦2回戦 4 C ライ 文字 235.95 4 76.42
DCドボンキング 本戦2回戦 4 C スポ グル 295.56 2 95.73
やきそばぱん   本戦2回戦 5 C アニ 連想 214.47 2 88.96
SCAR     本戦2回戦 5 C アニ キュ 164.40 4 68.19
M2       本戦2回戦 5 C アニ 並替 241.08 1 100.00
FIKA     本戦2回戦 5 C ライ 4択 199.87 3 82.91
リリアンヌ    本戦2回戦 6 C 社会 連想 232.59 3 81.68
KARLA    本戦2回戦 6 C 文系 順当 199.63 4 70.10
まるセカ     本戦2回戦 6 C 理系 キュ 276.72 2 97.17
IS200    本戦2回戦 6 C ライ タイ 284.77 1 100.00
いしや      本戦2回戦 7 C ライ ○× 135.31 4 47.21
やづみんR2   本戦2回戦 7 C ノン ○× 232.66 2 81.18
FITZ     本戦2回戦 7 C 文系 順当 228.26 3 79.65
トードマン    本戦2回戦 7 C 芸能 文字 286.59 1 100.00
GFセンコー   本戦2回戦 1 D 芸能 R2 97.50 4 37.64
DARWIN   本戦2回戦 1 D 理系 ラン 188.79 2 72.89
シズオカちゃっぱ 本戦2回戦 1 D 芸能 エフ 259.01 1 100.00
シトサマ     本戦2回戦 1 D アニ タイ 169.39 3 65.40
イオナズン    本戦2回戦 2 D スポ R2 268.87 1 100.00
おゆま      本戦2回戦 2 D 芸能 R1 191.06 4 71.06
さめすがしんいち 本戦2回戦 2 D アニ 順当 213.72 3 79.49
MAT      本戦2回戦 2 D 社会 タイ 242.64 2 90.24
くげぬまカイル  本戦2回戦 3 D 社会 タイ 231.96 2 95.33
ERM      本戦2回戦 3 D スポ R1 202.98 4 83.42
さかもとかおり  本戦2回戦 3 D 文系 タイ 223.69 3 91.93
しゅ→      本戦2回戦 3 D ライ タイ 243.32 1 100.00
クロスロード   本戦2回戦 4 D ノン ラン 176.21 4 61.70
れいわもおくいず 本戦2回戦 4 D 社会 タイ 239.70 2 83.94
64DDでネット 本戦2回戦 4 D ライ R3 285.57 1 100.00
くすだあいな   本戦2回戦 4 D ライ キュ 192.48 3 67.40
ひつじほえる   本戦2回戦 5 D 芸能 多答 268.37 1 100.00
マカロンしらいし 本戦2回戦 5 D 社会 文字 201.04 4 74.91
クロスロード   本戦2回戦 5 D 理系 グル 254.96 3 95.00
ニワトリ     本戦2回戦 5 D ライ 連想 261.74 2 97.53
かざまつりはこね 本戦2回戦 6 D 社会 エフ 228.41 2 80.25
ゼロ       本戦2回戦 6 D アニ R1 204.11 4 71.71
ろばたイチカ   本戦2回戦 6 D スポ 順当 284.62 1 100.00
アラジン     本戦2回戦 6 D 社会 タイ 215.96 3 75.88
アニソンはかせ  本戦2回戦 7 D 社会 順当 224.73 2 91.91
ひなた      本戦2回戦 7 D 社会 4択 244.52 1 100.00
トルテ      本戦2回戦 7 D スポ R1 205.91 4 84.21
グラバーシンゾウ 本戦2回戦 7 D 文系 連想 220.36 3 90.12
エレガントナース 本戦2回戦 1 E 社会 順当 256.96 2 98.74
アリーナ     本戦2回戦 1 E スポ R2 260.23 1 100.00
たかおVER2  本戦2回戦 1 E 社会 多答 245.25 4 94.24
エロイナ     本戦2回戦 1 E ライ スロ 245.91 3 94.50
レイワキメラ   本戦2回戦 2 E 文系 R1 318.17 2 93.83
みこなーす    本戦2回戦 2 E 社会 並替 205.81 4 60.69
HFフッかすいそ 本戦2回戦 2 E 社会 グル 276.10 3 81.42
パレーズエンド  本戦2回戦 2 E 芸能 文字 339.11 1 100.00
ハピガ      本戦2回戦 3 E アニ エフ 194.19 3 88.22
ミサモ      本戦2回戦 3 E アニ 4択 220.11 1 100.00
おくはなこ    本戦2回戦 3 E 文系 グル 202.51 2 92.00
からすまきたOじ 本戦2回戦 3 E 社会 多答 187.81 4 85.33
ふくろう     本戦2回戦 4 E 文系 連想 199.84 3 71.65
SF       本戦2回戦 4 E アニ 線結 199.62 4 71.57
KATSU    本戦2回戦 4 E 社会 グル 276.85 2 99.26
りゅうぐうレナ  本戦2回戦 4 E 芸能 キュ 278.92 1 100.00
カブとなつやさい 本戦2回戦 5 E 文系 R1 356.78 1 100.00
まるでさんかく  本戦2回戦 5 E 文系 タイ 285.97 3 80.15
レキ       本戦2回戦 5 E アニ 線結 353.61 2 99.11
KAGE2    本戦2回戦 5 E ノン ラン 165.29 4 46.33
283      本戦2回戦 6 E 文系 R3 208.94 4 75.19
マオ       本戦2回戦 6 E アニ 文字 217.09 3 78.13
ユグドラシル   本戦2回戦 6 E 社会 タイ 273.14 2 98.30
レヴィ      本戦2回戦 6 E 社会 文字 277.87 1 100.00
キュアピーーチ  本戦2回戦 7 E 文系 文字 262.74 2 98.96
ALNA     本戦2回戦 7 E ライ 線結 241.07 3 90.80
あおむし     本戦2回戦 7 E アニ 順当 229.13 4 86.30
なるせれい    本戦2回戦 7 E スポ エフ 265.50 1 100.00


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦145 342.30233.6711
本戦2回戦143 356.78238.8097

ノン
17
139.9135
3.5882
アニ
44
247.8734
2.2727
スポ
47
245.8840
2.2128
芸能
40
248.3070
2.1250
ライ
41
237.6971
2.6098
社会
46
237.4361
2.6957
文系
34
233.0868
2.7059
理系
27
240.0178
2.4815
○×
11
213.0145
2.9091

3
214.2567
3.0000

1
288.1000
1.0000

1
232.9800
3.0000

0
−−
−−

1
135.3100
4.0000

1
161.8700
4.0000

3
222.5767
2.6667

1
214.4000
3.0000
4択
12
241.6808
2.5000

0
−−
−−

2
262.0200
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

5
228.7540
2.8000

3
218.3100
3.0000

0
−−
−−

2
288.7150
2.5000
連想
16
241.3056
2.3125

0
−−
−−

4
261.8825
1.7500

1
257.8600
2.0000

1
265.3800
1.0000

2
279.6550
1.5000

1
232.5900
3.0000

5
223.9660
3.0000

2
189.1950
3.0000
並替
22
241.8277
2.5000

0
−−
−−

5
238.7740
2.6000

4
271.9675
1.5000

4
266.3150
1.7500

6
218.0867
3.0000

2
233.0000
3.5000

0
−−
−−

1
198.6900
4.0000
文字
13
251.4069
2.4615

0
−−
−−

1
217.0900
3.0000

0
−−
−−

5
254.6880
2.2000

3
244.8433
3.3333

3
260.1633
2.0000

1
262.7400
2.0000

0
−−
−−
スロ
12
245.7392
2.4167

0
−−
−−

4
233.2500
2.2500

1
290.9200
1.0000

2
252.6900
3.0000

2
287.1850
2.0000

0
−−
−−

1
155.6400
4.0000

2
244.7800
2.5000
タイ
40
246.4000
2.3750

0
−−
−−

8
259.1162
1.7500

7
238.5829
2.7143

6
254.8367
2.3333

7
242.4386
2.5714

6
241.7850
2.3333

4
232.2725
3.0000

2
253.5500
2.0000
エフ
21
249.3376
2.1905

0
−−
−−

6
249.3400
2.3333

3
218.9500
2.6667

4
262.0775
1.5000

2
253.0300
3.0000

5
260.7980
2.0000

1
224.8400
2.0000

0
−−
−−
キュ
17
235.1024
2.4706

0
−−
−−

2
237.2750
2.5000

1
199.6200
4.0000

6
266.9150
1.5000

1
192.4800
3.0000

3
208.0367
3.6667

2
225.6500
2.5000

2
226.5950
2.5000
順当
19
237.5111
2.1579

0
−−
−−

2
221.4250
3.5000

3
249.2033
1.3333

0
−−
−−

4
256.2050
1.2500

4
236.3125
2.2500

4
206.1300
3.2500

2
263.8300
1.5000
線結
8
248.7862
2.6250

1
232.1900
2.0000

2
276.6150
3.0000

2
209.1050
2.5000

0
−−
−−

1
241.0700
3.0000

1
272.3100
4.0000

0
−−
−−

1
273.2800
1.0000
多答
17
248.9929
2.5294

0
−−
−−

1
235.4700
4.0000

1
219.3100
2.0000

2
247.8700
2.5000

2
259.0000
3.0000

7
243.5543
2.5714

3
280.8500
1.6667

1
216.9300
3.0000
グル
14
242.3500
2.4286

0
−−
−−

0
−−
−−

1
295.5600
2.0000

5
220.9380
2.2000

2
224.4450
3.0000

4
271.5725
2.5000

1
202.5100
2.0000

1
254.9600
3.0000
R1
28
243.1671
2.5357

0
−−
−−

3
194.3900
3.6667

13
246.1431
2.3846

2
212.0900
3.5000

0
−−
−−

1
226.4700
2.0000

5
272.6100
2.4000

4
252.9875
2.0000
R2
12
245.4367
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

7
264.7786
1.4286

2
182.9150
3.0000

0
−−
−−

1
226.3100
3.0000

0
−−
−−

2
249.8250
2.5000
R3
18
228.7978
2.7778

0
−−
−−

3
281.5200
1.3333

2
213.1850
3.5000

0
−−
−−

3
220.4600
2.3333

3
205.4667
3.3333

4
220.2875
3.0000

3
229.5000
3.3333
ラン
16
132.2112
3.6250

13
115.6592
3.8462

0
−−
−−

0
−−
−−

1
253.5600
2.0000

0
−−
−−

1
169.4600
4.0000

0
−−
−−

1
188.7900
2.0000

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018