☆(ダミー) 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 49 | 3.8980 | 14.4098 |
ノン | ラン | 43 | 3.9767 | 16.4205 |
アニ | 連想 | 3 | 3.3333 | 0.0000 |
アニ | R3 | 3 | 3.3333 | 0.0000 |
|
遭遇回数データ
| ノン 50 14.1216 3.9800 | アニ 44 3.4864 3.6364 | スポ 20 16.8330 3.9500 | 芸能 20 7.6700 4.0000 | ライ 20 52.1370 3.9000 | 社会 10 21.6020 4.0000 | 文系 18 12.0011 4.0000 | 理系 10 0.0000 4.0000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS 1 57.2600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 57.2600 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
4択 4 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
連想 18 0.0000 3.5556 | 1 0.0000 4.0000 | 12 0.0000 3.3333 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
文字 8 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 |
スロ 6 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 12 9.5433 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 19.0867 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 3 19.0867 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
エフ 12 48.7867 4.0000 | 0 −− −− | 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 2 184.7100 4.0000 | 1 216.0200 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
キュ 7 39.9143 3.8571 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 3 93.1333 3.6667 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 10 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
線結 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
多答 9 17.0444 4.0000 | 0 −− −− | 2 76.7000 4.0000 | 0 −− −− | 4 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
グル 8 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 3 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR 1 279.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 279.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 6 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
R2 11 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 |
R3 19 22.7789 3.5263 | 0 −− −− | 12 0.0000 3.3333 | 2 0.0000 4.0000 | 4 38.3500 4.0000 | 1 279.4000 3.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
ラン 44 16.0473 3.9773 | 44 16.0473 3.9773 | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
FS 8 27.0025 4.0000 | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 2 108.0100 4.0000 | 0 −− −− |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|