☆COM 分析データ
ジャンル | 形式 | 出題回数 | 平均順位 | 平均点 |
全体 | | 123 | 4.0000 | 126.2651 |
ノン | | 1 | 4.0000 | 295.7500 |
ノン | ○× | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | 4択 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | 連想 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | エフ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | グル | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | R3 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ノン | ラン | 86 | 4.0000 | 169.3134 |
アニ | エフ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
アニ | キュ | 2 | 4.0000 | 0.0000 |
アニ | グル | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
スポ | 線結 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
スポ | 多答 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
スポ | グル | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
スポ | R3 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
芸能 | スロ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
芸能 | エフ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
芸能 | キュ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
芸能 | ラン | 2 | 4.0000 | 264.1450 |
ライ | ○× | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ライ | 4択 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ライ | スロ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ライ | 線結 | 2 | 4.0000 | 0.0000 |
ライ | 多答 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
ライ | R2 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
社会 | R3 | 1 | 4.0000 | 145.6200 |
社会 | ラン | 2 | 4.0000 | 0.0000 |
文系 | タイ | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
文系 | R2 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
理系 | 線結 | 3 | 4.0000 | 0.0000 |
理系 | R1 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
理系 | R2 | 1 | 4.0000 | 0.0000 |
|
遭遇回数データ
| ノン 111 147.8967 4.0000 | アニ 74 141.0062 4.0000 | スポ 66 83.3514 4.0000 | 芸能 77 139.9753 4.0000 | ライ 46 109.8220 4.0000 | 社会 39 124.9574 4.0000 | 文系 36 131.0714 4.0000 | 理系 43 101.1265 4.0000 | SA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
SS
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
○× 10 141.5080 4.0000 | 2 156.6650 4.0000 | 4 125.9225 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 2 138.3950 4.0000 | 1 321.2700 4.0000 | 0 −− −− |
4択 22 140.7182 4.0000 | 2 119.1900 4.0000 | 3 259.3667 4.0000 | 1 226.8100 4.0000 | 2 307.7550 4.0000 | 7 98.7657 4.0000 | 5 109.1280 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
連想 11 49.0909 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 143.6500 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 4 0.0000 4.0000 | 2 126.3500 4.0000 | 0 −− −− |
PA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
PP
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
並替 20 168.8260 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 3 314.3400 4.0000 | 0 −− −− | 8 127.8363 4.0000 | 4 179.2850 4.0000 | 3 231.2233 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 |
文字 13 170.2900 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 5 245.9020 4.0000 | 4 150.3525 4.0000 | 2 191.4250 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
スロ 13 57.5700 4.0000 | 1 195.2000 4.0000 | 4 75.1275 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 126.3500 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 |
KA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
KK
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
タイ 50 147.7702 4.0000 | 4 155.0075 4.0000 | 8 215.7050 4.0000 | 5 156.7940 4.0000 | 12 138.0083 4.0000 | 5 47.8700 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 6 182.2067 4.0000 | 9 141.1311 4.0000 |
エフ 34 85.1932 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 9 95.0078 4.0000 | 3 92.2633 4.0000 | 8 27.7162 4.0000 | 6 149.4783 4.0000 | 1 188.3500 4.0000 | 1 278.7900 4.0000 | 4 44.7425 4.0000 |
キュ 12 86.4250 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 3 95.7667 4.0000 | 0 −− −− | 4 60.2150 4.0000 | 1 203.9200 4.0000 | 1 305.0200 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
MA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
MM
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
順当 10 53.0600 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 0 −− −− | 3 176.8667 4.0000 | 0 −− −− | 3 0.0000 4.0000 |
線結 21 87.8152 4.0000 | 0 −− −− | 3 0.0000 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 3 102.4200 4.0000 | 5 117.0080 4.0000 | 3 196.1633 4.0000 | 2 181.6650 4.0000 | 3 0.0000 4.0000 |
多答 15 64.2220 4.0000 | 0 −− −− | 4 118.8725 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 4 44.7425 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 2 154.4350 4.0000 |
グル 16 52.9575 4.0000 | 4 0.0000 4.0000 | 5 0.0000 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 4 211.8300 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− | 1 0.0000 4.0000 | 0 −− −− |
RA
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
RR
| 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− | 0 −− −− |
R1 42 127.7336 4.0000 | 0 −− −− | 7 220.1543 4.0000 | 18 55.9139 4.0000 | 4 147.0900 4.0000 | 0 −− −− | 4 206.6125 4.0000 | 2 237.7200 4.0000 | 7 132.4329 4.0000 |
R2 23 127.8291 4.0000 | 0 −− −− | 3 94.5767 4.0000 | 9 107.1544 4.0000 | 5 237.8740 4.0000 | 2 113.4050 4.0000 | 0 −− −− | 3 91.9233 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 |
R3 26 123.4046 4.0000 | 1 0.0000 4.0000 | 6 130.8683 4.0000 | 2 0.0000 4.0000 | 8 182.9450 4.0000 | 5 111.8460 4.0000 | 2 72.8100 4.0000 | 2 127.4500 4.0000 | 0 −− −− |
ラン 96 167.5409 4.0000 | 88 167.6573 4.0000 | 0 −− −− | 2 113.9600 4.0000 | 2 264.1450 4.0000 | 0 −− −− | 2 0.0000 4.0000 | 2 286.9400 4.0000 | 0 −− −− |
FS 16 173.7794 4.0000 | 0 −− −− | 2 254.1000 4.0000 | 3 69.2533 4.0000 | 2 272.1200 4.0000 | 2 113.4850 4.0000 | 0 −− −− | 3 80.2867 4.0000 | 4 263.1100 4.0000 |
自由形式:同じカテゴリから3形式を選んだ時→SA・PA・KA・MA・RA
同じカテゴリから2形式を選んだ時→SS・PP・KK・MM・RR
3形式とも異なるカテゴリから選択した時→FS。
|